信息披露导读
| 证券代码证券简称 | 版序 |
|---|---|
| 600000 浦发银行 | 60 |
| 600010 包钢股份 | 108 |
| 600017 日照港 | 108 |
| 600028 中国石化 | 92 |
| 600029 南方航空 | 116 |
| 600030 中信证券 | 100 |
| 600037 歌华有线 | 104 |
| 600048 保利地产 | 116 |
| 600053 九鼎投资 | 73 |
| 600057 厦门象屿 | 102 |
| 600060 海信视像 | 108 |
| 600067 冠城大通 | 80 |
| 600069 *ST银鸽 | 115 |
| 600075 新疆天业 | 71 |
| 600079 人福医药 | 71 |
| 600080 金花股份 | 104 |
| 600090 同济堂 | 104 |
| 600094 大名城 | 118 |
| 600095 哈高科 | 105 |
| 600098 广州发展 | 113 |
| 600105 永鼎股份 | 146 |
| 600122 *ST宏图 | 114 |
| 600125 铁龙物流 | 105 |
| 600128 弘业股份 | 115 |
| 600132 重庆啤酒 | 85 |
| 600145 *ST新亿 | 116 |
| 600159 大龙地产 | 100 |
| 600162 香江控股 | 97 |
| 600166 福田汽车 | 120 |
| 600173 卧龙地产 | 77 |
| 600179 *ST安通 | 117 |
| 600183 生益科技 | 116 |
| 600185 格力地产 | 119 |
| 600193 ST创兴 | 65 |
| 600195 中牧股份 | 68 |
| 600196 复星医药 | 76 |
| 600197 伊力特 | 155 |
| 600202 哈空调 | 116 |
| 600203 福日电子 | 155 |
| 600207 安彩高科 | 80 |
| 600212 *ST江泉 | 79 |
| 600241 *ST时万 | 94 |
| 600246 万通地产 | 105 |
| 600247 ST成城 | 104 |
| 600255 *ST梦舟 | 118 |
| 600269 赣粤高速 | 70 |
| 600273 嘉化能源 | 77 |
| 600276 恒瑞医药 | 68 |
| 600289 *ST信通 | 57、116 |
| 600309 万华化学 | 148 |
| 600326 西藏天路 | 58 |
| 600333 长春燃气 | 91 |
| 600340 华夏幸福 | 102 |
| 600350 山东高速 | 125 |
| 600351 亚宝药业 | 118 |
| 600392 盛和资源 | 97 |
| 600418 江淮汽车 | 119 |
| 600428 中远海特 | 103 |
| 600438 通威股份 | 104 |
| 600462 *ST九有 | 102 |
| 600463 空港股份 | 74 |
| 600475 华光股份 | 113 |
| 600487 亨通光电 | 80 |
| 600516 方大炭素 | 91 |
| 600525 长园集团 | 113 |
| 600538 国发股份 | 121 |
| 600556 天下秀 | 87 |
| 600569 安阳钢铁 | 68 |
| 600570 恒生电子 | 67 |
| 600579 克劳斯 | 78 |
| 600590 泰豪科技 | 70 |
| 600595 ST中孚 | 116 |
| 600596 新安股份 | 115 |
| 600600 青岛啤酒 | 70 |
| 600604 市北高新 | 83 |
| 600614 *ST鹏起 | 105 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 600620 天宸股份 | 60 |
| 600622 光大嘉宝 | 78 |
| 600635 大众公用 | 124 |
| 600637 东方明珠 | 114 |
| 600639 浦东金桥 | 75 |
| 600647 同达创业 | 88 |
| 600648 外高桥 | 124 |
| 600649 城投控股 | 119 |
| 600654 ST中安 | 114 |
| 600655 豫园股份 | 100 |
| 600662 强生控股 | 81 |
| 600666 ST瑞德 | 155 |
| 600676 交运股份 | 100 |
| 600678 四川金顶 | 78 |
| 600705 中航资本 | 152 |
| 600708 光明地产 | 113 |
| 600716 凤凰股份 | 76 |
| 600718 东软集团 | 137 |
| 600721 ST百花 | 88 |
| 600757 长江传媒 | 78 |
| 600789 鲁抗医药 | 113 |
| 600796 钱江生化 | 70 |
| 600803 新奥股份 | 67 |
| 600804 鹏博士 | 115 |
| 600831 广电网络 | 114 |
| 600836 *ST界龙 | 84 |
| 600870 ST厦华 | 103 |
| 600876 洛阳玻璃 | 148 |
| 600882 妙可蓝多 | 113 |
| 600885 宏发股份 | 82 |
| 600886 国投电力 | 88 |
| 600887 伊利股份 | 100 |
| 600896 览海医疗 | 107 |
| 600936 广西广电 | 114 |
| 600939 重庆建工 | 83 |
| 600977 中国电影 | 100 |
| 600979 广安爱众 | 93 |
| 600984 建设机械 | 71 |
| 600985 淮北矿业 | 83 |
| 600989 宝丰能源 | 83 |
| 600996 贵广网络 | 114 |
| 601012 隆基股份 | 81 |
| 601015 陕西黑猫 | 114 |
| 601016 节能风电 | 82 |
| 601021 春秋航空 | 99 |
| 601038 一拖股份 | 108 |
| 601058 赛轮轮胎 | 148 |
| 601088 中国神华 | 116 |
| 601138 工业富联 | 111 |
| 601155 新城控股 | 115 |
| 601158 重庆水务 | 90 |
| 601208 东材科技 | 148 |
| 601233 桐昆股份 | 103 |
| 601311 骆驼股份 | 91 |
| 601519 大智慧 | 87 |
| 601588 北辰实业 | 84 |
| 601658 邮储银行 | 137 |
| 601668 中国建筑 | 81 |
| 601669 中国电建 | 137 |
| 601678 滨化股份 | 57 |
| 601699 潞安环能 | 68 |
| 601718 际华集团 | 68 |
| 601778 晶科科技 | 103 |
| 601788 光大证券 | 81 |
| 601800 中国交建 | 108 |
| 601808 中海油服 | 116 |
| 601816 京沪高铁 | 88 |
| 601860 紫金银行 | 75 |
| 601865 福莱特 | 103 |
| 601866 中远海发 | 97 |
| 601878 浙商证券 | 103 |
| 601901 方正证券 | 100 |
| 601929 吉视传媒 | 114 |
| 601952 苏垦农发 | 78 |
| 601966 玲珑轮胎 | 103 |
| 601991 大唐发电 | 94 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 601998 中信银行 | 81 |
| 603017 中衡设计 | 114 |
| 603030 全筑股份 | 100 |
| 603033 三维股份 | 92 |
| 603045 福达合金 | 63 |
| 603060 国检集团 | 137 |
| 603067 振华股份 | 90 |
| 603069 海汽集团 | 95 |
| 603081 大丰实业 | 119 |
| 603095 越剑智能 | 110 |
| 603109 神驰机电 | 83 |
| 603118 共进股份 | 75 |
| 603131 上海沪工 | 71 |
| 603158 腾龙股份 | 88 |
| 603159 上海亚虹 | 96 |
| 603178 圣龙股份 | 101 |
| 603179 新泉股份 | 95 |
| 603192 汇得科技 | 71 |
| 603218 日月股份 | 99 |
| 603221 爱丽家居 | 110 |
| 603222 济民制药 | 119 |
| 603259 药明康德 | 83 |
| 603260 合盛硅业 | 101 |
| 603266 天龙股份 | 93 |
| 603278 大业股份 | 119 |
| 603279 景津环保 | 92 |
| 603299 苏盐井神 | 78 |
| 603301 振德医疗 | 119 |
| 603313 梦百合 | 119 |
| 603315 福鞍股份 | 103 |
| 603316 诚邦股份 | 96 |
| 603317 天味食品 | 160 |
| 603330 上海天洋 | 156 |
| 603337 杰克股份 | 138 |
| 603351 威尔药业 | 92 |
| 603366 日出东方 | 138 |
| 603367 辰欣药业 | 159 |
| 603380 易德龙 | 99 |
| 603383 顶点软件 | 119 |
| 603386 广东骏亚 | 75 |
| 603387 基蛋生物 | 127 |
| 603392 万泰生物 | 87 |
| 603393 新天然气 | 119 |
| 603398 邦宝益智 | 108 |
| 603466 风语筑 | 106 |
| 603488 展鹏科技 | 79 |
| 603496 恒为科技 | 87 |
| 603499 翔港科技 | 97 |
| 603505 金石资源 | 139 |
| 603515 欧普照明 | 116 |
| 603518 锦泓集团 | 154 |
| 603530 神马电力 | 95 |
| 603587 地素时尚 | 72 |
| 603596 伯特利 | 84 |
| 603605 珀莱雅 | 80 |
| 603610 麒盛科技 | 86 |
| 603616 韩建河山 | 105 |
| 603618 杭电股份 | 70 |
| 603629 利通电子 | 80 |
| 603659 璞泰来 | 71 |
| 603668 天马科技 | 119 |
| 603678 火炬电子 | 103 |
| 603679 华体科技 | 95 |
| 603681 永冠新材 | 66 |
| 603696 安记食品 | 103 |
| 603708 家家悦 | 95 |
| 603709 中源家居 | 93 |
| 603722 阿科力 | 88 |
| 603726 朗迪集团 | 90 |
| 603730 岱美股份 | 95 |
| 603738 泰晶科技 | 61 |
| 603758 秦安股份 | 90 |
| 603773 沃格光电 | 106 |
| 603786 科博达 | 102 |
| 603790 雅运股份 | 67 |
| 603828 柯利达 | 69 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 603848 好太太 | 86 |
| 603867 新化股份 | 86 |
| 603881 数据港 | 148 |
| 603890 春秋电子 | 107 |
| 603906 龙蟠科技 | 86 |
| 603912 佳力图 | 106 |
| 603916 苏博特 | 94 |
| 603922 金鸿顺 | 89 |
| 603929 亚翔集成 | 98 |
| 603939 益丰药房 | 68 |
| 603950 长源东谷 | 89 |
| 603959 百利科技 | 101 |
| 603969 银龙股份 | 107 |
| 603978 深圳新星 | 119 |
| 603991 至正股份 | 66 |
| 603993 洛阳钼业 | 107 |
| 603995 甬金股份 | 94 |
| 603996 *ST中新 | 89 |
| 603997 继峰股份 | 79 |
| 603999 读者传媒 | 101 |
| 688026 洁特生物 | 98 |
| 688051 佳华科技 | 153 |
| 688068 热景生物 | 107 |
| 688111 金山办公 | 115 |
| 688123 聚辰股份 | 89 |
| 688126 沪硅产业 | 107 |
| 688208 道通科技 | 86 |
| 688228 开普云 | 74 |
| 688288 鸿泉物联 | 148 |
| 688318 财富趋势 | 146 |
| 900929 锦旅B股 | 108 |
| 900951 *ST大化B | 86 |
| 000006 深振业A | 92 |
| 000031 大悦城 | 79 |
| 000042 中洲控股 | 140 |
| 000099 中信海直 | 139 |
| 000100 TCL科技 | 133 |
| 000156 华数传媒 | 127 |
| 000422 ST宜化 | 96 |
| 000425 徐工机械 | 77 |
| 000501 鄂武商A | 107 |
| 000513 丽珠集团 | 91 |
| 000566 海南海药 | 147 |
| 000587 *ST金洲 | 138 |
| 000625 长安汽车 | 104 |
| 000627 天茂集团 | 94 |
| 000636 风华高科 | 140 |
| 000652 泰达股份 | 107 |
| 000656 金科股份 | 57 |
| 000667 美好置业 | 131 |
| 000676 智度股份 | 130 |
| 000677 恒天海龙 | 163 |
| 000692 惠天热电 | 100 |
| 000710 贝瑞基因 | 104 |
| 000711 京蓝科技 | 126 |
| 000728 国元证券 | 148 |
| 000736 中交地产 | 98 |
| 000762 西藏矿业 | 127 |
| 000767 漳泽电力 | 85 |
| 000782 美达股份 | 89 |
| 000785 居然之家 | 123 |
| 000788 北大医药 | 149 |
| 000803 *ST金宇 | 104、146 |
| 000806 ST银河年报季报 | 129 |
| 000883 湖北能源 | 79 |
| 000908 景峰医药 | 156 |
| 000917 电广传媒 | 137 |
| 000922 佳电股份 | 87 |
| 000975 银泰黄金 | 66 |
| 001979 招商蛇口 | 113 |
| 002013 中航机电 | 148 |
| 002021 *ST中捷 | 127 |
| 002024 苏宁易购 | 97 |
| 002060 粤水电 | 66 |
| 002074 国轩高科 | 141 |
| 002076 *ST雪莱 | 114 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 002084 海鸥住工 | 96 |
| 002092 中泰化学 | 60 |
| 002097 山河智能 | 137 |
| 002113 *ST天润 | 114 |
| 002120 韵达股份 | 140 |
| 002131 利欧股份 | 98 |
| 002157 正邦科技 | 120 |
| 002162 悦心健康 | 156 |
| 002164 宁波东力 | 109 |
| 002170 芭田股份 | 139 |
| 002191 劲嘉股份 | 91 |
| 002235 安妮股份 | 69 |
| 002251 步步高 | 104 |
| 002256 *ST兆新 | 10 |
| 002269 美邦服饰 | 130 |
| 002281 光迅科技 | 77 |
| 002285 世联行 | 59 |
| 002297 博云新材 | 103 |
| 002298 中电兴发 | 137 |
| 002301 齐心集团 | 123 |
| 002305 南国置业 | 96 |
| 002311 海大集团 | 98 |
| 002323 *ST百特 | 59 |
| 002324 普利特 | 103 |
| 002329 皇氏集团 | 131 |
| 002336 *ST人乐 | 104 |
| 002339 积成电子 | 104 |
| 002340 格林美 | 168 |
| 002341 新纶科技 | 104 |
| 002354 *ST天娱 | 75 |
| 002356 *ST赫美年报 | 145 |
| 002359 *ST北讯 | 67 |
| 002365 永安药业 | 114 |
| 002387 维信诺 | 114 |
| 002410 广联达 | 114 |
| 002412 汉森制药 | 103 |
| 002426 *ST胜利 | 130 |
| 002433 太安堂 | 124 |
| 002445 *ST中南 | 99 |
| 002447 *ST晨鑫 | 72 |
| 002451 摩恩电气 | 72 |
| 002466 天齐锂业 | 127 |
| 002481 双塔食品 | 114 |
| 002496 *ST辉丰 | 104 |
| 002497 雅化集团 | 104 |
| 002503 搜于特 | 102 |
| 002505 大康农业 | 110 |
| 002506 协鑫集成 | 92 |
| 002511 中顺洁柔 | 112 |
| 002517 恺英网络 | 114 |
| 002533 金杯电工 | 59 |
| 002537 海联金汇 | 94 |
| 002556 辉隆股份 | 77 |
| 002568 百润股份 | 140 |
| 002570 贝因美 | 75 |
| 002582 好想你 | 130 |
| 002583 海能达 | 107 |
| 002584 西陇科学 | 114 |
| 002596 海南瑞泽 | 106 |
| 002618 丹邦科技 | 103 |
| 002633 申科股份 | 82 |
| 002642 *ST荣联 | 157 |
| 002647 仁东控股 | 94 |
| 002654 万润科技 | 87 |
| 002671 龙泉股份 | 102 |
| 002692 ST远程 | 106 |
| 002700 ST浩源 | 77 |
| 002705 新宝股份 | 130 |
| 002714 牧原股份 | 115 |
| 002773 康弘药业 | 118 |
| 002785 万里石 | 118、138 |
| 002789 建艺集团 | 115 |
| 002792 通宇通讯 | 80 |
| 002802 洪汇新材 | 102 |
| 002831 裕同科技 | 111 |
| 002840 华统股份 | 79 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 002846 英联股份 | 67 |
| 002863 今飞凯达 | 104 |
| 002869 金溢科技 | 119 |
| 002875 安奈儿 | 58 |
| 002878 元隆雅图 | 90 |
| 002880 卫光生物 | 104 |
| 002885 京泉华 | 114 |
| 002890 弘宇股份 | 102 |
| 002897 意华股份 | 82 |
| 002923 润都股份 | 139 |
| 002932 明德生物 | 132 |
| 002935 天奥电子 | 117 |
| 002939 长城证券 | 114 |
| 002941 新疆交建 | 72 |
| 002952 亚世光电 | 109 |
| 002955 鸿合科技 | 102 |
| 002978 安宁股份 | 126 |
| 002985 北摩高科 | 111 |
| 002990 盛视科技 | 72 |
| 003816 中国广核 | 102 |
| 300089 文化长城 | 148 |
| 300548 博创科技 | 90 |
| 300567 精测电子 | 104 |
| 300666 江丰电子 | 148 |
| 300756 中山金马 | 91 |
| 300821 东岳硅材 | 82 |
| 凯迪股份 | 13 |
| 燕麦科技 | 16 |
| 松井股份 | 29 |
| 中天精装 | 14 |
| 聚合顺 | 10 |
| 浙江力诺 | 41 |
| 复旦张江 | 11 |
| 鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金发售公告 | 57 |
| 兴证全球基金 | 115 |
| 太平基金 | 71 |
| 长信基金 | 161、162、164 |
| 国联安基金 | 71 |
| 中信保诚基金 | 147 |
| 英大基金 | 104、137 |
| 嘉实基金 | 147 |
| 诺安基金 | 166 |
| 中银国际证券 | 117 |
| 东方基金 | 165 |
| 嘉合基金 | 166 |
| 中融基金 | 167 |
| 大成基金 | 115 |
| 光大保德信基金 | 148 |
| 汇丰晋信基金 | 112 |
| 华泰保兴基金 | 152 |
| 农银汇理基金 | 101 |
| 长盛基金 | 120 |
| 凯石基金 | 160 |
| 惠升基金 | 115 |
| 浙商资管 | 70 |
| 景顺长城基金 | 160 |
| 申万菱信基金 | 123 |
| 交银施罗德基金 | 152 |
| 鹏华基金 | 140 |
| 宝盈基金 | 147 |
| 安信基金 | 147 |
| 永赢基金 | 140 |
| 兴业基金 | 101 |
| 银华基金 | 120 |
| 富国基金 | 146 |
| 平安基金 | 147 |
| 广发基金 | 139 |
| 同泰基金 | 139 |
| 国泰基金 | 147 |
| 海富通基金 | 126 |
| 南方基金 | 128 |
| 创金合信基金 | 15 |
| 易方达基金 | 138 |
| 博时基金 | 57 |
| 红土创新基金 | 128 |
| 北金所 | 148 |

