(上接48版)
(上接48版)
| 291 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产—邮储银行—华泰资产增源投资产品 | 28.82 | 500 |
| 292 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产—邮储银行—华泰资产增财投资产品 | 28.82 | 500 |
| 293 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产—邮储银行—华泰资产增广投资产品 | 28.82 | 500 |
| 294 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 | 28.82 | 500 |
| 295 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国能源建设集团有限公司企业年金计划 | 28.82 | 500 |
| 296 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 | 28.82 | 500 |
| 297 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | 28.82 | 500 |
| 298 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 | 28.82 | 500 |
| 299 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 | 28.82 | 500 |
| 300 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 | 28.82 | 500 |
| 301 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信 | 28.82 | 500 |
| 302 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生 | 28.82 | 500 |
| 303 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理中国航天科工集团公司企业年金计划-中国银行 | 28.82 | 500 |
| 304 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理山西省电力公司企业年金计划-建行 | 28.82 | 500 |
| 305 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有限公司 | 28.82 | 500 |
| 306 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 | 28.82 | 500 |
| 307 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 28.82 | 500 |
| 308 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 28.82 | 500 |
| 309 | 中科沃土基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司—中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 28.81 | 460 |
| 310 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保资产-广东建行1号 | 28.81 | 500 |
| 311 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 450 |
| 312 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保研究精选混合型证券投资基金 | 28.81 | 380 |
| 313 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保沪深300指数型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 314 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 | 28.81 | 500 |
| 315 | 中国人保资产管理有限公司 | 人保再保险股份有限公司—自有资金 | 28.81 | 500 |
| 316 | 中国人保资产管理有限公司 | 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 28.81 | 500 |
| 317 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 | 28.81 | 500 |
| 318 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 | 28.81 | 500 |
| 319 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人保资产安心增值投资产品 | 28.81 | 500 |
| 320 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 28.81 | 500 |
| 321 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 28.81 | 500 |
| 322 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 28.81 | 500 |
| 323 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 28.81 | 500 |
| 324 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 28.81 | 500 |
| 325 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 28.81 | 500 |
| 326 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 28.81 | 500 |
| 327 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 28.81 | 500 |
| 328 | 中国人保资产管理有限公司 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 28.81 | 500 |
| 329 | 中国人保资产管理有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 28.81 | 500 |
| 330 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光资产-稳健成长11号资产管理产品 | 28.81 | 500 |
| 331 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF) | 28.81 | 500 |
| 332 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 333 | 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 334 | 深圳市榕树投资管理有限公司 | 深圳市榕树投资管理有限公司—榕树文明复兴六期私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 335 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇对冲精选私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 336 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 华量诚奇1号私募基金 | 28.81 | 500 |
| 337 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇管理23号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 338 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇管理22号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 339 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇管理20号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 340 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇管理18号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 341 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇管理17号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 342 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇管理16号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 343 | 深圳诚奇资产管理有限公司 | 诚奇管理14号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 344 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 于翼东方点赞18号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 345 | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) | 东方点赞11号证券私募基金 | 28.81 | 500 |
| 346 | 上海一村投资管理有限公司 | 一村源启3号私募证券投资基金 | 28.81 | 220 |
| 347 | 上海一村投资管理有限公司 | 一村椴树2号私募证券投资基金 | 28.81 | 280 |
| 348 | 上海一村投资管理有限公司 | 一村椴树1号私募证券投资基金 | 28.81 | 290 |
| 349 | 上海一村投资管理有限公司 | 一村椴树3号私募证券投资基金 | 28.81 | 290 |
| 350 | 上海一村投资管理有限公司 | 一村源启8号私募证券投资基金 | 28.81 | 370 |
| 351 | 上海一村投资管理有限公司 | 一村源启7号私募证券投资基金 | 28.81 | 240 |
| 352 | 上海一村投资管理有限公司 | 一村基石2号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 353 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 天倚道昕弘成长5号私募证券投资基金 | 28.81 | 490 |
| 354 | 上海天倚道投资管理有限公司 | 天倚道天道6号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 355 | 上海思勰投资管理有限公司 | 思临二十九号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 356 | 上海思勰投资管理有限公司 | 思达二十二号私募投资基金 | 28.81 | 500 |
| 357 | 上海久铭投资管理有限公司 | 久铭专享8号私募证券投资基金 | 28.81 | 400 |
| 358 | 上海久铭投资管理有限公司 | 久铭专享7号私募证券投资基金 | 28.81 | 400 |
| 359 | 上海久铭投资管理有限公司 | 久铭专享6号私募证券投资基金 | 28.81 | 390 |
| 360 | 上海久铭投资管理有限公司 | 久铭信利私募证券投资基金 | 28.81 | 240 |
| 361 | 上海久铭投资管理有限公司 | 久铭创新稳健6号私募证券投资基金 | 28.81 | 380 |
| 362 | 上海久铭投资管理有限公司 | 久铭创新稳健5号私募证券投资基金 | 28.81 | 400 |
| 363 | 上海久铭投资管理有限公司 | 久铭创新稳健2号私募证券投资基金 | 28.81 | 350 |
| 364 | 上海久铭投资管理有限公司 | 久铭稳健22号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 365 | 上海久铭投资管理有限公司 | 上海久铭投资管理有限公司-久铭创新稳健1号私募证券投资基金 | 28.81 | 250 |
| 366 | 上海久铭投资管理有限公司 | 上海久铭投资管理有限公司-久铭收益2号私募证券投资基金 | 28.81 | 400 |
| 367 | 上海久铭投资管理有限公司 | 上海久铭投资管理有限公司-久铭9号私募证券投资基金 | 28.81 | 260 |
| 368 | 上海久铭投资管理有限公司 | 上海久铭投资管理有限公司-久铭6号私募证券投资基金 | 28.81 | 400 |
| 369 | 上海久铭投资管理有限公司 | 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健23号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 370 | 上海久铭投资管理有限公司 | 上海久铭投资管理有限公司-久铭10号私募证券投资基金 | 28.81 | 360 |
| 371 | 上海久铭投资管理有限公司 | 上海久铭投资管理有限公司-久铭5号私募证券投资基金 | 28.81 | 360 |
| 372 | 上海久铭投资管理有限公司 | 上海久铭投资管理有限公司-久铭1号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 373 | 上海久铭投资管理有限公司 | 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健1号证券投资基金 | 28.81 | 370 |
| 374 | 上海混沌道然资产管理有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司混沌价值二号基金 | 28.81 | 500 |
| 375 | 上海混沌道然资产管理有限公司 | 上海混沌道然资产管理有限公司-混沌价值一号基金 | 28.81 | 500 |
| 376 | 上海红墙泰和基金管理有限公司 | 金湖无量中性对冲六号私募基金 | 28.81 | 240 |
| 377 | 上海恒基浦业资产管理有限公司 | 恒基滦海1号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 378 | 上海富善投资有限公司 | 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 379 | 上海富善投资有限公司 | 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 380 | 上海富善投资有限公司 | 致远CTA十七期私募基金 | 28.81 | 220 |
| 381 | 上海艾方资产管理有限公司 | 艾方金科5号私募证券投资基金 | 28.81 | 240 |
| 382 | 上海艾方资产管理有限公司 | 艾方金科6号私募证券投资基金 | 28.81 | 440 |
| 383 | 上海艾方资产管理有限公司 | 艾方金科8号私募证券投资基金 | 28.81 | 480 |
| 384 | 上海艾方资产管理有限公司 | 星辰之艾方多策略14号私募证券投资基金 | 28.81 | 390 |
| 385 | 上海艾方资产管理有限公司 | 星辰之艾方多策略15号私募证券投资基金 | 28.81 | 280 |
| 386 | 厦门国际信托有限公司 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 28.81 | 500 |
| 387 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚梅溪1期量化投资私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 388 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚QDII套利投资基金 | 28.81 | 500 |
| 389 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚博逸1号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 390 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚映山红8号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 391 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚量化稳增4号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 392 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚映山红7号私募证券投资基金 | 28.81 | 390 |
| 393 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚映山红5号私募证券投资基金 | 28.81 | 460 |
| 394 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚映山红3号私募证券投资基金 | 28.81 | 490 |
| 395 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚满天星对冲基金 | 28.81 | 380 |
| 396 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳盈优享3期私募证券投资基金 | 28.81 | 460 |
| 397 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略3号私募证券投资基金 | 28.81 | 470 |
| 398 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号B私募证券投资基金 | 28.81 | 380 |
| 399 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 400 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚映山红1号私募证券投资基金 | 28.81 | 490 |
| 401 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型2号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 402 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 403 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚自由港1号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 404 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选8号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 405 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选6期证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 406 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选3期证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 407 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选2号证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 408 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚量化稳盈优享私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 409 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化优选证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 410 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-钱塘宁聚5号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 411 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通1 号证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 412 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳进证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 413 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 414 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 415 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚满天星2期对冲基金 | 28.81 | 500 |
| 416 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚郁金香投资基金 | 28.81 | 500 |
| 417 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通3号证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 418 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 419 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 盛泉恒元量化套利17号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 420 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 盛泉恒元量化套利18号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 421 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 盛泉恒元多策略市场中性3号基金 | 28.81 | 500 |
| 422 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 盛泉恒元多策略量化对冲2号基金 | 28.81 | 500 |
| 423 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 424 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 425 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利11号私募证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 426 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 | 28.81 | 500 |
| 427 | 南京盛泉恒元投资有限公司 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 | 28.81 | 500 |
| 428 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品6 | 28.81 | 500 |
| 429 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品5 | 28.81 | 500 |
| 430 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品5 | 28.81 | 500 |
| 431 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品4 | 28.81 | 500 |
| 432 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品3 | 28.81 | 500 |
| 433 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品4 | 28.81 | 500 |
| 434 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品3 | 28.81 | 500 |
| 435 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3 | 28.81 | 500 |
| 436 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 | 28.81 | 500 |
| 437 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 | 28.81 | 500 |
| 438 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 | 28.81 | 500 |
| 439 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 | 28.81 | 500 |
| 440 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 | 28.81 | 500 |
| 441 | 吉祥人寿保险股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 | 28.81 | 500 |
| 442 | 华西证券股份有限公司 | 华西证券股份有限公司自营账户 | 28.81 | 500 |
| 443 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管—工商银行—华泰资产泰元收益一号资产管理产品 | 28.81 | 440 |
| 444 | 华润元大基金管理有限公司 | 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 445 | 华润元大基金管理有限公司 | 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 | 28.81 | 450 |
| 446 | 华润元大基金管理有限公司 | 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 420 |
| 447 | 华润元大基金管理有限公司 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 448 | 华润元大基金管理有限公司 | 华润元大基金灏成单一资产管理计划 | 28.81 | 400 |
| 449 | 华福证券有限责任公司 | 华福证券有限责任公司自营账户 | 28.81 | 500 |
| 450 | 华福证券有限责任公司 | 兴源19号定向资产管理计划 | 28.81 | 410 |
| 451 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券慧赢7号单一资产管理计划 | 28.81 | 500 |
| 452 | 华安基金管理有限公司 | 华安宏利混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 453 | 华安基金管理有限公司 | 华安策略优选混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 454 | 华安基金管理有限公司 | 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 455 | 华安基金管理有限公司 | 华安创新证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 456 | 华安基金管理有限公司 | 华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 457 | 华安基金管理有限公司 | 华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 458 | 华安基金管理有限公司 | 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 459 | 华安基金管理有限公司 | 华安宝利配置证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 460 | 华安基金管理有限公司 | 华安核心优选混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 461 | 华安基金管理有限公司 | 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 462 | 华安基金管理有限公司 | 华安行业轮动混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 463 | 华安基金管理有限公司 | 华安升级主题混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 464 | 华安基金管理有限公司 | 华安逆向策略混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 465 | 华安基金管理有限公司 | 华安科技动力混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 466 | 华安基金管理有限公司 | 华安生态优先混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 467 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 468 | 华安基金管理有限公司 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 469 | 华安基金管理有限公司 | 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 470 | 华安基金管理有限公司 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 471 | 华安基金管理有限公司 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 472 | 华安基金管理有限公司 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 473 | 华安基金管理有限公司 | 华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 474 | 华安基金管理有限公司 | 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 475 | 华安基金管理有限公司 | 华安添颐混合型发起式证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 476 | 华安基金管理有限公司 | 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 477 | 华安基金管理有限公司 | 华安中证银行指数分级证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 478 | 华安基金管理有限公司 | 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 479 | 华安基金管理有限公司 | 华安沪深300量化增强投资基金 | 28.81 | 500 |
| 480 | 华安基金管理有限公司 | 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 481 | 华安基金管理有限公司 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 482 | 华安基金管理有限公司 | 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 28.81 | 300 |
| 483 | 华安基金管理有限公司 | 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 484 | 华安基金管理有限公司 | 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 485 | 华安基金管理有限公司 | 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 486 | 华安基金管理有限公司 | 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 487 | 华安基金管理有限公司 | 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 488 | 华安基金管理有限公司 | 华安幸福生活混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 489 | 华安基金管理有限公司 | 华安红利精选混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 490 | 华安基金管理有限公司 | 华安研究精选混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 491 | 华安基金管理有限公司 | 华安双核驱动混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 492 | 华安基金管理有限公司 | 华安智能生活混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 493 | 华安基金管理有限公司 | 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 494 | 华安基金管理有限公司 | 华安基金-新纪元1号资产管理计划 | 28.81 | 500 |
| 495 | 华安基金管理有限公司 | 华安成长创新混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 496 | 华安基金管理有限公司 | 华安基金-江南农商行单一资产管理计划 | 28.81 | 500 |
| 497 | 华安基金管理有限公司 | 华安-世融资产管理计划 | 28.81 | 500 |
| 498 | 华安基金管理有限公司 | 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 499 | 华安基金管理有限公司 | 华安基金-泰恒投资单一资产管理计划 | 28.81 | 470 |
| 500 | 华安基金管理有限公司 | 华安优质生活混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 501 | 华安基金管理有限公司 | 华安科技创新混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 502 | 华安基金管理有限公司 | 华安医疗创新混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 503 | 华安基金管理有限公司 | 华安现代生活混合型证券投资基金 | 28.81 | 500 |
| 504 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金玉泉920号单一资产管理计划 | 28.81 | 210 |
| 505 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-建发3号资产管理计划 | 28.81 | 490 |
| 506 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券创赢1号单一资产管理计划 | 28.81 | 230 |
| 507 | 安信证券股份有限公司 | 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 | 28.81 | 500 |
| 508 | 中远海运集团财务有限责任公司 | 中远海运集团财务有限责任公司 | 28.80 | 500 |
| 509 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 510 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 511 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 512 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 513 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 150 |
| 514 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 515 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 516 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 517 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 518 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心主题混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 519 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 520 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮创业基金邮储银行量化300进取1号集合资产管理计划 | 28.80 | 500 |
| 521 | 中银国际证券股份有限公司 | 中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 522 | 中意资产管理有限责任公司 | 中意资管-工商银行-中意资产-内生成长低波沪港深精选资产管理产品 | 28.80 | 290 |
| 523 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 28.80 | 500 |
| 524 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧骏远1号股票型资产管理计划 | 28.80 | 500 |
| 525 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 | 28.80 | 500 |
| 526 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧基金-北大未名1号资产管理计划 | 28.80 | 500 |
| 527 | 中欧基金管理有限公司 | 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 28.80 | 500 |
| 528 | 中欧基金管理有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司价值均衡型组合 | 28.80 | 500 |
| 529 | 中欧基金管理有限公司 | 中欧基金-建信资本3号资产管理计划 | 28.80 | 500 |
| 530 | 中欧基金管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司多策略绝对收益组合 | 28.80 | 500 |
| 531 | 中欧基金管理有限公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司固定收益组合 | 28.80 | 500 |
