29版 信息披露  查看版面PDF

2020年

6月19日

查看其他日期

(上接28版)

2020-06-19 来源:上海证券报

(上接28版)

(下转30版)

2496 高银珍 高银珍 17.63 300 有效

2497 任京建 任京建 17.63 300 有效

2498 北京沣沛投资管理有限公司 沣沛进取一号私募基金 17.63 300 有效

2499 邹益南 邹益南 17.63 300 有效

2500 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 17.63 300 有效

2501 周建禄 周建禄 17.63 300 有效

2502 蔡其武 蔡其武 17.63 300 有效

2503 吴蕙琳 吴蕙琳 17.63 300 有效

2504 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司一万能三号 17.63 300 有效

2505 陈国平 陈国平 17.63 300 有效

2506 周泽亮 周泽亮 17.63 300 有效

2507 遂宁兴业投资集团有限公司 遂宁兴业投资集团有限公司 17.63 300 有效

2508 蒋丽娜 蒋丽娜 17.63 300 有效

2509 柴萌 柴萌 17.63 300 有效

2510 吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 17.63 300 有效

2511 项光隆 项光隆 17.63 300 有效

2512 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 17.63 300 有效

2513 杨建堂 杨建堂 17.63 300 有效

2514 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 上海柏智方德投资中心(有限合伙) 17.63 300 有效

2515 中航鑫港担保有限公司 中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户 17.63 300 有效

2516 马红星 马红星 17.63 300 有效

2517 杨鹏威 杨鹏威 17.63 300 有效

2518 迟汉东 迟汉东 17.63 300 有效

2519 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司一分红三号 17.63 300 有效

2520 谢保军 谢保军 17.63 300 有效

2521 陈海华 陈海华 17.63 300 有效

2522 吴锐 吴锐 17.63 300 有效

2523 周玲 周玲 17.63 300 有效

2524 王琴英 王琴英 17.63 300 有效

2525 张来英 张来英 17.63 300 有效

2526 余素琴 余素琴 17.63 300 有效

2527 冯伟权 冯伟权 17.63 300 有效

2528 陈勇 陈勇 17.63 300 有效

2529 陈融洁 陈融洁 17.63 300 有效

2530 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 17.63 300 有效

2531 杨小强 杨小强 17.63 300 有效

2532 王东岗 王东岗 17.63 300 有效

2533 以岭医药科技有限公司 以岭医药科技有限公司 17.63 300 有效

2534 许晓明 许晓明 17.63 300 有效

2535 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 17.63 300 有效

2536 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 17.63 300 有效

2537 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 17.63 300 有效

2538 东方基金管理有限责任公司 东方核心动力混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2539 东方基金管理有限责任公司 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2540 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2541 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2542 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2543 东方基金管理有限责任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2544 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2545 东方基金管理有限责任公司 东方新价值混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2546 东方基金管理有限责任公司 东方创新科技混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2547 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2548 东方基金管理有限责任公司 东方主题精选混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2549 东方基金管理有限责任公司 东方互联网嘉混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2550 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2551 东方基金管理有限责任公司 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2552 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2553 东方基金管理有限责任公司 东方人工智能主题混合型证券投资基金 17.63 200 有效

2554 毛丽华 毛丽华 17.63 300 有效

2555 黎沃灿 黎沃灿 17.63 300 有效

2556 江苏省机电研究所有限公司 江苏省机电研究所有限公司 17.63 300 有效

2557 凌森泉 凌森泉 17.63 300 有效

2558 姚国宁 姚国宁 17.63 300 有效

2559 蔡敏 蔡敏 17.63 300 有效

2560 李身铨 李身铨 17.63 300 有效

2561 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司一价值成长投资组合 17.63 300 有效

2562 华立集团股份有限公司 华立集团股份有限公司 17.63 300 有效

2563 易峥 易峥 17.63 300 有效

2564 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙) 嘉兴岩羊投资合伙企业(有限合伙)-岩羊投资一期私募投资基金 17.63 300 有效

2565 张仲华 张仲华 17.63 300 有效

2566 马黎清 马黎清 17.63 300 有效

2567 覃九三 覃九三 17.63 300 有效

2568 王石 王石 17.63 300 有效

2569 郭佳玫 郭佳玫 17.63 300 有效

2570 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 17.63 300 有效

2571 徐克伟 徐克伟 17.63 300 有效

2572 陈再慰 陈再慰 17.63 300 有效

2573 刘映芳 刘映芳 17.63 300 有效

2574 朱星河 朱星河 17.63 300 有效

2575 潘建根 潘建根 17.63 300 有效

2576 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 17.63 300 有效

2577 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金29期 17.63 300 有效

2578 罗旭东 罗旭东 17.63 300 有效

2579 黄高杨 黄高杨 17.63 300 有效

2580 深圳市泽广投资有限公司 深圳市泽广投资有限公司 17.63 300 有效

2581 陈南 陈南 17.63 300 有效

2582 香塘集团有限公司 香塘集团有限公司 17.63 300 有效

2583 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 17.63 300 有效

2584 冯伟潮 冯伟潮 17.63 300 有效

2585 黄芬 黄芬 17.63 300 有效

2586 彭国华 彭国华 17.63 300 有效

2587 黄婉玲 黄婉玲 17.63 300 有效

2588 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 17.63 300 有效

2589 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 17.63 300 有效

2590 严建耀 严建耀 17.63 300 有效

2591 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 17.63 300 有效

2592 叶湘武 叶湘武 17.63 300 有效

2593 黄晓明 黄晓明 17.63 300 有效

2594 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 17.63 300 有效

2595 孙在宏 孙在宏 17.63 300 有效

2596 金国新 金国新 17.63 300 有效

2597 王义兵 王义兵 17.63 300 有效

2598 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 17.63 300 有效

2599 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 17.63 300 有效

2600 史飞义 史飞义 17.63 300 有效

2601 汤红玲 汤红玲 17.63 300 有效

2602 陆文斌 陆文斌 17.63 300 有效

2603 游瑞煌 游瑞煌 17.63 300 有效

2604 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金38期 17.63 300 有效

2605 徐智刚 徐智刚 17.63 300 有效

2606 吴森岳 吴森岳 17.63 300 有效

2607 黎少广 黎少广 17.63 300 有效

2608 李祖榆 李祖榆 17.63 300 有效

2609 杨建忠 杨建忠 17.63 300 有效

2610 国机资本控股有限公司 国机资本控股有限公司 17.63 300 有效

2611 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 17.63 300 有效

2612 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 17.63 300 有效

2613 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 17.63 300 有效

2614 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2615 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2616 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2617 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2618 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2619 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 17.63 180 有效

2620 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2621 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2622 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2623 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2624 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2625 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 17.63 300 有效

2626 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2627 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2628 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2629 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2630 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2631 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 17.63 300 有效

2632 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 17.63 300 有效

2633 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 17.63 300 有效

2634 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2635 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2636 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 17.63 300 有效

2637 泰达宏利基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托泰达宏利基金管理有限公司固定收益组合 17.63 300 有效

2638 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2639 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2640 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 17.63 300 有效

2641 李文芳 李文芳 17.63 300 有效

2642 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司一传统一号 17.63 300 有效

2643 国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 17.63 300 有效

2644 黄嘉棣 黄嘉棣 17.63 300 有效

2645 冯小红 冯小红 17.63 300 有效

2646 牟金香 牟金香 17.63 300 有效

2647 张康黎 张康黎 17.63 300 有效

2648 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 17.63 300 有效

2649 彭骞 彭骞 17.63 300 有效

2650 上海珠池资产管理有限公司 珠池新机遇私募证券投资基金52期 17.63 300 有效

2651 蔡波 蔡波 17.63 300 有效

2652 于范易 于范易 17.63 300 有效

2653 邱文渊 邱文渊 17.63 300 有效

2654 王世忱 王世忱 17.63 300 有效

2655 王建平 王建平 17.63 300 有效

2656 王惠莉 王惠莉 17.63 300 有效

2657 上海恒基浦业资产管理有限公司 恒基滦海1号私募证券投资基金 17.63 300 有效

2658 刘双广 刘双广 17.63 300 有效

2659 安治富 安治富 17.63 300 有效

2660 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富12号私募基金 17.63 300 有效

2661 浙江国大集团有限责任公司 浙江国大集团有限责任公司 17.63 300 有效

2662 唐亮 唐亮 17.63 300 有效

2663 冯德树 冯德树 17.63 300 有效

2664 新乡市凯谊实业有限公司 新乡市凯谊实业有限公司 17.63 300 有效

2665 李新安 李新安 17.63 300 有效

2666 章瑗 章瑗 17.63 300 有效

2667 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 17.63 300 有效

2668 新疆国创恒股权投资有限公司 新疆国创恒股权投资有限公司 17.63 300 有效

2669 徐英盖 徐英盖 17.63 300 有效

2670 罗丽萍 罗丽萍 17.63 300 有效

2671 周立峰 周立峰 17.63 300 有效

2672 陈希 陈希 17.63 300 有效

2673 姜飞雄 姜飞雄 17.63 300 有效

2674 姜龙银 姜龙银 17.63 300 有效

2675 福建山田实业发展有限公司 福建山田实业发展有限公司 17.63 300 有效

2676 广州市宝桃食品有限公司 广州市宝桃食品有限公司 17.63 300 有效

2677 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司一传统二号 17.63 300 有效

2678 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司自营账户 17.63 300 有效

2679 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富15号私募基金 17.63 300 有效

2680 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 17.63 300 有效

2681 金华市农业生产资料有限公司 金华市农业生产资料有限公司 17.63 300 有效

2682 洪涛 洪涛 17.63 300 有效

2683 马云根 马云根 17.63 300 有效

2684 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2685 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2686 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2687 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 17.63 300 有效

2688 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2689 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2690 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 17.63 300 有效

2691 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 17.63 300 有效

2692 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2693 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2694 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2695 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2696 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2697 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2698 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2699 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 17.63 300 有效

2700 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2701 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2702 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 17.63 300 有效

2703 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2704 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 17.63 300 有效

2705 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 17.63 300 有效

2706 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2707 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2708 华安基金管理有限公司 华安新优选灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2709 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 17.63 300 有效

2710 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2711 华安基金管理有限公司 华安创业板50指数分级证券投资基金 17.63 300 有效

2712 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 17.63 300 有效

2713 华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 17.63 300 有效

2714 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 17.63 300 有效

2715 华安基金管理有限公司 华安安康灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2716 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2717 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2718 华安基金管理有限公司 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2719 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2720 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2721 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2722 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2723 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2724 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2725 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2726 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2727 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2728 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2729 华安基金管理有限公司 华安研究精选混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2730 华安基金管理有限公司 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2731 华安基金管理有限公司 华安制造先锋混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2732 华安基金管理有限公司 华安双核驱动混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2733 华安基金管理有限公司 华安低碳生活混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2734 华安基金管理有限公司 华安智能生活混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2735 华安基金管理有限公司 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2736 华安基金管理有限公司 华安成长创新混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2737 华安基金管理有限公司 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2738 华安基金管理有限公司 华安优质生活混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2739 华安基金管理有限公司 华安科技创新混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2740 华安基金管理有限公司 华安医疗创新混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2741 华安基金管理有限公司 华安现代生活混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2742 吴伟生 吴伟生 17.63 300 有效

2743 曾令盛 曾令盛 17.63 300 有效

2744 朱兵 朱兵 17.63 300 有效

2745 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 17.63 300 有效

2746 林祥 林祥 17.63 300 有效

2747 于宝春 于宝春 17.63 300 有效

2748 周勤 周勤 17.63 300 有效

2749 郁正涛 郁正涛 17.63 300 有效

2750 汤建军 汤建军 17.63 300 有效

2751 焦会芬 焦会芬 17.63 300 有效

2752 祖幼冬 祖幼冬 17.63 300 有效

2753 王晓明 王晓明 17.63 300 有效

2754 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 17.63 300 有效

2755 张勤珍 张勤珍 17.63 300 有效

2756 深圳市森瑞投资管理有限公司 森瑞领航私募证券投资基金 17.63 300 有效

2757 许建英 许建英 17.63 300 有效

2758 烟台埃维商贸有限公司 烟台埃维商贸有限公司 17.63 300 有效

2759 陈添旭 陈添旭 17.63 300 有效

2760 刘永发 刘永发 17.63 300 有效

2761 林强 林强 17.63 300 有效

2762 耿培梁 耿培梁 17.63 300 有效

2763 颜军 颜军 17.63 300 有效

2764 温志芬 温志芬 17.63 300 有效

2765 蒋凌峰 蒋凌峰 17.63 300 有效

2766 王俊 王俊 17.63 300 有效

2767 吴正明 吴正明 17.63 300 有效

2768 谢建龙 谢建龙 17.63 300 有效

2769 杨潇 杨潇 17.63 300 有效

2770 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司一自有资金 17.63 300 有效

2771 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 17.63 300 有效

2772 张小霞 张小霞 17.63 300 有效

2773 谭连起 谭连起 17.63 300 有效

2774 蚌埠市城市投资控股有限公司 蚌埠市城市投资控股有限公司 17.63 300 有效

2775 孙宪法 孙宪法 17.63 300 有效

2776 茅屏萍 茅屏萍 17.63 300 有效

2777 王耘 王耘 17.63 300 有效

2778 郭志江 郭志江 17.63 300 有效

2779 深圳市森瑞投资管理有限公司 森瑞领航二号私募证券投资基金 17.63 300 有效

2780 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司-传统六号 17.63 300 有效

2781 蔡乐 蔡乐 17.63 300 有效

2782 陈泽民 陈泽民 17.63 300 有效

2783 张建富 张建富 17.63 300 有效

2784 罗建文 罗建文 17.63 300 有效

2785 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 17.63 300 有效

2786 何启强 何启强 17.63 300 有效

2787 周学武 周学武 17.63 300 有效

2788 刘平凯 刘平凯 17.63 300 有效

2789 张婷 张婷 17.63 300 有效

2790 严盛杰 严盛杰 17.63 300 有效

2791 肖韵 肖韵 17.63 300 有效

2792 付璇 付璇 17.63 300 有效

2793 韩军 韩军 17.63 300 有效

2794 邓琥 邓琥 17.63 300 有效

2795 刘福娟 刘福娟 17.63 300 有效

2796 潘洪利 潘洪利 17.63 300 有效

2797 宋君恩 宋君恩 17.63 300 有效

2798 陈秀峰 陈秀峰 17.63 300 有效

2799 黄松德 黄松德 17.63 300 有效

2800 吴志文 吴志文 17.63 300 有效

2801 谈福珍 谈福珍 17.63 300 有效

2802 彭浩 彭浩 17.63 300 有效

2803 万海山 万海山 17.63 300 有效

2804 王晓伟 王晓伟 17.63 300 有效

2805 深圳睿泉毅信投资管理有限公司 睿泉成长2号私募证券投资基金 17.63 300 有效

2806 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 17.63 300 有效

2807 东吴基金管理有限公司 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 17.63 300 有效

2808 东吴基金管理有限公司 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2809 东吴基金管理有限公司 东吴行业轮动混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2810 东吴基金管理有限公司 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 17.63 300 有效

2811 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 17.63 300 有效

2812 东吴基金管理有限公司 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2813 东吴基金管理有限公司 东吴新产业精选混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2814 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2815 东吴基金管理有限公司 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2816 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2817 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 17.63 300 有效

2818 东吴基金管理有限公司 东吴双三角股票型证券投资基金 17.63 300 有效

2819 谢元钢 谢元钢 17.63 300 有效

2820 彭太平 彭太平 17.63 300 有效

2821 胡甲东 胡甲东 17.63 300 有效

2822 凌五兴 凌五兴 17.63 300 有效

2823 张晓光 张晓光 17.63 300 有效

2824 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 17.63 300 有效

2825 张佳华 张佳华 17.63 300 有效

2826 朱征宇 朱征宇 17.63 300 有效

2827 叶滨 叶滨 17.63 300 有效

2828 张利群 张利群 17.63 300 有效

2829 汪春飞 汪春飞 17.63 300 有效

2830 刘洪海 刘洪海 17.63 300 有效

2831 孙希民 孙希民 17.63 300 有效

2832 许月娟 许月娟 17.63 300 有效

2833 李成忠 李成忠 17.63 300 有效

2834 王慷 王慷 17.63 300 有效

2835 李丽莉 李丽莉 17.63 300 有效

2836 冯彩芬 冯彩芬 17.63 300 有效

2837 湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 17.63 300 有效

2838 深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙) 深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业(有限合伙) 17.63 300 有效

2839 黄天火 黄天火 17.63 300 有效

2840 信达证券股份有限公司 信达-神斧1号定向资产管理计划 17.63 300 有效

2841 贾岭达 贾岭达 17.63 300 有效

2842 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国南方电网有限责任公司企业年金计划 17.63 300 有效

2843 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(策略配置组合) 17.63 300 有效

2844 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金方案(稳健增长组合) 17.63 300 有效

2845 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国银行股份有限公司企业年金计划 17.63 300 有效

2846 平安养老保险股份有限公司 平安养老-浙江省电力公司(部属)企业年金计划 17.63 300 有效

2847 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国石油化工集团公司企业年金计划 17.63 300 有效

2848 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海铁路局企业年金计划 17.63 300 有效

2849 平安养老保险股份有限公司 平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 17.63 300 有效

2850 平安养老保险股份有限公司 平安养老-沈阳铁路局企业年金计划 17.63 300 有效

2851 平安养老保险股份有限公司 平安安享混合型养老金产品 17.63 300 有效

2852 平安养老保险股份有限公司 平安安赢股票型养老金产品 17.63 300 有效

2853 平安养老保险股份有限公司 平安安跃股票型养老金产品 17.63 300 有效

2854 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国农业银行股份有限公司企业年金计划 17.63 300 有效

2855 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安深圳企业年金计划 17.63 300 有效

2856 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安多元策略混合型养老金产品 17.63 300 有效

2857 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中国移动通信集团公司企业年金计划 17.63 300 有效

2858 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选1号股票型养老金产品 17.63 300 有效

2859 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 17.63 300 有效

2860 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选3号股票型养老金产品 17.63 300 有效

2861 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 17.63 300 有效

2862 平安养老保险股份有限公司 平安养老保险股份有限公司-平安养老-中银证券委托投资1号 17.63 300 有效

2863 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品 17.63 300 有效

2864 平安养老保险股份有限公司 平安养老-指数增强型资产管理产品 17.63 300 有效

2865 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东省(贰号)职业年金计划 17.63 300 有效

2866 平安养老保险股份有限公司 平安养老-山东省(叁号)职业年金计划 17.63 300 有效

2867 平安养老保险股份有限公司 平安股票优选4号股票型养老金产品 17.63 300 有效

2868 平安养老保险股份有限公司 平安沪深300指数增强股票型养老金产品 17.63 300 有效

2869 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海市陆号职业年金计划 17.63 300 有效

2870 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中银理财委托投资1号 17.63 300 有效

2871 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安阿尔法对冲股票型养老金产品 17.63 300 有效

2872 平安养老保险股份有限公司 平安养老-中证500指数增强股票型养老金产品 17.63 300 有效

2873 平安养老保险股份有限公司 平安养老-上海市贰号职业年金计划 17.63 300 有效

2874 平安养老保险股份有限公司 平安养老-平安life-style进取混合型养老金产品 17.63 300 有效

2875 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富长期价值资产管理产品 17.63 300 有效

2876 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富长期成长资产管理产品 17.63 300 有效

2877 孙屹峥 孙屹峥 17.63 300 有效

2878 冯志浩 冯志浩 17.63 300 有效

2879 李苏华 李苏华 17.63 300 有效

2880 徐东 徐东 17.63 300 有效

2881 陈细 陈细 17.63 300 有效

2882 梁建业 梁建业 17.63 300 有效

2883 柳炳兰 柳炳兰 17.63 300 有效

2884 杨建国 杨建国 17.63 300 有效

2885 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 17.63 300 有效

