38版 信息披露  查看版面PDF

2020年

6月19日

查看其他日期

(上接37版)

2020-06-19 来源:上海证券报

274 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 B882964393 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

275 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B882965276 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

276 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B882965640 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

277 泰康资产管理有限责任公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 B882966531 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

278 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 B882977930 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

279 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一五零四一组合 B882984291 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

280 泰康资产管理有限责任公司 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 B883051559 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

281 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058315 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

282 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B883064447 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

283 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B883140293 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

284 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B883140332 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

285 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B883140340 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

286 泰康资产管理有限责任公司 四川省电力公司企业年金计划 B883160455 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

287 泰康资产管理有限责任公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218850 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

288 泰康资产管理有限责任公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B883237430 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

289 泰康资产管理有限责任公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883300013 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

290 泰康资产管理有限责任公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B883336234 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

291 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B888380979 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

292 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B888432077 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

293 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B888432093 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

294 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B888432116 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

295 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰盛阿尔法股票型养老金产品 B888432132 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

296 泰康资产管理有限责任公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888438722 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

297 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) B888492310 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

298 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B888501169 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

299 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579065 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

300 泰康资产管理有限责任公司 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890027639 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

301 泰康资产管理有限责任公司 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 D890038630 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

302 泰康资产管理有限责任公司 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 D890041798 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

303 泰康资产管理有限责任公司 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 D890044704 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

304 泰康资产管理有限责任公司 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890063889 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

305 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金三零七组合 D890086227 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

306 泰康资产管理有限责任公司 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 D890093054 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

307 泰康资产管理有限责任公司 泰康景泰回报混合型证券投资基金 D890112418 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

308 泰康资产管理有限责任公司 泰康均衡优选混合型证券投资基金 D890116103 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

309 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐年混合型证券投资基金 D890142154 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

310 泰康资产管理有限责任公司 泰康颐享混合型证券投资基金 D890144261 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

311 泰康资产管理有限责任公司 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890147007 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

312 泰康资产管理有限责任公司 基本养老保险基金一二零四组合 D890147730 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

313 泰康资产管理有限责任公司 泰康产业升级混合型证券投资基金 D890161302 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

314 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881105784 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

315 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 B881146976 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

316 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B881218498 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

317 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 D890030844 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

318 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890032163 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

319 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890032171 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

320 创金合信基金管理有限公司 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 D890059335 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

321 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 D890059490 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

322 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 D890065158 810 4,220 47812.60 239.06 48051.66 A

323 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 D890085132 880 4,585 51948.05 259.74 52207.79 A

324 创金合信基金管理有限公司 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 D890115636 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

325 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金 D890116959 1,000 5,210 59029.30 295.15 59324.45 A

326 创金合信基金管理有限公司 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 D890143419 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

327 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫利混合型证券投资基金 D890205342 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

328 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫益混合型证券投资基金 D890206267 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

329 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 D890006641 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

330 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 D890028588 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

331 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890035072 1,490 7,763 87954.79 439.77 88394.56 A

332 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 D890039181 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

333 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890071361 1,220 6,356 72013.48 360.07 72373.55 A

334 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 D890113422 1,170 6,096 69067.68 345.34 69413.02 A

335 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 D890194096 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

336 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 D890522838 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

337 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 D890713374 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

338 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 D890749113 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

339 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 D890758586 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

340 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 D890765729 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

341 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) D890788002 1,250 6,513 73792.29 368.96 74161.25 A

342 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) D890791021 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

343 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 D890791136 990 5,158 58440.14 292.20 58732.34 A

344 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 D890814489 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

345 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890815176 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

346 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 D890820197 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

347 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 D890825927 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

348 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 D899901788 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

349 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) D899902459 1,110 5,783 65521.39 327.61 65849.00 A

350 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 D899905148 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

351 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 D890071492 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

352 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 D890072731 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

353 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 D890160885 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

354 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 D890200821 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

355 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 D890212763 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

356 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 D890765240 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

357 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 D890768565 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

358 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 D890783531 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

359 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 D890805650 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

360 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 D890825082 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

361 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 D899900685 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

362 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 D899904524 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

363 西藏东财基金管理有限公司 西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金 D890198579 1,540 8,024 90911.92 454.56 91366.48 A

364 西藏东财基金管理有限公司 西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金 D890198600 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

365 西藏东财基金管理有限公司 西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金 D890204257 1,550 8,076 91501.08 457.51 91958.59 A

366 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 D890002265 1,200 6,252 70835.16 354.18 71189.34 A

367 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890005441 930 4,845 54893.85 274.47 55168.32 A

368 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 D890006722 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

369 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890033559 740 3,855 43677.15 218.39 43895.54 A

370 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 D890057561 920 4,793 54304.69 271.52 54576.21 A

371 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 D890096476 1,000 5,210 59029.30 295.15 59324.45 A

372 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 D890190880 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

373 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金 D890203277 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

374 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金 D890211385 1,320 6,878 77927.74 389.64 78317.38 A

375 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 D890711665 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

376 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 D890711673 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

377 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 D890713976 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

378 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 D890735326 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

379 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 D890758683 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

380 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 D890764309 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

381 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 D890777001 960 5,002 56672.66 283.36 56956.02 A

382 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金 D890779003 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

383 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D890790504 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

384 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 D890793308 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

385 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D899899800 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

386 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 D899903099 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

387 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零一一组合 B882982176 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

388 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 D890001277 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

389 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 D890003009 980 5,106 57850.98 289.25 58140.23 A

390 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 D890003156 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

391 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) D890021442 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

392 中欧基金管理有限公司 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890022257 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

393 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 D890022833 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

394 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 D890026285 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

395 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 D890027744 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

396 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890028279 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

397 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 D890031015 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

398 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 D890031023 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

399 大成基金管理有限公司 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 D890035917 1,150 5,992 67889.36 339.45 68228.81 A

400 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 D890038038 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

401 中欧基金管理有限公司 中欧消费主题股票型证券投资基金 D890043075 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

402 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 D890057260 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

403 大成基金管理有限公司 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890057537 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

404 大成基金管理有限公司 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 D890061447 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

405 大成基金管理有限公司 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 D890065645 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

406 大成基金管理有限公司 大成景润灵活配置混合型证券投资基金 D890073517 940 4,897 55483.01 277.42 55760.43 A

407 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 D890073664 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

408 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 D890086748 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

409 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 D890089932 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

410 中欧基金管理有限公司 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 D890091549 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

411 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890094822 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

412 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) D890108074 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

413 中欧基金管理有限公司 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 D890112735 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

414 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零一组合 D890114745 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

415 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 D890116886 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

416 中欧基金管理有限公司 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 D890117028 1,540 8,024 90911.92 454.56 91366.48 A

417 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 D890117400 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

418 中欧基金管理有限公司 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 D890118189 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

419 中欧基金管理有限公司 中欧量化驱动混合型证券投资基金 D890129693 1,550 8,076 91501.08 457.51 91958.59 A

420 中欧基金管理有限公司 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890130026 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

421 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零一组合 D890147756 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

422 中欧基金管理有限公司 中欧医疗创新股票型证券投资基金 D890148168 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

423 中欧基金管理有限公司 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金 D890149279 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

424 中欧基金管理有限公司 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 D890152840 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

425 中欧基金管理有限公司 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 D890167112 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

426 中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890180966 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

427 大成基金管理有限公司 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890181043 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

428 大成基金管理有限公司 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金 D890186124 720 3,751 42498.83 212.49 42711.32 A

429 中欧基金管理有限公司 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 D890199127 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

430 大成基金管理有限公司 大成基金管理有限公司-社保基金17011组合 D890199680 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

431 大成基金管理有限公司 大成优势企业混合型证券投资基金 D890199795 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

432 大成基金管理有限公司 大成行业先锋混合型证券投资基金 D890200203 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

433 大成基金管理有限公司 大成睿享混合型证券投资基金 D890200211 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

434 大成基金管理有限公司 大成恒享混合型证券投资基金 D890208162 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

435 大成基金管理有限公司 大成民稳增长混合型证券投资基金 D890209972 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

436 大成基金管理有限公司 大成科技创新混合型证券投资基金 D890212608 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

437 大成基金管理有限公司 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 D890212886 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

438 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 D890245313 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

439 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 D890711322 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

440 大成基金管理有限公司 大成蓝筹稳健证券投资基金 D890713502 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

441 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 D890728167 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

442 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 D890749058 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

443 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 D890757687 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

444 中欧基金管理有限公司 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) D890759134 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

445 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) D890764171 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

446 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890765999 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

447 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 D890767187 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

448 中欧基金管理有限公司 中欧价值发现股票型证券投资基金 D890775504 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

449 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 D890775994 1,090 5,679 64343.07 321.72 64664.79 A

450 中欧基金管理有限公司 中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) D890777522 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

451 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 D890777718 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

452 中欧基金管理有限公司 中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890780305 720 3,751 42498.83 212.49 42711.32 A

453 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 D890780444 740 3,855 43677.15 218.39 43895.54 A

454 中欧基金管理有限公司 中欧新动力股票型证券投资基金 D890785282 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

455 大成基金管理有限公司 全国社保基金一一三组合 D890786026 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

456 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 D890786212 1,230 6,409 72613.97 363.07 72977.04 A

457 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 D890787323 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

458 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 D890792043 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

459 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 D890793455 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

460 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 D890822181 1,400 7,294 82641.02 413.21 83054.23 A

461 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 D899899096 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

462 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 D899899509 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

463 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 D899901974 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

464 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899902205 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

465 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 D899902598 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

466 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 D899903162 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

467 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 D899903675 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

468 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 D890018478 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

469 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890184847 850 4,429 50180.57 250.90 50431.47 A

470 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 D890187586 730 3,803 43087.99 215.44 43303.43 A

471 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 D890191357 1,030 5,366 60796.78 303.98 61100.76 A

472 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金 D890198587 660 3,439 38963.87 194.82 39158.69 A

473 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 D890801305 680 3,543 40142.19 200.71 40342.90 A

474 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B881145247 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

475 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B881145255 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

476 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 B881879278 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

477 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 D890003431 1,320 6,878 77927.74 389.64 78317.38 A

478 中金基金管理有限公司 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890045873 850 4,429 50180.57 250.90 50431.47 A

479 中金基金管理有限公司 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890045881 950 4,950 56083.50 280.42 56363.92 A

480 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890064487 1,590 8,284 93857.72 469.29 94327.01 A

481 中金基金管理有限公司 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金 D890096303 1,600 8,337 94458.21 472.29 94930.50 A

482 中金基金管理有限公司 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 D890112264 970 5,054 57261.82 286.31 57548.13 A

483 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 D890114787 690 3,595 40731.35 203.66 40935.01 A

