47版 信息披露  查看版面PDF

2020年

7月8日

查看其他日期

山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-07-08 来源:上海证券报

(上接46版)

2232 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 D899900952 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2233 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 D899901720 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2234 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 D899903879 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2235 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 D899903887 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2236 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 D899904095 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2237 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 D899904760 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2238 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 D899905229 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2239 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-尧曰量选证券投资私募基金 B882240922 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2240 上海金锝资产管理有限公司 金锝诚意精心证券投资私募基金 B882694113 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2241 上海金锝资产管理有限公司 金锝汤诰私募证券投资基金 B882934220 970 3,215 26,105.80 130.53 26,236.33

2242 上海金锝资产管理有限公司 金锝柏舟择选证券投资私募基金 B882973591 1,340 4,442 36,069.04 180.35 36,249.39

2243 上海金锝资产管理有限公司 金锝晨风私募证券投资基金 B882986269 1,160 3,845 31,221.40 156.11 31,377.51

2244 上海金锝资产管理有限公司 金锝谷风私募证券投资基金 B882988342 1,290 4,276 34,721.12 173.61 34,894.73

2245 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 D890767925 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2246 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金邮储银行量化300进取1号集合资产管理计划 B883112596 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2247 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金邮储银行量化50进取1号集合资产管理计划 B883115439 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2248 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金邮储银行量化300稳健1号集合资产管理计划 B883115463 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2249 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890001845 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2250 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 D890007655 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2251 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890029835 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2252 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 D890070608 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2253 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890095137 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2254 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金 D890222912 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2255 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 D890776479 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2256 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心主题混合型证券投资基金 D890779118 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2257 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 D890786458 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2258 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 D890821567 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2259 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 D899905368 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2260 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享一号私募证券投资基金 B881386717 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2261 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 B881710330 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2262 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享六号私募证券投资基金 B882687522 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2263 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金-国新1号单一资产管理计划 B882877020 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2264 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德恒远一号集合资产管理计划 B882979814 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2265 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 B883305974 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2266 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001332 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2267 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002948 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2268 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890002956 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2269 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039319 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2270 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890039327 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2271 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890039694 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2272 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 D890058169 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2273 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 D890062998 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2274 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890063724 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2275 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 D890065221 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2276 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890068431 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2277 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 D890087655 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2278 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 D890096719 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2279 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 D890099076 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2280 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 D890115000 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2281 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 D890128948 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2282 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 D890150432 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2283 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890172353 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2284 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 D890186996 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2285 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 D890204396 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2286 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 D890204794 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2287 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金 D890204809 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2288 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 D890209192 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2289 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) D890217755 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2290 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 D890746490 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2291 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 D890755245 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2292 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 D890758243 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2293 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 D890764325 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2294 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890767470 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2295 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 D890768337 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2296 交银施罗德基金管理有限公司 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 D890776241 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2297 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890780884 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2298 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 D890783604 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2299 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 D890786822 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2300 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890796241 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2301 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 D890798722 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2302 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 D890800383 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2303 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 D890813530 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2304 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 D890822301 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2305 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 D890823991 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2306 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 D890018478 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2307 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890184847 1,420 9,104 73,924.48 369.62 74,294.10

2308 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 D890187586 1,020 6,540 53,104.80 265.52 53,370.32

2309 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 D890191357 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2310 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金 D890198587 920 5,899 47,899.88 239.5 48,139.38

2311 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 D890801305 950 6,091 49,458.92 247.29 49,706.21

2312 淳厚基金管理有限公司 淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金 D890187146 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2313 淳厚基金管理有限公司 淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金 D890198121 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2314 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算众智2号私募证券投资基金 B882845366 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2315 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算指数增强2号私募证券投资基金 B882944364 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2316 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算指数增强6号私募证券投资基金 B883149925 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2317 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 B880976674 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2318 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 B882163447 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2319 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 B882256004 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2320 深圳市和沣资产管理有限公司 和沣共赢私募证券投资基金 B882698028 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2321 深圳市和沣资产管理有限公司 和沣共赢1号私募证券投资基金 B883052063 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2322 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选3号证券投资私募基金 B881847624 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2323 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选5号证券投资私募基金 B881868670 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2324 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选7号证券投资私募基金 B881924248 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2325 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选8号证券投资私募基金 B881996847 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2326 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均阿尔法1期私募证券投资基金 B882004740 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2327 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选9号证券投资私募基金 B882053692 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2328 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选10号证券投资私募基金 B882060411 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2329 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选11号证券投资私募基金 B882081938 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2330 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均择时1号私募证券投资基金 B882088435 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2331 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 B882263637 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2332 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均尊享中性策略1号私募证券投资基金 B882304093 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2333 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取1号私募证券投资基金 B882701067 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2334 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选12号证券投资私募基金 B882740647 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2335 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久3号私募证券投资基金 B882766928 740 2,453 19,918.36 99.59 20,017.95

2336 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久6号私募证券投资基金 B882767233 830 2,751 22,338.12 111.69 22,449.81

2337 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久2号私募证券投资基金 B882777791 1,140 3,779 30,685.48 153.43 30,838.91

2338 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久5号私募证券投资基金 B882778496 750 2,486 20,186.32 100.93 20,287.25

2339 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲2号私募证券投资基金 B882820845 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2340 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲4号私募证券投资基金 B882821639 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2341 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲1号私募证券投资基金 B882822334 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2342 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长8号私募证券投资基金 B882886980 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2343 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选2号私募证券投资基金 B882889441 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2344 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选1号私募证券投资基金 B882889580 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2345 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选3号私募证券投资基金 B882913119 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2346 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选5号私募证券投资基金 B882913567 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2347 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选4号私募证券投资基金 B882928172 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2348 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲5号私募证券投资基金 B882955103 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2349 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲6号私募证券投资基金 B882955145 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2350 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 B882973020 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2351 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲9号私募证券投资基金 B882991028 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2352 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲10号私募证券投资基金 B882991052 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2353 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲12号私募证券投资基金 B882998753 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2354 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲11号私募证券投资基金 B882999165 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2355 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司自营账户 D890066683 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2356 上海锐天投资管理有限公司 华量锐天量化1号私募证券投资基金 B881711344 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2357 上海锐天投资管理有限公司 锐天20号私募证券投资基金 B882260647 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2358 上海锐天投资管理有限公司 华量锐天量化5号私募证券投资基金 B882265972 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2359 上海锐天投资管理有限公司 锐天中证500指数增强高能1号私募证券投资基金 B882704976 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2360 上海锐天投资管理有限公司 锐天金选中证500指数增强1号私募证券投资基金 B882743920 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2361 上海锐天投资管理有限公司 锐天金选量化对冲一号私募证券投资基金 B882843615 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2362 上海锐天投资管理有限公司 锐天欧乐二号私募证券投资基金 B882854323 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2363 国元国际控股有限公司 国元国际控股有限公司-客户资金(交易所) D890819324 1,500 8,870 72,024.40 360.12 72,384.52

2364 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 D890160597 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2365 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和9号私募证券投资基金 B882572256 800 2,652 21,534.24 107.67 21,641.91

2366 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和智增1号私募证券投资基金 B882890997 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2367 金鹰基金管理有限公司 金鹰宽远1号单一资产管理计划 B882804124 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2368 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 D890004699 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2369 金鹰基金管理有限公司 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 D890041015 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2370 金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 D890074440 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2371 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 D890110547 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2372 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 D890712108 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2373 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 D890713675 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2374 金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 D890778154 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2375 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 D890783599 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2376 金鹰基金管理有限公司 金鹰元禧混合型证券投资基金 D890786393 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2377 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 D890788858 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2378 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 D890793154 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2379 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 D890800846 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2380 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安混合型证券投资基金 D890808446 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2381 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 D899905130 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2382 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票指数型(个分红)单一资产管理计划 B882798941 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2383 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划 B882798967 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2384 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(个分红)单一资产管理计划 B882800358 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2385 国联安基金管理有限公司 国联安基金-国新2号单一资产管理计划 B883058904 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2386 国联安基金管理有限公司 国联安基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计划 B883160565 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2387 国联安基金管理有限公司 国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890002980 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2388 国联安基金管理有限公司 国联安鑫发混合型证券投资基金 D890085085 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2389 国联安基金管理有限公司 国联安行业领先混合型证券投资基金 D890156933 1,060 6,796 55,183.52 275.92 55,459.44

2390 国联安基金管理有限公司 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 D890170872 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2391 国联安基金管理有限公司 国联安新科技混合型证券投资基金 D890183574 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2392 国联安基金管理有限公司 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890190903 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2393 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 D890712302 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2394 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 D890713308 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2395 国联安基金管理有限公司 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 D890740290 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2396 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 D890748280 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2397 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 D890759142 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2398 国联安基金管理有限公司 国联安主题驱动混合型证券投资基金 D890776186 880 5,642 45,813.04 229.07 46,042.11

2399 国联安基金管理有限公司 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金 D890778879 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2400 国联安基金管理有限公司 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 D890783298 940 6,027 48,939.24 244.7 49,183.94

2401 国联安基金管理有限公司 国联安保本混合型证券投资基金 D890808048 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2402 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 D890812908 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2403 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 D890820684 1,000 6,411 52,057.32 260.29 52,317.61

2404 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 D899898951 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2405 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 D899903895 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2406 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 D899905017 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2407 上海六禾投资有限公司 六禾晨晖1号宏观策略私募基金 B882829679 830 2,751 22,338.12 111.69 22,449.81

2408 深圳诚奇资产管理有限公司 华量诚奇1号私募基金 B881953394 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2409 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理17号私募证券投资基金 B882862423 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2410 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选私募证券投资基金 B882942867 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2411 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 B880258270 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2412 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 B880261362 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2413 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 B880561013 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2414 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同创1期私募证券投资基金 B880742855 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2415 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 B881629301 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2416 上海彤源投资发展有限公司 彤源同创7期私募证券投资基金 B882808974 1,150 3,812 30,953.44 154.77 31,108.21

2417 上海彤源投资发展有限公司 彤源同祥20期私募证券投资基金 B882876545 1,500 4,972 40,372.64 201.86 40,574.50

2418 华宝基金管理有限公司 华宝中证医疗指数分级证券投资基金 D890001900 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2419 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890003805 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2420 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890004241 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2421 华宝基金管理有限公司 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 D890028952 900 5,770 46,852.40 234.26 47,086.66

2422 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890056361 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2423 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2424 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890069144 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2425 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) D890069982 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2426 华宝基金管理有限公司 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 D890070852 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2427 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 D890074432 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2428 华宝基金管理有限公司 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 D890087883 830 5,322 43,214.64 216.07 43,430.71

2429 华宝基金管理有限公司 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 D890089479 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

2430 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890093818 1,500 9,617 78,090.04 390.45 78,480.49

