59版 信息披露  查看版面PDF

2020年

7月15日

查看其他日期

(上接58版)

2020-07-15 来源:上海证券报

(上接58版)

841 广发基金管理有限公司 广发大中华投资资产管理计划1号 B888354685 500 1,817 122,102.40 610.51 122,712.91 C

842 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 B888479493 500 1,817 122,102.40 610.51 122,712.91 C

843 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890007524 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

844 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890019806 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

845 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 D890028261 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

846 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890028334 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

847 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 D890029209 270 1,216 81,715.20 408.58 82,123.78 A

848 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 D890032626 400 1,802 121,094.40 605.47 121,699.87 A

849 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890032919 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

850 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 D890032977 310 1,396 93,811.20 469.06 94,280.26 A

851 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890033012 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

852 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890033703 320 1,441 96,835.20 484.18 97,319.38 A

853 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 D890034246 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

854 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 D890034319 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

855 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 D890035195 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

856 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 D890040645 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

857 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 D890045069 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

858 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 D890056442 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

859 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890057846 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

860 广发基金管理有限公司 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 D890063570 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

861 广发基金管理有限公司 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 D890064306 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

862 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 D890066667 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

863 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 D890068643 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

864 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 D890086073 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

865 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略价值证券投资基金 D890091565 110 495 33,264.00 166.32 33,430.32 A

866 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 D890095030 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

867 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 D890095909 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

868 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 D890096913 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

869 广发基金管理有限公司 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890097202 140 630 42,336.00 211.68 42,547.68 A

870 广发基金管理有限公司 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 D890110652 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

871 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 D890112793 270 1,216 81,715.20 408.58 82,123.78 A

872 广发基金管理有限公司 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 D890113472 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

873 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 D890113731 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

874 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 D890114541 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

875 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 D890117133 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

876 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 D890118228 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

877 广发基金管理有限公司 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 D890130000 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

878 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 D890141302 360 1,622 108,998.40 544.99 109,543.39 A

879 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 D890144211 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

880 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890145649 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

881 广发基金管理有限公司 社保基金四二零组合 D890147578 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

882 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 D890151682 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

883 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 D890158367 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

884 广发基金管理有限公司 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 D890171412 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

885 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178139 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

886 广发基金管理有限公司 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 D890185283 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

887 广发基金管理有限公司 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890186679 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

888 广发基金管理有限公司 广发科技创新混合型证券投资基金 D890202433 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

889 广发基金管理有限公司 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 D890204566 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

890 广发基金管理有限公司 广发高股息优享混合型证券投资基金 D890204744 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

891 广发基金管理有限公司 广发科技先锋混合型证券投资基金 D890205318 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

892 广发基金管理有限公司 广发价值优势混合型证券投资基金 D890210012 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

893 广发基金管理有限公司 广发优质生活混合型证券投资基金 D890210907 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

894 广发基金管理有限公司 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 D890211107 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

895 广发基金管理有限公司 广发价值领先混合型证券投资基金 D890213882 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

896 广发基金管理有限公司 广发招享混合型证券投资基金 D890214260 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

897 广发基金管理有限公司 广发品质回报混合型证券投资基金 D890221762 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

898 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 D890712873 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

899 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 D890714045 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

900 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) D890733219 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

901 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 D890748183 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

902 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 D890754786 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

903 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 D890764008 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

904 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 D890765973 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

905 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 D890768670 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

906 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890778798 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

907 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 D890783468 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

908 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 D890785787 300 1,351 90,787.20 453.94 91,241.14 A

909 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 D890786034 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

910 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 D890789993 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

911 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 D890793489 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

912 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 D890794061 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

913 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 D890803925 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

914 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890807238 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

915 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 D890809793 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

916 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 D890813857 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

917 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814049 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

918 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890820870 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

919 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 D890821096 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

920 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 D890823878 470 2,117 142,262.40 711.31 142,973.71 A

921 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 D890827953 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

922 广发基金管理有限公司 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金 D899883045 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

923 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D899885097 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

924 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 D899887251 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

925 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 D899900237 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

926 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 D899901534 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

927 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 D899901801 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

928 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 D899904249 370 1,667 112,022.40 560.11 112,582.51 A

929 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星海3号私募基金 B881167464 500 1,817 122,102.40 610.51 122,712.91 C

930 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 信弘科创板指数1期私募证券投资基金 B882822774 150 545 36,624.00 183.12 36,807.12 C

931 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 B882658573 400 1,453 97,641.60 488.21 98,129.81 C

932 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 B882749073 290 1,053 70,761.60 353.81 71,115.41 C

933 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 D890016641 500 1,817 122,102.40 610.51 122,712.91 C

934 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 D890765787 500 1,817 122,102.40 610.51 122,712.91 C

935 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 D890029631 220 991 66,595.20 332.98 66,928.18 A

936 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890066081 130 585 39,312.00 196.56 39,508.56 A

937 英大基金管理有限公司 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 D890068499 290 1,306 87,763.20 438.82 88,202.02 A

938 英大基金管理有限公司 英大国企改革主题股票型证券投资基金 D890146077 120 540 36,288.00 181.44 36,469.44 A

939 上海理石投资管理有限公司 上海理石投资管理有限公司-理石赢新3号私募证券投资基金 B882736949 410 1,489 100,060.80 500.3 100,561.10 C

940 上海理石投资管理有限公司 理石烜鼎赢新套利2号私募证券投资基金 B882870719 170 617 41,462.40 207.31 41,669.71 C

941 上海理石投资管理有限公司 理石赢新5号私募证券投资基金 B882873791 360 1,308 87,897.60 439.49 88,337.09 C

942 招商基金管理有限公司 浦发银行中国东方航空集团有限公司企业年金计划 B880193860 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

943 招商基金管理有限公司 招商基金-北大教育基金3号资产管理计划 B880265594 380 1,380 92,736.00 463.68 93,199.68 C

944 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 B880305506 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

945 招商基金管理有限公司 招商基金-鹏扬投资“固赢11号”现金管理资产管理计划 B880653438 500 1,817 122,102.40 610.51 122,712.91 C

946 招商基金管理有限公司 招商基金ˉ广发证券“固赢9号’’资产管理计划 B880657092 500 1,817 122,102.40 610.51 122,712.91 C

947 招商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B881091087 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

948 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 B881135726 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

949 招商基金管理有限公司 招商康乾股票型养老金产品 B881369862 230 1,036 69,619.20 348.1 69,967.30 A

950 招商基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 B881518144 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

951 招商基金管理有限公司 招商康丰股票型养老金产品 B881579205 300 1,351 90,787.20 453.94 91,241.14 A

952 招商基金管理有限公司 招商康欣股票型养老金产品 B881580882 340 1,532 102,950.40 514.75 103,465.15 A

953 招商基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 B881624741 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

954 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 B881706307 500 1,817 122,102.40 610.51 122,712.91 C

955 招商基金管理有限公司 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 B881903292 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

956 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962089 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

957 招商基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金基金 B882074444 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

958 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882097243 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

959 招商基金管理有限公司 招商康琪股票型养老金产品 B882172129 270 1,216 81,715.20 408.58 82,123.78 A

960 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) B882384690 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

961 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 B882392758 300 1,090 73,248.00 366.24 73,614.24 C

962 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 B882449783 500 1,817 122,102.40 610.51 122,712.91 C

963 招商基金管理有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 B882668780 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

964 招商基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 B882673662 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

965 招商基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 B882698141 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

966 招商基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 B882708352 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

967 招商基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 B882744073 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

968 招商基金管理有限公司 北京市(壹号)职业年金计划 B882762940 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

969 招商基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划 B882780223 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

970 招商基金管理有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 B882781114 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

971 招商基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 B882783865 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

972 招商基金管理有限公司 湖北省(柒号)职业年金计划 B882791339 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

973 招商基金管理有限公司 陕西省(肆号)职业年金计划 B882791509 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

974 招商基金管理有限公司 陕西省(伍号)职业年金计划 B882797513 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

975 招商基金管理有限公司 湖北省(拾壹号)职业年金计划 B882804352 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

976 招商基金管理有限公司 湖南省(叁号)职业年金计划 B882815531 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

977 招商基金管理有限公司 招商基金-国新1号单一资产管理计划 B882821558 500 1,817 122,102.40 610.51 122,712.91 C

978 招商基金管理有限公司 安徽省捌号职业年金计划 B882821948 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

979 招商基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 B882831090 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

980 招商基金管理有限公司 上海市陆号职业年金计划 B882832402 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

981 招商基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882834593 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

982 招商基金管理有限公司 江西省伍号职业年金计划 B882838547 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

983 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益A2期集合资产管理计划 B882850125 130 472 31,718.40 158.59 31,876.99 C

984 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益D1期集合资产管理计划 B882851032 100 363 24,393.60 121.97 24,515.57 C

985 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益C2期集合资产管理计划 B882851503 100 363 24,393.60 121.97 24,515.57 C

986 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益A1期集合资产管理计划 B882857517 140 508 34,137.60 170.69 34,308.29 C

987 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益G1期集合资产管理计划 B882859585 120 436 29,299.20 146.5 29,445.70 C

988 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益H2期集合资产管理计划 B882866477 100 363 24,393.60 121.97 24,515.57 C

989 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益L1期集合资产管理计划 B882878018 100 363 24,393.60 121.97 24,515.57 C

990 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益M1期集合资产管理计划 B882881710 150 545 36,624.00 183.12 36,807.12 C

991 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益N1期集合资产管理计划 B882886728 130 472 31,718.40 158.59 31,876.99 C

992 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益P1期集合资产管理计划 B882891286 110 399 26,812.80 134.06 26,946.86 C

993 招商基金管理有限公司 江苏省捌号职业年金计划 B882892282 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

994 招商基金管理有限公司 辽宁省捌号职业年金计划 B882895604 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

995 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益Q1期集合资产管理计划 B882895701 140 508 34,137.60 170.69 34,308.29 C

996 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益R1期集合资产管理计划 B882897884 110 399 26,812.80 134.06 26,946.86 C

997 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益O1期集合资产管理计划 B882898856 120 436 29,299.20 146.5 29,445.70 C

998 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益P2期集合资产管理计划 B882901112 140 508 34,137.60 170.69 34,308.29 C

999 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益R2期集合资产管理计划 B882906382 140 508 34,137.60 170.69 34,308.29 C

1000 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益Q2期集合资产管理计划 B882908813 140 508 34,137.60 170.69 34,308.29 C

1001 招商基金管理有限公司 天津市拾壹号职业年金计划 B882916468 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1002 招商基金管理有限公司 天津市贰号职业年金计划 B882919678 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1003 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益S2期集合资产管理计划 B882919783 120 436 29,299.20 146.5 29,445.70 C

1004 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益T1期集合资产管理计划 B882924356 150 545 36,624.00 183.12 36,807.12 C

1005 招商基金管理有限公司 广西壮族自治区伍号职业年金计划 B882927778 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1006 招商基金管理有限公司 河南省贰号职业年金计划 B882933216 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1007 招商基金管理有限公司 招商基金-锐益U1期集合资产管理计划 B882954068 120 436 29,299.20 146.5 29,445.70 C

1008 招商基金管理有限公司 重庆市贰号职业年金计划 B882979335 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1009 招商基金管理有限公司 重庆市叁号职业年金计划 B882986748 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1010 招商基金管理有限公司 山西省叁号职业年金计划 B883000896 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1011 招商基金管理有限公司 福建省柒号职业年金计划 B883008886 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1012 招商基金管理有限公司 中国石油天然气集团有限公司企业年金计划 B883062199 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1013 招商基金管理有限公司 河北省肆号职业年金计划 B883065846 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1014 招商基金管理有限公司 河北省陆号职业年金计划 B883075833 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1015 招商基金管理有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划 B883086185 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1016 招商基金管理有限公司 四川省柒号职业年金计划 B883090079 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1017 招商基金管理有限公司 四川省贰号职业年金计划 B883102850 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1018 招商基金管理有限公司 招商康隆股票型养老金产品 B883154742 200 901 60,547.20 302.74 60,849.94 A

1019 招商基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218795 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1020 招商基金管理有限公司 云南省贰号职业年金计划 B883275247 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1021 招商基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金计划 B883342625 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1022 招商基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B888483549 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1023 招商基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579031 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1024 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 D890000734 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1025 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 D890000849 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1026 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 D890002095 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1027 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 D890003106 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1028 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890005310 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1029 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 D890005459 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1030 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 D890006609 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1031 招商基金管理有限公司 招商中国机遇股票型证券投资基金 D890021633 430 1,937 130,166.40 650.83 130,817.23 A

1032 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 D890025077 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1033 招商基金管理有限公司 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 D890028978 390 1,757 118,070.40 590.35 118,660.75 A

1034 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 D890030917 220 991 66,595.20 332.98 66,928.18 A

1035 招商基金管理有限公司 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 D890032642 470 2,117 142,262.40 711.31 142,973.71 A

1036 招商基金管理有限公司 招商安德保本混合型证券投资基金 D890034589 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1037 招商基金管理有限公司 招商安元保本混合型证券投资基金 D890035098 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1038 招商基金管理有限公司 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890036125 280 1,261 84,739.20 423.7 85,162.90 A

1039 招商基金管理有限公司 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 D890037927 370 1,667 112,022.40 560.11 112,582.51 A

1040 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 D890037977 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1041 招商基金管理有限公司 招商安博保本混合型证券投资基金 D890038818 260 1,171 78,691.20 393.46 79,084.66 A

1042 招商基金管理有限公司 招商安裕保本混合型证券投资基金 D890039563 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1043 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 D890042362 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1044 招商基金管理有限公司 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890062794 130 585 39,312.00 196.56 39,508.56 A

1045 招商基金管理有限公司 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 D890062809 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1046 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 D890067655 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1047 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 D890073143 430 1,937 130,166.40 650.83 130,817.23 A

1048 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 D890095488 180 811 54,499.20 272.5 54,771.70 A

1049 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零五组合 D890114509 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1050 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890145877 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1051 招商基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零七组合 D890147714 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1052 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合 D890147887 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1053 招商基金管理有限公司 招商丰韵混合型证券投资基金 D890151519 290 1,306 87,763.20 438.82 88,202.02 A

1054 招商基金管理有限公司 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 D890176462 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1055 招商基金管理有限公司 招商瑞文混合型证券投资基金 D890187659 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1056 招商基金管理有限公司 招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 D890187829 250 1,126 75,667.20 378.34 76,045.54 A

1057 招商基金管理有限公司 招商核心优选股票型证券投资基金 D890197840 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1058 招商基金管理有限公司 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890200685 120 540 36,288.00 181.44 36,469.44 A

1059 招商基金管理有限公司 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 D890203251 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1060 招商基金管理有限公司 招商科技创新混合型证券投资基金 D890207700 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1061 招商基金管理有限公司 招商研究优选股票型证券投资基金 D890208984 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1062 招商基金管理有限公司 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金 D890216440 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1063 招商基金管理有限公司 招商创新增长混合型证券投资基金 D890216872 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1064 招商基金管理有限公司 招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金 D890218036 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1065 招商基金管理有限公司 招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金 D890224419 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1066 招商基金管理有限公司 招商安泰平衡型证券投资基金 D890711649 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

1067 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 D890711657 500 2,253 151,401.60 757.01 152,158.61 A

