47版 信息披露  查看版面PDF

2020年

7月17日

查看其他日期

(上接46版)

2020-07-17 来源:上海证券报

(上接46版)

6479 杨志强 杨志强 个人自有资金投资账户 300 173

6480 其实 其实 个人自有资金投资账户 300 173

6481 瞿果君 瞿果君 个人自有资金投资账户 300 173

6482 李爽 李爽 个人自有资金投资账户 300 173

6483 陶涛 陶涛 个人自有资金投资账户 300 173

6484 杨金毛 杨金毛 个人自有资金投资账户 300 173

6485 刘自伟 刘自伟 个人自有资金投资账户 300 173

6486 陈永霞 陈永霞 个人自有资金投资账户 300 173

6487 南京港(集团)有限公司 南京港(集团)有限公司 机构自营投资账户 300 173

6488 司继雨 司继雨 个人自有资金投资账户 300 173

6489 林申茂 林申茂 个人自有资金投资账户 300 173

6490 冯民堂 冯民堂 个人自有资金投资账户 300 173

6491 杨琼 杨琼 个人自有资金投资账户 300 173

6492 王淑霖 王淑霖 个人自有资金投资账户 300 173

6493 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄投资证券投资基金 私募基金 300 173

6494 张卫江 张卫江 个人自有资金投资账户 300 173

6495 北京泓澄投资管理有限公司 北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选私募证券投资基金 私募基金 300 173

6496 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 公募基金 300 351

6497 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 351

6498 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6499 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6500 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6501 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 公募基金 300 351

6502 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6503 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6504 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6505 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6506 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 300 320

6507 富国基金管理有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 320

6508 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 企业年金计划 300 320

6509 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 320

6510 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 公募基金 300 351

6511 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6512 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 351

6513 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6514 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6515 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6516 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 社保基金组合 300 351

6517 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 社保基金组合 300 351

6518 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 企业年金计划 300 320

6519 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 企业年金计划 300 320

6520 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 企业年金计划 300 320

6521 富国基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金 企业年金计划 300 320

6522 富国基金管理有限公司 富国创业板指数分级证券投资基金 公募基金 300 351

6523 富国基金管理有限公司 农业银行离退休人员福利负债富国组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6524 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 公募基金 300 351

6525 富国基金管理有限公司 富国稳健增值混合型养老金产品 企业年金计划 300 320

6526 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 公募基金 300 351

6527 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6528 富国基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6529 富国基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6530 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6531 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6532 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 公募基金 300 351

6533 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6534 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 公募基金 300 351

6535 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 公募基金 300 351

6536 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6537 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) 企业年金计划 300 320

6538 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6539 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 公募基金 300 351

6540 富国基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 320

6541 富国基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6542 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6543 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6544 富国基金管理有限公司 富国多策略绝对回报股票型养老金产品 企业年金计划 300 320

6545 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 351

6546 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数型证券投资基金 公募基金 300 351

6547 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 公募基金 300 351

6548 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 公募基金 300 351

6549 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 公募基金 300 351

6550 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 公募基金 300 351

6551 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 公募基金 300 351

6552 富国基金管理有限公司 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 公募基金 300 351

6553 富国基金管理有限公司 富国基金-民生银行量化1期资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6554 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票红利型产品(保额分红)委托投资资产 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6555 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6556 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 320

6557 富国基金管理有限公司 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) 公募基金 300 351

6558 富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 230 269

6559 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6560 富国基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 320

6561 富国基金管理有限公司 富国稳健收益混合型养老金产品 企业年金计划 300 320

6562 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6563 富国基金管理有限公司 富国富鑫混合型养老金产品 企业年金计划 300 320

6564 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6565 富国基金管理有限公司 富国基金丰实1号债券型资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6566 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 320

6567 富国基金管理有限公司 富国基金-中英人寿-1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6568 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 351

6569 富国基金管理有限公司 富国基金专享26号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6570 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 企业年金计划 300 320

6571 富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 240 280

6572 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 基本养老保险基金 300 351

6573 富国基金管理有限公司 富国产业升级混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6574 富国基金管理有限公司 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 351

6575 富国基金管理有限公司 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 290 339

6576 富国基金管理有限公司 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 351

6577 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 企业年金计划 300 320

6578 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6579 富国基金管理有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 351

6580 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6581 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6582 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6583 富国基金管理有限公司 富国基金-量化指数增强1号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 170 98

6584 富国基金管理有限公司 富国基金指数增强资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 173

6585 富国基金管理有限公司 富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品 企业年金计划 300 320

6586 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6587 富国基金管理有限公司 富国富盛量化对冲股票型养老金产品 企业年金计划 300 320

6588 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6589 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 企业年金计划 300 320

6590 富国基金管理有限公司 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 351

6591 富国基金管理有限公司 富国周期优势混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6592 富国基金管理有限公司 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6593 富国基金管理有限公司 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6594 富国基金管理有限公司 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 351

6595 富国基金管理有限公司 富国产业驱动混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6596 富国基金管理有限公司 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 公募基金 300 351

6597 富国基金管理有限公司 富国金融地产行业混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6598 富国基金管理有限公司 富国基金―工银安盛人寿单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6599 富国基金管理有限公司 富国消费升级混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6600 富国基金管理有限公司 富国生物医药科技混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6601 富国基金管理有限公司 全国社保基金1501组合 社保基金组合 300 351

6602 富国基金管理有限公司 富国品质生活混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6603 富国基金管理有限公司 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6604 富国基金管理有限公司 山东省(伍号)职业年金计划富国组合 企业年金计划 300 320

6605 富国基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合 企业年金计划 300 320

6606 富国基金管理有限公司 富国睿泽回报混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6607 富国基金管理有限公司 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6608 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票红利型产品(个分红) 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6609 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营) 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6610 富国基金管理有限公司 太平洋人寿股票主动管理型(万能险财富管家) 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 173

6611 富国基金管理有限公司 北京市(拾壹号)职业年金计划 企业年金计划 300 320

6612 富国基金管理有限公司 北京市(玖号)职业年金计划 企业年金计划 300 320

6613 富国基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6614 富国基金管理有限公司 富国富瑞混合型养老金产品 企业年金计划 300 320

6615 富国基金管理有限公司 富国基金多策略6号资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 173

6616 富国基金管理有限公司 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 351

6617 富国基金管理有限公司 富国富成混合型养老金产品 企业年金计划 300 320

6618 富国基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 320

6619 富国基金管理有限公司 富国基金中信银行相对收益1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 300 173

6620 富国基金管理有限公司 富国基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6621 富国基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 企业年金计划 300 320

6622 富国基金管理有限公司 中国铁建股份有限公司企业年金计划 企业年金计划 300 320

6623 富国基金管理有限公司 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 351

6624 富国基金管理有限公司 富国富享股票型养老金产品 企业年金计划 300 320

6625 富国基金管理有限公司 富国富强2号股票型养老金产品 企业年金计划 300 320

6626 富国基金管理有限公司 江苏省叁号职业年金计划 企业年金计划 300 320

6627 富国基金管理有限公司 江苏省拾号职业年金计划 企业年金计划 300 320

6628 富国基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 企业年金计划 300 320

6629 富国基金管理有限公司 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 351

6630 富国基金管理有限公司 富国基金阿尔法1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6631 富国基金管理有限公司 富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型(个分红)单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6632 富国基金管理有限公司 富国基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6633 富国基金管理有限公司 河南省陆号职业年金计划 企业年金计划 300 320

6634 富国基金管理有限公司 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 351

6635 富国基金管理有限公司 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 351

6636 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零二一组合 基本养老保险基金 300 351

6637 富国基金管理有限公司 富国基金中银理财灵活配置绝对收益目标单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6638 富国基金管理有限公司 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6639 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 351

6640 富国基金管理有限公司 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6641 富国基金管理有限公司 富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6642 富国基金管理有限公司 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6643 富国基金管理有限公司 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 公募基金 300 351

6644 富国基金管理有限公司 富国基金-诚通金控1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6645 富国基金管理有限公司 富国内需增长混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6646 富国基金管理有限公司 富国富盛2号量化对冲股票型养老金产品 企业年金计划 300 320

6647 富国基金管理有限公司 富国基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6648 富国基金管理有限公司 富国红利精选混合型证券投资基金(QDII) 公募基金 300 351

6649 富国基金管理有限公司 富国基金666号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6650 富国基金管理有限公司 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6651 富国基金管理有限公司 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6652 黄丽群 黄丽群 个人自有资金投资账户 300 173

6653 邬凌云 邬凌云 个人自有资金投资账户 300 173

6654 北京世纪地和控股有限公司 北京世纪地和控股有限公司 机构自营投资账户 300 173

6655 简兴福 简兴福 个人自有资金投资账户 300 173

6656 张春燕 张春燕 个人自有资金投资账户 300 173

6657 萧锦明 萧锦明 个人自有资金投资账户 300 173

6658 马根清 马根清 个人自有资金投资账户 300 173

6659 百年保险资产管理有限责任公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 保险资金证券投资账户 300 320

6660 王政福 王政福 个人自有资金投资账户 300 173

6661 齐书政 齐书政 个人自有资金投资账户 300 173

6662 中科沃土基金管理有限公司 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 351

6663 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 公募基金 300 351

6664 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 公募基金 300 351

6665 金鹰基金管理有限公司 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6666 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6667 金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6668 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6669 金鹰基金管理有限公司 金鹰元禧混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6670 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6671 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6672 金鹰基金管理有限公司 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6673 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6674 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6675 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 公募基金 300 351

6676 金鹰基金管理有限公司 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6677 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6678 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6679 金鹰基金管理有限公司 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6680 金鹰基金管理有限公司 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6681 金鹰基金管理有限公司 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6682 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6683 金鹰基金管理有限公司 金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 160 187

6684 金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 公募基金 300 351

6685 金鹰基金管理有限公司 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6686 金鹰基金管理有限公司 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金 公募基金 300 351

6687 金鹰基金管理有限公司 金鹰宽远1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 300 173

6688 金鹰基金管理有限公司 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6689 刘金成 刘金成 个人自有资金投资账户 300 173

6690 汪天祥 汪天祥 个人自有资金投资账户 300 173

6691 新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 机构自营投资账户 300 173

6692 袁波 袁波 个人自有资金投资账户 300 173

6693 张为 张为 个人自有资金投资账户 300 173

6694 赵叶青 赵叶青 个人自有资金投资账户 300 173

6695 李新安 李新安 个人自有资金投资账户 300 173

6696 况小平 况小平 个人自有资金投资账户 300 173

6697 沈友根 沈友根 个人自有资金投资账户 300 173

6698 徐华兵 徐华兵 个人自有资金投资账户 300 173

6699 刘福娟 刘福娟 个人自有资金投资账户 300 173

6700 桑培洲 桑培洲 个人自有资金投资账户 300 173

6701 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 保险资金证券投资账户 300 320

6702 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德量化1期主动管理型私募证券投资基金 私募基金 300 173

6703 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 保险资金证券投资账户 300 320

6704 宋鹰 宋鹰 个人自有资金投资账户 300 173

6705 马啸杰 马啸杰 个人自有资金投资账户 300 173

6706 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德201号私募证券投资基金 私募基金 300 173

6707 张有光 张有光 个人自有资金投资账户 300 173

6708 冷勇燕 冷勇燕 个人自有资金投资账户 300 173

6709 国联证券股份有限公司 国联汇睿11号单一资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 300 173

6710 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募) 私募基金 300 173

6711 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅四号证券投资基金(私募) 私募基金 300 173

6712 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅六号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6713 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅七号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6714 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅八号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6715 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6716 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6717 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6718 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6719 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6720 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6721 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6722 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6723 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6724 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金 私募基金 300 173

6725 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 私募基金 300 173

6726 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅思文私募证券投资基金 私募基金 300 173

6727 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅丰年私募证券投资基金 私募基金 230 132

6728 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十号证券投资私募基金 私募基金 300 173

6729 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅河广私募证券投资基金 私募基金 300 173

6730 陈泳洪 陈泳洪 个人自有资金投资账户 300 173

6731 西藏亿纬控股有限公司 西藏亿纬控股有限公司 机构自营投资账户 300 173

6732 李小梅 李小梅 个人自有资金投资账户 300 173

6733 陈夏英 陈夏英 个人自有资金投资账户 300 173

6734 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 私募基金 300 173

6735 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6736 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 私募基金 300 173

6737 陆丽丽 陆丽丽 个人自有资金投资账户 300 173

6738 马革 马革 个人自有资金投资账户 300 173

6739 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6740 上海世诚投资管理有限公司 华量世诚一号私募证券投资基金 私募基金 300 173

6741 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 公募基金 300 351

6742 浙商基金管理有限公司 浙商中证500指数增强型证券投资基金 公募基金 300 351

6743 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚宁主动管理私募证券投资基金 私募基金 300 173

6744 李志江 李志江 个人自有资金投资账户 300 173

6745 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6746 胡精沛 胡精沛 个人自有资金投资账户 300 173

6747 浙商基金管理有限公司 浙商全景消费混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6748 浙商基金管理有限公司 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 公募基金 300 351

6749 杨之诚 杨之诚 个人自有资金投资账户 300 173

6750 吕桂芹 吕桂芹 个人自有资金投资账户 300 173

6751 骆锦红 骆锦红 个人自有资金投资账户 300 173

6752 张吉胜 张吉胜 个人自有资金投资账户 300 173

6753 东海基金管理有限责任公司 东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 250 292

6754 叶茂清 叶茂清 个人自有资金投资账户 300 173

6755 东海基金管理有限责任公司 东海科技动力混合型证券投资基金 公募基金 150 175

6756 张仁华 张仁华 个人自有资金投资账户 300 173

6757 朱慧明 朱慧明 个人自有资金投资账户 300 173

6758 东海基金管理有限责任公司 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 公募基金 150 175

6759 蒋晨 蒋晨 个人自有资金投资账户 300 173

6760 曹晓春 曹晓春 个人自有资金投资账户 300 173

6761 邱宇 邱宇 个人自有资金投资账户 300 173

6762 富荣基金管理有限公司 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 300 351

6763 黄智勇 黄智勇 个人自有资金投资账户 300 173

6764 刘建华 刘建华 个人自有资金投资账户 300 173

6765 张颂明 张颂明 个人自有资金投资账户 300 173

6766 富荣基金管理有限公司 富荣福锦混合型证券投资基金 公募基金 300 351

6767 王翊 王翊 个人自有资金投资账户 300 173

6768 高玲英 高玲英 个人自有资金投资账户 300 173

6769 邹桂林 邹桂林 个人自有资金投资账户 300 173

6770 寿稚岗 寿稚岗 个人自有资金投资账户 300 173

6771 方润刚 方润刚 个人自有资金投资账户 300 173

6772 陈峰 陈峰 个人自有资金投资账户 300 173

6773 杨钰燕 杨钰燕 个人自有资金投资账户 300 173

6774 邹鹏 邹鹏 个人自有资金投资账户 300 173

6775 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金证券投资账户 300 320

6776 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6777 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6778 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6779 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6780 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6781 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6782 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6783 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6784 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 保险资金证券投资账户 300 320

6785 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6786 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6787 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6788 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠隆源稳健1号资产管理产品 保险机构资产管理产品 300 173

6789 刘俊辉 刘俊辉 个人自有资金投资账户 300 173

6790 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 机构自营投资账户 300 173

6791 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划价值成长组合 企业年金计划 300 320
