42版 信息披露  查看版面PDF

2020年

7月29日

查看其他日期

(上接41版)

2020-07-29 来源:上海证券报

3768 永赢基金管理有限公司 永赢高端制造混合型证券投资基金 D890171145 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3769 永赢基金管理有限公司 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 D890204207 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3770 永赢基金管理有限公司 永赢科技驱动混合型证券投资基金 D890207108 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3771 永赢基金管理有限公司 永赢股息优选混合型证券投资基金 D890213060 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3772 永赢基金管理有限公司 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890209998 1150 6,101 87,915.41 439.58 88,354.99

3773 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金 D890777970 1300 5,871 84,601.11 423.01 85,024.12

3774 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金 D890182811 1300 5,871 84,601.11 423.01 85,024.12

3775 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3776 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890020776 1290 6,843 98,607.63 493.04 99,100.67

3777 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D890070373 520 2,758 39,742.78 198.71 39,941.49

3778 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 D890167625 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3779 西部利得基金管理有限公司 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 D890064720 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3780 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 D890789090 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3781 西部利得基金管理有限公司 西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金 D890021188 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3782 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 D890021154 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3783 西部利得基金管理有限公司 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 D890021162 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3784 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890032545 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3785 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D899902564 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3786 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠民混合型证券投资基金 D890207637 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3787 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890199567 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3788 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠兴混合型证券投资基金 D890221877 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3789 新华基金管理股份有限公司 新华沪深300指数增强型证券投资基金 D890200716 800 4,244 61,156.04 305.78 61,461.82

3790 新华基金管理股份有限公司 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 D890096573 1000 5,305 76,445.05 382.23 76,827.28

3791 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890005297 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3792 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890002362 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3793 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 D899902467 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3794 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890822123 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3795 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3796 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 D890810752 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3797 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 D890777734 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3798 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 D890775287 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3799 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 D890765965 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3800 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 D890746157 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3801 上海少薮派投资管理有限公司 少数派129号私募证券投资基金 B883284123 1170 3,773 54,368.93 271.84 54,640.77

3802 上海少薮派投资管理有限公司 少数派132号私募证券投资基金 B883245991 710 2,290 32,998.90 164.99 33,163.89

3803 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益5E私募证券投资基金 B883103521 1120 3,612 52,048.92 260.24 52,309.16

3804 上海少薮派投资管理有限公司 少数派122号A私募证券投资基金 B883120060 1050 3,386 48,792.26 243.96 49,036.22

3805 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51C私募证券投资基金 B883084515 980 3,160 45,535.60 227.68 45,763.28

3806 上海少薮派投资管理有限公司 春暖花开少数派1号私募证券投资基金 B883145866 1040 3,354 48,331.14 241.66 48,572.80

3807 上海少薮派投资管理有限公司 少数派122号私募证券投资基金 B883103628 1260 4,063 58,547.83 292.74 58,840.57

3808 上海少薮派投资管理有限公司 少数派126号私募证券投资基金 B882967613 850 2,741 39,497.81 197.49 39,695.30

3809 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益5C私募证券投资基金 B882973290 780 2,515 36,241.15 181.21 36,422.36

3810 上海少薮派投资管理有限公司 少数派浩然家族6号私募证券投资基金 B883079073 950 3,064 44,152.24 220.76 44,373.00

3811 上海少薮派投资管理有限公司 少数派128号私募证券投资基金 B883053598 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3812 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派2期私募证券投资基金 B882960475 560 1,806 26,024.46 130.12 26,154.58

3813 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程F私募证券投资基金 B883045464 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3814 上海少薮派投资管理有限公司 少数派安享2号私募证券投资基金 B882974597 500 1,612 23,228.92 116.14 23,345.06

3815 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51A私募证券投资基金 B882962192 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3816 上海少薮派投资管理有限公司 陆浦少数派8期私募证券投资基金 B882987906 1010 3,257 46,933.37 234.67 47,168.04

3817 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8G1私募证券投资基金 B882934327 760 2,451 35,318.91 176.59 35,495.50

3818 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程8号私募证券投资基金 B882953533 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3819 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享34号证券投资基金 B881042981 760 2,451 35,318.91 176.59 35,495.50

3820 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程E私募证券投资基金 B882873652 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3821 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益68号私募证券投资基金 B882864603 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3822 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享收益60号私募证券投资基金 B882862669 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3823 上海少薮派投资管理有限公司 少数派64号私募证券投资基金 B882856383 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3824 上海少薮派投资管理有限公司 少数派62号私募证券投资基金 B882858204 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3825 上海少薮派投资管理有限公司 少数派61号私募证券投资基金 B882854470 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3826 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程C私募证券投资基金 B882843958 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3827 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程B私募证券投资基金 B882835751 960 3,096 44,613.36 223.07 44,836.43

3828 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦绣前程A私募证券投资基金 B882838131 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3829 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8G私募证券投资基金 B882812517 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3830 上海少薮派投资管理有限公司 少数派鲸选18号私募证券投资基金 B881724745 980 3,160 45,535.60 227.68 45,763.28

3831 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花10号私募证券投资基金 B882558846 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3832 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 B882565526 1200 3,870 55,766.70 278.83 56,045.53

3833 上海少薮派投资管理有限公司 少数派锦上添花8号私募证券投资基金 B882565429 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3834 上海少薮派投资管理有限公司 少数派116号私募证券投资基金 B882298250 750 2,419 34,857.79 174.29 35,032.08

3835 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花7号私募证券投资基金 B882038480 1200 3,870 55,766.70 278.83 56,045.53

3836 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程6号私募证券投资基金 B881884650 730 2,354 33,921.14 169.61 34,090.75

3837 上海少薮派投资管理有限公司 少数派112号私募证券投资基金 B881975215 890 2,870 41,356.70 206.78 41,563.48

3838 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 B881873675 1240 3,999 57,625.59 288.13 57,913.72

3839 上海少薮派投资管理有限公司 少数派22号私募证券投资基金 B881704800 520 1,677 24,165.57 120.83 24,286.40

3840 上海少薮派投资管理有限公司 少数派沪深港1号私募证券投资基金 B881651748 1070 3,451 49,728.91 248.64 49,977.55

3841 上海少薮派投资管理有限公司 少数派25号私募证券投资基金 B881642260 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3842 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 B881197671 710 2,290 32,998.90 164.99 33,163.89

3843 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 B881205589 560 1,806 26,024.46 130.12 26,154.58

3844 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10G私募证券投资基金 B881183193 920 2,967 42,754.47 213.77 42,968.24

3845 上海少薮派投资管理有限公司 少数派大浪淘金18号私募投资基金 B881179275 960 3,096 44,613.36 223.07 44,836.43

3846 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10H私募证券投资基金 B881179445 1110 3,580 51,587.80 257.94 51,845.74

3847 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 B881169466 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3848 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10B私募证券投资基金 B881151120 1210 3,902 56,227.82 281.14 56,508.96

3849 上海少薮派投资管理有限公司 少数派102号证券投资基金 B881149115 1060 3,418 49,253.38 246.27 49,499.65

3850 上海少薮派投资管理有限公司 少数派19号投资基金 B881159770 1070 3,451 49,728.91 248.64 49,977.55

3851 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 B881142561 1150 3,709 53,446.69 267.23 53,713.92

3852 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 B881139267 990 3,193 46,011.13 230.06 46,241.19

3853 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10A私募证券投资基金 B881144602 930 2,999 43,215.59 216.08 43,431.67

3854 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 B881119097 1010 3,257 46,933.37 234.67 47,168.04

3855 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益98号私募证券投资基金 B881121531 880 2,838 40,895.58 204.48 41,100.06

3856 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 B881112168 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3857 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 B881086731 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3858 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 B881090073 1260 4,063 58,547.83 292.74 58,840.57

3859 上海少薮派投资管理有限公司 少数派29号私募基金 B881088961 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3860 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益92号私募证券投资基金 B881097520 760 2,451 35,318.91 176.59 35,495.50

3861 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 B881093194 1010 3,257 46,933.37 234.67 47,168.04

3862 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8D证券投资基金 B880940762 1060 3,418 49,253.38 246.27 49,499.65

3863 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 B881042397 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3864 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 B881042428 950 3,064 44,152.24 220.76 44,373.00

3865 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 B881038089 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3866 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 B881042410 1170 3,773 54,368.93 271.84 54,640.77

3867 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 B881033097 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3868 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 B881013720 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3869 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 B881013801 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3870 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 B881010285 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3871 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 B881010243 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3872 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 B881006985 890 2,870 41,356.70 206.78 41,563.48

3873 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 B880966043 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3874 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 B880967057 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3875 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 B880967073 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3876 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 B880962497 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3877 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 B880965209 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3878 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 B880962942 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3879 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益55号证券投资基金 B880958090 740 2,386 34,382.26 171.91 34,554.17

3880 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 B880958113 570 1,838 26,485.58 132.43 26,618.01

3881 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8F证券投资基金 B880931315 980 3,160 45,535.60 227.68 45,763.28

3882 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8E证券投资基金 B880932298 760 2,451 35,318.91 176.59 35,495.50

3883 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 B880932264 700 2,257 32,523.37 162.62 32,685.99

3884 上海少薮派投资管理有限公司 少数派89号证券投资基金 B880910296 710 2,290 32,998.90 164.99 33,163.89

3885 上海少薮派投资管理有限公司 少数派88号证券投资基金 B882514509 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3886 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 B880910482 560 1,806 26,024.46 130.12 26,154.58

3887 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 B880910288 560 1,806 26,024.46 130.12 26,154.58

3888 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 B880871442 930 2,999 43,215.59 216.08 43,431.67

3889 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 B880872139 930 2,999 43,215.59 216.08 43,431.67

3890 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 B880873907 900 2,902 41,817.82 209.09 42,026.91

3891 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享33号证券投资基金 B880861764 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3892 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享31号证券投资基金 B880842192 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3893 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 B888544002 1260 4,063 58,547.83 292.74 58,840.57

3894 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 B888487006 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3895 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 B880036432 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3896 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 B880150147 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3897 国泰基金管理有限公司 河南省玖号职业年金计划 B882936109 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3898 国泰基金管理有限公司 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金 D890220431 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3899 国泰基金管理有限公司 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 D890200229 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3900 国泰基金管理有限公司 国泰基金518号单一资产管理计划 B883227367 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3901 国泰基金管理有限公司 国泰基金666号单一资产管理计划 B883176663 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3902 国泰基金管理有限公司 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D890208895 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3903 国泰基金管理有限公司 上海市壹号职业年金计划 B882832779 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3904 国泰基金管理有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划 B883088705 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3905 国泰基金管理有限公司 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 D890197214 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3906 国泰基金管理有限公司 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 D890198561 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3907 国泰基金管理有限公司 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 D890202988 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3908 国泰基金管理有限公司 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 D890199533 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3909 国泰基金管理有限公司 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品 B882903423 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3910 国泰基金管理有限公司 国泰基金-慧选1号集合资产管理计划 B882952642 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3911 国泰基金管理有限公司 国泰鑫睿混合型证券投资基金 D890188223 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3912 国泰基金管理有限公司 国泰基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882838026 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3913 国泰基金管理有限公司 国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金 D890182455 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3914 国泰基金管理有限公司 国泰基金-德林2号集合资产管理计划 B882855515 670 2,160 31,125.60 155.63 31,281.23

3915 国泰基金管理有限公司 北京市(柒号)职业年金计划 B882767089 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3916 国泰基金管理有限公司 国泰基金建信人寿单一资产管理计划 B882805837 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3917 国泰基金管理有限公司 国泰基金睿盈1号资产管理计划 B882380455 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3918 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 D890177303 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3919 国泰基金管理有限公司 国泰优选配置集合资产管理计划 B882756101 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3920 国泰基金管理有限公司 国泰-禾盈1号资产管理计划 B882034452 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3921 国泰基金管理有限公司 国泰基金格物1号资产管理计划 B881798451 960 3,096 44,613.36 223.07 44,836.43

3922 国泰基金管理有限公司 国泰基金格物2号集合资产管理计划 B882705697 990 3,193 46,011.13 230.06 46,241.19

3923 国泰基金管理有限公司 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 D890165071 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3924 国泰基金管理有限公司 国泰基金-金滩科创1号单一资产管理计划 B882715278 820 2,644 38,100.04 190.50 38,290.54

3925 国泰基金管理有限公司 山东省(捌号)职业年金计划 B882676199 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3926 国泰基金管理有限公司 山东省(柒号)职业年金计划 B882670965 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3927 国泰基金管理有限公司 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 D890129732 820 4,350 62,683.50 313.42 62,996.92

3928 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890155076 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3929 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890141001 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3930 国泰基金管理有限公司 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 D890146653 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3931 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 D890147586 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3932 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 D890143443 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3933 国泰基金管理有限公司 国泰基金-天鑫多策略1号资产管理计划 B881979031 1300 4,192 60,406.72 302.03 60,708.75

3934 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 D890130369 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3935 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一零二组合 D890117426 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3936 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 D890111624 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3937 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890088651 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3938 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 D890094490 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3939 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 D890088960 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3940 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3941 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 D890085182 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3942 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) D890088350 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3943 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) D890087451 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3944 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890087948 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3945 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 D890084754 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3946 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 D890069526 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3947 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 D890069584 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3948 国泰基金管理有限公司 国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金 D890043627 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3949 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 D899883485 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3950 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) D890024657 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3951 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 D899903112 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3952 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890043512 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3953 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890043562 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3954 国泰基金管理有限公司 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890035967 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3955 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890040344 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3956 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 B883301263 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3957 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 D890034602 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3958 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 D890023986 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3959 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 D890018169 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3960 国泰基金管理有限公司 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890032121 550 2,917 42,033.97 210.17 42,244.14

3961 国泰基金管理有限公司 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028643 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3962 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 D890001023 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3963 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 D899905033 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3964 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830419 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3965 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 D890823886 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3966 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 D890813750 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3967 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 D890804549 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3968 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 D890817869 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3969 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890819146 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3970 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890818247 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3971 国泰基金管理有限公司 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 D890821753 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3972 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 D890820472 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3973 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081551 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3974 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 D890788882 1250 6,631 95,552.71 477.76 96,030.47

3975 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 D890792328 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3976 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890786165 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3977 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 D890723345 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3978 国泰基金管理有限公司 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) D890777954 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3979 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890781628 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3980 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 D890768549 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3981 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882033710 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3982 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 D890728183 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3983 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 D890714207 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3984 国泰基金管理有限公司 国泰金龙行业精选证券投资基金 D890712598 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3985 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 D890686705 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3986 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 D890182866 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

3987 国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) D890302644 1300 6,896 99,371.36 496.86 99,868.22

