28版 信息披露  查看版面PDF

2020年

8月7日

查看其他日期

(上接27版)

2020-08-07 来源:上海证券报

(上接27版)

899 中银国际证券股份有限公司 I000770006 中银国际证券股份有限公司自营投资账户 41.45 1,100 有效

900 上海富善投资有限公司 I034760021 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 41.45 770 有效

901 上海富善投资有限公司 I034760023 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 41.45 580 有效

902 深圳市红筹投资有限公司 I031240002 红筹1号证券投资基金 41.44 1,100 有效

903 深圳市红筹投资有限公司 I031240009 深圳市红筹投资有限公司一深圳红筹和谐1号私募投资基金 41.44 610 有效

904 深圳市红筹投资有限公司 I031240010 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 41.44 1,100 有效

905 深圳市红筹投资有限公司 I031240011 深圳红筹长线6号私募投资基金 41.44 380 有效

906 深圳市红筹投资有限公司 I031240012 深圳红筹长线5号私募投资基金 41.44 540 有效

907 深圳市红筹投资有限公司 I031240014 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴2号私募投资基金 41.44 840 有效

908 深圳市红筹投资有限公司 I031240016 红筹宝龙家族私募投资基金 41.44 790 有效

909 深圳市红筹投资有限公司 I031240017 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 41.44 450 有效

910 富国基金管理有限公司 I001770001 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 41.43 1,100 有效

911 富国基金管理有限公司 I001770002 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 41.43 1,100 有效

912 富国基金管理有限公司 I001770003 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

913 富国基金管理有限公司 I001770010 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

914 富国基金管理有限公司 I001770011 富国消费主题混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

915 富国基金管理有限公司 I001770012 富国中证红利指数增强型证券投资基金 41.43 1,100 有效

916 富国基金管理有限公司 I001770013 富国天博创新主题混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

917 富国基金管理有限公司 I001770014 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

918 富国基金管理有限公司 I001770016 富国天益价值混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

919 富国基金管理有限公司 I001770027 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

920 富国基金管理有限公司 I001770028 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

921 富国基金管理有限公司 I001770032 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

922 富国基金管理有限公司 I001770033 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

923 富国基金管理有限公司 I001770034 兴业银行股份有限公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

924 富国基金管理有限公司 I001770040 富国沪深300增强证券投资基金 41.43 1,100 有效

925 富国基金管理有限公司 I001770042 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 41.43 900 有效

926 富国基金管理有限公司 I001770049 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 41.43 1,100 有效

927 富国基金管理有限公司 I001770051 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

928 富国基金管理有限公司 I001770052 富国高新技术产业混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

929 富国基金管理有限公司 I001770053 富国低碳环保混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

930 富国基金管理有限公司 I001770054 全国社保基金四一二组合 41.43 1,100 有效

931 富国基金管理有限公司 I001770055 全国社保基金一一四组合 41.43 1,100 有效

932 富国基金管理有限公司 I001770056 中国石油化工集团公司企业年金 41.43 1,100 有效

933 富国基金管理有限公司 I001770058 中国石油天然气集团公司企业年金 41.43 1,100 有效

934 富国基金管理有限公司 I001770059 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

935 富国基金管理有限公司 I001770060 中国航空集团公司企业年金 41.43 1,100 有效

936 富国基金管理有限公司 I001770064 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

937 富国基金管理有限公司 I001770065 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

938 富国基金管理有限公司 I001770066 富国创业板指数分级证券投资基金 41.43 1,100 有效

939 富国基金管理有限公司 I001770085 富国城镇发展股票型证券投资基金 41.43 1,100 有效

940 富国基金管理有限公司 I001770089 富国稳健增值混合型养老金产品 41.43 1,100 有效

941 富国基金管理有限公司 I001770081 农业银行离退休人员福利负债富国组合 41.43 1,100 有效

942 富国基金管理有限公司 I001770090 富国高端制造行业股票型证券投资基金 41.43 1,100 有效

943 富国基金管理有限公司 I001770091 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 41.43 1,100 有效

944 富国基金管理有限公司 I001770092 中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 41.43 1,100 有效

945 富国基金管理有限公司 I001770094 中国人寿保险(集团)公司委托富国基金管理有限公司混合型组合 41.43 1,100 有效

946 富国基金管理有限公司 I001770097 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

947 富国基金管理有限公司 I001770098 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

948 富国基金管理有限公司 I001770099 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 41.43 1,100 有效

949 富国基金管理有限公司 I001770100 富国中小盘精选混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

950 富国基金管理有限公司 I001770102 富国新兴产业股票型证券投资基金 41.43 1,100 有效

951 富国基金管理有限公司 I001770103 富国文体健康股票型证券投资基金 41.43 1,100 有效

952 富国基金管理有限公司 I001770104 富国国家安全主题混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

953 富国基金管理有限公司 I001770105 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) 41.43 1,100 有效

954 富国基金管理有限公司 I001770106 富国改革动力混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

955 富国基金管理有限公司 I001770108 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 41.43 770 有效

956 富国基金管理有限公司 I001770110 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

957 富国基金管理有限公司 I001770109 富国中证军工指数分级证券投资基金 41.43 1,100 有效

958 富国基金管理有限公司 I001770111 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 41.43 1,100 有效

959 富国基金管理有限公司 I001770112 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

960 富国基金管理有限公司 I001770114 富国多策略绝对回报股票型养老金产品 41.43 720 有效

961 富国基金管理有限公司 I001770113 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

962 富国基金管理有限公司 I001770117 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 41.43 1,100 有效

963 富国基金管理有限公司 I001770124 富国基金量化l号集合资产管理计划 41.43 350 有效

964 富国基金管理有限公司 I001770118 富国中证银行指数型证券投资基金 41.43 940 有效

965 富国基金管理有限公司 I001770119 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 41.43 1,100 有效

966 富国基金管理有限公司 I001770120 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 41.43 420 有效

967 富国基金管理有限公司 I001770126 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 41.43 640 有效

968 富国基金管理有限公司 I001770121 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 41.43 1,100 有效

969 富国基金管理有限公司 I001770122 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 41.43 1,100 有效

970 富国基金管理有限公司 I001770123 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 41.43 1,100 有效

971 富国基金管理有限公司 I001770130 中国太平洋人寿股票红利型产品(保额分红)委托投资资产 41.43 1,100 有效

972 富国基金管理有限公司 I001770131 富国低碳新经济混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

973 富国基金管理有限公司 I001770133 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

974 富国基金管理有限公司 I001770134 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) 41.43 790 有效

975 富国基金管理有限公司 I001770141 富国价值优势混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

976 富国基金管理有限公司 I001770143 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

977 富国基金管理有限公司 I001770144 富国稳健收益混合型养老金产品 41.43 1,100 有效

978 富国基金管理有限公司 I001770151 富国美丽中国混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

979 富国基金管理有限公司 I001770154 富国富鑫混合型养老金产品 41.43 1,100 有效

980 富国基金管理有限公司 I001770156 富国创新科技混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

981 富国基金管理有限公司 I001770167 富国基金-中英人寿-1号资产管理计划 41.43 400 有效

982 富国基金管理有限公司 I001770165 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

983 富国基金管理有限公司 I001770171 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 41.43 1,100 有效

984 富国基金管理有限公司 I001770175 富国基金专享26号资产管理计划 41.43 1,100 有效

985 富国基金管理有限公司 I001770172 富国基金-招商信诺股票投资 41.43 480 有效

986 富国基金管理有限公司 I001770179 富国富博股票型养老金产品 41.43 1,100 有效

987 富国基金管理有限公司 I001770183 基本养老保险基金九零二组合 41.43 1,100 有效

988 富国基金管理有限公司 I001770184 富国产业升级混合型证券投资基金 41.43 400 有效

989 富国基金管理有限公司 I001770185 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 41.43 600 有效

990 富国基金管理有限公司 I001770189 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) 41.43 1,100 有效

991 富国基金管理有限公司 I001770193 富国富强股票型养老金产品 41.43 840 有效

992 富国基金管理有限公司 I001770194 富国研究量化精选混合型证券投资基金 41.43 380 有效

993 富国基金管理有限公司 I001770195 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

994 富国基金管理有限公司 I001770196 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 41.43 740 有效

995 富国基金管理有限公司 I001770198 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 41.43 1,100 有效

996 富国基金管理有限公司 I001770199 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 41.43 430 有效

997 富国基金管理有限公司 I001770200 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

998 富国基金管理有限公司 I001770202 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

999 富国基金管理有限公司 I001770203 富国军工主题混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1000 富国基金管理有限公司 I001770205 富国基金指数增强资产管理计划 41.43 770 有效

1001 富国基金管理有限公司 I001770206 富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品 41.43 810 有效

1002 富国基金管理有限公司 I001770207 富国转型机遇混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1003 富国基金管理有限公司 I001770208 富国富盛量化对冲股票型养老金产品 41.43 1,100 有效

1004 富国基金管理有限公司 I001770209 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 41.43 490 有效

1005 富国基金管理有限公司 I001770211 富国多策略2号股票型养老金产品 41.43 1,000 有效

1006 富国基金管理有限公司 I001770212 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 41.43 410 有效

1007 富国基金管理有限公司 I001770216 富国周期优势混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1008 富国基金管理有限公司 I001770217 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1009 富国基金管理有限公司 I001770220 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1010 富国基金管理有限公司 I001770221 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 41.43 700 有效

1011 富国基金管理有限公司 I001770223 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 41.43 450 有效

1012 富国基金管理有限公司 I001770224 富国产业驱动混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1013 富国基金管理有限公司 I001770226 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 41.43 250 有效

1014 富国基金管理有限公司 I001770227 富国基金-量化对冲9号集合资产管理计划 41.43 490 有效

1015 富国基金管理有限公司 I001770229 富国基金―工银安盛人寿单一资产管理计划 41.43 1,100 有效

1016 富国基金管理有限公司 I001770232 富国消费升级混合型证券投资基金 41.43 520 有效

1017 富国基金管理有限公司 I001770234 富国生物医药科技混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1018 富国基金管理有限公司 I001770235 全国社保基金1501组合 41.43 1,100 有效

1019 富国基金管理有限公司 I001770236 富国品质生活混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1020 富国基金管理有限公司 I001770237 富国互联科技股票型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1021 富国基金管理有限公司 I001770240 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1022 富国基金管理有限公司 I001770241 山东省(伍号)职业年金计划富国组合 41.43 1,100 有效

1023 富国基金管理有限公司 I001770242 山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合 41.43 1,100 有效

1024 富国基金管理有限公司 I001770246 富国睿泽回报混合型证券投资基金 41.43 850 有效

1025 富国基金管理有限公司 I001770247 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1026 富国基金管理有限公司 I001770249 中国太平洋人寿股票红利型产品(个分红) 41.43 1,100 有效

1027 富国基金管理有限公司 I001770250 中国太平洋人寿股票红利型产品(寿自营) 41.43 1,100 有效

1028 富国基金管理有限公司 I001770251 太平洋人寿股票主动管理型(万能险财富管家) 41.43 1,100 有效

1029 富国基金管理有限公司 I001770252 湖北省(伍号)职业年金计划 41.43 1,100 有效

1030 富国基金管理有限公司 I001770253 北京市(拾壹号)职业年金计划 41.43 1,100 有效

1031 富国基金管理有限公司 I001770254 北京市(玖号)职业年金计划 41.43 1,100 有效

1032 富国基金管理有限公司 I001770255 新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合 41.43 1,100 有效

1033 富国基金管理有限公司 I001770256 富国富瑞混合型养老金产品 41.43 1,100 有效

1034 富国基金管理有限公司 I001770260 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 41.43 1,100 有效

1035 富国基金管理有限公司 I001770261 湖南省(肆号)职业年金计划 41.43 1,100 有效

1036 富国基金管理有限公司 I001770262 富国富成混合型养老金产品 41.43 1,100 有效

1037 富国基金管理有限公司 I001770269 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

1038 富国基金管理有限公司 I001770275 富国基金中信银行相对收益1号集合资产管理计划 41.43 1,100 有效

1039 富国基金管理有限公司 I001770278 富国基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 41.43 1,100 有效

1040 富国基金管理有限公司 I001770279 上海市叁号职业年金计划 41.43 1,100 有效

1041 富国基金管理有限公司 I001770283 中国铁建股份有限公司企业年金计划 41.43 1,100 有效

1042 富国基金管理有限公司 I001770284 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 41.43 1,100 有效

1043 富国基金管理有限公司 I001770285 富国富享股票型养老金产品 41.43 1,100 有效

1044 富国基金管理有限公司 I001770286 富国富强2号股票型养老金产品 41.43 490 有效

1045 富国基金管理有限公司 I001770287 江苏省叁号职业年金计划 41.43 1,100 有效

1046 富国基金管理有限公司 I001770288 江苏省拾号职业年金计划 41.43 1,100 有效

1047 富国基金管理有限公司 I001770289 江苏省贰号职业年金计划 41.43 1,100 有效

1048 富国基金管理有限公司 I001770291 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 41.43 1,100 有效

1049 富国基金管理有限公司 I001770292 富国基金阿尔法1号单一资产管理计划 41.43 440 有效

1050 富国基金管理有限公司 I001770293 富国基金中国太平洋人寿股票指数增强型(个分红)单一资产管理计划 41.43 1,100 有效

1051 富国基金管理有限公司 I001770303 富国基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 41.43 1,100 有效

1052 富国基金管理有限公司 I001770305 河南省叁号职业年金计划 41.43 1,100 有效

1053 富国基金管理有限公司 I001770307 河南省陆号职业年金计划 41.43 1,100 有效

1054 富国基金管理有限公司 I001770308 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 41.43 1,100 有效

1055 富国基金管理有限公司 I001770311 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 41.43 1,100 有效

1056 富国基金管理有限公司 I001770318 广西壮族自治区拾号职业年金计划 41.43 1,100 有效

1057 富国基金管理有限公司 I001770320 基本养老保险基金一六零二一组合 41.43 1,100 有效

1058 富国基金管理有限公司 I001770321 富国基金兴业量化掘金1号单一资产管理计划 41.43 410 有效

1059 富国基金管理有限公司 I001770327 富国基金中银理财灵活配置绝对收益目标单一资产管理计划 41.43 1,100 有效

1060 富国基金管理有限公司 I001770329 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1061 富国基金管理有限公司 I001770332 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 41.43 510 有效

1062 富国基金管理有限公司 I001770334 四川省壹号职业年金计划 41.43 1,100 有效

1063 富国基金管理有限公司 I001770335 四川省玖号职业年金计划 41.43 1,100 有效

1064 富国基金管理有限公司 I001770336 四川省拾号职业年金计划 41.43 1,100 有效

1065 富国基金管理有限公司 I001770341 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1066 富国基金管理有限公司 I001770342 富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划 41.43 1,100 有效

1067 富国基金管理有限公司 I001770344 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1068 富国基金管理有限公司 I001770347 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 41.43 310 有效

1069 富国基金管理有限公司 I001770349 富国基金-诚通金控1号单一资产管理计划 41.43 1,100 有效

1070 富国基金管理有限公司 I001770350 富国内需增长混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1071 富国基金管理有限公司 I001770352 富国富盛2号量化对冲股票型养老金产品 41.43 1,100 有效

1072 富国基金管理有限公司 I001770353 富国医药成长30股票型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1073 富国基金管理有限公司 I001770356 富国基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 41.43 1,100 有效

1074 富国基金管理有限公司 I001770358 富国基金666号单一资产管理计划 41.43 1,100 有效

1075 富国基金管理有限公司 I001770360 富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划 41.43 500 有效

1076 富国基金管理有限公司 I001770361 富国基金量化对冲18号集合资产管理计划 41.43 450 有效

1077 富国基金管理有限公司 I001770363 富国基金华夏人寿沪港深1号单一资产管理计划 41.43 1,000 有效

1078 富国基金管理有限公司 I001770364 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1079 富国基金管理有限公司 I001770365 富国基金农银定增单一资产管理计划 41.43 930 有效

1080 富国基金管理有限公司 I001770366 富国基金博远11号集合资产管理计划 41.43 610 有效

1081 富国基金管理有限公司 I001770368 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1082 富国基金管理有限公司 I001770372 富国基金量化对冲20号集合资产管理计划 41.43 530 有效

1083 富国基金管理有限公司 I001770375 富国基金恒远2号集合资产管理计划 41.43 630 有效

1084 富国基金管理有限公司 I001770376 富国基金恒优1号集合资产管理计划 41.43 550 有效

1085 富国基金管理有限公司 I001770383 富国基金恒远3号集合资产管理计划 41.43 660 有效

1086 富国基金管理有限公司 I001770386 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 41.43 1,100 有效

1087 永赢基金管理有限公司 I010870010 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1088 永赢基金管理有限公司 I010870011 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 41.42 1,060 有效

1089 永赢基金管理有限公司 I010870012 永赢智能领先混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1090 永赢基金管理有限公司 I010870013 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 41.42 1,100 有效

1091 永赢基金管理有限公司 I010870014 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 41.42 1,100 有效

1092 永赢基金管理有限公司 I010870015 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 41.42 260 有效

1093 永赢基金管理有限公司 I010870016 永赢高端制造混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1094 永赢基金管理有限公司 I010870017 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1095 永赢基金管理有限公司 I010870019 永赢科技驱动混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1096 永赢基金管理有限公司 I010870020 永赢股息优选混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1097 永赢基金管理有限公司 I010870021 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 41.42 470 有效

1098 永赢基金管理有限公司 I010870023 永赢医药健康股票型证券投资基金 41.42 450 有效

1099 永赢基金管理有限公司 I010870024 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 41.42 730 有效

1100 泓德基金管理有限公司 I027480001 泓德优选成长混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1101 泓德基金管理有限公司 I027480002 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1102 泓德基金管理有限公司 I027480003 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1103 泓德基金管理有限公司 I027480004 泓德远见回报混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1104 泓德基金管理有限公司 I027480005 泓德战略转型股票型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1105 泓德基金管理有限公司 I027480006 泓德泓益量化混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1106 泓德基金管理有限公司 I027480007 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1107 泓德基金管理有限公司 I027480008 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1108 泓德基金管理有限公司 I027480009 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1109 泓德基金管理有限公司 I027480010 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1110 泓德基金管理有限公司 I027480011 泓德致远混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1111 泓德基金管理有限公司 I027480012 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1112 泓德基金管理有限公司 I027480013 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1113 泓德基金管理有限公司 I027480014 泓德研究优选混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1114 泓德基金管理有限公司 I027480015 泓德清泉资产管理计划 41.42 1,000 有效

1115 泓德基金管理有限公司 I027480016 泓德量化精选混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1116 泓德基金管理有限公司 I027480017 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1117 泓德基金管理有限公司 I027480019 泓德睿泽混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1118 泓德基金管理有限公司 I027480020 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1119 泓德基金管理有限公司 I027480021 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 41.42 1,100 有效

1120 上海涌津投资管理有限公司 I028500015 涌津涌鑫6号证券投资基金 41.42 730 有效

1121 创金合信基金管理有限公司 I027650012 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 41.41 740 有效

1122 创金合信基金管理有限公司 I027650018 创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1123 创金合信基金管理有限公司 I027650023 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 41.41 450 有效

1124 创金合信基金管理有限公司 I027650025 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 41.41 1,100 有效

1125 创金合信基金管理有限公司 I027650026 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 41.41 1,100 有效

1126 创金合信基金管理有限公司 I027650042 创金合信鼎丰1号资产管理计划 41.41 1,100 有效

1127 创金合信基金管理有限公司 I027650055 创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 41.41 1,100 有效

1128 创金合信基金管理有限公司 I027650056 创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1129 创金合信基金管理有限公司 I027650063 创金合信泰利15号资产管理计划 41.41 1,060 有效

1130 创金合信基金管理有限公司 I027650075 创金合信鑫利混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1131 创金合信基金管理有限公司 I027650076 创金合信鑫益混合型证券投资基金 41.41 620 有效

1132 创金合信基金管理有限公司 I027650077 创金合信鑫祺混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1133 创金合信基金管理有限公司 I027650082 创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金 41.41 710 有效

1134 易方达基金管理有限公司 I002020001 全国社保基金六零一组合 41.41 1,100 有效

1135 易方达基金管理有限公司 I002020002 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 41.41 1,100 有效

1136 易方达基金管理有限公司 I002020003 易方达价值精选混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1137 易方达基金管理有限公司 I002020004 全国社保基金五零二组合 41.41 1,100 有效

1138 易方达基金管理有限公司 I002020007 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1139 易方达基金管理有限公司 I002020011 易方达价值成长混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1140 易方达基金管理有限公司 I002020014 招商银行股份有限公司企业年金计划 41.41 1,100 有效

1141 易方达基金管理有限公司 I002020015 全国社保基金四零七组合 41.41 1,100 有效

1142 易方达基金管理有限公司 I002020021 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 41.41 1,010 有效

1143 易方达基金管理有限公司 I002020022 易方达科讯混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1144 易方达基金管理有限公司 I002020023 易方达科翔混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1145 易方达基金管理有限公司 I002020024 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1146 易方达基金管理有限公司 I002020025 易方达平稳增长证券投资基金 41.41 1,100 有效

1147 易方达基金管理有限公司 I002020026 易方达策略成长证券投资基金 41.41 1,100 有效

1148 易方达基金管理有限公司 I002020027 易方达50指数证券投资基金 41.41 1,100 有效

1149 易方达基金管理有限公司 I002020028 易方达积极成长证券投资基金 41.41 1,100 有效

1150 易方达基金管理有限公司 I002020029 全国社保基金一零九组合 41.41 1,100 有效

1151 易方达基金管理有限公司 I002020030 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 41.41 1,100 有效

1152 易方达基金管理有限公司 I002020042 中国南方电网公司企业年金计划 41.41 1,100 有效

1153 易方达基金管理有限公司 I002020044 易方达中小盘混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1154 易方达基金管理有限公司 I002020045 金色晚晴企业年金计划 41.41 1,100 有效

1155 易方达基金管理有限公司 I002020053 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1156 易方达基金管理有限公司 I002020055 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 41.41 1,100 有效

1157 易方达基金管理有限公司 I002020058 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 41.41 1,100 有效

1158 易方达基金管理有限公司 I002020072 易方达消费行业股票型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1159 易方达基金管理有限公司 I002020082 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1160 易方达基金管理有限公司 I002020088 易方达资源行业混合型证券投资基金 41.41 1,100 有效

1161 易方达基金管理有限公司 I002020089 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 41.41 1,100 有效

1162 易方达基金管理有限公司 I002020090 中国石油天然气集团企业年金 41.41 1,100 有效

1163 易方达基金管理有限公司 I002020092 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 41.41 1,100 有效

1164 易方达基金管理有限公司 I002020093 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 41.41 1,100 有效

1165 易方达基金管理有限公司 I002020095 上海铁路局企业年金基金 41.41 1,100 有效

1166 易方达基金管理有限公司 I002020096 易方达中小板指数证券投资基金(LOF) 41.41 660 有效

1167 易方达基金管理有限公司 I002020097 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 41.41 1,100 有效

1168 易方达基金管理有限公司 I002020098 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 41.41 1,100 有效

1169 易方达基金管理有限公司 I002020099 北京公共交通集团企业年金投资资产 41.41 1,100 有效

1170 易方达基金管理有限公司 I002020101 北京铁路局企业年金基金 41.41 1,100 有效

1171 易方达基金管理有限公司 I002020103 交通银行股份有限公司企业年金基金 41.41 1,100 有效

1172 易方达基金管理有限公司 I002020132 广发证券股份有限公司企业年金计划 41.41 1,100 有效

1173 易方达基金管理有限公司 I002020145 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 41.41 1,100 有效

1174 易方达基金管理有限公司 I002020119 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 41.41 1,100 有效

1175 易方达基金管理有限公司 I002020121 中国华能集团公司企业年金计划-工行 41.41 1,100 有效

1176 易方达基金管理有限公司 I002020116 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) 41.41 1,100 有效

1177 易方达基金管理有限公司 I002020112 中国农业银行离退休人员福利负债专户 41.41 1,100 有效

1178 易方达基金管理有限公司 I002020125 四川省农村信用社联合社企业年金计划 41.41 1,100 有效

