80版 信息披露  查看版面PDF

2020年

8月7日

查看其他日期

(上接79版)

2020-08-07 来源:上海证券报

2697 易方达基金管理有限公司 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 A 1,050 5,843

2698 易方达基金管理有限公司 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2699 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2700 易方达基金管理有限公司 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,050 5,843

2701 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2702 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2703 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2704 易方达基金管理有限公司 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2705 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2706 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2707 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 C 1,050 5,583

2708 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2709 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 A 740 4,118

2710 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2711 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2712 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2713 易方达基金管理有限公司 易方达瑞泽1号资产管理计划 C 470 2,499

2714 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2715 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 A 1,050 5,843

2716 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 A 1,020 5,676

2717 易方达基金管理有限公司 易方达泰丰股票型养老金产品 A 1,050 5,843

2718 易方达基金管理有限公司 易方达泰和增长股票型养老金产品 A 410 2,281

2719 易方达基金管理有限公司 易方达泰利增长股票型养老金产品 A 1,050 5,843

2720 易方达基金管理有限公司 易方达泰兴股票型养老金产品 A 1,050 5,843

2721 易方达基金管理有限公司 易方达外贸信托量化1号资产管理计划 C 480 2,552

2722 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 A 1,050 5,843

2723 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 A 1,050 5,843

2724 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2725 易方达基金管理有限公司 易方达消费精选股票型证券投资基金 A 1,050 5,843

2726 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 A 1,050 5,843

2727 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2728 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2729 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2730 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2731 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2732 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2733 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2734 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2735 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2736 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 A 1,050 5,843

2737 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2738 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2739 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 C 1,050 5,583

2740 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选股票型证券投资基金 A 1,050 5,843

2741 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2742 易方达基金管理有限公司 易方达颐康绝对收益混合型养老金产品 A 1,050 5,843

2743 易方达基金管理有限公司 易方达颐年配置混合型养老金产品 A 1,050 5,843

2744 易方达基金管理有限公司 易方达颐鑫配置混合型养老金产品 A 1,050 5,843

2745 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 330 1,836

2746 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 A 850 4,730

2747 易方达基金管理有限公司 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2748 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 A 1,050 5,843

2749 易方达基金管理有限公司 易方达招易一年持有期混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2750 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 A 1,050 5,843

2751 易方达基金管理有限公司 易方达-中国太平洋人寿混合偏债委托投资2号单一资产管理计划 C 1,050 5,583

2752 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2753 易方达基金管理有限公司 易方达中小板指数证券投资基金(LOF) A 770 4,285

2754 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2755 易方达基金管理有限公司 易方达中再产险1号资产管理计划 C 670 3,562

2756 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 1,050 5,843

2757 易方达基金管理有限公司 易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 A 1,050 5,843

2758 易方达基金管理有限公司 易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 A 1,050 5,843

2759 易方达基金管理有限公司 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 A 630 3,506

2760 易方达基金管理有限公司 易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金 A 1,050 5,843

2761 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2762 因诺(上海)资产管理有限公司 因诺(上海)资产管理有限公司-因诺天机3号投资基金 C 550 2,924

2763 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2764 银河基金管理有限公司 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 A 440 2,448

2765 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 A 870 4,841

2766 银河基金管理有限公司 银河和美生活主题混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2767 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 A 1,050 5,843

2768 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 A 700 3,895

2769 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 A 870 4,841

2770 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 A 1,030 5,732

2771 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2772 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 A 1,050 5,843

2773 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2774 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 A 940 5,231

2775 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2776 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 A 920 5,120

2777 银河基金管理有限公司 银河收益证券投资基金 A 1,050 5,843

2778 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 A 1,050 5,843

2779 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2780 银河基金管理有限公司 银河新动能混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2781 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2782 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2783 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 A 1,050 5,843

2784 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 A 700 3,895

2785 银河基金管理有限公司 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 A 530 2,949

2786 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2787 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2788 银华基金管理股份有限公司 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 A 800 4,452

2789 银华基金管理股份有限公司 银华长丰混合型发起式证券投资基金 A 790 4,396

2790 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 A 990 5,509

2791 银华基金管理股份有限公司 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2792 银华基金管理股份有限公司 银华—道琼斯88精选证券投资基金 A 1,050 5,843

2793 银华基金管理股份有限公司 银华鼎利绝对收益股票型养老金产品 A 1,050 5,843

2794 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2795 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 A 1,010 5,621

2796 银华基金管理股份有限公司 银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2797 银华基金管理股份有限公司 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 A 860 4,786

2798 银华基金管理股份有限公司 银华估值优势混合型证券投资基金 A 1,000 5,565

2799 银华基金管理股份有限公司 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2800 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2801 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A 540 3,005

2802 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2803 银华基金管理股份有限公司 银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2804 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2805 银华基金管理股份有限公司 银华基金666号单一资产管理计划 C 1,050 5,583

2806 银华基金管理股份有限公司 银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划 C 1,050 5,583

2807 银华基金管理股份有限公司 银华基金-中银证券-混合型资产管理计划 C 1,050 5,583

2808 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2809 银华基金管理股份有限公司 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2810 银华基金管理股份有限公司 银华科技创新混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2811 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2812 银华基金管理股份有限公司 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2813 银华基金管理股份有限公司 银华农业产业股票型发起式证券投资基金 A 1,050 5,843

2814 银华基金管理股份有限公司 银华乾利股票型养老金产品 A 1,050 5,843

2815 银华基金管理股份有限公司 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2816 银华基金管理股份有限公司 银华盛利混合型发起式证券投资基金 A 1,050 5,843

2817 银华基金管理股份有限公司 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,050 5,843

2818 银华基金管理股份有限公司 银华泰利混合型养老金产品 A 1,050 5,843

2819 银华基金管理股份有限公司 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 A 600 3,339

2820 银华基金管理股份有限公司 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2821 银华基金管理股份有限公司 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,050 5,843

2822 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题混合型证券投资基金 A 880 4,897

2823 银华基金管理股份有限公司 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2824 银华基金管理股份有限公司 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2825 银华基金管理股份有限公司 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 990 5,509

2826 银华基金管理股份有限公司 银华行业轮动混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2827 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 A 1,050 5,843

2828 银华基金管理股份有限公司 银华优质增长混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2829 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A 340 1,892

2830 银华基金管理股份有限公司 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,050 5,843

2831 银华基金管理股份有限公司 银华中国梦30股票型证券投资基金 A 1,050 5,843

2832 银华基金管理股份有限公司 银华中小盘精选混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2833 银华基金管理股份有限公司 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 A 460 2,560

2834 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 A 1,050 5,843

2835 上海银叶投资有限公司 银叶-攻玉主题精选2期私募证券投资基金 C 360 1,914

2836 上海银叶投资有限公司 银叶弘玉6号私募证券投资基金 C 540 2,871

2837 上海银叶投资有限公司 银叶量化对冲1期私募证券投资基金 C 380 2,020

2838 上海银叶投资有限公司 银叶琢玉精选私募证券投资基金 C 1,050 5,583

2839 英大国际信托有限责任公司 英大国际信托有限责任公司自营账户 C 1,050 5,583

2840 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 C 1,050 5,583

2841 上海迎水投资管理有限公司 迎水安枕飞天3号私募证券投资基金 C 430 2,286

2842 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风1号私募证券投资基金 C 440 2,339

2843 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风2号私募证券投资基金 C 520 2,764

2844 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风4号私募证券投资基金 C 500 2,658

2845 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风5号私募证券投资基金 C 900 4,785

2846 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙5号私募证券投资基金 C 890 4,732

2847 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉4号私募证券投资基金 C 550 2,924

2848 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉5号私募证券投资基金 C 590 3,137

2849 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 C 570 3,030

2850 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉8号私募证券投资基金 C 440 2,339

2851 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升1号私募证券投资基金 C 940 4,998

2852 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 C 580 3,083

2853 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐6号私募证券投资基金 C 910 4,838

2854 上海迎水投资管理有限公司 迎水剑乔私募投资基金 C 650 3,456

2855 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝3号私募证券投资基金 C 920 4,891

2856 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝7号私募证券投资基金 C 330 1,754

2857 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 C 560 2,977

2858 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 C 1,050 5,583

2859 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 C 610 3,243

2860 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 C 690 3,668

2861 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲5号私募证券投资基金 C 540 2,871

2862 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 C 1,050 5,583

2863 上海迎水投资管理有限公司 迎水泉1号私募证券投资基金 C 1,050 5,583

2864 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺1号私募证券投资基金 C 1,050 5,583

2865 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺5号私募证券投资基金 C 1,050 5,583

2866 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 C 620 3,296

2867 上海煜德投资管理中心(有限合伙) 煜德投资佳和精选3号私募证券投资基金 C 870 4,625

2868 西藏源乐晟资产管理有限公司 源乐晟-晟世7号私募证券投资基金 C 1,050 5,583

2869 西藏源乐晟资产管理有限公司 源乐晟-晟世8号私募证券投资基金 C 1,050 5,583

2870 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策财富稳增私募证券投资基金 C 1,050 5,583

2871 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策逆向思维私募证券投资基金 C 810 4,306

2872 上海远策投资管理中心(有限合伙) 远策智享私募证券投资基金 C 590 3,137

2873 工银瑞信基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 A 1,050 5,843

2874 泰康资产管理有限责任公司 云南省农村信用社企业年金计划 A 1,050 5,843

2875 博时基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 A 1,050 5,843

2876 福建泽源资产管理有限公司 泽源1号私募证券投资基金 C 660 3,509

2877 福建泽源资产管理有限公司 泽源2号私募证券投资基金 C 990 5,264

2878 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 C 880 4,679

2879 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 A 690 3,840

2880 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2881 中国人寿养老保险股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2882 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2883 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2884 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2885 博时基金管理有限公司 招商证券股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2886 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融长丰9号私募证券投资基金 C 690 3,668

2887 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 C 780 4,147

2888 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方鼎立01号 C 1,050 5,583

2889 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方恒光01号 C 910 4,838

2890 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 C 1,040 5,529

2891 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 C 1,050 5,583

2892 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 C 840 4,466

2893 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基金 C 590 3,137

2894 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 C 970 5,157

2895 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月15号私募基金 C 1,050 5,583

2896 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 C 1,050 5,583

2897 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 C 990 5,264

2898 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基金 C 620 3,296

2899 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 C 900 4,785

2900 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 C 890 4,732

2901 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金 C 880 4,679

2902 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 C 1,050 5,583

2903 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 C 1,050 5,583

2904 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 C 1,050 5,583

2905 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 C 1,050 5,583

2906 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 C 1,050 5,583

2907 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 C 940 4,998

2908 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 C 980 5,210

2909 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 A 810 4,507

2910 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) A 1,050 5,843

2911 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 A 720 4,007

2912 浙商基金管理有限公司 浙商全景消费混合型证券投资基金 A 960 5,342

2913 浙商基金管理有限公司 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金 A 1,030 5,732

2914 浙商基金管理有限公司 浙商中证500指数增强型证券投资基金 A 760 4,229

2915 上海证大资产管理有限公司 证大创富1号私募证券投资基金 C 670 3,562

2916 上海证大资产管理有限公司 证大量化创新6号私募证券投资基金 C 580 3,083

2917 上海证大资产管理有限公司 证大量化价值私募证券投资基金 C 610 3,243

2918 上海证大资产管理有限公司 证大量化增长1号私募基金 C 560 2,977

2919 上海证大资产管理有限公司 证大中性策略V1私募证券投资基金 C 590 3,137

2920 中国人寿养老保险股份有限公司 郑州铁路局企业年金计划 A 1,050 5,843

2921 嘉实基金管理有限公司 中创400交易型开放式指数证券投资基金 A 260 1,446

2922 中庚基金管理有限公司 中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2923 中庚基金管理有限公司 中庚价值领航混合型证券投资基金 A 1,050 5,843

2924 中庚基金管理有限公司 中庚小盘价值股票型证券投资基金 A 1,050 5,843

2925 中国人寿养老保险股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 A 1,050 5,843

2926 易方达基金管理有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 A 1,050 5,843

2927 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 A 1,050 5,843

2928 工银瑞信基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 C 1,050 5,583

2929 泰康资产管理有限责任公司 中国储备粮管理集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2930 泰康资产管理有限责任公司 中国船舶工业集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2931 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 A 1,050 5,843

2932 富国基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 C 1,050 5,583

2933 中国人寿养老保险股份有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2934 中国国际金融股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2935 工银瑞信基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2936 博时基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2937 博时基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2938 泰康资产管理有限责任公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2939 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 A 640 3,561

2940 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2941 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2942 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2943 泰康资产管理有限责任公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2944 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 A 660 3,673

2945 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 640 3,561

2946 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2947 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2948 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2949 中国人寿养老保险股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2950 泰康资产管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2951 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2952 工银瑞信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2953 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2954 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行企业年金计划 A 1,050 5,843

2955 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 A 1,050 5,843

2956 泰康资产管理有限责任公司 中国光大银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2957 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 A 640 3,561

2958 中国光大资产管理有限公司 中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金 B 630 3,349

2959 南方基金管理股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 A 640 3,561

2960 嘉实基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2961 工银瑞信基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2962 易方达基金管理有限公司 中国航空发动机集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2963 富国基金管理有限公司 中国航空集团公司企业年金 A 1,050 5,843

2964 中国国际金融股份有限公司 中国航空集团公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2965 泰康资产管理有限责任公司 中国航天科工集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2966 泰康资产管理有限责任公司 中国核工业集团公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2967 南方基金管理股份有限公司 中国华电集团有限公司企业年金计划 A 640 3,561

2968 泰康资产管理有限责任公司 中国华电集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2969 嘉实基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2970 博时基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2971 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 A 1,050 5,843

2972 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF) A 290 1,613

2973 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 A 1,050 5,843

2974 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) A 720 4,007

2975 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 A 1,050 5,843

2976 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 A 1,050 5,843

2977 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 A 1,050 5,843

2978 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A 1,050 5,843

2979 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) A 1,050 5,843

2980 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2981 易方达基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2982 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2983 中国人寿养老保险股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2984 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2985 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2986 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2987 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2988 易方达基金管理有限公司 中国建设银行广州铁路(集团)公司企业年金计划投资资产7 A 1,050 5,843

2989 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) A 1,050 5,843

2990 博时基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2991 工银瑞信基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2992 泰康资产管理有限责任公司 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 A 1,050 5,843

2993 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2994 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2995 易方达基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2996 中国人寿养老保险股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2997 中国国际金融股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2998 富国基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

2999 泰康资产管理有限责任公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 A 1,050 5,843

3000 南方基金管理股份有限公司 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 A 460 2,560

