17版 信息披露  查看版面PDF

2020年

8月25日

查看其他日期

北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-08-25 来源:上海证券报

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“莱伯泰科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2020〕1657号)。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,700万股。其中初始战略配售预计发行数量为85万股,占本次发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为85万股,占发行总数量的5.00%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,130.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为484.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%,本次发行价格为人民币24.80元/股。

根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为4,403.78倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的161.50万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为969万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为646万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03027699%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2020年8月25日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格24.80元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月25日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月25日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立的公募产品)、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为招商证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至本公告出具之日,发行人已与招商证券投资有限公司签署战略配售协议。

(二)获配结果

2020年8月19日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为24.80元/股,本次发行总规模约为4.216亿元。

根据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司的跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元。招商证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配数量为85万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2020年8月27日(T+4日)之前,依据招证投资缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

二、网上摇号中签结果

根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月24日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了莱伯泰科首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。

摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

凡参与网上发行申购莱伯泰科股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有12,920个,每个中签号码只能认购500股莱伯泰科A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年8月21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的330家网下投资者管理的5,362个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中余股641股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“睿远成长价值混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月26日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月27日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

联系电话:0755-23189776、0755-23189779、0755-23189773

联系人:股票资本市场部

发行人:北京莱伯泰科仪器股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2020年8月25日

序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 申购数量(万股) 配售股数(股) 获配金额(元) 相应新股配售经纪佣金(元) 应缴款总金额(元) 机构类型

1 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 D890160851 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

2 中信建投基金管理有限公司 中信建投策略精选混合型证券投资基金 D890200253 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

3 中信建投基金管理有限公司 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 D890198943 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

4 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司自营账户 D890691522 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

5 华金证券股份有限公司 华金融汇152号定向资产管理计划 B882006564 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

6 长安基金管理有限公司 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 D890180796 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

7 长安基金管理有限公司 长安-中信银行权益策略1期4号资产管理计划 B881077693 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

8 长安基金管理有限公司 长安信托6号投资组合 B881793362 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

9 长安基金管理有限公司 长安酉元2号投资组合 B881797617 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

10 长安基金管理有限公司 长安-中信银行睿赢精选A类8期资产管理计划 B881744313 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

11 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟7号资产管理计划 B881965600 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

12 长安基金管理有限公司 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890150898 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

13 长安基金管理有限公司 长安-中信银行睿赢精选A类6期资产管理计划 B881560280 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

14 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-三松1号私募证券投资基金 B882715757 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

15 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-龙峰1号私募证券投资基金 B882188536 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

16 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华承运私募证券投资基金 B882442354 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

17 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 A192102045 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

18 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 B881652118 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

19 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 B881222337 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

20 华泰证券(上海)资产管理有限公司 连云港港口集团有限公司 B881444183 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

21 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 B881192061 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

22 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选6号集合资产管理计划 D890190482 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

23 广州市好投投资管理有限公司 好投心怡1号私募证券投资基金 B882817868 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

24 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤1号私募证券投资基金 B882820382 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

25 广州市好投投资管理有限公司 好投语彤2号私募证券投资基金 B882840730 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

26 诺德基金管理有限公司 诺德周期策略混合型证券投资基金 D890792166 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

27 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 D890776380 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

28 诺德基金管理有限公司 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 D890153032 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

29 诺德基金管理有限公司 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 D890117751 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

30 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润浩瀚1号私募证券投资基金 B883403078 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

31 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润沪港深2号证券投资私募基金 B881545832 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

32 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润靖杰1号私募证券投资基金 B883191451 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

33 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰八号私募证券投资基金 B883192643 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

34 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰三号私募证券投资基金 B883181511 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

35 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰六号私募证券投资基金 B883191485 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

36 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润汇盈1号私募证券投资基金 B883313980 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

37 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰一号私募证券投资基金 B883182478 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

38 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳3号私募证券投资基金 B883181919 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

39 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雪球1期私募证券投资基金 B883202040 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

40 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润壹信价值成长私募证券投资基金 B883200975 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

41 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳2号私募证券投资基金 B883179572 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

42 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润前锋1号私募证券投资基金 B883189616 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

43 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天3号私募证券投资基金 B882848005 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

44 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润毓智1号私募证券投资基金 B882860332 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

45 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天2号私募证券投资基金 B882849328 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

46 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天1号私募证券投资基金 B882839705 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

47 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成2号私募证券投资基金 B882851846 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

48 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成1号私募证券投资基金 B882845641 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

49 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成3号私募证券投资基金 B882854064 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

50 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成6号私募证券投资基金 B882879658 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

51 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳1号私募证券投资基金 B882879535 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

52 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成5号私募证券投资基金 B882860120 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

53 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成4号私募证券投资基金 B882860293 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

54 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润证券投资1号私募基金 B881052295 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

55 长城基金管理有限公司 长城创新驱动混合型证券投资基金 D890224061 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

56 长城基金管理有限公司 长城价值优选混合型证券投资基金 D890209396 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

57 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 D890204011 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

58 长城基金管理有限公司 长城研究精选混合型证券投资基金 D890184350 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

59 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 D890170084 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

60 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 D890144512 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

61 长城基金管理有限公司 长城创业板指数增强型发起式证券投资基金 D890092456 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

62 长城基金管理有限公司 长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金 D890045954 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

63 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 D890035103 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

64 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890004348 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

65 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903188 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

66 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 D890820252 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

67 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 D890807686 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

68 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 D890785509 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

69 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 D890767496 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

70 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 D890713358 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

71 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890686713 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

72 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) D890583876 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

73 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 D890764317 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

74 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 D890757645 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

75 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 D890749066 600 2,010 49,848.00 249.24 50,097.24 A

76 先锋基金管理有限公司 先锋基金匀丰2号单一资产管理计划 B882748556 180 458 11,358.40 56.79 11,415.19 C

77 先锋基金管理有限公司 先锋基金匀丰1号单一资产管理计划 B882748548 180 458 11,358.40 56.79 11,415.19 C

78 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰科创添利1号单一资产管理计划 B882879959 250 636 15,772.80 78.86 15,851.66 C

79 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰科创添利2号单一资产管理计划 B882881176 250 636 15,772.80 78.86 15,851.66 C

80 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之启航系列1号私募证券投资基金 B882725914 270 687 17,037.60 85.19 17,122.79 C

81 深圳海之源投资管理有限公司 海之源金玉满堂私募证券投资基金 B882954123 270 687 17,037.60 85.19 17,122.79 C

附表:网下投资者初步配售明细表

82 上海万丰友方投资管理有限公司 万丰友方量利2号私募证券投资基金 B882491191 300 763 18,922.40 94.61 19,017.01 C

83 上海艾方资产管理有限公司 艾方金科5号私募证券投资基金 B882887627 310 789 19,567.20 97.84 19,665.04 C

84 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金 B882022633 310 789 19,567.20 97.84 19,665.04 C

85 国都证券 国都创鑫1号单一资产管理计划 D890206144 310 789 19,567.20 97.84 19,665.04 C

86 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利冬雅4号私募基金 B881873421 310 789 19,567.20 97.84 19,665.04 C

87 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 D890788874 320 1,072 26,585.60 132.93 26,718.53 A

88 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢2号集合资产管理产品 B883083080 330 840 20,832.00 104.16 20,936.16 C

89 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 A663839067 340 865 21,452.00 107.26 21,559.26 C

90 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢3号集合资产管理产品 B883083137 340 865 21,452.00 107.26 21,559.26 C

91 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安华久赢1号集合资产管理产品 B883082929 340 865 21,452.00 107.26 21,559.26 C

92 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值5期私募证券投资基金 B882825659 340 865 21,452.00 107.26 21,559.26 C

93 银河金汇证券资产管理有限公司 龙口南山投资有限公司 B881523173 350 890 22,072.00 110.36 22,182.36 C

94 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅河广私募证券投资基金 B882986447 360 916 22,716.80 113.58 22,830.38 C

95 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之锦银私募证券投资基金 B882813995 360 916 22,716.80 113.58 22,830.38 C

96 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资104号私募证券投资基金 B883197083 360 916 22,716.80 113.58 22,830.38 C

97 国联证券股份有限公司 国联定新27号单一资产管理计划 D890224176 370 941 23,336.80 116.68 23,453.48 C

98 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化择时对冲1号集合资产管理计划 B882636018 380 967 23,981.60 119.91 24,101.51 C

99 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资92号私募证券投资基金 B883177287 380 967 23,981.60 119.91 24,101.51 C

100 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特4号私募证券投资基金 B882904665 380 967 23,981.60 119.91 24,101.51 C

101 国金证券 国金慧鑫稳进9号定向资产管理计划 B881505206 400 1,018 25,246.40 126.23 25,372.63 C

102 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特1号私募证券投资基金 B882841126 400 1,018 25,246.40 126.23 25,372.63 C

103 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890042184 410 1,373 34,050.40 170.25 34,220.65 A

104 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资110号私募证券投资基金 B883272095 410 1,043 25,866.40 129.33 25,995.73 C

105 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线7号私募投资基金 B881807917 410 1,043 25,866.40 129.33 25,995.73 C

106 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人观时5号私募证券投资基金 B882734882 420 1,069 26,511.20 132.56 26,643.76 C

107 上海艾方资产管理有限公司 星辰之艾方多策略15号私募证券投资基金 B882511438 440 1,120 27,776.00 138.88 27,914.88 C

108 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 D890093127 450 1,507 37,373.60 186.87 37,560.47 A

109 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利冬雅9号私募基金 B882365976 450 1,145 28,396.00 141.98 28,537.98 C

110 上海众量资产管理有限公司 众量资产知行通达股票多策略3号私募证券投资基金 B882699985 470 1,196 29,660.80 148.30 29,809.10 C

111 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资97号私募证券投资基金 B883165248 470 1,196 29,660.80 148.30 29,809.10 C

112 上海金锝资产管理有限公司 金锝汤诰私募证券投资基金 B882934220 480 1,221 30,280.80 151.40 30,432.20 C

113 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资87号私募证券投资基金 B883096368 480 1,221 30,280.80 151.40 30,432.20 C

114 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资86号私募证券投资基金 B883076473 480 1,221 30,280.80 151.40 30,432.20 C

115 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资70号私募证券投资基金 B882993567 480 1,221 30,280.80 151.40 30,432.20 C

116 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅思文私募证券投资基金 B882988261 490 1,247 30,925.60 154.63 31,080.23 C

117 金信基金管理有限公司 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890042150 490 1,641 40,696.80 203.48 40,900.28 A

118 上海艾方资产管理有限公司 星辰之艾方多策略14号私募证券投资基金 B882536836 490 1,247 30,925.60 154.63 31,080.23 C

119 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资64号私募证券投资基金 B882965815 490 1,247 30,925.60 154.63 31,080.23 C

120 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资58号私募证券投资基金 B882937074 490 1,247 30,925.60 154.63 31,080.23 C

121 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 信弘科创板指数1期私募证券投资基金 B882822774 490 1,247 30,925.60 154.63 31,080.23 C

122 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值增长私募证券投资基金 B880757868 490 1,247 30,925.60 154.63 31,080.23 C

123 上海金锝资产管理有限公司 金锝谷风私募证券投资基金 B882988342 500 1,272 31,545.60 157.73 31,703.33 C

124 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资57号私募证券投资基金 B882914589 500 1,272 31,545.60 157.73 31,703.33 C

125 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 B881523157 510 1,298 32,190.40 160.95 32,351.35 C

126 金信基金管理有限公司 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890044429 510 1,708 42,358.40 211.79 42,570.19 A

127 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资53号私募证券投资基金 B882926201 510 1,298 32,190.40 160.95 32,351.35 C

128 北京诚盛投资管理有限公司 诚盛嘉选私募证券投资基金 B882968716 520 1,323 32,810.40 164.05 32,974.45 C

129 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众12号特定多客户资产管理计划 B880112068 520 1,323 32,810.40 164.05 32,974.45 C

130 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资42号私募证券投资基金 B882915446 520 1,323 32,810.40 164.05 32,974.45 C

131 兴证全球基金管理有限公司 兴全睿众67号集合资产管理计划 B883110536 530 1,349 33,455.20 167.28 33,622.48 C

132 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资91号私募证券投资基金 B883177203 530 1,349 33,455.20 167.28 33,622.48 C

133 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资43号私募证券投资基金 B882915713 540 1,374 34,075.20 170.38 34,245.58 C

134 华商基金管理有限公司 华商产业升级混合型证券投资基金 D890780313 540 1,809 44,863.20 224.32 45,087.52 A

135 中海基金管理有限公司 中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890031620 540 1,809 44,863.20 224.32 45,087.52 A

136 上海金锝资产管理有限公司 金锝晨风私募证券投资基金 B882986269 550 1,400 34,720.00 173.60 34,893.60 C

137 兴银基金管理有限责任公司 兴银先锋成长混合型证券投资基金 D890195636 550 1,842 45,681.60 228.41 45,910.01 A

138 诺安基金管理有限公司 诺安优化配置混合型证券投资基金 D890150092 550 1,842 45,681.60 228.41 45,910.01 A

139 深圳海之源投资管理有限公司 海之源稳健增益私募证券投资基金 B881557538 550 1,400 34,720.00 173.60 34,893.60 C

140 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资99号私募证券投资基金 B883173699 560 1,425 35,340.00 176.70 35,516.70 C

141 国金证券 国金慧鑫稳进4号定向资产管理计划 B881582135 560 1,425 35,340.00 176.70 35,516.70 C

142 上海金锝资产管理有限公司 金锝柏舟择选证券投资私募基金 B882973591 570 1,450 35,960.00 179.80 36,139.80 C

143 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资103号私募证券投资基金 B883176639 570 1,450 35,960.00 179.80 36,139.80 C

144 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资55号私募证券投资基金 B882908889 570 1,450 35,960.00 179.80 36,139.80 C

145 宁波平方和投资管理合伙企业(有限合伙) 平方和长江进取13号私募证券投资基金 B883305018 570 1,450 35,960.00 179.80 36,139.80 C

146 兴证全球基金管理有限公司 兴全-龙工5号特定客户资产管理计划 B881980040 580 1,476 36,604.80 183.02 36,787.82 C

147 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 D890186946 580 1,943 48,186.40 240.93 48,427.33 A

148 华商基金管理有限公司 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 D890070585 580 1,943 48,186.40 240.93 48,427.33 A

149 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 B881400228 580 1,476 36,604.80 183.02 36,787.82 C

150 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资31号私募投资基金 B882865188 590 1,501 37,224.80 186.12 37,410.92 C

151 深圳市林园投资管理有限责任公司 林园投资88号私募证券投资基金 B883124705 590 1,501 37,224.80 186.12 37,410.92 C

152 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐7号 B880896874 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

153 宁波金戈量锐资产管理有限公司 量锐10号私募基金 B881400325 600 1,527 37,869.60 189.35 38,058.95 C

