(上接28版)
(上接28版)
2356 上海申九资产管理有限公司 申九全天候5号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2357 上海申九资产管理有限公司 申九全天候7号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2358 胡显光 胡显光 5.02 500 有效
2359 上海新晖资产管理有限公司 上海新晖资产管理有限公司 5.02 500 有效
2360 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 5.02 500 有效
2361 李永庆 李永庆 5.02 500 有效
2362 新余惠龙投资有限公司 新余惠龙投资有限公司 5.02 500 有效
2363 池巧丽 池巧丽 5.02 500 有效
2364 彭骞 彭骞 5.02 500 有效
2365 赵惠冰 赵惠冰 5.02 500 有效
2366 程磊 程磊 5.02 500 有效
2367 蒋阳俊 蒋阳俊 5.02 500 有效
2368 张列 张列 5.02 500 有效
2369 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 5.02 500 有效
2370 倪晓雪 倪晓雪 5.02 500 有效
2371 屈振胜 屈振胜 5.02 500 有效
2372 祝立新 祝立新 5.02 500 有效
2373 赵宏林 赵宏林 5.02 500 有效
2374 冯嫦兰 冯嫦兰 5.02 500 有效
2375 盛建伟 盛建伟 5.02 500 有效
2376 王富民 王富民 5.02 500 有效
2377 许惠芬 许惠芬 5.02 500 有效
2378 高王伟 高王伟 5.02 500 有效
2379 张俊霞 张俊霞 5.02 500 有效
2380 李红 李红 5.02 500 有效
2381 高亚娟 高亚娟 5.02 500 有效
2382 许福林 许福林 5.02 500 有效
2383 孟学 孟学 5.02 500 有效
2384 马成章 马成章 5.02 500 有效
2385 梁启俊 梁启俊 5.02 500 有效
2386 四川省道诚力实业投资有限责任公司 四川省道诚力实业投资有限责任公司 5.02 500 有效
2387 刘浩东 刘浩东 5.02 500 有效
2388 周琴 周琴 5.02 500 有效
2389 福建圣农控股集团有限公司 福建圣农控股集团有限公司 5.02 500 有效
2390 柯德君 柯德君 5.02 500 有效
2391 叶京华 叶京华 5.02 500 有效
2392 徐桂芳 徐桂芳 5.02 500 有效
2393 易仰卿 易仰卿 5.02 500 有效
2394 京山轻机控股有限公司 京山轻机控股有限公司 5.02 500 有效
2395 陈国平 陈国平 5.02 500 有效
2396 周斌全 周斌全 5.02 500 有效
2397 陈积裕 陈积裕 5.02 500 有效
2398 黎仁超 黎仁超 5.02 500 有效
2399 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 5.02 500 有效
2400 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行8号私募基金 5.02 500 有效
2401 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行成长私募基金 5.02 500 有效
2402 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一华文1号私募基金 5.02 500 有效
2403 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一华中1号私募基金 5.02 500 有效
2404 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行稳健私募基金 5.02 500 有效
2405 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行20号私募基金 5.02 500 有效
2406 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行6号私募基金 5.02 500 有效
2407 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行16号私募基金 5.02 500 有效
2408 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行12号私募基金 5.02 500 有效
2409 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行19号私募基金 5.02 500 有效
2410 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行18号私募基金 5.02 500 有效
2411 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行25号私募基金 5.02 500 有效
2412 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一伊洛4号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2413 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一华中3号伊洛私募证券投资基金 5.02 500 有效
2414 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一伊洛5号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2415 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司一君行3号私募基金 5.02 500 有效
2416 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛10号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2417 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛12号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2418 河南伊洛投资管理有限公司 君行10号私募基金 5.02 500 有效
2419 河南伊洛投资管理有限公司 华中11号伊洛私募证券投资基金 5.02 500 有效
2420 河南伊洛投资管理有限公司 华中7号伊洛私募证券投资基金 5.02 500 有效
2421 河南伊洛投资管理有限公司 君安9号伊洛私募证券投资基金 5.02 500 有效
2422 河南伊洛投资管理有限公司 君安12号伊洛私募证券投资基金 5.02 500 有效
2423 河南伊洛投资管理有限公司 华中20号伊洛私募证券投资基金 5.02 500 有效
2424 河南伊洛投资管理有限公司 君行11号伊洛私募证券投资基金 5.02 500 有效
2425 河南伊洛投资管理有限公司 君行17号私募基金 5.02 500 有效
2426 河南伊洛投资管理有限公司 伊洛15号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2427 蒋成美 蒋成美 5.02 500 有效
2428 上海迎水投资管理有限公司 迎水剑乔私募投资基金 5.02 500 有效
2429 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航2号证券投资私募基金 5.02 500 有效
2430 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 5.02 500 有效
2431 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2432 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2433 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2434 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2435 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2436 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2437 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2438 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2439 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2440 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2441 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2442 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2443 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司一迎水潜龙5号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2444 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天5号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2445 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2446 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2447 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水和谐2号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2448 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水汇金1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2449 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝2号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2450 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥25号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2451 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航14号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2452 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2453 上海迎水投资管理有限公司 迎水潜龙14号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2454 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2455 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2456 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2457 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2458 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2459 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉3号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2460 上海迎水投资管理有限公司 迎水安枕飞天3号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2461 上海迎水投资管理有限公司 迎水泉1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2462 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通3号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2463 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2464 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉2号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2465 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉4号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2466 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲4号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2467 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉5号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2468 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉6号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2469 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉7号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2470 上海迎水投资管理有限公司 迎水翡玉8号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2471 上海迎水投资管理有限公司 迎水冠通9号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2472 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲5号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2473 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风2号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2474 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风3号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2475 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2476 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋9号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2477 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙5号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2478 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐8号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2479 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺5号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2480 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风4号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2481 上海迎水投资管理有限公司 迎水东风5号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2482 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝7号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2483 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲9号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2484 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝3号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2485 上海迎水投资管理有限公司 迎水和谐6号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2486 上海迎水投资管理有限公司 迎水福临7号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2487 上海迎水投资管理有限公司 迎水福临10号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2488 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2489 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺7号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2490 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升6号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2491 上海迎水投资管理有限公司 迎水绿洲10号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2492 上海迎水投资管理有限公司 迎水飞龙9号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2493 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝4号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2494 上海迎水投资管理有限公司 迎水聚宝8号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2495 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋2号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2496 上海迎水投资管理有限公司 迎水高升7号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2497 上海迎水投资管理有限公司 迎水兴盛1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2498 上海迎水投资管理有限公司 迎水匠心2号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2499 上海迎水投资管理有限公司 迎水匠心3号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2500 笪越生 笪越生 5.02 500 有效
2501 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 5.02 500 有效
2502 颜昌成 颜昌成 5.02 500 有效
2503 宁波司麦司电子科技有限公司 宁波司麦司电子科技有限公司 5.02 500 有效
2504 徐飒 徐飒 5.02 500 有效
2505 汤燕 汤燕 5.02 500 有效
2506 邢美正 邢美正 5.02 500 有效
2507 杨少民 杨少民 5.02 500 有效
2508 李寅 李寅 5.02 500 有效
2509 彭卫红 彭卫红 5.02 500 有效
2510 朱强华 朱强华 5.02 500 有效
2511 黄婉玲 黄婉玲 5.02 500 有效
2512 蒋学明 蒋学明 5.02 500 有效
2513 珠海市横琴天勤资产管理有限公司 珠海市横琴天勤资产管理有限公司-天勤6号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2514 王庆和 王庆和 5.02 500 有效
2515 西子电梯集团有限公司 西子电梯集团有限公司 5.02 500 有效
2516 柳德庆 柳德庆 5.02 500 有效
2517 黄永勇 黄永勇 5.02 500 有效
2518 深圳市儿童福利会 深圳市儿童福利会 5.02 500 有效
2519 张青花 张青花 5.02 500 有效
2520 王将 王将 5.02 500 有效
2521 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 5.02 500 有效
2522 谭荣生 谭荣生 5.02 500 有效
2523 赵刚 赵刚 5.02 500 有效
2524 张雨柏 张雨柏 5.02 500 有效
2525 王英 王英 5.02 500 有效
2526 王心 王心 5.02 500 有效
2527 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 5.02 500 有效
2528 廖方春 廖方春 5.02 500 有效
2529 隆寒辉 隆寒辉 5.02 500 有效
2530 王彦 王彦 5.02 500 有效
2531 林金坤 林金坤 5.02 500 有效
2532 盛云 盛云 5.02 500 有效
2533 康涛 康涛 5.02 500 有效
2534 侯传波 侯传波 5.02 500 有效
2535 北京睿策投资管理有限公司 睿策多策略一期私募基金 5.02 500 有效
2536 李家权 李家权 5.02 500 有效
2537 李晋 李晋自有资金投资账户 5.02 500 有效
2538 邢明恩 邢明恩 5.02 500 有效
2539 孙建刚 孙建刚 5.02 500 有效
2540 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈定一号证券投资基金 5.02 500 有效
2541 蓝继晓 蓝继晓 5.02 500 有效
2542 刘自力 刘自力 5.02 500 有效
2543 陈坤江 陈坤江 5.02 500 有效
2544 吕强 吕强 5.02 500 有效
2545 方奕忠 方奕忠 5.02 500 有效
2546 周泽亮 周泽亮 5.02 500 有效
2547 许泓 许泓 5.02 500 有效
2548 刘肇胤 刘肇胤 5.02 500 有效
2549 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 5.02 500 有效
2550 黄秋元 黄秋元 5.02 500 有效
2551 郑效东 郑效东 5.02 500 有效
2552 卢宇超 卢宇超 5.02 500 有效
2553 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 5.02 500 有效
2554 刘锋 刘锋 5.02 500 有效
2555 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十三号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2556 张越 张越 5.02 500 有效
2557 华显珠 华显珠 5.02 500 有效
2558 李玲 李玲 5.02 500 有效
2559 王烁凯 王烁凯 5.02 500 有效
2560 张媛 张媛 5.02 500 有效
2561 北京睿策投资管理有限公司 睿策专户二号私募基金 5.02 500 有效
2562 胡雪龙 胡雪龙 5.02 500 有效
2563 郭品洁 郭品洁 5.02 500 有效
2564 温耀荣 温耀荣 5.02 500 有效
2565 滕用雄 滕用雄 5.02 500 有效
2566 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭9号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2567 上海久铭投资管理有限公司 久铭全球丰收1号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2568 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享10号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2569 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享15号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2570 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 5.02 500 有效
2571 蔡仁量 蔡仁量 5.02 500 有效
2572 徐可仁 徐可仁 5.02 500 有效
2573 沈会民 沈会民 5.02 500 有效
2574 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 5.02 500 有效
2575 毕瑾 毕瑾 5.02 500 有效
2576 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十七号私募证券投资基金 5.02 500 有效
2577 张德生 张德生 5.02 500 有效
2578 董立明 董立明 5.02 500 有效
2579 张敬兵 张敬兵 5.02 500 有效
2580 王志 王志 5.02 500 有效
2581 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健二期私募基金 5.02 500 有效
2582 深圳市宸钜投资有限公司 深圳市宸钜投资有限公司 5.02 500 有效
2583 王学勤 王学勤 5.02 500 有效
2584 黄晓明 黄晓明 5.02 500 有效
2585 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 5.02 500 有效
2586 梁启铭 梁启铭 5.02 500 有效
2587 杜少武 杜少武 5.02 500 有效
2588 陈慧 陈慧 5.02 500 有效
2589 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健君悦证券投资基金 5.02 500 有效
2590 肖益群 肖益群 5.02 500 有效
2591 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 5.02 500 有效
2592 姚建新 姚建新 5.02 500 有效
2593 王玉荣 王玉荣 5.02 500 有效
2594 朱相宇 朱相宇 5.02 500 有效
2595 华软投资控股有限公司 华软投资控股有限公司 5.02 500 有效
2596 大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 5.02 500 有效
2597 万波 万波 5.02 500 有效
2598 铜陵天源股权投资集团有限公司 铜陵天源股权投资集团有限公司 5.02 500 有效
2599 北京睿策投资管理有限公司 赛智稳健三期私募基金 5.02 500 有效
2600 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 5.02 500 有效
2601 中信资本(深圳)投资管理有限公司 中信资本中国价值回报私募证券投资基金 5.02 500 有效
2602 董蓉 董蓉 5.02 500 有效
2603 周新基 周新基 5.02 500 有效
2604 张婷 张婷 5.02 500 有效
2605 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进证券投资基金 5.02 500 有效
2606 李艳丽 李艳丽 5.02 500 有效
2607 潘建根 潘建根 5.02 500 有效
2608 陈文奎 陈文奎 5.02 500 有效
2609 朱顺全 朱顺全 5.02 500 有效
2610 洪爱金 洪爱金 5.02 500 有效
2611 张广智 张广智 5.02 500 有效
2612 崇义章源投资控股有限公司 崇义章源投资控股有限公司 5.02 500 有效
2613 殷军 殷军 5.02 500 有效
2614 邱敏秀 邱敏秀 5.02 500 有效
2615 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 5.02 500 有效
2616 姜雪飞 姜雪飞 5.02 500 有效
2617 陈旦珍 陈旦珍 5.02 500 有效
2618 伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 5.02 500 有效
2619 紫金财产保险股份有限公司 紫金财产保险股份有限公司 5.02 500 有效
2620 胡玉水 胡玉水 5.02 500 有效
2621 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔价值证券投资基金 5.02 500 有效
2622 张群学 张群学 5.02 500 有效
2623 谭飞燕 谭飞燕 5.02 500 有效
2624 钟志海 钟志海 5.02 500 有效
2625 曹晓春 曹晓春 5.02 500 有效
2626 张愚 张愚 5.02 500 有效
2627 黄甲辰 黄甲辰 5.02 500 有效
2628 黄妙真 黄妙真 5.02 500 有效
2629 黄涛 黄涛 5.02 500 有效
2630 梁国雄 梁国雄 5.02 500 有效
2631 王志清 王志清 5.02 500 有效
2632 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 5.02 500 有效
2633 余双兴 余双兴 5.02 500 有效
2634 谢玉红 谢玉红 5.02 500 有效
2635 王建乔 王建乔 5.02 500 有效
2636 赵晓红 赵晓红 5.02 500 有效
2637 陈渝峰 陈渝峰 5.02 500 有效
2638 商丘新创投资股份有限公司 商丘新创投资股份有限公司 5.02 500 有效
2639 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔同泰私募证券投资基金 5.02 500 有效
2640 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 5.02 500 有效
2641 吴正明 吴正明 5.02 500 有效
2642 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5.02 500 有效
2643 王叶荫 王叶荫 5.02 500 有效
2644 方丽华 方丽华 5.02 500 有效
2645 泸天化(集团)有限责任公司 泸天化(集团)有限责任公司 5.02 500 有效
2646 胡智彪 胡智彪 5.02 500 有效
2647 唐柯君 唐柯君 5.02 500 有效
2648 金宇星 金宇星 5.02 500 有效
2649 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 5.02 500 有效
2650 卢宇晖 卢宇晖 5.02 500 有效
2651 杜众乐 杜众乐 5.02 500 有效
2652 吴琼瑛 吴琼瑛 5.02 500 有效
2653 宋礼名 宋礼名 5.02 500 有效
2654 上海稳博投资管理有限公司 稳博红樱桃8号私募基金 5.02 500 有效
2655 罗牛山股份有限公司 罗牛山股份有限公司 5.02 500 有效
2656 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔稳进2号证券投资基金 5.02 500 有效
2657 陈浩 陈浩 5.02 500 有效
2658 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 5.02 500 有效
2659 谢根方 谢根方 5.02 500 有效
2660 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 5.02 500 有效
2661 孟岩 孟岩 5.02 500 有效
2662 林金成 林金成 5.02 500 有效
2663 阳珍楚 阳珍楚 5.02 500 有效
2664 张金兴 张金兴 5.02 500 有效
2665 罗惠红 罗惠红 5.02 500 有效
2666 顾爱华 顾爱华 5.02 500 有效
2667 陈增淑 陈增淑 5.02 500 有效
2668 天壕投资集团有限公司 天壕投资集团有限公司 5.02 500 有效
2669 涂善忠 涂善忠 5.02 500 有效
2670 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 5.02 500 有效
2671 苏继德 苏继德 5.02 500 有效
2672 汤际瑜 汤际瑜 5.02 500 有效
2673 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 5.02 500 有效
2674 陆金龙 陆金龙 5.02 500 有效
2675 彭劲雄 彭劲雄 5.02 500 有效
2676 欧阳春 欧阳春 5.02 500 有效
2677 卢长军 卢长军 5.02 500 有效
2678 广东君之健投资管理有限公司 广东君之健投资管理有限公司-君之健翱翔信泰私募证券投资基金 5.02 500 有效
2679 王新海 王新海 5.02 500 有效
2680 钟淑琴 钟淑琴 5.02 500 有效
2681 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 5.02 500 有效
2682 沈阳蓝英自动控制有限公司 沈阳蓝英自动控制有限公司 5.02 500 有效
2683 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 5.02 500 有效
2684 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 5.02 500 有效
2685 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 5.02 500 有效
2686 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 5.02 500 有效
2687 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 5.02 500 有效
2688 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 5.02 500 有效
2689 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 5.02 500 有效
2690 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 5.02 500 有效
2691 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 5.02 500 有效
2692 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 5.02 500 有效
2693 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 5.02 500 有效
2694 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 5.02 500 有效
2695 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 5.02 500 有效
2696 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇12号资产管理产品 5.02 500 有效
2697 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇16号资产管理产品 5.02 500 有效
2698 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-万能险三 5.02 500 有效
2699 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠隆源稳健1号资产管理产品 5.02 500 有效
2700 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇28号资产管理产品 5.02 500 有效
2701 温耀光 温耀光 5.02 500 有效
2702 史元霞 史元霞 5.02 500 有效
2703 毛肖林 毛肖林 5.02 500 有效
2704 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 5.02 500 有效
2705 广田控股集团有限公司 广田控股集团有限公司 5.02 500 有效
2706 深圳中电投资股份有限公司 深圳中电投资股份有限公司 5.02 500 有效
2707 林艺玲 林艺玲 5.02 500 有效
2708 黎春生 黎春生 5.02 500 有效
2709 西藏宇妥文化发展有限公司 西藏宇妥文化发展有限公司 5.02 500 有效
2710 颜亚丽 颜亚丽 5.02 500 有效
2711 陶虹遐 陶虹遐 5.02 500 有效
2712 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5.02 500 有效
2713 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 5.02 500 有效
2714 傅芬芳 傅芬芳 5.02 500 有效
2715 杨云春 杨云春 5.02 500 有效
2716 邬凌云 邬凌云 5.02 500 有效
2717 宁波市金鑫金银饰品有限公司 宁波市金鑫金银饰品有限公司 5.02 500 有效
2718 姜勇 姜勇 5.02 500 有效
2719 陈开琼 陈开琼 5.02 500 有效
2720 邵琼珠 邵琼珠 5.02 500 有效
2721 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 5.02 500 有效
2722 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 5.02 500 有效
2723 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 5.02 500 有效
2724 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 5.02 500 有效
2725 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 5.02 500 有效
2726 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 5.02 500 有效
2727 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 5.02 500 有效
2728 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 5.02 500 有效
2729 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 5.02 500 有效
2730 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 5.02 500 有效
2731 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 5.02 500 有效
2732 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 5.02 500 有效
2733 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 5.02 500 有效
2734 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF) 5.02 500 有效
2735 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金 5.02 500 有效
2736 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 5.02 500 有效
