46版 信息披露  查看版面PDF

2020年

9月11日

查看其他日期

(上接45版)

2020-09-11 来源:上海证券报

4985 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 B880842304 550 403 4,392.70 C

4986 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 B880892406 550 403 4,392.70 C

4987 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产兴赢7号专户 B881041927 550 403 4,392.70 C

4988 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 B881067143 550 403 4,392.70 C

4989 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 B881213443 550 403 4,392.70 C

4990 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益38号资产管理产品 B881220490 550 403 4,392.70 C

4991 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 B881390677 550 403 4,392.70 C

4992 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰89号专户 B881541553 550 403 4,392.70 C

4993 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 B881556163 550 403 4,392.70 C

4994 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 B881608630 550 403 4,392.70 C

4995 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 B881631578 550 403 4,392.70 C

4996 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品 B881967563 550 403 4,392.70 C

4997 泰康资产管理有限责任公司 泰康之星3号资产管理计划 B882144312 550 403 4,392.70 C

4998 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司品质优选资产管理产品 B882184786 550 403 4,392.70 C

4999 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 B882186322 550 403 4,392.70 C

5000 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 B882186380 550 403 4,392.70 C

5001 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司金融地产资产管理产品 B882186479 550 403 4,392.70 C

5002 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司周期精选资产管理产品 B882255862 550 403 4,392.70 C

5003 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 B882663544 550 403 4,392.70 C

5004 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 B882663578 550 403 4,392.70 C

5005 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品 B882870599 550 403 4,392.70 C

5006 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品 B882876383 550 403 4,392.70 C

5007 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品 B882879315 550 403 4,392.70 C

5008 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品 B882879373 550 403 4,392.70 C

5009 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司益泰1号资产管理产品 B882941332 550 403 4,392.70 C

5010 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰91号 B882978119 550 403 4,392.70 C

5011 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司佳泰锐进资产管理产品 B883122884 550 403 4,392.70 C

5012 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司益泰2号资产管理产品 B883180793 550 403 4,392.70 C

5013 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B883325770 550 403 4,392.70 C

5014 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享5号资产管理产品 B883351912 550 403 4,392.70 C

5015 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享1号资产管理产品 B883352099 550 403 4,392.70 C

5016 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享9号资产管理产品 B883352201 550 403 4,392.70 C

5017 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享8号资产管理产品 B883352285 550 403 4,392.70 C

5018 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享2号资产管理产品 B883352366 550 403 4,392.70 C

5019 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享3号资产管理产品 B883355843 550 403 4,392.70 C

5020 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享7号资产管理产品 B883355916 550 403 4,392.70 C

5021 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享6号资产管理产品 B883357099 550 403 4,392.70 C

5022 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多因子增强3号资产管理产品 B883402242 550 403 4,392.70 C

5023 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多因子增强2号资产管理产品 B883412043 550 403 4,392.70 C

5024 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 B888439841 550 403 4,392.70 C

5025 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 B888510192 550 403 4,392.70 C

5026 舒俊 舒俊 A558049444 550 403 4,392.70 C

5027 樊水娥 樊水娥 A493471299 550 403 4,392.70 C

5028 叶明 叶明自有资金投资账户 A446360010 550 403 4,392.70 C

5029 湖北雅兴包装有限公司 湖北雅兴包装有限公司 B881625218 550 403 4,392.70 C

5030 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 B882612598 550 403 4,392.70 C

5031 李晋 李晋自有资金投资账户 A108076828 550 403 4,392.70 C

5032 中融汇信期货有限公司 中融汇信恒明宏观配置2号集合资产管理计划 B883099162 550 403 4,392.70 C

5033 中融汇信期货有限公司 中融汇信恒明宏观配置1号集合资产管理计划 B883134629 550 403 4,392.70 C

5034 杨卫东 杨卫东 A106690325 550 403 4,392.70 C

5035 林小明 林小明 A766069581 550 403 4,392.70 C

5036 陈建芬 陈建芬 A816988215 550 403 4,392.70 C

5037 于红洁 于红洁 A458152415 550 403 4,392.70 C

5038 李作思 李作思 A122003766 550 403 4,392.70 C

5039 黄甲辰 黄甲辰 A288028199 550 403 4,392.70 C

5040 罗彬 罗彬 A572653696 550 403 4,392.70 C

5041 明智合信(天津)股权投资基金管理有限公司 明智合信广富(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) B880891214 550 403 4,392.70 C

5042 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 B883323231 550 403 4,392.70 C

5043 陈鸿樑 陈鸿樑 A100033525 550 403 4,392.70 C

5044 唐安斌 唐安斌 A150213141 550 403 4,392.70 C

5045 刘家清 刘家清 A402908460 550 403 4,392.70 C

5046 施含章 施含章 A405500389 550 403 4,392.70 C

5047 张敬兵 张敬兵 A248711257 550 403 4,392.70 C

5048 严荣贵 严荣贵 A493654423 550 403 4,392.70 C

5049 朱雀基金管理有限公司 陕煤朱雀新材料产业资产管理计划 B882233527 550 403 4,392.70 C

5050 朱雀基金管理有限公司 朱雀基金-招商银行-朱雀专享10号集合资产管理计划 B882754052 550 403 4,392.70 C

5051 王京 王京 A122515593 550 403 4,392.70 C

5052 谢超 谢超 A410733646 550 403 4,392.70 C

5053 汇天泽投资有限公司 汇天泽投资有限公司 B882087646 550 403 4,392.70 C

5054 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴1号私募投资基金 B881948593 550 403 4,392.70 C

5055 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴3号私募投资基金 B882076250 550 403 4,392.70 C

5056 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳茂溪2号私募基金 B882149883 550 403 4,392.70 C

5057 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳稳盈FOF1号私募证券投资基金 B882388958 550 403 4,392.70 C

5058 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴9号私募证券投资基金 B882719573 550 403 4,392.70 C

5059 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳国轩一号私募证券投资基金 B882785299 550 403 4,392.70 C

5060 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳天科1号私募证券投资基金 B882805049 550 403 4,392.70 C

5061 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳映山红稳健一号私募证券投资基金 B882818602 550 403 4,392.70 C

5062 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳嘉年华1号私募证券投资基金 B882821922 550 403 4,392.70 C

5063 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合1号私募证券投资基金 B882881689 550 403 4,392.70 C

5064 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合3号私募证券投资基金 B882890882 550 403 4,392.70 C

5065 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳水滴8号私募证券投资基金 B882898686 550 403 4,392.70 C

5066 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合2号私募证券投资基金 B882936646 550 403 4,392.70 C

5067 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合9号私募证券投资基金 B882952171 550 403 4,392.70 C

5068 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合12号私募证券投资基金 B883025642 550 403 4,392.70 C

5069 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合13号私募证券投资基金 B883048763 550 403 4,392.70 C

5070 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳翰祥私募证券投资基金 B883093881 550 403 4,392.70 C

5071 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合15号私募证券投资基金 B883097940 550 403 4,392.70 C

5072 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合10号私募证券投资基金 B883099227 550 403 4,392.70 C

5073 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳金鼠一号私募证券投资基金 B883161074 550 403 4,392.70 C

5074 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳5号私募证券投资基金 B883180418 550 403 4,392.70 C

5075 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳10号私募证券投资基金 B883187761 550 403 4,392.70 C

5076 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳嘉年华3号私募证券投资基金 B883195031 550 403 4,392.70 C

5077 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳芬芳6号私募证券投资基金 B883260569 550 403 4,392.70 C

5078 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合5号私募证券投资基金 B883263680 550 403 4,392.70 C

5079 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰5号私募证券投资基金 B883312861 550 403 4,392.70 C

5080 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳量化集合6号私募证券投资基金 B883313540 550 403 4,392.70 C

5081 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳兴丰1号私募证券投资基金 B883320521 550 403 4,392.70 C

5082 上海嘉恳资产管理有限公司 嘉恳龙龟稳健1号私募证券投资基金 B883336213 550 403 4,392.70 C

5083 龚磊 龚磊 A100047809 550 403 4,392.70 C

5084 罗刚 罗刚 A756588325 550 403 4,392.70 C

5085 江西方大钢铁集团有限公司 江西方大钢铁集团有限公司 B881174539 550 403 4,392.70 C

5086 陆耀娟 陆耀娟 A631013723 550 403 4,392.70 C

5087 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 B880256972 550 403 4,392.70 C

5088 李卫萍 李卫萍 A483102128 550 403 4,392.70 C

5089 青榕资产管理有限公司 青榕资产管理有限公司-青榕中华消费基金 B880526178 550 403 4,392.70 C

5090 青榕资产管理有限公司 青榕资产管理有限公司-青榕狼图腾私募证券投资基金 B881424426 550 403 4,392.70 C

5091 刘勇 刘勇 A129166963 550 403 4,392.70 C

5092 章志坚 章志坚 A718785604 550 403 4,392.70 C

5093 李静芬 李静芬 A133228206 550 403 4,392.70 C

5094 俞建午 俞建午 A393836403 550 403 4,392.70 C

5095 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 D890612358 550 403 4,392.70 C

5096 尹峥鸣 尹峥鸣 A326479629 550 403 4,392.70 C

5097 赵荣全 赵荣全 A484009721 550 403 4,392.70 C

5098 北京市西城区国有资产经营公司 北京市西城区国有资产经营公司 B880438045 550 403 4,392.70 C

5099 雷黎民 雷黎民 A752488426 550 403 4,392.70 C

5100 竺建忠 竺建忠 A181518760 550 403 4,392.70 C

5101 陈孟萍 陈孟萍 A232874681 550 403 4,392.70 C

5102 汪计春 汪计春 A396186910 550 403 4,392.70 C

5103 云南卓晔投资管理有限公司 云南卓晔投资管理有限公司-卓晔1号基金 B880209352 550 403 4,392.70 C

5104 上海淳韬投资管理有限公司 上海淳韬投资管理有限公司-淳韵价值一号证券投资私募基金 B882239638 550 403 4,392.70 C

5105 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 550 403 4,392.70 C

5106 陈小芬 陈小芬 A602718884 550 403 4,392.70 C

5107 干丽琴 干丽琴 A211266344 550 403 4,392.70 C

5108 李家权 李家权 A237783080 550 403 4,392.70 C

5109 余惠忠 余惠忠 A118794949 550 403 4,392.70 C

5110 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 信安成长四号私募证券投资基金 B882407469 550 403 4,392.70 C

5111 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华承运私募证券投资基金 B882442354 550 403 4,392.70 C

5112 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 信安进取二期私募证券投资基金 B883058637 550 403 4,392.70 C

5113 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 大华永诚一号私募证券投资基金 B883102591 550 403 4,392.70 C

5114 上海光大证券资产管理有限公司 光证资管策略精选9号单一资产管理计划 D890230402 550 403 4,392.70 C

5115 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光混合型集合资产管理计划 D890735245 550 403 4,392.70 C

5116 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划 D890781424 550 403 4,392.70 C

5117 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合型集合资产管理计划 D890789422 550 403 4,392.70 C

5118 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光智造混合型集合资产管理计划 D890809507 550 403 4,392.70 C

5119 上海光大证券资产管理有限公司 光大阳光融利稳健1号集合资产管理计划 D899883207 550 403 4,392.70 C

5120 吕煌 吕煌 A355381323 550 403 4,392.70 C

5121 吴储正 吴储正 A734680114 550 403 4,392.70 C

5122 钱瑶婷 钱瑶婷 A500767827 550 403 4,392.70 C

5123 邱桂松 邱桂松 A326126160 550 403 4,392.70 C

5124 洪锡坚 洪锡坚 A444110338 550 403 4,392.70 C

5125 严锋 严锋 A496804250 550 403 4,392.70 C

5126 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚科创增强三期私募证券投资基金 B882723247 550 403 4,392.70 C

5127 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚科创增强七期私募证券投资基金 B882897062 550 403 4,392.70 C

5128 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 B883262671 550 403 4,392.70 C

5129 郑文涌 郑文涌 A740729316 550 403 4,392.70 C

5130 王一蕾 王一蕾 A275170645 550 403 4,392.70 C

5131 钱国耀 钱国耀 A624393332 550 403 4,392.70 C

5132 柴炳华 柴炳华 A379627500 550 403 4,392.70 C

5133 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 B882658573 550 403 4,392.70 C

5134 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 B882749073 550 403 4,392.70 C

5135 上海富善投资有限公司 致远CTA十七期私募基金 B882889904 550 403 4,392.70 C

5136 高菁 高菁 A512916084 550 403 4,392.70 C

5137 舒仁村 舒仁村 A646958920 550 403 4,392.70 C

5138 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 B880587789 550 403 4,392.70 C

5139 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 B882261892 550 403 4,392.70 C

5140 林依菊 林依菊自有资金投资账户 A558794756 550 403 4,392.70 C

5141 王建裕 王建裕 A500003241 550 403 4,392.70 C

5142 吴桂谦 吴桂谦 A735159824 550 403 4,392.70 C

5143 戴洪斌 戴洪斌 A574476765 550 403 4,392.70 C

5144 郑建军 郑建军 A453635900 550 403 4,392.70 C

5145 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 B880643580 550 403 4,392.70 C

5146 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托银华基金管理股份有限公司固定收益组合 B881447181 500 366 3,989.40 C

5147 银华基金管理股份有限公司 银华基金-中银证券-混合型资产管理计划 B881535455 550 403 4,392.70 C

5148 银华基金管理股份有限公司 银华乐水九号资产管理计划 B881975003 550 403 4,392.70 C

5149 银华基金管理股份有限公司 银华基金666号单一资产管理计划 B883237702 550 403 4,392.70 C

5150 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司股票型组合 B883307968 550 403 4,392.70 C

5151 杨荣生 杨荣生 A627780229 550 403 4,392.70 C

5152 北京新凤凰城房地产开发有限公司 北京新凤凰城房地产开发有限公司 B881104681 550 403 4,392.70 C

5153 遂宁兴业投资集团有限公司 遂宁兴业投资集团有限公司 B880813562 550 403 4,392.70 C

5154 李建伟 李建伟 A303650564 550 403 4,392.70 C

5155 马红星 马红星 A472332320 550 403 4,392.70 C

5156 彭涛 彭涛 A324276139 550 403 4,392.70 C

5157 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 B881963409 550 403 4,392.70 C

5158 深圳市博睿财智控股有限公司 深圳市博睿财智控股有限公司自有资金投资账户 B880998215 550 403 4,392.70 C

5159 梁留生 梁留生 A430330219 550 403 4,392.70 C

5160 胡志荣 胡志荣 A814415193 550 403 4,392.70 C

5161 唐秀娟 唐秀娟 A371249345 550 403 4,392.70 C

5162 查国平 查国平 A446243543 550 403 4,392.70 C

5163 谭庆 谭庆 A576944625 550 403 4,392.70 C

5164 许喆 许喆 A382576421 550 403 4,392.70 C

5165 梁炳南 梁炳南 A737946250 550 403 4,392.70 C

5166 陈春娇 陈春娇 A462202620 550 403 4,392.70 C

5167 临安同德实业投资有限公司 临安同德实业投资有限公司 B881656536 550 403 4,392.70 C

5168 杨正军 杨正军自有资金投资账户 A737397095 550 403 4,392.70 C

5169 章向荣 章向荣 A260698255 550 403 4,392.70 C

5170 张怀斌 张怀斌 A120566598 550 403 4,392.70 C

5171 吕建明 吕建明 A119015453 550 403 4,392.70 C

5172 高沛杰 高沛杰 A140862540 550 403 4,392.70 C

5173 陆小健 陆小健 A315541749 550 403 4,392.70 C

5174 邓纯 邓纯 A701151234 550 403 4,392.70 C

5175 林吕鑫 林吕鑫 A153329399 550 403 4,392.70 C

5176 徐莺 徐莺 A172700262 550 403 4,392.70 C

5177 金达峰 金达峰 A427290794 550 403 4,392.70 C

5178 张谨 张谨 A484753090 550 403 4,392.70 C

5179 冯文希 冯文希 A119705650 550 403 4,392.70 C

5180 凌惠 凌惠 A447169776 550 403 4,392.70 C

5181 曲政 曲政 A166374028 550 403 4,392.70 C

5182 陶隽 陶隽 A323935391 550 403 4,392.70 C

5183 吴芳 吴芳 A365469393 550 403 4,392.70 C

5184 杨蕾 杨蕾 A152813743 550 403 4,392.70 C

5185 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎丰1号资产管理计划 B881725000 550 403 4,392.70 C

5186 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利15号资产管理计划 B882057230 550 403 4,392.70 C

5187 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎泰15号资产管理计划 B882154155 550 403 4,392.70 C

5188 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利60号单一资产管理计划 B882969047 550 403 4,392.70 C

5189 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利61号单一资产管理计划 B883211235 550 403 4,392.70 C

5190 任宝根 任宝根 A131208551 550 403 4,392.70 C

5191 那庶乔 那庶乔 A462840745 550 403 4,392.70 C

5192 倪晶 倪晶 A738858450 550 403 4,392.70 C

5193 李强 李强 A789345249 550 403 4,392.70 C

5194 汇添富基金管理股份有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 B880856345 550 403 4,392.70 C

5195 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—中英人寿—1号资产管理计划 B881060939 550 403 4,392.70 C

5196 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 B881279106 550 403 4,392.70 C

5197 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司固定收益组合 B881492877 550 403 4,392.70 C

5198 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛90号资产管理计划 B881920799 550 403 4,392.70 C

5199 汇添富基金管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司价值均衡型组合 B882075822 550 403 4,392.70 C

5200 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛146号资产管理计划 B882162417 550 403 4,392.70 C

5201 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛147号资产管理计划 B882163683 550 403 4,392.70 C

5202 汇添富基金管理股份有限公司 苏庆灿-添富专户1号 B882206410 550 403 4,392.70 C

5203 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富建信人寿添富牛160号资产管理计划 B882226075 550 403 4,392.70 C

5204 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险1号资产管理计划 B882331838 550 403 4,392.70 C

5205 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大地财险1号资产管理计划 B882378288 550 403 4,392.70 C

5206 汇添富基金管理股份有限公司 苏世华-添富专户1号 B882456201 550 403 4,392.70 C

5207 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行500增强集合资产管理计划 B882701481 550 403 4,392.70 C

5208 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金工行300增强集合资产管理计划 B882703213 550 403 4,392.70 C

5209 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富浦发银行5号单一资产管理计划 B882704811 550 403 4,392.70 C

5210 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富工银安盛人寿单一资产管理计划 B882727398 550 403 4,392.70 C

5211 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上报资产稳健可交债3号单一资产管理计划 B882784633 550 403 4,392.70 C

5212 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 B882841647 550 403 4,392.70 C

5213 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股混合类组合单一资产管理计划 B882842863 550 403 4,392.70 C

5214 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新1号单一资产管理计划 B882872038 550 403 4,392.70 C

5215 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新2号单一资产管理计划 B882910925 550 403 4,392.70 C

5216 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行绝对收益策略2号集合资产管理计划 B882927566 550 403 4,392.70 C

5217 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-大家人寿价值型股票组合单一资产管理计划 B882987184 550 403 4,392.70 C

5218 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883068810 550 403 4,392.70 C

5219 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛190号单一资产管理计划 B883070964 550 403 4,392.70 C

5220 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新3号单一资产管理计划 B883084793 550 403 4,392.70 C

5221 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益8号单一资产管理计划 B883109991 550 403 4,392.70 C

5222 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添富牛196号集合资产管理计划 B883160604 550 403 4,392.70 C

5223 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 B883195798 550 403 4,392.70 C

5224 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-国新5号单一资产管理计划 B883200111 550 403 4,392.70 C

5225 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-诚通金控3号单一资产管理计划 B883207896 550 403 4,392.70 C

5226 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中行添富牛191号集合资产管理计划 B883230093 550 403 4,392.70 C

5227 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中英人寿-3号单一资产管理计划 B883246581 550 403 4,392.70 C

5228 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中英人寿-2号单一资产管理计划 B883246620 550 403 4,392.70 C

5229 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略4号集合资产管理计划 B883250611 550 403 4,392.70 C

5230 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金-中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 B883269738 550 403 4,392.70 C

5231 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司股票型组合 B883308574 550 403 4,392.70 C

5232 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 B883308582 550 403 4,392.70 C

5233 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略6号集合资产管理计划 B883310835 550 403 4,392.70 C

5234 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-添富牛101号集合资产管理计划 B883312219 550 403 4,392.70 C

5235 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富灵兴1号集合资产管理计划 B883313948 550 403 4,392.70 C

5236 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中再寿险2号单一资产管理计划 B883319295 550 403 4,392.70 C

5237 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-兴汇100号集合资产管理计划 B883325555 550 403 4,392.70 C

5238 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益9号单一资产管理计划 B883333647 550 403 4,392.70 C

5239 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) B883405915 550 403 4,392.70 C

5240 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) B883409391 550 403 4,392.70 C

5241 汇添富基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托汇添富基金管理股份有限公司混合型组合 B888353998 550 403 4,392.70 C

5242 陈辉洪 陈辉洪 A461259331 550 403 4,392.70 C

5243 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 B883297626 550 403 4,392.70 C

5244 陆晋泉 陆晋泉 A130734907 550 403 4,392.70 C

5245 卢旭球 卢旭球 A710127674 550 403 4,392.70 C

5246 永鼎集团有限公司 永鼎集团有限公司 B880187505 550 403 4,392.70 C

5247 毛伟松 毛伟松 A282174882 550 403 4,392.70 C

5248 陶国平 陶国平 A448802262 550 403 4,392.70 C

5249 何亚平 何亚平 A192610258 550 403 4,392.70 C

5250 李菁 李菁 A457160986 550 403 4,392.70 C

5251 吴淑芬 吴淑芬 A156792452 550 403 4,392.70 C

5252 廖蓉蓉 廖蓉蓉 A523774789 550 403 4,392.70 C

5253 刘卫琼 刘卫琼 A165537940 550 403 4,392.70 C

5254 樊崇娇 樊崇娇 A235166444 550 403 4,392.70 C

5255 钟金海 钟金海 A465647861 550 403 4,392.70 C

5256 郭建军 郭建军 A277441091 550 403 4,392.70 C

5257 张惠莉 张惠莉 A645096890 550 403 4,392.70 C

5258 福建片仔癀化妆品有限公司 福建片仔癀化妆品有限公司 B880934554 550 403 4,392.70 C

5259 刘雪萍 刘雪萍 A457993635 550 403 4,392.70 C

5260 张福全 张福全 A100103859 550 403 4,392.70 C

5261 刘琳 刘琳 A162250751 550 403 4,392.70 C

5262 陈晓华 陈晓华 A845148012 550 403 4,392.70 C

5263 宋慧先 宋慧先 A116850708 550 403 4,392.70 C

5264 郭焕珍 郭焕珍 A426564694 550 403 4,392.70 C

5265 刘亚平 刘亚平 A480338162 550 403 4,392.70 C

5266 李忠琴 李忠琴 A128775670 550 403 4,392.70 C

5267 任红梅 任红梅 A160706683 550 403 4,392.70 C

5268 姚煜 姚煜 A481622504 550 403 4,392.70 C

5269 陈智颖 陈智颖 A490754965 550 403 4,392.70 C

5270 马闽卉 马闽卉 A560001389 550 403 4,392.70 C

5271 方武 方武 A762080123 550 403 4,392.70 C

5272 张国才 张国才 A432182450 550 403 4,392.70 C

5273 滕星富 滕星富 A264221945 550 403 4,392.70 C

5274 周义忠 周义忠 A273834789 550 403 4,392.70 C

5275 段贤琪 段贤琪 A354330485 550 403 4,392.70 C

5276 肖云茂 肖云茂 A457462710 550 403 4,392.70 C

5277 上海念空数据科技中心(有限合伙) 上海念空数据科技中心(有限合伙)-念空无极1号私募投资基金 B882098812 550 403 4,392.70 C

5278 上海念空数据科技中心(有限合伙) 上海念空数据科技中心(有限合伙)-念空无极4号私募投资基金 B882295456 550 403 4,392.70 C

5279 王采勇 王采勇自有资金投资账户 A657054103 550 403 4,392.70 C

5280 苗胜君 苗胜君 A789438115 550 403 4,392.70 C

5281 曾志平 曾志平 A389709406 550 403 4,392.70 C

