23版 信息披露  查看版面PDF

2020年

10月9日

查看其他日期

(上接22版)

2020-10-09 来源:上海证券报

(上接22版)

3970 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 500 781

3971 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 500 781

3972 来军 来军 500 685

3973 莱阳微红投资有限责任公司 莱阳微红投资有限责任公司 500 781

3974 莱州市农业科学院 莱州市农业科学院 500 781

3975 赖信 赖信 500 685

3976 兰家旺 兰家旺 500 685

3977 兰山英 兰山英 500 685

3978 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 500 781

3979 郎冬梅 郎冬梅 500 685

3980 郎金文 郎金文 500 685

3981 浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 500 781

3982 雷道云 雷道云 500 685

3983 雷刚 雷刚 500 685

3984 雷洪文 雷洪文 500 685

3985 雷美玲 雷美玲 500 685

3986 冷勇燕 冷勇燕 500 685

3987 黎洪灿 黎洪灿 500 685

3988 黎嘉颖 黎嘉颖 500 685

3989 黎仁超 黎仁超 500 685

3990 黎三妹 黎三妹 500 685

3991 黎少广 黎少广 500 685

3992 黎少君 黎少君 500 685

3993 黎少松 黎少松 500 685

3994 黎耀枢 黎耀枢 500 685

3995 礼攀 礼攀 500 685

3996 李爱武 李爱武自有资金投资账户 500 685

3997 李柏桦 李柏桦 500 685

3998 李柏元 李柏元 500 685

3999 李彬 李彬 500 685

4000 李斌 李斌 500 685

4001 李步春 李步春 500 685

4002 李昌明 李昌明 500 685

4003 李晨岚 李晨岚 500 685

4004 李成斌 李成斌 500 685

4005 李成忠 李成忠 500 685

4006 李春喜 李春喜 500 685

4007 李从文 李从文 500 685

4008 李登海 李登海 500 685

4009 李迪初 李迪初 500 685

4010 李定海 李定海 500 685

4011 李东璘 李东璘 500 685

4012 李冬 李冬 500 685

4013 李恩成 李恩成 500 685

4014 李芳毅 李芳毅 500 685

4015 李芳英 李芳英 500 685

4016 李芬 李芬 500 685

4017 李福桥 李福桥 500 685

4018 李福清 李福清 500 685

4019 李葛卫 李葛卫 500 685

4020 李光太 李光太 500 685

4021 李广新 李广新 500 685

4022 李国栋 李国栋 500 685

4023 李国辉 李国辉 500 685

4024 李国林 李国林 500 685

4025 李国铭 李国铭 500 685

4026 李国平 李国平 500 685

4027 李海清 李海清 500 685

4028 李海燕 李海燕 500 685

4029 李海莹 李海莹 500 685

4030 李宏庆 李宏庆 500 685

4031 李虹 李虹 500 685

4032 李洪国 李洪国 500 685

4033 李华 李华 500 685

4034 李华辉 李华辉 500 685

4035 李焕昌 李焕昌 500 685

4036 李惠明 李惠明 500 685

4037 李家权 李家权 500 685

4038 李嘉 李嘉 500 685

4039 李建锋 李建锋 500 685

4040 李建伟 李建伟 500 685

4041 李剑铭 李剑铭 500 685

4042 李介平 李介平 500 685

4043 李晋 李晋自有资金投资账户 500 685

4044 李菁 李菁 500 685

4045 李钜波 李钜波 500 685

4046 李军 李军 500 685

4047 李军 李军 500 685

4048 李军 李军 500 685

4049 李俊田 李俊田 500 685

4050 李铠 李铠 500 685

4051 李克文 李克文 500 685

4052 李黎军 李黎军 500 685

4053 李丽莉 李丽莉 500 685

4054 李莉 李莉 500 685

4055 李林 李林 500 685

4056 李玲 李玲 500 685

4057 李龙生 李龙生 500 685

4058 李漫铁 李漫铁 500 685

4059 李茫 李茫 500 685

4060 李茂洪 李茂洪 500 685

4061 李苗春 李苗春 500 685

4062 李苗颜 李苗颜 500 685

4063 李明强 李明强 500 685

4064 李明睿 李明睿 500 685

4065 李明卫 李明卫 500 685

4066 李培伟 李培伟 500 685

4067 李萍丰 李萍丰 500 685

4068 李琦 李琦 500 685

4069 李清 李清 500 685

4070 李汝 李汝 500 685

4071 李瑞兰 李瑞兰 500 685

4072 李少波 李少波 500 685

4073 李少丽 李少丽 500 685

4074 李绍光 李绍光 500 685

4075 李身铨 李身铨 500 685

4076 李生清 李生清 500 685

4077 李胜 李胜 500 685

4078 李世纯 李世纯 500 685

4079 李姝璇 李姝璇 500 685

4080 李爽 李爽 500 685

4081 李水波 李水波 500 685

4082 李水珍 李水珍 500 685

4083 李松 李松 500 685

4084 李素红 李素红 500 685

4085 李棠华 李棠华 500 685

4086 李桃 李桃 500 685

4087 李彤 李彤 500 685

4088 李铜 李铜 500 685

4089 李威 李威 500 685

4090 李伟 李伟 500 685

4091 李伟 李伟 500 685

4092 李伟奇 李伟奇 500 685

4093 李卫峰 李卫峰 500 685

4094 李卫萍 李卫萍 500 685

4095 李卫伟 李卫伟 500 685

4096 李文 李文 500 685

4097 李文芳 李文芳 500 685

4098 李文俊 李文俊 500 685

4099 李喜茹 李喜茹 500 685

4100 李喜燕 李喜燕 500 685

4101 李霞 李霞 500 685

4102 李霞 李霞 500 685

4103 李香兰 李香兰 500 685

4104 李小慈 李小慈 500 685

4105 李小龙 李小龙 500 685

4106 李小梅 李小梅 500 685

4107 李晓斌 李晓斌 500 685

4108 李晓春 李晓春 500 685

4109 李晓丹 李晓丹 500 685

4110 李晓忠 李晓忠 500 685

4111 李欣立 李欣立 500 685

4112 李新安 李新安 500 685

4113 李新宇 李新宇 500 685

4114 李兴国 李兴国 500 685

4115 李兴华 李兴华 500 685

4116 李杏春 李杏春 500 685

4117 李秀国 李秀国 500 685

4118 李秀清 李秀清 500 685

4119 李学峰 李学峰 500 685

4120 李雪红 李雪红 500 685

4121 李雪虹 李雪虹 500 685

4122 李雪会 李雪会 500 685

4123 李雅非 李雅非 500 685

4124 李亚芳 李亚芳 500 685

4125 李艳东 李艳东 500 685

4126 李艳丽 李艳丽 500 685

4127 李燕燕 李燕燕 500 685

4128 李扬 李扬 500 685

4129 李杨 李杨 500 685

4130 李耀武 李耀武 500 685

4131 李义俄 李义俄 500 685

4132 李毅斌 李毅斌 500 685

4133 李寅 李寅 500 685

4134 李颖颖 李颖颖 500 685

4135 李拥铭 李拥铭 500 685

4136 李永光 李永光 500 685

4137 李永庆 李永庆 500 685

4138 李友发 李友发 500 685

4139 李瑜 李瑜 500 685

4140 李宇 李宇 500 685

4141 李玉芳 李玉芳 500 685

4142 李玉国 李玉国 500 685

4143 李玉洁 李玉洁 500 685

4144 李月斋 李月斋 500 685

4145 李越伦 李越伦 500 685

4146 李云 李云 500 685

4147 李占明 李占明 500 685

4148 李占强 李占强 500 685

4149 李张敏 李张敏 500 685

4150 李长明 李长明 500 685

4151 李真荣 李真荣 500 685

4152 李振国 李振国 500 685

4153 李郑周 李郑周 500 685

4154 李志鹤 李志鹤 500 685

4155 李志江 李志江 500 685

4156 李志忠 李志忠 500 685

4157 李智 李智 500 685

4158 李竹 李竹 500 685

4159 李竹平 李竹平 500 685

4160 李卓 李卓 500 685

4161 李祖芹 李祖芹 500 685

4162 李祖榆 李祖榆 500 685

4163 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 500 781

4164 励丹骏 励丹骏 500 685

4165 栗建伟 栗建伟 500 685

4166 栗延秋 栗延秋 500 685

4167 连运河 连运河 500 685

4168 练惠泉 练惠泉 500 685

4169 练惠雄 练惠雄 500 685

4170 梁朝芳 梁朝芳 500 685

4171 梁朝庆 梁朝庆 500 685

4172 梁传贵 梁传贵 500 685

4173 梁定志 梁定志 500 685

4174 梁富华 梁富华 500 685

4175 梁桂秋 梁桂秋 500 685

4176 梁桂添 梁桂添 500 685

4177 梁桂忠 梁桂忠 500 685

4178 梁国雄 梁国雄 500 685

4179 梁红联 梁红联 500 685

4180 梁慧颖 梁慧颖 500 685

4181 梁伙旺 梁伙旺 500 685

4182 梁建雄 梁建雄 500 685

4183 梁建业 梁建业 500 685

4184 梁剑 梁剑 500 685

4185 梁健锋 梁健锋 500 685

4186 梁觉森 梁觉森 500 685

4187 梁锦桐 梁锦桐 500 685

4188 梁菊英 梁菊英 500 685

4189 梁军 梁军 500 685

4190 梁启俊 梁启俊 500 685

4191 梁群英 梁群英 500 685

4192 梁荣芬 梁荣芬 500 685

4193 梁荣富 梁荣富 500 685

4194 梁少东 梁少东 500 685

4195 梁淑文 梁淑文 500 685

4196 梁彤延 梁彤延 500 685

4197 梁武 梁武 500 685

4198 梁涌 梁涌 500 685

4199 梁有强 梁有强 500 685

4200 梁玉伟 梁玉伟 500 685

4201 梁志勇 梁志勇 500 685

4202 梁佐钊 梁佐钊 500 685

4203 辽宁大辽河投资集团有限公司 辽宁大辽河投资集团有限公司 500 781

4204 辽宁德尔实业股份有限公司 辽宁德尔实业股份有限公司 500 781

4205 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 500 781

4206 廖爱南 廖爱南 500 685

4207 廖创宾 廖创宾 500 685

4208 廖翠猛 廖翠猛 500 685

4209 廖道训 廖道训 500 685

4210 廖方春 廖方春 500 685

4211 廖方红 廖方红 500 685

4212 廖芳龄 廖芳龄 500 685

4213 廖芙秀 廖芙秀 500 685

4214 廖伟俭 廖伟俭 500 685

4215 廖文 廖文 500 685

4216 廖晔 廖晔 500 685

4217 廖怡 廖怡 500 685

4218 林必清 林必清 500 685

4219 林碧云 林碧云 500 685

4220 林丙红 林丙红 500 685

4221 林波 林波 500 685

4222 林彩虹 林彩虹 500 685

4223 林超 林超 500 685

4224 林超 林超 500 685

4225 林初可 林初可 500 685

4226 林德英 林德英 500 685

4227 林凤辉 林凤辉 500 685

4228 林福龙 林福龙 500 685

4229 林古琴 林古琴 500 685

4230 林固德 林固德 500 685

4231 林关羽 林关羽 500 685

4232 林桂忠 林桂忠 500 685

4233 林国芳 林国芳 500 685

4234 林河明 林河明 500 685

4235 林鸿斌 林鸿斌 500 685

4236 林慧生 林慧生 500 685

4237 林建华 林建华 500 685

4238 林金坤 林金坤 500 685

4239 林锦全 林锦全 500 685

4240 林立华 林立华 500 685

4241 林丽莺 林丽莺 500 685

4242 林林 林林 500 685

4243 林琳 林琳 500 685

4244 林凌云 林凌云 500 685

4245 林绿茵 林绿茵 500 685

4246 林满文 林满文 500 685

4247 林美丽 林美丽 500 685

4248 林美清 林美清 500 685

4249 林南发 林南发 500 685

4250 林平 林平 500 685

4251 林平涛 林平涛 500 685

4252 林强 林强 500 685

4253 林庆得 林庆得 500 685

4254 林汝捷 林汝捷 500 685

4255 林绍康 林绍康 500 685

4256 林申茂 林申茂 500 685

4257 林升德 林升德 500 685

4258 林素芳 林素芳 500 685

4259 林素密 林素密 500 685

4260 林素珍 林素珍 500 685

4261 林穗贤 林穗贤 500 685

4262 林炜槟 林炜槟 500 685

4263 林蔚山 林蔚山 500 685

4264 林贤专 林贤专 500 685

4265 林祥华 林祥华 500 685

4266 林祥炎 林祥炎 500 685

4267 林小金 林小金 500 685

4268 林小雅 林小雅 500 685

4269 林新 林新 500 685

4270 林秀文 林秀文 500 685

4271 林岩 林岩 500 685

4272 林岩 林岩 500 685

4273 林艺玲 林艺玲 500 685

4274 林莹 林莹 500 685

4275 林拥军 林拥军 500 685

4276 林泽华 林泽华 500 685

4277 林泽胜 林泽胜 500 685

4278 林增佛 林增佛 500 685

4279 林长春 林长春 500 685

4280 林长浩 林长浩 500 685

4281 林祯富 林祯富 500 685

4282 林祯华 林祯华 500 685

4283 林祯荣 林祯荣 500 685

4284 林振军 林振军 500 685

4285 林庄喜 林庄喜 500 685

4286 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 500 781

4287 凌斌 凌斌 500 685

4288 凌东权 凌东权 500 685

4289 凌玫 凌玫 500 685

4290 凌森泉 凌森泉 500 685

4291 凌卫国 凌卫国 500 685

4292 凌五兴 凌五兴 500 685

4293 凌笑堂 凌笑堂 500 685

4294 领颐(上海)资产管理有限公司 领颐(上海)资产管理有限公司一领颐3号私募证券投资基金 500 781

4295 领颐(上海)资产管理有限公司 领颐(上海)资产管理有限公司一领颐平稳增长私募证券投资基金 500 781

4296 刘爱文 刘爱文 500 685

4297 刘百春 刘百春 500 685

4298 刘百宽 刘百宽 500 685

4299 刘百庆 刘百庆 500 685

4300 刘本忠 刘本忠 500 685

4301 刘彬 刘彬 500 685

4302 刘滨 刘滨 500 685

4303 刘冰 刘冰 500 685

4304 刘波 刘波 500 685

4305 刘财兴 刘财兴 500 685

4306 刘春海 刘春海 500 685

4307 刘翠英 刘翠英 500 685

4308 刘德宏 刘德宏 500 685

4309 刘多元 刘多元 500 685

4310 刘恩臣 刘恩臣 500 685

4311 刘方觉 刘方觉 500 685

4312 刘方毅 刘方毅 500 685

4313 刘芳 刘芳 500 685

4314 刘飞 刘飞 500 685

4315 刘锋 刘锋 500 685

4316 刘凤钗 刘凤钗 500 685

4317 刘福娟 刘福娟 500 685

4318 刘冠军 刘冠军 500 685

4319 刘国华 刘国华 500 685

4320 刘国伟 刘国伟 500 685

4321 刘汉兴 刘汉兴 500 685

4322 刘洪海 刘洪海 500 685

4323 刘华 刘华 500 685

4324 刘怀宇 刘怀宇 500 685

4325 刘焕明 刘焕明 500 685

4326 刘辉 刘辉 500 685

4327 刘辉 刘辉 500 685

4328 刘冀鲁 刘冀鲁 500 685

4329 刘建军 刘建军 500 685

4330 刘建凯 刘建凯 500 685

4331 刘建伟 刘建伟 500 685

4332 刘建耀 刘建耀 500 685

4333 刘健胤 刘健胤 500 685

4334 刘杰 刘杰 500 685

4335 刘金发 刘金发 500 685

4336 刘金生 刘金生 500 685

4337 刘静华 刘静华 500 685

4338 刘军 刘军 500 685

4339 刘俊 刘俊 500 685

4340 刘俊辉 刘俊辉 500 685

4341 刘开同 刘开同 500 685

4342 刘科全 刘科全 500 685

4343 刘丽琳 刘丽琳 500 685

4344 刘连军 刘连军 500 685

4345 刘凌云 刘凌云 500 685

4346 刘龙保 刘龙保 500 685

4347 刘美霞 刘美霞 500 685

4348 刘名毅 刘名毅 500 685

4349 刘年新 刘年新 500 685

4350 刘宁 刘宁 500 685

4351 刘佩佩 刘佩佩 500 685

4352 刘鹏 刘鹏 500 685

4353 刘鹏 刘鹏 500 685

4354 刘鹏俊 刘鹏俊 500 685

4355 刘平 刘平 500 685

4356 刘平凯 刘平凯 500 685

4357 刘萍 刘萍 500 685

4358 刘琪 刘琪 500 685

4359 刘启林 刘启林 500 685

4360 刘强 刘强 500 685

4361 刘樵苏 刘樵苏 500 685

4362 刘琼 刘琼 500 685

4363 刘群 刘群 500 685

4364 刘山 刘山 500 685

4365 刘少俊 刘少俊 500 685

4366 刘绍宏 刘绍宏 500 685

4367 刘舒 刘舒 500 685

4368 刘曙峰 刘曙峰 500 685

4369 刘双广 刘双广 500 685

4370 刘水 刘水 500 685

4371 刘素英 刘素英 500 685

4372 刘玮 刘玮 500 685

4373 刘玮巍 刘玮巍 500 685

4374 刘卫平 刘卫平 500 685

4375 刘文锋 刘文锋 500 685

4376 刘文勋 刘文勋 500 685

4377 刘喜华 刘喜华 500 685

4378 刘喜荣 刘喜荣 500 685

4379 刘霞 刘霞 500 685

4380 刘霞 刘霞 500 685

4381 刘贤荷 刘贤荷 500 685

4382 刘祥 刘祥 500 685

4383 刘祥代 刘祥代 500 685

4384 刘翔 刘翔 500 685

4385 刘小英 刘小英 500 685

4386 刘晓东 刘晓东 500 685

4387 刘晓红 刘晓红 500 685

4388 刘晓军 刘晓军 500 685

4389 刘晓俊 刘晓俊 500 685

4390 刘晓燕 刘晓燕 500 685

4391 刘旭春 刘旭春 500 685

4392 刘亚 刘亚 500 685

4393 刘延生 刘延生 500 685

4394 刘衍香 刘衍香 500 685

4395 刘艳辉 刘艳辉 500 685

4396 刘屹 刘屹 500 685

4397 刘毅 刘毅 500 685

4398 刘毅 刘毅 500 685

4399 刘瑛 刘瑛 500 685

4400 刘迎新 刘迎新 500 685

4401 刘永发 刘永发 500 685

4402 刘永忠 刘永忠 500 685

4403 刘于颖 刘于颖 500 685

4404 刘愚 刘愚 500 685

4405 刘宇川 刘宇川 500 685

4406 刘雨华 刘雨华 500 685

4407 刘郁 刘郁 500 685

4408 刘泽军 刘泽军 500 685

4409 刘增艳 刘增艳 500 685

4410 刘长法 刘长法 500 685

4411 刘长杰 刘长杰 500 685

4412 刘昭敏 刘昭敏 500 685

4413 刘肇胤 刘肇胤 500 685

4414 刘喆昊 刘喆昊 500 685

4415 刘振国 刘振国 500 685

4416 刘振义 刘振义 500 685

4417 刘峥 刘峥 500 685

4418 刘峥嵘 刘峥嵘 500 685

4419 刘政新 刘政新 500 685

4420 刘志坚 刘志坚 500 685

4421 刘志念 刘志念 500 685

4422 刘志强 刘志强自有资金投资账户 500 685

4423 刘智辉 刘智辉 500 685

4424 刘忠远 刘忠远 500 685

4425 刘子嘉 刘子嘉 500 685

4426 刘自力 刘自力 500 685

4427 刘自伟 刘自伟 500 685

4428 柳炳兰 柳炳兰 500 685

4429 柳德庆 柳德庆 500 685

4430 柳海彬 柳海彬 500 685

4431 柳荷波 柳荷波 500 685

4432 柳兰萍 柳兰萍 500 685

4433 柳胜军 柳胜军 500 685

4434 柳晓泉 柳晓泉 500 685

4435 柳志成 柳志成 500 685

4436 龙超峰 龙超峰 500 685

4437 龙小梅 龙小梅 500 685

4438 龙在平 龙在平 500 685

4439 隆寒辉 隆寒辉 500 685

4440 娄爱芹 娄爱芹 500 685

4441 楼微禹 楼微禹 500 685

4442 楼晔 楼晔 500 685

4443 楼勇伟 楼勇伟 500 685

4444 楼月根 楼月根 500 685

4445 卢彩芬 卢彩芬 500 685

4446 卢楚隆 卢楚隆 500 685

4447 卢春明 卢春明 500 685

4448 卢翠冬 卢翠冬 500 685

4449 卢德俊 卢德俊 500 685

4450 卢昆忠 卢昆忠 500 685

4451 卢强 卢强 500 685

4452 卢庆国 卢庆国 500 685

4453 卢生江 卢生江 500 685

4454 卢树彬 卢树彬 500 685

4455 卢嵩 卢嵩 500 685

4456 卢素珍 卢素珍 500 685

4457 卢先锋 卢先锋 500 685

4458 卢迎旭 卢迎旭 500 685

4459 卢永春 卢永春 500 685

4460 卢宇超 卢宇超 500 685

4461 卢宇晖 卢宇晖 500 685

4462 卢长军 卢长军 500 685

4463 卢震宇 卢震宇 500 685

4464 芦建平 芦建平 500 685

4465 泸天化(集团)有限责任公司 泸天化(集团)有限责任公司 500 781

4466 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 500 781

4467 鲁昌硕 鲁昌硕 500 685

4468 鲁峰 鲁峰 500 685

4469 鲁建洋 鲁建洋 500 685

4470 鲁力力 鲁力力 500 685

4471 鲁利 鲁利 500 685

4472 鲁泽珞 鲁泽珞 500 685

4473 陆初东 陆初东 500 685

4474 陆洁珍 陆洁珍 500 685

4475 陆金龙 陆金龙 500 685

4476 陆金学 陆金学 500 685

4477 陆丽丽 陆丽丽 500 685

4478 陆利华 陆利华 500 685

4479 陆楠 陆楠 500 685

4480 陆企亭 陆企亭 500 685

4481 陆勤 陆勤 500 685

4482 陆赛芬 陆赛芬 500 685

4483 陆松泉 陆松泉 500 685

4484 陆卫东 陆卫东 500 685

4485 陆卫忠 陆卫忠 500 685

4486 陆文斌 陆文斌 500 685

4487 陆文新 陆文新 500 685

4488 陆小萍 陆小萍 500 685

4489 陆晓锦 陆晓锦 500 685

4490 陆兴才 陆兴才 500 685

4491 陆燕荣 陆燕荣 500 685

4492 陆裕彬 陆裕彬 500 685

4493 陆珍玉 陆珍玉 500 685

4494 鹿成滨 鹿成滨 500 685

4495 路楠 路楠 500 685

4496 罗华东 罗华东 500 685

4497 罗惠红 罗惠红 500 685

4498 罗建文 罗建文 500 685

4499 罗敬 罗敬 500 685

4500 罗丽萍 罗丽萍 500 685

4501 罗梅 罗梅 500 685

4502 罗明 罗明 500 685

4503 罗牛山股份有限公司 罗牛山股份有限公司 500 781

4504 罗牛山集团有限公司 罗牛山集团有限公司 500 781

4505 罗伟英 罗伟英 500 685

4506 罗献中 罗献中 500 685

4507 罗旭东 罗旭东 500 685

4508 罗永广 罗永广 500 685

4509 罗源熊 罗源熊 500 685

4510 罗远良 罗远良 500 685

4511 罗越雄 罗越雄 500 685

4512 罗云波 罗云波 500 685

4513 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 500 781

4514 骆海坚 骆海坚 500 685

4515 骆莲琴 骆莲琴 500 685

4516 吕成杰 吕成杰 500 685

4517 吕钢 吕钢 500 685

4518 吕桂芹 吕桂芹 500 685

4519 吕建卫 吕建卫 500 685

4520 吕剑锋 吕剑锋 500 685

4521 吕丽珍 吕丽珍 500 685

4522 吕莉 吕莉 500 685

4523 吕良丰 吕良丰 500 685

4524 吕强 吕强 500 685

4525 吕强 吕强 500 685

4526 吕仁高 吕仁高 500 685

4527 吕若洵 吕若洵 500 685

4528 吕为民 吕为民 500 685

4529 吕向阳 吕向阳 500 685

4530 吕园宠 吕园宠 500 685

4531 吕岳英 吕岳英 500 685

4532 吕泽伟 吕泽伟 500 685

4533 麻秀星 麻秀星 500 685

4534 马成章 马成章 500 685

4535 马飞 马飞 500 685

4536 马革 马革 500 685

4537 马根清 马根清 500 685

4538 马海燕 马海燕 500 685

4539 马红菊 马红菊 500 685

4540 马红星 马红星 500 685

4541 马军 马军 500 685

4542 马黎清 马黎清 500 685

4543 马礼斌 马礼斌 500 685

4544 马莉 马莉 500 685

4545 马民 马民 500 685

4546 马明海 马明海 500 685

4547 马明星 马明星 500 685

4548 马强 马强 500 685

4549 马文岐 马文岐 500 685

4550 马晓峰 马晓峰 500 685

4551 马晓兰 马晓兰 500 685

4552 马啸杰 马啸杰 500 685

4553 马信琪 马信琪 500 685

4554 马亚 马亚 500 685

4555 马英 马英 500 685

4556 马永钟 马永钟 500 685

4557 马云根 马云根 500 685

4558 马镇鑫 马镇鑫 500 685

4559 麦明潮 麦明潮 500 685

4560 麦旺球 麦旺球 500 685

4561 麦小平 麦小平 500 685

4562 麦雪芳 麦雪芳 500 685

4563 麦正辉 麦正辉 500 685

4564 麦宗飞 麦宗飞 500 685

4565 毛岱 毛岱 500 685

4566 毛杰 毛杰 500 685

4567 毛丽华 毛丽华 500 685

4568 毛全林 毛全林 500 685

4569 毛时敏 毛时敏 500 685

4570 毛书海 毛书海 500 685

4571 毛肖林 毛肖林 500 685

4572 毛幼聪 毛幼聪 500 685

4573 茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司 500 781

4574 梅景明 梅景明 500 685

4575 梅迎军 梅迎军 500 685

4576 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 500 781

4577 孟令翠 孟令翠 500 685

4578 孟路 孟路 500 685

4579 孟庆亮 孟庆亮 500 685

4580 孟少新 孟少新 500 685

4581 孟宪民 孟宪民 500 685

4582 孟欣 孟欣 500 685

4583 孟星 孟星 500 685

4584 孟学 孟学 500 685

4585 孟岩 孟岩 500 685

4586 米林县联动投资有限公司 米林县联动投资有限公司 500 781

4587 密守洪 密守洪 500 685

4588 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 500 781

4589 苗向 苗向 500 685

4590 民生加银基金管理有限公司 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4591 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 500 2,278

4592 民生加银基金管理有限公司 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 500 2,278

4593 民生加银基金管理有限公司 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4594 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 500 2,278

4595 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 500 2,278

4596 民生加银基金管理有限公司 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 500 2,278

4597 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4598 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4599 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 500 2,278

4600 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4601 民生加银基金管理有限公司 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4602 民生加银基金管理有限公司 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4603 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4604 民生加银基金管理有限公司 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4605 民生加银基金管理有限公司 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4606 民生加银基金管理有限公司 民生加银鹏程混合型证券投资基金 500 2,278

4607 民生加银基金管理有限公司 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4608 民生加银基金管理有限公司 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 500 2,278

4609 民生加银基金管理有限公司 民生加银创新成长混合型证券投资基金 500 2,278

4610 民生加银基金管理有限公司 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 500 2,278

4611 民生加银基金管理有限公司 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4612 民生加银基金管理有限公司 民生加银持续成长混合型证券投资基金 500 2,278

4613 民生加银基金管理有限公司 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金 500 2,278

4614 民生加银基金管理有限公司 民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) 500 2,278

4615 民生加银基金管理有限公司 民生加银龙头优选股票型证券投资基金 500 2,278

4616 民生加银基金管理有限公司 民生加银品质消费股票型证券投资基金 500 2,278

4617 民生加银基金管理有限公司 民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金 500 2,278

4618 民生加银基金管理有限公司 民生加银科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 500 2,278

4619 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金 500 2,278

4620 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 500 2,106

4621 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 500 781

4622 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 500 781

4623 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 500 781

4624 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 500 781

4625 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 500 781

4626 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 500 781

4627 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 500 781

4628 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 500 781

4629 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 500 2,106

4630 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 500 781

4631 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 500 781

4632 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇12号资产管理产品 500 781

4633 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇16号资产管理产品 500 781

4634 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠隆源稳健1号资产管理产品 500 781

4635 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇28号资产管理产品 500 781

4636 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠汇通2号资产管理产品 500 781

4637 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司自营账户 500 781

4638 明泰汇金资本投资有限公司 明泰汇金资本投资有限公司 500 781

4639 缪薇 缪薇 500 685

4640 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 500 2,278

4641 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 500 2,278

4642 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 500 2,278

4643 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金 500 2,278

