32版 信息披露  查看版面PDF

2020年

10月26日

查看其他日期

(上接31版)

2020-10-26 来源:上海证券报

5539 华夏基金管理有限公司 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 13.11 1,400 有效报价

5540 华夏基金管理有限公司 华夏中证500指数增强型证券投资基金 13.11 1,400 有效报价

5541 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新3号单一资产管理计划 13.11 1,400 有效报价

5542 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中银理财1号集合资产管理计划 13.11 1,400 有效报价

5543 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控1号单一资产管理计划 13.11 1,400 有效报价

5544 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控2号单一资产管理计划 13.11 1,400 有效报价

5545 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控3号单一资产管理计划 13.11 1,400 有效报价

5546 华夏基金管理有限公司 华夏见龙精选混合型证券投资基金 13.11 1,400 有效报价

5547 华夏基金管理有限公司 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 13.11 1,400 有效报价

5548 华夏基金管理有限公司 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 13.11 1,400 有效报价

5549 华夏基金管理有限公司 云南省柒号职业年金计划 13.11 1,400 有效报价

5550 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 13.11 1,400 有效报价

5551 华夏基金管理有限公司 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 13.11 1,400 有效报价

5552 华夏基金管理有限公司 华夏基金老有所养混合型养老金产品 13.11 1,400 有效报价

5553 华夏基金管理有限公司 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 13.11 1,400 有效报价

5554 华夏基金管理有限公司 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 13.11 1,400 有效报价

5555 华夏基金管理有限公司 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 13.11 1,400 有效报价

5556 大朴资产管理有限公司 大朴策略7号私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5557 大朴资产管理有限公司 大朴策略9号私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5558 大朴资产管理有限公司 大朴多维度8号私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5559 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞中国股票1号私募基金 13.13 1,300 有效报价

5560 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债19号私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5561 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债30号私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5562 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债添利1号证券投资私募基金 13.13 1,400 有效报价

5563 北京乐瑞资产管理有限公司 乐瑞强债18号证券投资私募基金 13.13 1,400 有效报价

5564 恒生前海基金管理有限公司 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 13.10 1,400 有效报价

5565 恒生前海基金管理有限公司 恒生前海消费升级混合型证券投资基金 13.10 1,070 有效报价

5566 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5567 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5568 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5569 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5570 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5571 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5572 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 13.13 1,400 有效报价

5573 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 13.13 1,400 有效报价

5574 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富12号私募基金 13.13 1,400 有效报价

5575 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 13.13 1,400 有效报价

5576 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富15号私募基金 13.13 1,400 有效报价

5577 永安国富资产管理有限公司 永安国富-多策略8号混合投资私募基金 13.13 1,400 有效报价

5578 永安国富资产管理有限公司 永安国富-多策略9号混合投资私募基金 13.13 1,400 有效报价

5579 永安国富资产管理有限公司 永安国富-永富16号混合投资私募基金 13.13 1,400 有效报价

5580 永安国富资产管理有限公司 永安国富-永富18号混合投资私募基金 13.13 1,400 有效报价

5581 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 13.06 1,400 有效报价

5582 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星云1号集合资产管理计划 13.12 1,400 有效报价

5583 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁星河1号集合资产管理计划 13.12 1,400 有效报价

5584 中泰证券(上海)资产管理有限公司 烟台金业投资有限公司 13.12 1,090 有效报价

5585 中泰证券(上海)资产管理有限公司 孙红斌 13.12 1,400 有效报价

5586 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘贞峰 13.12 960 有效报价

5587 中泰证券(上海)资产管理有限公司 淄博鲁诚纺织投资有限公司 13.12 1,400 有效报价

5588 中泰证券(上海)资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 13.12 1,400 有效报价

5589 中泰证券(上海)资产管理有限公司 吴秀武 13.12 960 有效报价

5590 中泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) 13.12 1,400 有效报价

5591 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杜英莲 13.12 960 有效报价

5592 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 13.12 1,060 有效报价

5593 中泰证券(上海)资产管理有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 13.12 1,400 有效报价

5594 中泰证券(上海)资产管理有限公司 歌尔集团有限公司 13.12 1,400 有效报价

5595 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王晓东 13.12 870 有效报价

5596 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东中际投资控股有限公司 13.12 890 有效报价

5597 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁资管9968号定向资产管理计划 13.12 940 有效报价

5598 中泰证券(上海)资产管理有限公司 齐鲁民生2号集合资产管理计划 13.12 1,400 有效报价

5599 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云2号集合资产管理计划 13.12 1,400 有效报价

5600 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星河12号集合资产管理计划 13.12 1,400 有效报价

5601 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金 13.12 1,400 有效报价

5602 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星云5号集合资产管理计划 13.12 1,400 有效报价

5603 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 13.12 1,400 有效报价

5604 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰资管5号集合资产管理计划 13.12 1,400 有效报价

5605 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星池1号集合资产管理计划 13.12 1,400 有效报价

5606 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰资管18号单一资产管理计划 13.12 1,400 有效报价

5607 中泰证券(上海)资产管理有限公司 中泰星河13号集合资产管理计划 13.12 1,400 有效报价

5608 中邮永安(上海)资产管理有限公司 中邮永安永安国富联结一号私募基金 13.15 1,400 有效报价

5609 长盛基金管理有限公司 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金 13.20 1,400 有效报价

5610 长盛基金管理有限公司 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 13.20 1,400 有效报价

5611 长盛基金管理有限公司 长盛竞争优势股票型证券投资基金 13.20 1,400 有效报价

5612 长盛基金管理有限公司 长盛制造精选混合型证券投资基金 13.20 1,400 有效报价

5613 野村东方国际证券有限公司 野村东方国际证券有限公司 13.16 1,400 有效报价

5614 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫盛2号集合资产管理计划 13.15 1,400 有效报价

5615 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫盛丰柏8号单一资产管理计划 13.15 1,400 有效报价

5616 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 13.10 1,400 有效报价

5617 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 13.13 1,320 有效报价

5618 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5619 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5620 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金 13.13 1,010 有效报价

5621 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 13.13 1,160 有效报价

5622 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 13.13 1,350 有效报价

5623 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5624 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金 13.13 1,300 有效报价

5625 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 13.09 1,260 有效报价

5626 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 13.09 1,200 有效报价

5627 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 13.09 1,400 有效报价

5628 上海启林投资管理有限公司 聆泽启林相对价值专一私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5629 上海启林投资管理有限公司 启林金选中证500指数增强1号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5630 上海启林投资管理有限公司 启林金选量化对冲1号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5631 上海启林投资管理有限公司 启林市场中性20号私募证券投资基金 13.15 1,220 有效报价

5632 上海启林投资管理有限公司 启林正兴东绣1号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5633 上海启林投资管理有限公司 启林智远一号私募投资基金 13.15 1,400 有效报价

5634 上海启林投资管理有限公司 启林满天星3号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5635 上海启林投资管理有限公司 启林钱江中证500增强1号私募证券投资基金 13.15 790 有效报价

5636 上海启林投资管理有限公司 启林中证500指数增强6号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5637 上海启林投资管理有限公司 启林金选量化新享1号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5638 上海启林投资管理有限公司 启林金选量化新享3号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5639 上海启林投资管理有限公司 启林金选量化新享4号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5640 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和2期私募证券投资基金 13.12 1,400 有效报价

5641 上海青沣资产管理中心(普通合伙) 青沣有和5期私募证券投资基金 13.12 1,400 有效报价

5642 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-自有资金 13.12 1,400 有效报价

5643 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选D期 13.14 1,400 有效报价

5644 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 13.14 1,400 有效报价

5645 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 13.14 1,060 有效报价

5646 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 13.14 1,210 有效报价

5647 九坤投资(北京)有限公司 九坤久安一号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5648 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤增强3号私募基金 13.14 1,400 有效报价

5649 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选K期私募基金 13.14 1,400 有效报价

5650 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选中证500指数增强1号私募基金 13.14 1,400 有效报价

5651 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选M期私募基金 13.14 1,400 有效报价

5652 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲9号私募基金 13.14 1,400 有效报价

5653 九坤投资(北京)有限公司 九坤日享中证1000指数增强1号私募基金 13.14 1,400 有效报价

5654 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享27号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5655 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享29号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5656 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选F期私募基金 13.14 1,400 有效报价

5657 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享30号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5658 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享31号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5659 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选A期 13.14 1,400 有效报价

5660 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选J期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5661 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取2号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5662 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享33号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5663 九坤投资(北京)有限公司 九坤统计套利2号私募证券投资基金A期 13.14 1,400 有效报价

5664 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选O期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5665 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选P期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5666 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取1号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5667 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PA期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5668 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选N期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5669 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PB期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5670 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选策略精选S期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5671 九坤投资(北京)有限公司 九坤统计套利2号私募证券投资基金B期 13.14 1,400 有效报价

5672 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化选股8号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5673 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强10号私募证券投资基金 13.14 1,280 有效报价

5674 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PC期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5675 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PD期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5676 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享34号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5677 九坤投资(北京)有限公司 九坤信淮股票多空配置A期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5678 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选策略精选SC期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5679 九坤投资(北京)有限公司 九坤泰享股票多空配置A期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5680 九坤投资(北京)有限公司 九坤策略精选PE期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5681 九坤投资(北京)有限公司 九坤金选策略精选SD期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5682 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化进取3号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5683 九坤投资(北京)有限公司 九坤信淮股票多空配置B期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5684 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪一号私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5685 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪二号私募基金 13.13 1,400 有效报价

5686 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪三号私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5687 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪五号私募证券投资基金 13.13 750 有效报价

5688 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿腾共享私募基金 13.13 580 有效报价

5689 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿信私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5690 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿华一号私募基金 13.13 1,400 有效报价

5691 广东睿璞投资管理有限公司 睿璞投资-睿华二号私募基金 13.13 1,400 有效报价

5692 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿辰私募证券投资基金 13.13 1,080 有效报价

5693 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿劼私募证券投资基金 13.13 870 有效报价

5694 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿泰私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5695 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿琨私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5696 广东睿璞投资管理有限公司 睿璞投资-睿洪六号私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5697 广东睿璞投资管理有限公司 睿璞投资-睿康私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5698 广东睿璞投资管理有限公司 睿璞投资-金选睿杰私募证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5699 上海保银投资管理有限公司 保银多策略对冲私募基金 13.15 1,400 有效报价

5700 金信基金管理有限公司 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 13.17 960 有效报价

5701 金信基金管理有限公司 金信消费升级股票型发起式证券投资基金 13.17 1,320 有效报价

5702 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 13.12 1,400 有效报价

5703 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 13.12 1,400 有效报价

5704 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 13.12 1,400 有效报价

5705 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 13.12 1,400 有效报价

5706 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 13.12 1,400 有效报价

5707 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 13.12 1,400 有效报价

5708 南京双安资产管理有限公司 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 13.12 1,400 有效报价

5709 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-光大银行-博普套利1号特定客户资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5710 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-阿巴马鑫享红利1号单一资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5711 东方汇智资产管理有限公司 东方汇智-阿巴马鑫享红利2号单一资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5712 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 13.10 1,400 有效报价

5713 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金 13.13 1,400 有效报价

5714 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金 13.13 1,400 有效报价

5715 韩国投资信托运用株式会社 韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国公募混合型基金 13.13 1,400 有效报价

5716 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 13.13 1,260 有效报价

5717 招商证券资产管理有限公司 招商资管“华赢2号”定向资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5718 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选6号集合资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5719 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选2号集合资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5720 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选3号集合资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5721 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选5号集合资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5722 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选1号集合资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5723 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选9号集合资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5724 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选7号集合资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5725 招商证券资产管理有限公司 招商资管科创精选8号集合资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5726 招商证券资产管理有限公司 招商资管信选科创1号集合资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5727 招商证券资产管理有限公司 招证诚通定向资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5728 招商证券资产管理有限公司 招商资管至尊宝2019002号单一资产管理计划 13.13 840 有效报价

5729 招商证券资产管理有限公司 招证国新1号定向资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5730 招商证券资产管理有限公司 招商资管增持宝定向资产管理合同招资-浦发-合同2015第46号 13.13 430 有效报价

5731 招商证券资产管理有限公司 证券行业支持民企发展系列之招商证券资管2号单一资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5732 招商证券资产管理有限公司 【招商资管兴业瑞新 2020001 号】单一资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5733 招商证券资产管理有限公司 【招商资管兴业瑞新 2020002 号】单一资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5734 招商证券资产管理有限公司 【招商资管兴业瑞新 2020003 号】单一资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5735 招商证券资产管理有限公司 【招商资管兴业瑞新 2020004 号】单一资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5736 招商证券资产管理有限公司 招商资管慧智精选1号单一资产管理计划 13.13 1,400 有效报价

5737 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 13.14 1,400 有效报价

5738 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略1号证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5739 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略2号证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5740 上海大朴资产管理有限公司 大朴策略3号证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5741 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5742 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人嘉信华诚1号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5743 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石5号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5744 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石6号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5745 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石7号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5746 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人南华青石9号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5747 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 上海鼎锋弘人资产管理有限公司-弘人南华青石8号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5748 上海鼎锋弘人资产管理有限公司 弘人康华朴泰1号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5749 华润元大基金管理有限公司 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5750 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5751 华润元大基金管理有限公司 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 13.13 1,400 有效报价

5752 华福证券有限责任公司 兴源20号定向资产管理计划 13.16 660 有效报价

5753 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5754 上海保银投资管理有限公司 保银中国价值基金 13.15 1,400 有效报价

5755 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 13.11 1,400 有效报价

5756 银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 13.11 1,400 有效报价

5757 银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 13.11 1,130 有效报价

5758 银河金汇证券资产管理有限公司 新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙) 13.11 960 有效报价

5759 银河金汇证券资产管理有限公司 袁梅 13.11 460 有效报价

5760 银河金汇证券资产管理有限公司 胡赓熙 13.11 1,400 有效报价

5761 银河金汇证券资产管理有限公司 安徽辉隆投资有限公司 13.11 630 有效报价

5762 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新7号定向资产管理计划 13.11 560 有效报价

5763 银河金汇证券资产管理有限公司 银河金汇通9号定向资产管理计划 13.11 1,400 有效报价

5764 深圳市万顺通资产管理有限公司 万顺通十号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5765 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 13.14 1,400 有效报价

5766 万联证券股份有限公司 万联证券股份有限公司自营账户 13.10 1,400 有效报价

5767 万联证券股份有限公司 万联证券稳健添益8号集合资产管理计划 13.10 1,400 有效报价

5768 上海复熙资产管理有限公司 复熙混合13号私募证券投资基金 13.15 1,240 有效报价

5769 上海复熙资产管理有限公司 复熙混合12号私募证券投资基金 13.15 1,130 有效报价

5770 上海歆享资产管理有限公司 上海歆享资产管理有限公司-歆享海盈四号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5771 上海歆享资产管理有限公司 上海歆享资产管理有限公司-歆享海盈五号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5772 上海歆享资产管理有限公司 上海歆享资产管理有限公司-歆享海盈七号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5773 上海歆享资产管理有限公司 歆享海盈12号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5774 上海歆享资产管理有限公司 歆享海盈14号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5775 上海歆享资产管理有限公司 歆享资产富诚四期私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5776 上海歆享资产管理有限公司 歆享优享一号私募证券投资基金 13.14 1,400 有效报价

5777 上海宽投资产管理有限公司 宽投宽涌私募证券投资基金 13.11 1,280 有效报价

5778 上海宽投资产管理有限公司 宽投星火私募证券投资基金 13.11 1,280 有效报价

5779 上海宽投资产管理有限公司 宽投星石1号私募证券投资基金 13.11 1,280 有效报价

5780 华林证券股份有限公司 华林证券赢美2号定向资产管理计划 13.14 1,400 有效报价

5781 上海保银投资管理有限公司 保银紫荆怒放私募基金 13.15 1,400 有效报价

5782 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 13.12 1,400 有效报价

5783 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈定一号证券投资基金 13.15 870 有效报价

5784 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十三号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5785 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十七号私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5786 南华基金管理有限公司 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 13.06 1,400 有效报价

5787 华林证券股份有限公司 华林证券赢美1号定向资产管理计划 13.14 1,400 有效报价

5788 上海喜岳投资管理有限公司 星辰之喜岳2号增强私募证券投资基金 13.15 1,400 有效报价

5789 五矿证券有限公司 五矿证券有限公司 13.56 1400 高价剔除

5790 上海雷钧资产管理有限公司 雷钧瞭望者6号私募证券投资基金 13.75 1400 高价剔除

5791 上海雷钧资产管理有限公司 雷钧瞭望者7号私募证券投资基金 13.75 1400 高价剔除

5792 上海雷钧资产管理有限公司 雷钧安享1号私募证券投资基金 13.75 1400 高价剔除

5793 上海雷钧资产管理有限公司 雷钧安享3号私募证券投资基金 13.75 1400 高价剔除

5794 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金 18.76 1060 高价剔除

5795 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 28.62 1400 高价剔除

5796 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚荆玉私募证券投资基金 28.60 600 高价剔除

5797 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚鼎宝君友专享私募证券投资基金 28.64 380 高价剔除

5798 北京和聚投资管理有限公司 和聚大宗私募证券投资基金 28.62 700 高价剔除

5799 上海景领投资管理有限公司 景领投资管理有限公司-景领核心领先1号私募投资基金 13.84 1300 高价剔除

5800 观富(北京)资产管理有限公司 观富策略5号私募证券投资基金 16.28 1400 高价剔除

5801 中国光大资产管理有限公司 中国光大资产管理有限公司—光大中国焦点基金 13.62 1400 高价剔除

5802 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 15.55 1400 高价剔除

5803 信达证券股份有限公司 信达-神斧1号定向资产管理计划 15.38 780 高价剔除

5804 朱雀基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金 14.00 1400 高价剔除

5805 朱雀基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-朱雀产业智选混合型证券投资基金 14.00 1400 高价剔除

5806 朱雀基金管理有限公司 朱雀企业优胜股票型证券投资基金 14.00 1400 高价剔除

5807 朱雀基金管理有限公司 陕煤朱雀新材料产业资产管理计划 14.00 1400 高价剔除

5808 东莞证券股份有限公司 东莞证券股份有限公司自营账户 13.22 800 高价剔除

5809 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 13.84 1400 高价剔除

5810 北京清和泉资本管理有限公司 清和泉成长2期证券投资基金 18.45 1400 高价剔除

5811 中银国际证券股份有限公司 中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金 16.50 1400 高价剔除

5812 中银国际证券股份有限公司 中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 16.50 1400 高价剔除

