19版 信息披露  查看版面PDF

2020年

11月3日

查看其他日期

(上接18版)

2020-11-03 来源:上海证券报

(上接18版)

1190 国联安基金管理有限公司 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 D890783298 550 3112 48920.64 244.6 49165.24 A

1191 国联安基金管理有限公司 国联安优选行业混合型证券投资基金 D890786610 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1192 国联安基金管理有限公司 国联安保本混合型证券投资基金 D890808048 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1193 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 D890812908 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1194 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 D890820684 630 3564 56026.08 280.13 56306.21 A

1195 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 D890824719 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1196 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 D899898951 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1197 国联安基金管理有限公司 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 D899903895 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1198 国联安基金管理有限公司 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 D899905017 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1199 太平养老保险股份有限公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 B880385580 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1200 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢鑫混合型养老金产品 B881047177 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1201 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢富混合型养老金产品 B881050023 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1202 太平养老保险股份有限公司 河北港口集团有限公司企业年金计划 B881308722 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1203 太平养老保险股份有限公司 大连船舶重工集团有限公司企业年金计划 B881721556 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1204 太平养老保险股份有限公司 北京金隅集团股份有限公司企业年金计划 B881773341 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1205 太平养老保险股份有限公司 国家电网公司直属单位企业年金计划 B881800960 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1206 太平养老保险股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881811995 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1207 太平养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 B881942788 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1208 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆2号股票型养老金产品 B881981410 950 5375 84495 422.48 84917.48 A

1209 太平养老保险股份有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 B882052837 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1210 太平养老保险股份有限公司 国网江西省电力有限公司各县供电分公司企业年金计划 B882058980 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1211 太平养老保险股份有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 B882131872 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1212 太平养老保险股份有限公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 B882177048 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1213 太平养老保险股份有限公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 B882314386 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1214 太平养老保险股份有限公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 B882334182 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1215 太平养老保险股份有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 B882360191 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1216 太平养老保险股份有限公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 B882370196 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1217 太平养老保险股份有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 B882370201 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1218 太平养老保险股份有限公司 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划 B882384763 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1219 太平养老保险股份有限公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B882386171 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1220 太平养老保险股份有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 B882545571 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1221 太平养老保险股份有限公司 山东省农村信用社联合社企业年金计划 B882576920 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1222 太平养老保险股份有限公司 山东省(贰号)职业年金计划 B882675428 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1223 太平养老保险股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 B882686102 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1224 太平养老保险股份有限公司 鞍山钢铁集团公司企业年金计划 B882728292 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1225 太平养老保险股份有限公司 北京市(伍号)职业年金计划 B882761504 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1226 太平养老保险股份有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 B882781083 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1227 太平养老保险股份有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 B882814226 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1228 太平养老保险股份有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882832818 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1229 太平养老保险股份有限公司 江西省陆号职业年金计划 B882832884 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1230 太平养老保险股份有限公司 上海市贰号职业年金计划 B882833929 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1231 太平养老保险股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 B882843791 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1232 太平养老保险股份有限公司 江苏省陆号职业年金计划 B882894739 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1233 太平养老保险股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 B882899488 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1234 太平养老保险股份有限公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 B882901311 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1235 太平养老保险股份有限公司 太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投资组合 B882934063 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1236 太平养老保险股份有限公司 太平智信企业年金集合计划价值成长组合 B882940315 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1237 太平养老保险股份有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 B882965292 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1238 太平养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B883139747 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1239 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢宝混合型养老金产品 B883140625 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1240 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢优混合型养老金产品 B883145691 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1241 太平养老保险股份有限公司 太平养老金溢隆股票型养老金产品 B883147059 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1242 太平养老保险股份有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 B883218842 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1243 太平养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B883237422 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1244 太平养老保险股份有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 B888421929 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1245 长安基金管理有限公司 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 D890113529 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1246 长安基金管理有限公司 长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 D890150898 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1247 长安基金管理有限公司 长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 D890180796 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1248 长安基金管理有限公司 长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 D890239731 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1249 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 D890005491 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1250 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 D890005580 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1251 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 D890007948 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1252 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 D890021968 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1253 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 D890022590 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1254 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金 D890029306 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1255 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 D890029330 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1256 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金 D890029526 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1257 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D890030454 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1258 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF) D890032147 840 4752 74701.44 373.51 75074.95 A

1259 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) D890032155 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1260 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金 D890034678 990 5601 88047.72 440.24 88487.96 A

1261 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890034733 920 5205 81822.6 409.11 82231.71 A

1262 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890040718 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1263 汇添富基金管理股份有限公司 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 D890043855 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1264 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金 D890045857 890 5035 79150.2 395.75 79545.95 A

1265 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 D890067532 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1266 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金 D890073680 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1267 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 D890087671 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1268 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) D890093397 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1269 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 D890094416 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1270 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富盈润混合型证券投资基金 D890095983 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1271 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金 D890096379 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1272 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) D890096468 880 4979 78269.88 391.35 78661.23 A

1273 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富弘安混合型证券投资基金 D890097723 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1274 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民丰回报混合型证券投资基金 D890098274 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1275 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) D890112191 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1276 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 D890112248 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1277 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金 D890113309 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1278 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 D890113901 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1279 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 D890114711 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1280 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 D890115725 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1281 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金1103组合 D890117395 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1282 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 D890141297 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1283 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) D890142837 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1284 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 D890143388 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1285 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890146027 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1286 汇添富基金管理股份有限公司 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890146962 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1287 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 D890147057 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1288 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 D890147748 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1289 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 D890148126 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1290 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 D890149253 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1291 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 D890149790 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1292 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费升级混合型证券投资基金 D890151454 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1293 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 D890157727 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1294 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金 D890160916 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1295 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富红利增长混合型证券投资基金 D890170440 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1296 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 D890173040 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1297 汇添富基金管理股份有限公司 中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金 D890174208 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1298 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富内需增长股票型证券投资基金 D890181336 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1299 汇添富基金管理股份有限公司 中证800交易型开放式指数证券投资基金 D890182976 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1300 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890185623 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1301 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 D890187984 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1302 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890190979 660 3734 58698.48 293.49 58991.97 A

1303 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健增长混合型证券投资基金 D890193595 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1304 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 D890194169 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1305 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 D890194850 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1306 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金17021组合 D890200017 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1307 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金16031组合 D890200025 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1308 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优质成长混合型证券投资基金 D890218549 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1309 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金 D890220009 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1310 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 D890223853 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1311 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金 D890225130 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1312 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健收益混合型证券投资基金 D890226348 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1313 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890228015 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1314 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票型证券投资基金 D890230101 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1315 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金 D890231092 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1316 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金 D890231107 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1317 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金 D890237111 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1318 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 D890240839 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1319 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 D890740494 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1320 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 D890757433 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1321 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 D890760305 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1322 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 D890765915 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1323 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 D890767632 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1324 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 D890775261 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1325 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 D890777310 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1326 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 D890779087 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1327 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 D890782496 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1328 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 D890785680 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1329 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 D890785826 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1330 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 D890791958 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1331 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 D890793502 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1332 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890803894 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1333 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 D890807830 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1334 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 D890810396 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1335 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 D890812526 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1336 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 D890815914 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1337 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 D890828420 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1338 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 D890829549 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1339 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 D899886085 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1340 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 D899900504 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1341 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D899902019 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1342 中航基金管理有限公司 中航军民融合精选混合型证券投资基金 D890096002 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1343 中航基金管理有限公司 中航混改精选混合型证券投资基金 D890096612 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1344 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1345 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1346 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B881024205 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1347 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881081833 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1348 英大保险资产管理有限公司 英大泰和人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B881508445 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1349 英大保险资产管理有限公司 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 B882081909 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1350 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 B880307621 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1351 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B880744629 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1352 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B883304782 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1353 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B888354059 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1354 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 D890001780 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1355 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 D890019830 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1356 诺安基金管理有限公司 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890033957 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1357 诺安基金管理有限公司 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 D890037854 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1358 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 D890038591 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1359 诺安基金管理有限公司 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 D890062566 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1360 诺安基金管理有限公司 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 D890147340 470 2659 41799.48 209 42008.48 A

1361 诺安基金管理有限公司 诺安积极配置混合型证券投资基金 D890148388 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1362 诺安基金管理有限公司 诺安优化配置混合型证券投资基金 D890150092 550 3112 48920.64 244.6 49165.24 A

1363 诺安基金管理有限公司 诺安恒鑫混合型证券投资基金 D890172303 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1364 诺安基金管理有限公司 诺安新兴产业混合型证券投资基金 D890210826 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1365 诺安基金管理有限公司 诺安研究优选混合型证券投资基金 D890218654 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1366 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 D890713528 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1367 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 D890748010 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1368 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 D890758625 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1369 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 D890765614 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1370 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 D890767983 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1371 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 D890776796 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1372 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 D890779053 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1373 诺安基金管理有限公司 诺安主题精选股票型证券投资基金 D890782323 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1374 诺安基金管理有限公司 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 D890785737 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1375 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1376 诺安基金管理有限公司 诺安多策略股票型证券投资基金 D890788874 490 2772 43575.84 217.88 43793.72 A

1377 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 D899899494 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1378 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 D899903332 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1379 融通基金管理有限公司 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890000459 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1380 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005564 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1381 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 D890006811 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1382 融通基金管理有限公司 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 D890024623 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1383 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028198 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1384 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 D890030925 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1385 融通基金管理有限公司 融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 D890033915 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1386 融通基金管理有限公司 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 D890035488 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1387 融通基金管理有限公司 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 D890042003 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1388 融通基金管理有限公司 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 D890057252 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1389 融通基金管理有限公司 融通通慧混合型证券投资基金 D890058240 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1390 融通基金管理有限公司 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金 D890063897 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1391 融通基金管理有限公司 融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF) D890071604 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1392 融通基金管理有限公司 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 D890117719 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1393 融通基金管理有限公司 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890140746 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1394 融通基金管理有限公司 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890145217 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1395 融通基金管理有限公司 融通研究优选混合型证券投资基金 D890155589 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1396 融通基金管理有限公司 融通消费升级混合型证券投资基金 D890183710 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1397 融通基金管理有限公司 融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890188613 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1398 融通基金管理有限公司 融通通益混合型证券投资基金 D890211026 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1399 融通基金管理有限公司 融通产业趋势股票型证券投资基金 D890219927 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1400 融通基金管理有限公司 融通产业趋势先锋股票型证券投资基金 D890222962 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1401 融通基金管理有限公司 融通产业趋势臻选股票型证券投资基金 D890231000 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1402 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) D890328420 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1403 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890533897 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1404 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 D890711194 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1405 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 D890712522 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1406 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 D890713332 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1407 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 D890736364 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

1408 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 D890758471 1000 5658 88943.76 444.72 89388.48 A

