34版 信息披露  查看版面PDF

2020年

11月18日

查看其他日期

(上接33版)

2020-11-18 来源:上海证券报

(上接33版)

5357 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 B882697080 140 175 5,447.75 B

5358 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584101 140 175 5,447.75 B

5359 中国人寿养老保险股份有限公司 北京市(壹号)职业年金计划 B882760582 140 175 5,447.75 B

5360 中国人寿养老保险股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 B882759337 140 175 5,447.75 B

5361 中国人寿养老保险股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B882097235 140 175 5,447.75 B

5362 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 B882281193 140 175 5,447.75 B

5363 中国人寿养老保险股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B883300005 140 175 5,447.75 B

5364 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省壹号职业年金计划 B882930412 140 175 5,447.75 B

5365 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省贰号职业年金计划 B882933208 140 175 5,447.75 B

5366 中国人寿养老保险股份有限公司 福建省壹号职业年金计划 B883010003 140 175 5,447.75 B

5367 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永福企业年金集合计划稳健配置组合 B883033226 140 175 5,447.75 B

5368 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永祥企业年金集合计划2号稳健配置组合 B883040304 140 175 5,447.75 B

5369 中国人寿养老保险股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 B882051019 140 175 5,447.75 B

5370 中国人寿养老保险股份有限公司 新疆维吾尔自治区烟草公司企业年金计划 B882060791 140 175 5,447.75 B

5371 中国人寿养老保险股份有限公司 陕西省(贰号)职业年金计划 B882799175 140 175 5,447.75 B

5372 中国人寿养老保险股份有限公司 湖南省(叁号)职业年金计划 B882816121 140 175 5,447.75 B

5373 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(捌号)职业年金计划 B882756169 140 175 5,447.75 B

5374 中国人寿养老保险股份有限公司 国网陕西省电力公司企业年金计划 B882771782 140 175 5,447.75 B

5375 中国人寿养老保险股份有限公司 湖南省(壹号)职业年金计划 B882809881 140 175 5,447.75 B

5376 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省农村信用社联合社企业年金计划 B882915174 140 175 5,447.75 B

5377 中国人寿养老保险股份有限公司 天津市陆号职业年金计划 B882916311 140 175 5,447.75 B

5378 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司四川省公司企业年金计划 B881811937 140 175 5,447.75 B

5379 中国人寿养老保险股份有限公司 国网湖北省电力有限公司企业年金计划 B882052803 140 175 5,447.75 B

5380 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划 B882379564 140 175 5,447.75 B

5381 中国人寿养老保险股份有限公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B882465909 140 175 5,447.75 B

5382 中国人寿养老保险股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882033647 140 175 5,447.75 B

5383 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路南昌局集团有限公司企业年金计划 B882370447 140 175 5,447.75 B

5384 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司北京市公司企业年金计划 B882446329 140 175 5,447.75 B

5385 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划 B882496667 140 175 5,447.75 B

5386 中国人寿养老保险股份有限公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B882365159 140 175 5,447.75 B

5387 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司企业年金计划 B882384713 140 175 5,447.75 B

5388 中国人寿养老保险股份有限公司 国家开发投资集团有限公司企业年金计划 B882412087 140 175 5,447.75 B

5389 中国人寿养老保险股份有限公司 广发银行股份有限公司企业年金计划 B882440852 140 175 5,447.75 B

5390 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永通企业年金集合计划稳健配置组合 B882928402 140 175 5,447.75 B

5391 中国人寿养老保险股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 B882543341 140 175 5,447.75 B

5392 中国人寿养老保险股份有限公司 天津市壹号职业年金计划 B882916939 140 175 5,447.75 B

5393 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 B882370104 140 175 5,447.75 B

5394 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路北京局集团有限公司企业年金计划 B882370219 140 175 5,447.75 B

5395 中国人寿养老保险股份有限公司 安徽省肆号职业年金计划 B882822554 140 175 5,447.75 B

5396 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置2号混合型养老金产品 B880917777 140 175 5,447.75 B

5397 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 B880917793 140 175 5,447.75 B

5398 中国人寿养老保险股份有限公司 国网新疆电力有限公司企业年金计划 B882496243 140 175 5,447.75 B

5399 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 B882360167 140 175 5,447.75 B

5400 中国人寿养老保险股份有限公司 国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划 B881964264 140 175 5,447.75 B

5401 中国人寿养老保险股份有限公司 国网重庆市电力公司企业年金计划 B882073029 140 175 5,447.75 B

5402 中国人寿养老保险股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 B880576636 140 175 5,447.75 B

5403 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永丰企业年金集合计划安享稳盈组合 B881376770 140 175 5,447.75 B

5404 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 B880389356 140 175 5,447.75 B

5405 中国人寿养老保险股份有限公司 上海申通地铁集团有限公司企业年金计划 B880389487 140 175 5,447.75 B

5406 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 B880389322 140 175 5,447.75 B

5407 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略成长混合型养老金产品 B880389348 140 175 5,447.75 B

5408 中国人寿养老保险股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B888579049 140 175 5,447.75 B

5409 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托万能成长组合 B883410863 140 175 5,447.75 B

5410 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托分红均衡组合 B883438196 140 175 5,447.75 B

5411 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略1号股票型养老金产品 B880917816 140 175 5,447.75 B

5412 中国人寿养老保险股份有限公司 中国大唐集团公司企业年金计划 B881516574 140 175 5,447.75 B

5413 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 B882744057 140 175 5,447.75 B

5414 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B882930506 140 175 5,447.75 B

5415 中国人寿养老保险股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 B882708386 140 175 5,447.75 B

5416 中国人寿养老保险股份有限公司 湖南省农村信用社企业年金计划 B882826375 140 175 5,447.75 B

5417 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 B882843806 140 175 5,447.75 B

5418 中国人寿养老保险股份有限公司 江苏省叁号职业年金计划 B882885552 140 175 5,447.75 B

5419 中国人寿养老保险股份有限公司 中国海运(集团)总公司企业年金计划 B883281560 140 175 5,447.75 B

5420 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(壹号)职业年金计划 B882668691 140 175 5,447.75 B

5421 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托传统均衡组合 B883426199 140 175 5,447.75 B

5422 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托分红成长组合 B883438201 140 175 5,447.75 B

5423 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路通信信号集团公司企业年金计划 B883145049 140 175 5,447.75 B

5424 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置9号混合型养老金产品 B883248779 140 175 5,447.75 B

5425 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略5号股票型养老金产品 B881878463 140 175 5,447.75 B

5426 中国人寿养老保险股份有限公司 江西省叁号职业年金计划 B882842368 140 175 5,447.75 B

5427 中国人寿养老保险股份有限公司 江西省贰号职业年金计划 B882842423 140 175 5,447.75 B

5428 中国人寿养老保险股份有限公司 国网湖南省电力公司企业年金计划 B882040458 140 175 5,447.75 B

5429 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B882940195 140 175 5,447.75 B

5430 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永福企业年金集合计划价值成长组合 B883033200 140 175 5,447.75 B

5431 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058307 140 175 5,447.75 B

5432 中国人寿养老保险股份有限公司 河北省贰号职业年金计划 B883073988 140 175 5,447.75 B

5433 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永诚企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B882935027 140 175 5,447.75 B

5434 中国人寿养老保险股份有限公司 四川省壹号职业年金计划 B883081892 140 175 5,447.75 B

5435 中国人寿养老保险股份有限公司 郑州铁路局企业年金计划 B882314394 140 175 5,447.75 B

5436 中国人寿养老保险股份有限公司 沈阳铁路局企业年金计划 B882334166 140 175 5,447.75 B

5437 中国人寿养老保险股份有限公司 中国机械工业集团有限公司企业年金计划 B882188816 140 175 5,447.75 B

5438 中国人寿养老保险股份有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 B882671288 140 175 5,447.75 B

5439 中国人寿养老保险股份有限公司 吉林省农村信用社联合社企业年金计划 B882717194 140 175 5,447.75 B

5440 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 B883146621 140 175 5,447.75 B

5441 中国人寿养老保险股份有限公司 河南省电力公司企业年金计划 B882973342 140 175 5,447.75 B

5442 中国人寿养老保险股份有限公司 云南省伍号职业年金计划 B883269961 140 175 5,447.75 B

5443 中国人寿养老保险股份有限公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 B882929872 140 175 5,447.75 B

5444 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永颐企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B882934398 140 175 5,447.75 B

5445 中国人寿养老保险股份有限公司 重庆市叁号职业年金计划 B882990226 140 175 5,447.75 B

5446 中国人寿养老保险股份有限公司 河北省壹号职业年金计划 B883063886 140 175 5,447.75 B

5447 中国人寿养老保险股份有限公司 云南省壹拾号职业年金计划 B883275051 140 175 5,447.75 B

5448 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置1号混合型养老金产品 B880917751 140 175 5,447.75 B

5449 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略2号股票型养老金产品 B880917824 140 175 5,447.75 B

5450 中国人寿养老保险股份有限公司 四川省柒号职业年金计划 B883081834 140 175 5,447.75 B

5451 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 B883145031 140 175 5,447.75 B

5452 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市柒号职业年金计划 B882832266 140 175 5,447.75 B

5453 中国人寿养老保险股份有限公司 辽宁省肆号职业年金计划 B882884043 140 175 5,447.75 B

5454 中国人寿养老保险股份有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 B882896634 140 175 5,447.75 B

5455 中国人寿养老保险股份有限公司 天津市拾号职业年金计划 B882916361 140 175 5,447.75 B

5456 中国人寿养老保险股份有限公司 福建省贰号职业年金计划 B883012178 140 175 5,447.75 B

5457 中国人寿养老保险股份有限公司 吉林省壹号职业年金计划 B883040854 140 175 5,447.75 B

5458 中国人寿养老保险股份有限公司 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划 B881838426 140 175 5,447.75 B

5459 中国人寿养老保险股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 B881845156 140 175 5,447.75 B

5460 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略7号股票型养老金产品 B882144605 140 175 5,447.75 B

5461 中国人寿养老保险股份有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 B882925603 140 175 5,447.75 B

5462 中国人寿养老保险股份有限公司 重庆市伍号职业年金计划 B882978169 140 175 5,447.75 B

5463 中国人寿养老保险股份有限公司 贵州省柒号职业年金计划 B883115900 140 175 5,447.75 B

5464 中国人寿养老保险股份有限公司 四川省陆号职业年金计划 B883093687 140 175 5,447.75 B

5465 中国人寿养老保险股份有限公司 山西省壹号职业年金计划 B883006266 140 175 5,447.75 B

5466 中国人寿养老保险股份有限公司 安徽省壹号职业年金计划 B882824695 140 175 5,447.75 B

5467 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市肆号职业年金计划 B882829132 140 175 5,447.75 B

5468 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 B883144467 140 175 5,447.75 B

5469 中国人寿养老保险股份有限公司 江苏省壹号职业年金计划 B882884190 140 175 5,447.75 B

5470 中国人寿养老保险股份有限公司 陕西省(壹号)职业年金计划 B882786897 140 175 5,447.75 B

5471 中国人寿养老保险股份有限公司 上海市壹号职业年金计划 B882831634 140 175 5,447.75 B

5472 中国人寿养老保险股份有限公司 广西壮族自治区玖号职业年金计划 B882927710 140 175 5,447.75 B

5473 中国人寿养老保险股份有限公司 湖北省(壹号)职业年金计划 B882756965 140 175 5,447.75 B

5474 中国人寿养老保险股份有限公司 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 B882780053 140 175 5,447.75 B

5475 中国人寿养老保险股份有限公司 陕西省(肆号)职业年金计划 B882784976 140 175 5,447.75 B

5476 中国人寿养老保险股份有限公司 中国铁路济南局集团有限公司企业年金计划 B880385556 140 175 5,447.75 B

5477 中国人寿养老保险股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B880544184 140 175 5,447.75 B

5478 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老配置8号混合型养老金产品 B881918572 140 175 5,447.75 B

5479 中国人寿养老保险股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 B881863366 140 175 5,447.75 B

5480 中国人寿养老保险股份有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881968035 140 175 5,447.75 B

5481 中国人寿养老保险股份有限公司 山东中烟工业有限责任公司企业年金计划 B882040903 140 175 5,447.75 B

5482 中国人寿养老保险股份有限公司 河南中烟工业有限责任公司企业年金计划 B882045351 140 175 5,447.75 B

5483 中国人寿养老保险股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 B882072976 140 175 5,447.75 B

5484 中国人寿养老保险股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081569 140 175 5,447.75 B

5485 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略9号股票型养老金产品 B881650289 140 175 5,447.75 B

5486 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略8号股票型养老金产品 B881801911 140 175 5,447.75 B

5487 中国人寿养老保险股份有限公司 中国东方航空集团有限公司企业年金计划 B880690723 140 175 5,447.75 B

5488 中国人寿养老保险股份有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 B882004384 140 175 5,447.75 B

5489 中国人寿养老保险股份有限公司 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划 B882021959 140 175 5,447.75 B

5490 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-传统账户 B883010825 140 175 5,447.75 B

5491 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司万能产品 B882790231 140 175 5,447.75 B

5492 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-投资型非寿险账户 B883079861 140 175 5,447.75 B

5493 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司团体万能产品 B880213929 140 175 5,447.75 B

5494 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司个人万能产品 B880214349 140 175 5,447.75 B

5495 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司自有资金 B883283570 140 175 5,447.75 B

5496 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司传统产品 B882790223 140 175 5,447.75 B

5497 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司分红产品 B882790192 140 175 5,447.75 B

5498 大家资产管理有限责任公司 安邦养老保险股份有限公司-安邦养老养生6号个人养老保障管理产品安享利1号开放式权益型投资组合 B881348133 140 175 5,447.75 B

5499 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-普通 B883229500 140 175 5,447.75 B

5500 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B881926952 140 175 5,447.75 B

5501 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 B880637005 140 175 5,447.75 B

5502 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 B881728503 140 175 5,447.75 B

5503 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-传统产品一号 B881729826 140 175 5,447.75 B

5504 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-自有资金 B881737837 140 175 5,447.75 B

5505 北大方正人寿保险有限公司 北大方正人寿保险有限公司 B882841524 140 175 5,447.75 B

B类投资者合计 296,660 370,825 11,543,782.25 -

5506 童磊 童磊 A139966797 140 157 4,887.41 C

5507 过鑫富 过鑫富 A661898399 140 157 4,887.41 C

5508 刘少鸾 刘少鸾 A309098058 140 157 4,887.41 C

5509 姚国锋 姚国锋 A111260923 140 157 4,887.41 C

5510 黄济强 黄济强 A257837866 140 157 4,887.41 C

5511 东方阿尔法基金管理有限公司 东方阿尔法精选1期特定多个客户资产管理计划 B881866733 140 157 4,887.41 C

5512 杨光第 杨光第 A408933180 140 157 4,887.41 C

5513 舒俊 舒俊 A558049444 140 157 4,887.41 C

5514 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-价值增长3号资产管理计划 B881596443 140 157 4,887.41 C

5515 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值精选集合资产管理计划 B882358424 140 157 4,887.41 C

5516 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行500增强资产管理计划 B882195460 140 157 4,887.41 C

5517 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金成长智选1号单一资产管理计划 B883429503 140 157 4,887.41 C

5518 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金工行300增强资产管理计划 B882195478 140 157 4,887.41 C

5519 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营) 委托投资 B882097654 140 157 4,887.41 C

5520 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-渤鑫4号单一资产管理计划 B883457043 140 157 4,887.41 C

5521 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-渤鑫5号单一资产管理计划 B883465224 140 157 4,887.41 C

5522 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红) 委托投资 B882093838 140 157 4,887.41 C

5523 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金致远1号集合资产管理计划 B883455211 140 157 4,887.41 C

5524 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-渤鑫1号单一资产管理计划 B883167800 140 157 4,887.41 C

5525 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-建信理财权益1号集合资产管理计划 B882886891 140 157 4,887.41 C

5526 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-渤鑫2号单一资产管理计划 B883173178 140 157 4,887.41 C

5527 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞博远3号集合资产管理计划 B883448117 140 157 4,887.41 C

5528 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-渤鑫6号单一资产管理计划 B883433405 140 157 4,887.41 C

5529 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-渤鑫3号单一资产管理计划 B883173152 140 157 4,887.41 C

5530 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金兴银量化对冲1号集合资产管理计划 B883333435 140 157 4,887.41 C

5531 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中行绝对收益策略1号单一资产管理计划 B883002602 140 157 4,887.41 C

5532 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-建行北分金牛1号集合资产管理计划 B882626576 140 157 4,887.41 C

5533 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金中国太平洋人寿股票指数型(保额分红) 单一资产管理计划 B882832046 140 157 4,887.41 C

5534 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞基金-工银安盛人寿-价值增长1号资产管理计划 B881035201 140 157 4,887.41 C

5535 张工 张工 A119572120 140 157 4,887.41 C

5536 新华文轩出版传媒股份有限公司 新华文轩出版传媒股份有限公司 B882333306 140 157 4,887.41 C

5537 陈栗 陈栗 A459983063 140 157 4,887.41 C

5538 北京沣沛投资管理有限公司 沣沛尊享私募证券投资基金 B882235587 140 157 4,887.41 C

5539 北京沣沛投资管理有限公司 沣沛进取一号私募基金 B881810287 140 157 4,887.41 C

5540 北京沣沛投资管理有限公司 沣沛领先私募基金 B881651510 140 157 4,887.41 C

5541 孟庆亮 孟庆亮 A806569372 140 157 4,887.41 C

5542 冰轮环境技术股份有限公司 冰轮环境技术股份有限公司 B880600016 140 157 4,887.41 C

5543 鲍浙安 鲍浙安 A334082655 140 157 4,887.41 C

5544 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 A211216187 140 157 4,887.41 C

5545 马志红 马志红 A419277642 140 157 4,887.41 C

5546 严锋 严锋 A496804250 140 157 4,887.41 C

5547 北京裕昌置业集团天津投资有限公司 北京裕昌置业集团天津投资有限公司 B881822242 140 157 4,887.41 C

5548 李昕 李昕 A572501531 140 157 4,887.41 C

5549 张恩平 张恩平 A462246496 140 157 4,887.41 C

5550 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司自有资金投资账户 B880388729 140 157 4,887.41 C

5551 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 B880173679 140 157 4,887.41 C

5552 安徽锦华进出口有限责任公司 安徽锦华进出口有限责任公司 B880569799 140 157 4,887.41 C

5553 商婷婷 商婷婷 A573535321 140 157 4,887.41 C

5554 上海珺容投资管理有限公司 珺容战略资源1号基金 B880105582 140 157 4,887.41 C

5555 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 B883323231 140 157 4,887.41 C

5556 过佳博 过佳博 A400025211 140 157 4,887.41 C

5557 查红梅 查红梅 A107983056 140 157 4,887.41 C

5558 姜鑫刚 姜鑫刚 A360469351 140 157 4,887.41 C

5559 廖原 廖原 A174684322 140 157 4,887.41 C

5560 冯翔 冯翔 A184698332 140 157 4,887.41 C

5561 融通基金管理有限公司 融通基金融元7号集合资产管理计划 B883086169 140 157 4,887.41 C

5562 徐晓 徐晓 A101346044 140 157 4,887.41 C

5563 张学阳 张学阳 A288079865 140 157 4,887.41 C

5564 吴冬娥 吴冬娥 A830429592 140 157 4,887.41 C

5565 杨文刚 杨文刚 A317540006 140 157 4,887.41 C

5566 丁毅 丁毅 A454155440 140 157 4,887.41 C

5567 刘丁 刘丁 A485005102 140 157 4,887.41 C

5568 缪宏峰 缪宏峰 A165038611 140 157 4,887.41 C

5569 李莉 李莉 A100111357 140 157 4,887.41 C

5570 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 B880138459 140 157 4,887.41 C

5571 同方国信投资控股有限公司 同方国信投资控股有限公司 B881509467 140 157 4,887.41 C

5572 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 140 157 4,887.41 C

5573 陆勤 陆勤 A322693466 140 157 4,887.41 C

5574 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 B882360073 140 157 4,887.41 C

5575 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 B882362114 140 157 4,887.41 C

5576 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见10号集合资产管理计划 B883385686 140 157 4,887.41 C

5577 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢稳见5号集合资产管理计划 B883259403 140 157 4,887.41 C

5578 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢稳见6号集合资产管理计划 B883268915 140 157 4,887.41 C

5579 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见18号集合资产管理计划 B883287147 140 157 4,887.41 C

5580 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业信托单一资产管理计划 B882820861 140 157 4,887.41 C

5581 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期4号集合资产管理计划 B882363330 140 157 4,887.41 C

5582 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 B882365502 140 157 4,887.41 C

5583 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见3号集合资产管理计划 B882507861 140 157 4,887.41 C

5584 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈6号集合资产管理计划 B883444147 140 157 4,887.41 C

5585 睿远基金管理有限公司 睿远基金宁煦稳见1号集合资产管理计划 B883260886 140 157 4,887.41 C

5586 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见1号集合资产管理计划 B883329559 140 157 4,887.41 C

5587 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见2号集合资产管理计划 B883331069 140 157 4,887.41 C

5588 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见9号集合资产管理计划 B883182224 140 157 4,887.41 C

5589 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见3号集合资产管理计划 B883327044 140 157 4,887.41 C

5590 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见3号集合资产管理计划 B883282773 140 157 4,887.41 C

5591 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢稳见1号集合资产管理计划 B883261442 140 157 4,887.41 C

5592 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 B882639189 140 157 4,887.41 C

5593 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 B882835450 140 157 4,887.41 C

5594 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见9号集合资产管理计划 B883253067 140 157 4,887.41 C

5595 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见16号集合资产管理计划 B883267781 140 157 4,887.41 C

5596 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢稳见3号集合资产管理计划 B883273546 140 157 4,887.41 C

5597 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈2号集合资产管理计划 B883281523 140 157 4,887.41 C

5598 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢洞见1号集合资产管理计划 B883383820 140 157 4,887.41 C

5599 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见11号集合资产管理计划 B883400949 140 157 4,887.41 C

5600 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见17号集合资产管理计划 B883452483 140 157 4,887.41 C

5601 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见20号集合资产管理计划 B883326488 140 157 4,887.41 C

5602 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见4号集合资产管理计划 B883470198 140 157 4,887.41 C

5603 周义忠 周义忠 A273834789 140 157 4,887.41 C

5604 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见2号集合资产管理计划 B883157091 140 157 4,887.41 C

5605 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见8号集合资产管理计划 B882985433 140 157 4,887.41 C

5606 睿远基金管理有限公司 渊远睿远基金1号集合资产管理计划 B883241492 140 157 4,887.41 C

5607 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业信托2号单一资产管理计划 B883279835 140 157 4,887.41 C

5608 睿远基金管理有限公司 睿远基金合盈1号集合资产管理计划 B883266426 140 157 4,887.41 C

5609 睿远基金管理有限公司 睿远基金汇见5号集合资产管理计划 B883470156 140 157 4,887.41 C

5610 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见8号集合资产管理计划 B883265195 140 157 4,887.41 C

5611 睿远基金管理有限公司 睿远基金招赢稳见2号集合资产管理计划 B883266214 140 157 4,887.41 C

5612 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 B882362122 140 157 4,887.41 C

5613 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 B882362130 140 157 4,887.41 C

5614 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 B882365510 140 157 4,887.41 C

5615 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见5号集合资产管理计划 B882372973 140 157 4,887.41 C

5616 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 B882368241 140 157 4,887.41 C

5617 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 B882362910 140 157 4,887.41 C

5618 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见4号集合资产管理计划 B882372290 140 157 4,887.41 C

5619 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 B882363699 140 157 4,887.41 C

5620 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 B882365023 140 157 4,887.41 C

5621 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见6号集合资产管理计划 B882682718 140 157 4,887.41 C

5622 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 B882683586 140 157 4,887.41 C

