27版 信息披露  查看版面PDF

2020年

12月4日

查看其他日期

(上接26版)

2020-12-04 来源:上海证券报

7261 工银瑞信基金管理有限公司 陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7262 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7263 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7264 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7265 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7266 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托工银瑞信基金管理有限公司固定收益型组合 200 114 2432.76 C

7267 工银瑞信基金管理有限公司 湖南省(叁号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7268 工银瑞信基金管理有限公司 山西省壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7269 工银瑞信基金管理有限公司 山西省叁号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7270 工银瑞信基金管理有限公司 中国建筑股份有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7271 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7272 工银瑞信基金管理有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7273 工银瑞信基金管理有限公司 中国华电集团有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7274 工银瑞信基金管理有限公司 四川省贰号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7275 工银瑞信基金管理有限公司 四川省伍号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7276 工银瑞信基金管理有限公司 四川省柒号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7277 工银瑞信基金管理有限公司 四川省壹拾壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7278 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7279 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信尊和2号集合资产管理计划 200 114 2432.76 C

7280 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7281 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 200 114 2432.76 C

7282 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划 200 114 2432.76 C

7283 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金-诚通金控4号单一资产管理计划 200 114 2432.76 C

7284 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金锐1号集合资产管理计划 200 114 2432.76 C

7285 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞盈股票型养老金产品 200 137 2923.58 B

7286 工银瑞信基金管理有限公司 广东省肆号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7287 工银瑞信基金管理有限公司 广东省玖号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7288 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7289 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7290 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7291 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7292 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7293 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7294 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7295 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7296 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金三零一组合 200 305 6508.7 A

7297 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7298 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 200 114 2432.76 C

7299 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7300 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7301 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7302 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7303 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 200 305 6508.7 A

7304 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 200 305 6508.7 A

7305 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7306 工银瑞信基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7307 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-众安保险1号资产管理计划 200 114 2432.76 C

7308 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7309 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零二组合 200 305 6508.7 A

7310 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 200 305 6508.7 A

7311 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7312 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7313 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7314 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7315 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7316 工银瑞信基金管理有限公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 200 137 2923.58 B

7317 工银瑞信基金管理有限公司 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7318 工银瑞信基金管理有限公司 云南省农村信用社企业年金计划 200 137 2923.58 B

7319 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳享股票型养老金产品 200 137 2923.58 B

7320 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品 200 137 2923.58 B

7321 工银瑞信基金管理有限公司 北京市(贰号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7322 工银瑞信基金管理有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7323 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7324 工银瑞信基金管理有限公司 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 200 137 2923.58 B

7325 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(肆号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7326 工银瑞信基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7327 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞进股票型养老金产品 200 137 2923.58 B

7328 工银瑞信基金管理有限公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7329 工银瑞信基金管理有限公司 中国海洋石油集团有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7330 工银瑞信基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7331 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添金混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7332 工银瑞信基金管理有限公司 北京市(陆号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7333 工银瑞信基金管理有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7334 工银瑞信基金管理有限公司 湖南省(贰号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7335 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省叁号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7336 工银瑞信基金管理有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7337 工银瑞信基金管理有限公司 中国邮政集团公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7338 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7339 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省柒号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7340 工银瑞信基金管理有限公司 湖北省(贰号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7341 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7342 工银瑞信基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7343 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7344 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7345 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7346 工银瑞信基金管理有限公司 陕西省(壹号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7347 工银瑞信基金管理有限公司 陕西省(贰号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7348 工银瑞信基金管理有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7349 工银瑞信基金管理有限公司 江西省壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7350 工银瑞信基金管理有限公司 江西省肆号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7351 工银瑞信基金管理有限公司 安徽省陆号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7352 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞利混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7353 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添瑞混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7354 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞益混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7355 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞通混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7356 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7357 工银瑞信基金管理有限公司 上海市贰号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7358 工银瑞信基金管理有限公司 上海市伍号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7359 工银瑞信基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7360 工银瑞信基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7361 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7362 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7363 工银瑞信基金管理有限公司 江苏省肆号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7364 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 200 305 6508.7 A

7365 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 200 305 6508.7 A

7366 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 200 305 6508.7 A

7367 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零三一组合 200 305 6508.7 A

7368 工银瑞信基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 200 114 2432.76 C

7369 工银瑞信基金管理有限公司 天津市壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7370 工银瑞信基金管理有限公司 天津市叁号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7371 工银瑞信基金管理有限公司 天津市肆号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7372 工银瑞信基金管理有限公司 河南省叁号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7373 工银瑞信基金管理有限公司 河南省肆号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7374 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7375 工银瑞信基金管理有限公司 辽宁省叁号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7376 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7377 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7378 工银瑞信基金管理有限公司 福建省拾号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7379 工银瑞信基金管理有限公司 广西壮族自治区叁号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7380 工银瑞信基金管理有限公司 广西壮族自治区陆号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7381 工银瑞信基金管理有限公司 广西壮族自治区拾号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7382 工银瑞信基金管理有限公司 河北省贰号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7383 工银瑞信基金管理有限公司 河北省伍号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7384 工银瑞信基金管理有限公司 河北省捌号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7385 工银瑞信基金管理有限公司 福建省贰号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7386 工银瑞信基金管理有限公司 福建省壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7387 工银瑞信基金管理有限公司 华润(集团)有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7388 工银瑞信基金管理有限公司 重庆市壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7389 工银瑞信基金管理有限公司 重庆市玖号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7390 工银瑞信基金管理有限公司 中国投资有限责任公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7391 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞祥股票型养老金产品 200 137 2923.58 B

7392 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7393 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7394 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添润混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7395 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信瑞丰混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7396 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金666号单一资产管理计划 200 114 2432.76 C

7397 工银瑞信基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7398 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7399 工银瑞信基金管理有限公司 云南省壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7400 工银瑞信基金管理有限公司 云南省叁号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7121 周倩影 周倩影 200 114 2432.76 C

7122 刘文锋 刘文锋 200 114 2432.76 C

7123 李友发 李友发 200 114 2432.76 C

7124 临海市永强投资有限公司 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 200 114 2432.76 C

7125 温金玉 温金玉 200 114 2432.76 C

7126 汤建军 汤建军 200 114 2432.76 C

7127 邹家春 邹家春 200 114 2432.76 C

7128 李学峰 李学峰 200 114 2432.76 C

7129 黄玉根 黄玉根 200 114 2432.76 C

7130 周勤 周勤 200 114 2432.76 C

7131 浙江金卡高科技工程有限公司 浙江金卡高科技工程有限公司 200 114 2432.76 C

7132 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 200 114 2432.76 C

7133 梁群英 梁群英 200 114 2432.76 C

7134 银华基金管理股份有限公司 中央国家机关及所属事业单位(伍号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7135 银华基金管理股份有限公司 银华永利混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7136 银华基金管理股份有限公司 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 200 305 6508.7 A

7137 银华基金管理股份有限公司 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 200 305 6508.7 A

7138 银华基金管理股份有限公司 银华蓄利股票型养老金产品 200 137 2923.58 B

7139 银华基金管理股份有限公司 银华基金-国新3号单一资产管理计划 200 114 2432.76 C

7140 银华基金管理股份有限公司 银华基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 200 114 2432.76 C

7141 银华基金管理股份有限公司 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金 200 305 6508.7 A

7142 银华基金管理股份有限公司 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 200 305 6508.7 A

7143 银华基金管理股份有限公司 银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7144 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7145 银华基金管理股份有限公司 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7146 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7147 银华基金管理股份有限公司 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7148 银华基金管理股份有限公司 银华农业产业股票型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7149 银华基金管理股份有限公司 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7150 银华基金管理股份有限公司 银华估值优势混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7151 银华基金管理股份有限公司 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7152 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7153 银华基金管理股份有限公司 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 200 305 6508.7 A

7154 银华基金管理股份有限公司 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 200 305 6508.7 A

7155 银华基金管理股份有限公司 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7156 银华基金管理股份有限公司 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7157 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7158 银华基金管理股份有限公司 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7159 银华基金管理股份有限公司 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7160 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一二零六组合 200 305 6508.7 A

7161 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 200 305 6508.7 A

7162 银华基金管理股份有限公司 银华行业轮动混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7163 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托银华基金管理股份有限公司固定收益组合 200 114 2432.76 C

7164 银华基金管理股份有限公司 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 200 305 6508.7 A

7165 银华基金管理股份有限公司 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7166 银华基金管理股份有限公司 银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7167 银华基金管理股份有限公司 银华积极精选混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7168 银华基金管理股份有限公司 银华兴盛股票型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7169 银华基金管理股份有限公司 山东省(叁号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7170 银华基金管理股份有限公司 银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划 200 114 2432.76 C

7171 银华基金管理股份有限公司 银华泰利混合型养老金产品 200 137 2923.58 B

7172 银华基金管理股份有限公司 银华鼎利绝对收益股票型养老金产品 200 137 2923.58 B

7173 银华基金管理股份有限公司 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7174 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一六零六一组合 200 305 6508.7 A

7175 银华基金管理股份有限公司 银华科技创新混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7176 银华基金管理股份有限公司 银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7177 银华基金管理股份有限公司 银华长丰混合型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7178 银华基金管理股份有限公司 银华基金666号单一资产管理计划 200 114 2432.76 C

7179 银华基金管理股份有限公司 银华丰享一年持有期混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7180 银华基金管理股份有限公司 湖南省(陆号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7181 银华基金管理股份有限公司 上海市壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7182 银华基金管理股份有限公司 上海市贰号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7183 银华基金管理股份有限公司 江苏省伍号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7184 银华基金管理股份有限公司 江苏省捌号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7185 银华基金管理股份有限公司 辽宁省贰号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7186 银华基金管理股份有限公司 四川省壹号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7187 银华基金管理股份有限公司 银华盛利混合型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7188 银华基金管理股份有限公司 湖北省(肆号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7189 银华基金管理股份有限公司 北京市(肆号)职业年金计划 200 137 2923.58 B

7190 银华基金管理股份有限公司 河南省伍号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7191 银华基金管理股份有限公司 河北省贰号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7192 银华基金管理股份有限公司 河北省肆号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7193 银华基金管理股份有限公司 四川省柒号职业年金计划 200 137 2923.58 B

7194 银华基金管理股份有限公司 银华富利精选混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7195 银华基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7196 银华基金管理股份有限公司 银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 200 114 2432.76 C

7197 银华基金管理股份有限公司 银华汇益一年持有期混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7198 银华基金管理股份有限公司 银华深证100指数分级证券投资基金 200 305 6508.7 A

7199 银华基金管理股份有限公司 银华多元机遇混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7200 银华基金管理股份有限公司 银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 200 114 2432.76 C

7201 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7202 银华基金管理股份有限公司 银华优质增长混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7203 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 200 305 6508.7 A

7204 银华基金管理股份有限公司 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7205 银华基金管理股份有限公司 银华中小盘精选混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7206 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7207 银华基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7208 银华基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7209 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司股票型组合 200 114 2432.76 C

7210 银华基金管理股份有限公司 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7211 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7212 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7213 银华基金管理股份有限公司 银华中国梦30股票型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7214 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7215 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7216 银华基金管理股份有限公司 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7217 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7218 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司中证500组合 200 114 2432.76 C

7219 银华基金管理股份有限公司 银华基金新赢3号资产管理计划 200 114 2432.76 C

7220 银华基金管理股份有限公司 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7221 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7222 银华基金管理股份有限公司 银华乾利股票型养老金产品 200 137 2923.58 B

7223 银华基金管理股份有限公司 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7224 银华基金管理股份有限公司 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7225 银华基金管理股份有限公司 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7226 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 200 305 6508.7 A

7227 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 200 305 6508.7 A

7228 银华基金管理股份有限公司 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7229 银华基金管理股份有限公司 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 200 305 6508.7 A

7230 银华基金管理股份有限公司 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7231 银华基金管理股份有限公司 银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金 200 305 6508.7 A

7232 王玉荣 王玉荣 200 114 2432.76 C

7233 刘强 刘强 200 114 2432.76 C

7234 汪敏华 汪敏华 200 114 2432.76 C

7235 陈亚妹 陈亚妹 200 114 2432.76 C

7236 徐绍森 徐绍森 200 114 2432.76 C

7237 李振国 李振国 200 114 2432.76 C

7238 李玉娥 李玉娥 200 114 2432.76 C

7239 青岛海信空调有限公司 青岛海信空调有限公司 200 114 2432.76 C

7240 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 200 114 2432.76 C

7241 臧亚坤 臧亚坤 200 114 2432.76 C

7242 光大期货有限公司 光大期货创新优选1号集合资产管理计划 200 114 2432.76 C

7243 光大期货有限公司 光大期货创新优选2号集合资产管理计划 200 114 2432.76 C

7244 仇建平 仇建平 200 114 2432.76 C

7245 杨金毛 杨金毛 200 114 2432.76 C

7246 李慧 李慧 200 114 2432.76 C

7247 王春江 王春江 200 114 2432.76 C

7248 光大期货有限公司 光大期货创新优选3号集合资产管理计划 200 114 2432.76 C

7249 付璇 付璇 200 114 2432.76 C

7250 郝先进 郝先进 200 114 2432.76 C

7251 沈倬 沈倬 200 114 2432.76 C

7252 肖东 肖东 200 114 2432.76 C

7253 程扬 程扬 200 114 2432.76 C

7254 浙江横店进出口有限公司 浙江横店进出口有限公司 200 114 2432.76 C

7255 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 200 305 6508.7 A

7256 工银瑞信基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7257 工银瑞信基金管理有限公司 中国航天科工集团公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7258 工银瑞信基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划 200 137 2923.58 B

7259 工银瑞信基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 200 137 2923.58 B

7260 工银瑞信基金管理有限公司 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 200 137 2923.58 B

6981 王敏文 王敏文 200 114 2432.76 C

6982 黄侦凯 黄侦凯 200 114 2432.76 C

6983 福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 200 114 2432.76 C

6984 共青城蕴沣资产管理有限公司 蕴沣稳健投资1号证券投资私募基金 200 114 2432.76 C

6985 吴溯阳 吴溯阳 200 114 2432.76 C

6986 长沙通程实业(集团)有限公司 长沙通程实业(集团)有限公司 200 114 2432.76 C

6987 郭孟榕 郭孟榕 200 114 2432.76 C

6988 沈锦华 沈锦华 200 114 2432.76 C

6989 赵志明 赵志明 200 114 2432.76 C

6990 赵玉敏 赵玉敏 200 114 2432.76 C

6991 黄鸿基 黄鸿基 200 114 2432.76 C

6992 冯一鸿 冯一鸿 200 114 2432.76 C

6993 谭振华 谭振华 200 114 2432.76 C

6994 俞娥 俞娥 200 114 2432.76 C

6995 黄奕波 黄奕波 200 114 2432.76 C

6996 宋铁和 宋铁和 200 114 2432.76 C

6997 袁延锋 袁延锋 200 114 2432.76 C

6998 张建成 张建成 200 114 2432.76 C

6999 上海银叶投资有限公司 银叶量化精选1期私募证券投资基金 200 114 2432.76 C

7000 上海银叶投资有限公司 银叶琢玉精选私募证券投资基金 200 114 2432.76 C

7001 上海银叶投资有限公司 银叶弘玉6号私募证券投资基金 200 114 2432.76 C

7002 上海银叶投资有限公司 银叶弘玉3号私募证券投资基金 200 114 2432.76 C

7003 上海银叶投资有限公司 银叶攻玉9号私募证券投资基金 200 114 2432.76 C

7004 上海银叶投资有限公司 银叶价值优选私募证券投资基金 200 114 2432.76 C

7005 上海银叶投资有限公司 银叶长河1号私募证券投资基金 200 114 2432.76 C

7006 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-稳健成长23号资产管理产品 200 114 2432.76 C

7007 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-稳健成长25号资产管理产品 200 114 2432.76 C

7008 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-稳健成长26号资产管理产品 200 114 2432.76 C

7009 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-盈时11号资产管理产品 200 114 2432.76 C

