46版 信息披露  查看版面PDF

(上接45版)

2020-12-07 来源:上海证券报

(上接45版)

1151 工银瑞信基金管理有限公司 B882403512 中国财产再保险有限责任公司委托工银瑞信基金配置型债券投资组合特定资产管理计划 38.76 610 有效报价

1152 工银瑞信基金管理有限公司 B882406947 金川集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1153 工银瑞信基金管理有限公司 B882412095 国家开发投资集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1154 工银瑞信基金管理有限公司 B882431829 中国铁路兰州局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 38.76 610 有效报价

1155 工银瑞信基金管理有限公司 B882449775 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债 38.76 610 有效报价

1156 工银瑞信基金管理有限公司 B882459770 中国银行股份有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1157 工银瑞信基金管理有限公司 B882493208 中国铁路西安局集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1158 工银瑞信基金管理有限公司 B882571108 陕西中烟工业有限责任公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1159 工银瑞信基金管理有限公司 B882574041 北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1160 工银瑞信基金管理有限公司 B882576912 山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划 38.76 610 有效报价

1161 工银瑞信基金管理有限公司 B882596462 中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1162 工银瑞信基金管理有限公司 B882670046 山东省(陆号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1163 工银瑞信基金管理有限公司 B882671220 山东省(肆号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1164 工银瑞信基金管理有限公司 B882708289 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1165 工银瑞信基金管理有限公司 B882712848 中国铝业集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1166 工银瑞信基金管理有限公司 B882719285 中国建筑股份有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1167 工银瑞信基金管理有限公司 B882731591 建信养老2号集合团体型养老保障管理产品 38.76 610 有效报价

1168 工银瑞信基金管理有限公司 B882738409 中国建材集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1169 工银瑞信基金管理有限公司 B882745082 招商银行股份有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1170 工银瑞信基金管理有限公司 B882749683 中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1171 工银瑞信基金管理有限公司 B882756499 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1172 工银瑞信基金管理有限公司 B882759311 北京市(肆号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1173 工银瑞信基金管理有限公司 B882759361 湖北省(肆号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1174 工银瑞信基金管理有限公司 B882763019 北京市(陆号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1175 工银瑞信基金管理有限公司 B882770304 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1176 工银瑞信基金管理有限公司 B882772178 北京城建集团有限责任公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1177 工银瑞信基金管理有限公司 B882780095 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1178 工银瑞信基金管理有限公司 B882781091 北京市(贰号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1179 工银瑞信基金管理有限公司 B882784845 新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1180 工银瑞信基金管理有限公司 B882785118 湖北省(贰号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1181 工银瑞信基金管理有限公司 B882788506 新疆维吾尔自治区叁号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1182 工银瑞信基金管理有限公司 B882788548 陕西省(壹号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1183 工银瑞信基金管理有限公司 B882801760 陕西省(贰号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1184 工银瑞信基金管理有限公司 B882804132 陕西省(叁号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1185 工银瑞信基金管理有限公司 B882808178 湖南省(贰号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1186 工银瑞信基金管理有限公司 B882808306 湖南省(陆号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1187 工银瑞信基金管理有限公司 B882810099 中国海运(集团)总公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1188 工银瑞信基金管理有限公司 B882819137 湖南省(叁号)职业年金计划 38.76 610 有效报价

1189 工银瑞信基金管理有限公司 B882822486 中国化学工程集团公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1190 工银瑞信基金管理有限公司 B882822619 安徽省陆号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1191 工银瑞信基金管理有限公司 B882826037 安徽省叁号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1192 工银瑞信基金管理有限公司 B882827342 工银瑞信瑞进股票型养老金产品 38.76 610 有效报价

1193 工银瑞信基金管理有限公司 B882827512 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1194 工银瑞信基金管理有限公司 B882830989 安徽省柒号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1195 工银瑞信基金管理有限公司 B882832795 上海市柒号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1196 工银瑞信基金管理有限公司 B882832834 上海市壹拾号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1197 工银瑞信基金管理有限公司 B882835599 上海市贰号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1198 工银瑞信基金管理有限公司 B882836011 湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1199 工银瑞信基金管理有限公司 B882841671 江西省壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1200 工银瑞信基金管理有限公司 B882850230 江西省肆号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1201 工银瑞信基金管理有限公司 B882855573 工银瑞信添瑞混合型养老金产品 38.76 610 有效报价

1202 工银瑞信基金管理有限公司 B882856202 上海市伍号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1203 工银瑞信基金管理有限公司 B882866100 工银瑞信瑞利混合型养老金产品 38.76 610 有效报价

1204 工银瑞信基金管理有限公司 B882869996 工银瑞信瑞通混合型养老金产品 38.76 610 有效报价

1205 工银瑞信基金管理有限公司 B882870002 工银瑞信瑞益混合型养老金产品 38.76 610 有效报价

1206 工银瑞信基金管理有限公司 B882881948 江苏省壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1207 工银瑞信基金管理有限公司 B882885586 江苏省肆号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1208 工银瑞信基金管理有限公司 B882886469 江苏省贰号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1209 工银瑞信基金管理有限公司 B882894145 辽宁省叁号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1210 工银瑞信基金管理有限公司 B882896888 辽宁省壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1211 工银瑞信基金管理有限公司 B882903627 中国电信集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1212 工银瑞信基金管理有限公司 B882916078 天津市肆号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1213 工银瑞信基金管理有限公司 B882919204 天津市叁号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1214 工银瑞信基金管理有限公司 B882921683 天津市壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1215 工银瑞信基金管理有限公司 B882922781 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划 38.76 610 有效报价

1216 工银瑞信基金管理有限公司 B882926251 广西壮族自治区叁号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1217 工银瑞信基金管理有限公司 B882926950 河南省肆号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1218 工银瑞信基金管理有限公司 B882926968 广西壮族自治区陆号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1219 工银瑞信基金管理有限公司 B882927558 河南省叁号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1220 工银瑞信基金管理有限公司 B882927697 广西壮族自治区拾号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1221 工银瑞信基金管理有限公司 B882943826 工银如意养老1号企业年金集合计划 38.76 610 有效报价

1222 工银瑞信基金管理有限公司 B882944181 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1223 工银瑞信基金管理有限公司 B882950645 中国航天科工集团公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1224 工银瑞信基金管理有限公司 B882954791 国家电网公司直属单位企业年金计划 38.76 610 有效报价

1225 工银瑞信基金管理有限公司 B882975276 重庆市壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1226 工银瑞信基金管理有限公司 B882975323 重庆市玖号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1227 工银瑞信基金管理有限公司 B882983075 基本养老保险基金一六零三一组合 38.76 610 有效报价

1228 工银瑞信基金管理有限公司 B882992354 中国印钞造币总公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1229 工银瑞信基金管理有限公司 B883002123 福建省拾号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1230 工银瑞信基金管理有限公司 B883005919 山西省叁号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1231 工银瑞信基金管理有限公司 B883006290 山西省壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1232 工银瑞信基金管理有限公司 B883009028 福建省壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1233 工银瑞信基金管理有限公司 B883011208 中国农业发展集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1234 工银瑞信基金管理有限公司 B883011740 青海省肆号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1235 工银瑞信基金管理有限公司 B883014578 福建省贰号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1236 工银瑞信基金管理有限公司 B883015980 青海省贰号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1237 工银瑞信基金管理有限公司 B883029879 中国中煤能源集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1238 工银瑞信基金管理有限公司 B883030391 工银瑞信青岛银行股份有限公司企业年金计划-建行 38.76 610 有效报价

1239 工银瑞信基金管理有限公司 B883031716 吉林省壹号职业年金计划 38.76 590 有效报价

1240 工银瑞信基金管理有限公司 B883031994 吉林省叁号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1241 工银瑞信基金管理有限公司 B883048501 黑龙江省贰号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1242 工银瑞信基金管理有限公司 B883050223 黑龙江省壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1243 工银瑞信基金管理有限公司 B883057063 内蒙古自治区壹号职业年金计划 38.76 600 有效报价

1244 工银瑞信基金管理有限公司 B883057958 内蒙古自治区肆号职业年金计划 38.76 600 有效报价

1245 工银瑞信基金管理有限公司 B883058357 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1246 工银瑞信基金管理有限公司 B883061245 云南省农村信用社企业年金计划 38.76 610 有效报价

1247 工银瑞信基金管理有限公司 B883062076 黑龙江省玖号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1248 工银瑞信基金管理有限公司 B883062204 中国石油天然气集团公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1249 工银瑞信基金管理有限公司 B883062856 内蒙古自治区贰号职业年金计划 38.76 600 有效报价

1250 工银瑞信基金管理有限公司 B883063734 山东中烟工业有限责任公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1251 工银瑞信基金管理有限公司 B883074120 河北省捌号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1252 工银瑞信基金管理有限公司 B883074251 河北省伍号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1253 工银瑞信基金管理有限公司 B883081371 中国华电集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1254 工银瑞信基金管理有限公司 B883083983 河北省贰号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1255 工银瑞信基金管理有限公司 B883085105 四川省壹拾壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1256 工银瑞信基金管理有限公司 B883085804 四川省伍号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1257 工银瑞信基金管理有限公司 B883088551 四川省柒号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1258 工银瑞信基金管理有限公司 B883102216 四川省贰号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1259 工银瑞信基金管理有限公司 B883136359 吉林银行股份有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1260 工银瑞信基金管理有限公司 B883152020 重庆银行股份有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1261 工银瑞信基金管理有限公司 B883160463 四川省电力公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1262 工银瑞信基金管理有限公司 B883218876 中国南方航空集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1263 工银瑞信基金管理有限公司 B883227273 工银瑞信添富股票型养老金产品 38.76 610 有效报价

1264 工银瑞信基金管理有限公司 B883228004 工银瑞信基金666号单一资产管理计划 38.76 610 有效报价

1265 工银瑞信基金管理有限公司 B883272786 云南省叁号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1266 工银瑞信基金管理有限公司 B883274631 云南省贰号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1267 工银瑞信基金管理有限公司 B883275336 工银瑞信瑞祥股票型养老金产品 38.76 610 有效报价

1268 工银瑞信基金管理有限公司 B883276340 云南省壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1269 工银瑞信基金管理有限公司 B883294518 重庆农村商业银行股份有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1270 工银瑞信基金管理有限公司 B883299961 神华集团有限责任公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1271 工银瑞信基金管理有限公司 B883301755 工银瑞信瑞丰混合型养老金产品 38.76 610 有效报价

1272 工银瑞信基金管理有限公司 B883307950 中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合 38.76 610 有效报价

1273 工银瑞信基金管理有限公司 B883330144 工银瑞信尊和2号集合资产管理计划 38.76 610 有效报价

1274 工银瑞信基金管理有限公司 B883336187 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1275 工银瑞信基金管理有限公司 B883425737 工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 38.76 610 有效报价

1276 工银瑞信基金管理有限公司 B883441246 工银瑞信基金-诚通金控4号单一资产管理计划 38.76 610 有效报价

1277 工银瑞信基金管理有限公司 B883479281 海南省肆号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1278 工银瑞信基金管理有限公司 B883480923 海南省陆号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1279 工银瑞信基金管理有限公司 B883498382 工银瑞信基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划 38.76 610 有效报价

1280 工银瑞信基金管理有限公司 B883528153 工银瑞信瑞盈股票型养老金产品 38.76 560 有效报价

1281 工银瑞信基金管理有限公司 B883534366 工银瑞信金锐1号集合资产管理计划 38.76 610 有效报价

1282 工银瑞信基金管理有限公司 B883536148 广东省叁号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1283 工银瑞信基金管理有限公司 B883537233 广东省拾壹号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1284 工银瑞信基金管理有限公司 B883537398 广东省肆号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1285 工银瑞信基金管理有限公司 B883538996 广东省玖号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1286 工银瑞信基金管理有限公司 B883539594 广东省拾号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1287 工银瑞信基金管理有限公司 B883541478 广东省贰号职业年金计划 38.76 610 有效报价

1288 工银瑞信基金管理有限公司 B883544989 工银瑞信睿丰债券增强精选2号集合资产管理计划 38.76 610 有效报价

1289 工银瑞信基金管理有限公司 B888351946 中国石油化工集团公司企业年金计划 38.76 610 有效报价

1290 工银瑞信基金管理有限公司 B888406652 工银瑞信添颐混合型养老金计划 38.76 610 有效报价

1291 工银瑞信基金管理有限公司 D890000637 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1292 工银瑞信基金管理有限公司 D890001112 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1293 工银瑞信基金管理有限公司 D890001659 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 38.76 500 有效报价

1294 工银瑞信基金管理有限公司 D890004542 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1295 工银瑞信基金管理有限公司 D890007354 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1296 工银瑞信基金管理有限公司 D890021382 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1297 工银瑞信基金管理有限公司 D890025679 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1298 工银瑞信基金管理有限公司 D890027980 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1299 工银瑞信基金管理有限公司 D890028554 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 38.76 260 有效报价

1300 工银瑞信基金管理有限公司 D890029681 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1301 工银瑞信基金管理有限公司 D890032210 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1302 工银瑞信基金管理有限公司 D890032367 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 38.76 340 有效报价

1303 工银瑞信基金管理有限公司 D890032553 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 38.76 380 有效报价

1304 工银瑞信基金管理有限公司 D890038892 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1305 工银瑞信基金管理有限公司 D890059408 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金 38.76 520 有效报价

1306 工银瑞信基金管理有限公司 D890065954 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1307 工银瑞信基金管理有限公司 D890070747 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1308 工银瑞信基金管理有限公司 D890070755 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1309 工银瑞信基金管理有限公司 D890070925 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1310 工银瑞信基金管理有限公司 D890085166 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1311 工银瑞信基金管理有限公司 D890086138 基本养老保险基金三零一组合 38.76 610 有效报价

1312 工银瑞信基金管理有限公司 D890086756 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1313 工银瑞信基金管理有限公司 D890114533 基本养老保险基金一零零二组合 38.76 610 有效报价

1314 工银瑞信基金管理有限公司 D890116357 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1315 工银瑞信基金管理有限公司 D890146213 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1316 工银瑞信基金管理有限公司 D890147439 基本养老保险基金一三零二组合 38.76 610 有效报价

1317 工银瑞信基金管理有限公司 D890150351 工银瑞信聚福混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1318 工银瑞信基金管理有限公司 D890150369 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1319 工银瑞信基金管理有限公司 D890152442 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1320 工银瑞信基金管理有限公司 D890152670 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) 38.76 610 有效报价

1321 工银瑞信基金管理有限公司 D890152989 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1322 工银瑞信基金管理有限公司 D890165885 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1323 工银瑞信基金管理有限公司 D890173773 工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1324 工银瑞信基金管理有限公司 D890199745 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1325 工银瑞信基金管理有限公司 D890213939 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1326 工银瑞信基金管理有限公司 D890218052 工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1327 工银瑞信基金管理有限公司 D890219113 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1328 工银瑞信基金管理有限公司 D890219472 工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1329 工银瑞信基金管理有限公司 D890221869 工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 38.76 610 有效报价

1330 工银瑞信基金管理有限公司 D890229362 工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1331 工银瑞信基金管理有限公司 D890234723 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1332 工银瑞信基金管理有限公司 D890239545 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 38.76 610 有效报价

1333 工银瑞信基金管理有限公司 D890244469 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1334 工银瑞信基金管理有限公司 D890740486 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1335 工银瑞信基金管理有限公司 D890755716 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1336 工银瑞信基金管理有限公司 D890758748 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1337 工银瑞信基金管理有限公司 D890764197 工银瑞信红利混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1338 工银瑞信基金管理有限公司 D890766149 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1339 工银瑞信基金管理有限公司 D890777912 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1340 工银瑞信基金管理有限公司 D890786181 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1341 工银瑞信基金管理有限公司 D890790245 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1342 工银瑞信基金管理有限公司 D890791291 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1343 工银瑞信基金管理有限公司 D890793196 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1344 工银瑞信基金管理有限公司 D890793471 全国社保基金四一三组合 38.76 610 有效报价

1345 工银瑞信基金管理有限公司 D890811342 工银瑞信成长收益混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1346 工银瑞信基金管理有限公司 D890813831 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1347 工银瑞信基金管理有限公司 D890816596 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1348 工银瑞信基金管理有限公司 D890824484 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 38.76 610 有效报价

1349 工银瑞信基金管理有限公司 D890829191 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1350 工银瑞信基金管理有限公司 D899882730 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1351 工银瑞信基金管理有限公司 D899884512 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1352 工银瑞信基金管理有限公司 D899885712 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1353 工银瑞信基金管理有限公司 D899898731 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1354 工银瑞信基金管理有限公司 D899900457 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1355 工银瑞信基金管理有限公司 D899901665 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1356 工银瑞信基金管理有限公司 D899901699 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1357 工银瑞信基金管理有限公司 D899904419 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1358 工银瑞信基金管理有限公司 D899905067 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1359 工银瑞信基金管理有限公司 D899905300 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 38.76 610 有效报价

1360 英大基金管理有限公司 D890029631 英大策略优选混合型证券投资基金 38.73 250 有效报价

1361 英大基金管理有限公司 D890068499 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 38.73 490 有效报价

1362 英大基金管理有限公司 D890146077 英大国企改革主题股票型证券投资基金 38.73 170 有效报价

1363 国联证券股份有限公司 B881213621 国联定新1号定向资产管理计划 38.72 610 有效报价

1364 国联证券股份有限公司 B883109352 国联汇盈125号定向资产管理计划 38.72 610 有效报价

1365 国联证券股份有限公司 B883313781 国联证券定向资产管理计划资产管理合同(清华大学教育基金会) 38.72 610 有效报价

1366 国联证券股份有限公司 D890199020 国联汇鑫70号单一资产管理计划 38.72 610 有效报价

1367 国联证券股份有限公司 D890224176 国联定新27号单一资产管理计划 38.72 170 有效报价

1368 国联证券股份有限公司 D890235949 国联定新简和1号FOF单一资产管理计划 38.72 610 有效报价

1369 国联证券股份有限公司 D890236848 国联定新简和2号FOF单一资产管理计划 38.72 610 有效报价

1370 国联证券股份有限公司 D890237462 国联远投2号集合资产管理计划 38.72 610 有效报价

1371 国联证券股份有限公司 D890237496 国联远投1号集合资产管理计划 38.72 610 有效报价

1372 国联证券股份有限公司 D890238010 国联定新34号单一资产管理计划 38.72 190 有效报价

1373 国联证券股份有限公司 D890239197 国联远投3号集合资产管理计划 38.72 610 有效报价

1374 国联证券股份有限公司 D890239260 国联远投4号集合资产管理计划 38.72 610 有效报价

1375 国联证券股份有限公司 D890245928 国联定新简和3号FOF单一资产管理计划 38.72 580 有效报价

1376 国联证券股份有限公司 D890246550 国联安昕回报灵活配置1号集合资产管理计划 38.72 610 有效报价

1377 国联证券股份有限公司 D890626991 国联证券股份有限公司自营账户 38.72 610 有效报价

1378 上海重阳战略投资有限公司 B883277888 重阳战略汇智基金 38.78 610 有效报价

1379 上海重阳战略投资有限公司 B883301255 重阳战略聚智基金 38.78 610 有效报价

1380 上海重阳战略投资有限公司 B883331470 重阳战略英智基金 38.78 610 有效报价

1381 上海重阳战略投资有限公司 B888330372 重阳战略才智基金 38.78 610 有效报价

1382 上海重阳战略投资有限公司 B888357641 重阳战略同智基金 38.78 610 有效报价

1383 上海重阳战略投资有限公司 B888358265 重阳战略创智基金 38.78 610 有效报价

1384 上海重阳战略投资有限公司 B888369096 重阳战略卓智基金 38.78 430 有效报价

1385 上海重阳战略投资有限公司 B888369101 重阳战略越智基金 38.78 610 有效报价

1386 上海重阳战略投资有限公司 B888466806 重阳战略启舟基金 38.78 610 有效报价

1387 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B881584129 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文明德一号私募基金 38.70 540 有效报价

1388 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B881850588 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 38.70 610 有效报价

1389 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B881904036 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 38.70 610 有效报价

1390 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882063477 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志三号私募投资基金 38.70 610 有效报价

1391 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882070149 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志二号私募投资基金 38.70 610 有效报价

1392 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882174113 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文复合策略一号私募基金 38.70 590 有效报价

1393 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882199537 深圳市前海进化论资产管理有限公司—达尔文复合策略二号私募基金 38.70 520 有效报价

1394 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882216711 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 38.70 610 有效报价

1395 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882230812 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志四号私募投资基金 38.70 610 有效报价

1396 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882231185 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志五号私募投资基金 38.70 610 有效报价

1397 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882264219 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文至诚一号私募基金 38.70 540 有效报价

1398 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882558676 进化论达尔文远志八号私募证券投资基金 38.70 520 有效报价

1399 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882562691 进化论达尔文远志六号私募证券投资基金 38.70 610 有效报价

1400 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B882568257 进化论达尔文远志七号私募证券投资基金 38.70 610 有效报价

1401 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B883006884 达尔文厚德三号私募基金 38.70 570 有效报价

1402 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B883039764 进化论达尔文中证500指数增强一号私募证券投资基金 38.70 610 有效报价

1403 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B883259592 进化论亦谷精选私募证券投资基金 38.70 610 有效报价

1404 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B883259974 进化论一平精选私募证券投资基金 38.70 610 有效报价

1405 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B883260153 进化论黄靓精选私募证券投资基金 38.70 510 有效报价

1406 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B883356700 进化论精选一号证券投资基金 38.70 610 有效报价

1407 深圳市前海进化论资产管理有限公司 B883357332 进化论厚德六号私募证券投资基金 38.70 550 有效报价

1408 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 B881413247 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 38.72 610 有效报价

1409 鹏华资产管理有限公司 B881096281 鹏华资产源乐晟1期资产管理计划 38.77 540 有效报价

