53版 信息披露  查看版面PDF

2020年

12月14日

查看其他日期

(上接52版)

2020-12-14 来源:上海证券报

9311 中意资产管理有限责任公司 中意资产管理有限责任公司-灵活配置资产管理产品 B888611508 300 116 1,647.20 C

9312 中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 B880560732 300 116 1,647.20 C

9313 维科控股集团股份有限公司 维科控股集团股份有限公司 B880377891 300 116 1,647.20 C

9314 何忠 何忠 A358506567 300 116 1,647.20 C

9315 厦门傲农投资有限公司 厦门傲农投资有限公司 B881635954 300 116 1,647.20 C

9316 谢竹林 谢竹林 A185262858 300 116 1,647.20 C

9317 厦门海翼集团有限公司 厦门海翼集团有限公司自有资金投资账户 B880537792 300 116 1,647.20 C

9318 高凤洁 高凤洁 A294783618 300 116 1,647.20 C

9319 帅咏梅 帅咏梅 A274175515 300 116 1,647.20 C

9320 邹臣聪 邹臣聪 A480594821 300 116 1,647.20 C

9321 应京 应京 A102205924 300 116 1,647.20 C

9322 林劲松 林劲松 A132522568 300 116 1,647.20 C

9323 林天翼 林天翼 A521526927 300 116 1,647.20 C

9324 叶小根 叶小根 A315929686 300 116 1,647.20 C

9325 樊聪 樊聪 A474008731 300 116 1,647.20 C

9326 张志明 张志明 A346589338 300 116 1,647.20 C

9327 浙江横店进出口有限公司 浙江横店进出口有限公司 B881106565 300 116 1,647.20 C

9328 周峰 周峰 A434180633 300 116 1,647.20 C

9329 润艳英 润艳英 A361060871 300 116 1,647.20 C

9330 侯传波 侯传波 A131409042 300 116 1,647.20 C

9331 李晓忠 李晓忠 A700018962 300 116 1,647.20 C

9332 周义忠 周义忠 A273834789 300 116 1,647.20 C

9333 邓文俭 邓文俭 A123816421 300 116 1,647.20 C

9334 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选10号私募证券投资基金 B883555914 300 116 1,647.20 C

9335 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选9号私募证券投资基金 B883543030 300 116 1,647.20 C

9336 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选8号私募证券投资基金 B883507131 300 116 1,647.20 C

9337 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选6号私募证券投资基金 B883502369 300 116 1,647.20 C

9338 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理19号私募证券投资基金 B883215629 300 116 1,647.20 C

9339 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选7号私募证券投资基金 B883476908 300 116 1,647.20 C

9340 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选5号私募证券投资基金 B883425999 300 116 1,647.20 C

9341 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理21号私募证券投资基金 B883217972 300 116 1,647.20 C

9342 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理30号私募证券投资基金 B883309622 300 116 1,647.20 C

9343 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇资产-招享指数增强1号私募证券投资基金 B883165507 300 116 1,647.20 C

9344 深圳诚奇资产管理有限公司 华量诚奇5号私募基金 B883138445 300 116 1,647.20 C

9345 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选4号私募证券投资基金 B883356776 300 116 1,647.20 C

9346 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选3号私募证券投资基金 B883329436 300 116 1,647.20 C

9347 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选2号私募证券投资基金 B883297388 300 116 1,647.20 C

9348 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理17号私募证券投资基金 B882862423 300 116 1,647.20 C

9349 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理15号私募证券投资基金 B882749227 300 116 1,647.20 C

9350 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇对冲精选私募证券投资基金 B882942867 300 116 1,647.20 C

9351 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理14号私募证券投资基金 B882601518 300 116 1,647.20 C

9352 深圳诚奇资产管理有限公司 诚奇管理16号私募证券投资基金 B882727445 300 116 1,647.20 C

9353 深圳诚奇资产管理有限公司 华量诚奇1号私募基金 B881953394 300 116 1,647.20 C

9354 唐笑波 唐笑波 A345914434 300 116 1,647.20 C

9355 王文彦 王文彦 A515014777 300 116 1,647.20 C

9356 冯一鸿 冯一鸿 A161019542 300 116 1,647.20 C

9357 江苏南方机电股份有限公司 江苏南方机电股份有限公司 B880280081 300 116 1,647.20 C

9358 付文英 付文英 A734457783 300 116 1,647.20 C

9359 朱岳海 朱岳海 A751345875 300 116 1,647.20 C

9360 胡震宇 胡震宇 A711444573 300 116 1,647.20 C

9361 滕菊玲 滕菊玲 A547846581 300 116 1,647.20 C

9362 余颖辉 余颖辉 A120126233 300 116 1,647.20 C

9363 苏纯民 苏纯民 A121011628 300 116 1,647.20 C

9364 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 D890787674 300 116 1,647.20 C

9365 开源证券股份有限公司 开源正正集合资产管理计划 D890095975 300 116 1,647.20 C

9366 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 B880221503 300 116 1,647.20 C

9367 湖南鲲鹏投资集团有限公司 湖南鲲鹏投资集团有限公司 B881716679 300 116 1,647.20 C

9368 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛雪球私募证券投资基金 B883066517 300 116 1,647.20 C

9369 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选D私募证券投资基金 B882815662 300 116 1,647.20 C

9370 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选C私募证券投资基金 B882737783 300 116 1,647.20 C

9371 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛9号私募证券投资基金 B882023516 300 116 1,647.20 C

9372 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选B私募基金 B881883743 300 116 1,647.20 C

9373 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛6号私募证券投资基金 B881596320 300 116 1,647.20 C

9374 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 B881476423 300 116 1,647.20 C

9375 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛3号证券投资基金 B880317448 300 116 1,647.20 C

9376 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛5号基金 B880435377 300 116 1,647.20 C

9377 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛1号基金 B880011068 300 116 1,647.20 C

9378 葛中伟 葛中伟 A312978589 300 116 1,647.20 C

9379 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 B883091575 300 116 1,647.20 C

9380 陈雯鸶 陈雯鸶 A408363435 300 116 1,647.20 C

9381 陈世华 陈世华 A582318531 300 116 1,647.20 C

9382 寿稚岗 寿稚岗 A714348255 300 116 1,647.20 C

9383 杜上贵 杜上贵 A211235924 300 116 1,647.20 C

9384 李文恭 李文恭 A524047100 300 116 1,647.20 C

9385 刘亚平 刘亚平 A480338162 300 116 1,647.20 C

9386 阳珍楚 阳珍楚 A618689653 300 116 1,647.20 C

9387 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金邮储银行量化50稳健2号集合资产管理计划 B883134302 300 116 1,647.20 C

9388 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金邮储银行量化50稳健1号集合资产管理计划 B883115471 300 116 1,647.20 C

9389 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金邮储银行量化300稳健1号集合资产管理计划 B883115463 300 116 1,647.20 C

9390 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金邮储银行量化300进取1号集合资产管理计划 B883112596 300 116 1,647.20 C

9391 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金邮储银行量化50进取1号集合资产管理计划 B883115439 300 116 1,647.20 C

9392 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮创业基金新赢5号资产管理计划 B880644926 300 116 1,647.20 C

9393 王正东 王正东 A638648668 300 116 1,647.20 C

9394 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十七号证券投资私募基金 B883498861 300 116 1,647.20 C

9395 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十一号证券投资私募基金 B883184797 300 116 1,647.20 C

9396 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅河广私募证券投资基金 B882986447 300 116 1,647.20 C

9397 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十号证券投资私募基金 B883038873 300 116 1,647.20 C

9398 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅丰年私募证券投资基金 B882986277 300 116 1,647.20 C

9399 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅思文私募证券投资基金 B882988261 300 116 1,647.20 C

9400 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-正心典选证券投资私募基金 B882291240 300 116 1,647.20 C

9401 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子罕臻选证券投资私募基金 B882005500 300 116 1,647.20 C

9402 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-子张精选证券投资私募基金 B882026255 300 116 1,647.20 C

9403 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 B881427725 300 116 1,647.20 C

9404 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 B881478394 300 116 1,647.20 C

9405 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 B881410053 300 116 1,647.20 C

9406 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 B881386513 300 116 1,647.20 C

9407 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十三号证券投资私募基金 B881245898 300 116 1,647.20 C

9408 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十二号证券投资私募基金 B881229208 300 116 1,647.20 C

9409 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十一号证券投资私募基金 B881189513 300 116 1,647.20 C

9410 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十号证券投资私募基金 B881188622 300 116 1,647.20 C

9411 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 B881134982 300 116 1,647.20 C

9412 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅八号证券投资私募基金 B881132388 300 116 1,647.20 C

9413 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅七号证券投资私募基金 B881132817 300 116 1,647.20 C

9414 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅六号证券投资私募基金 B881110255 300 116 1,647.20 C

9415 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅四号证券投资基金(私募) B880764043 300 116 1,647.20 C

9416 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅一号证券投资基金(私募) B882431298 300 116 1,647.20 C

9417 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)一铂绅二号证券投资基金(私募) B880513345 300 116 1,647.20 C

9418 上海利位投资管理有限公司 利位复兴一号私募证券投资基金 B883431788 300 116 1,647.20 C

9419 李文芳 李文芳 A160763504 300 116 1,647.20 C

9420 林祥华 林祥华 A298180286 300 116 1,647.20 C

9421 陈怡平 陈怡平 A145361743 300 116 1,647.20 C

9422 金坚 金坚 A477694963 300 116 1,647.20 C

9423 刘福娟 刘福娟 A112518485 300 116 1,647.20 C

9424 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产消费精选集合资产管理产品 B883202977 300 116 1,647.20 C

9425 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产聚宝6号集合资产管理产品 B883223800 300 116 1,647.20 C

9426 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 B883079405 300 116 1,647.20 C

9427 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产稳健精选集合资产管理产品 B882752107 300 116 1,647.20 C

9428 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产优势精选集合资产管理产品 B882753048 300 116 1,647.20 C

9429 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产策略精选集合资产管理产品 B882748394 300 116 1,647.20 C

9430 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明资产管理股份有限公司-光大聚宝2号 B888585951 300 116 1,647.20 C

9431 王育贤 王育贤 A304753878 300 116 1,647.20 C

9432 兴业基金管理有限公司 兴业基金-兴富68号集合资产管理计划 B883523585 300 116 1,647.20 C

9433 兴业基金管理有限公司 兴业基金-兴诚1号特定多客户资产管理计划 B881255194 300 116 1,647.20 C

9434 赵亮 赵亮 A131482197 300 116 1,647.20 C

9435 谢莉玮 谢莉玮 A212018066 300 116 1,647.20 C

9436 刘丽云 刘丽云 A242791092 300 116 1,647.20 C

9437 李献荣 李献荣 A468893013 300 116 1,647.20 C

9438 冯伟潮 冯伟潮 A675005542 300 116 1,647.20 C

9439 刘智科 刘智科 A386096008 300 116 1,647.20 C

9440 上海纯达资产管理有限公司 纯达可转债五号私募证券投资基金 B883503195 300 116 1,647.20 C

9441 上海纯达资产管理有限公司 纯达蓝宝石1号私募证券投资基金 B883458578 300 116 1,647.20 C

9442 上海纯达资产管理有限公司 纯达主题精选2号私募基金 B882202194 300 116 1,647.20 C

9443 上海纯达资产管理有限公司 纯达锐进创新成长2号私募证券投资基金 B882597060 300 116 1,647.20 C

9444 上海纯达资产管理有限公司 纯达量化对冲稳健1号私募证券投资基金 B882966714 300 116 1,647.20 C

9445 余方标 余方标 A628266740 300 116 1,647.20 C

9446 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银周期新动力1号单一资产管理计划 B883467797 300 116 1,647.20 C

9447 赖渊峰 赖渊峰 A226908464 300 116 1,647.20 C

9448 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新19号私募证券投资基金 B883568187 300 116 1,647.20 C

9449 上海少薮派投资管理有限公司 少数派141号私募证券投资基金 B883575922 300 116 1,647.20 C

9450 上海少薮派投资管理有限公司 少数派晋泰1号私募证券投资基金 B883554251 300 116 1,647.20 C

9451 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新15号私募证券投资基金 B883547945 300 116 1,647.20 C

9452 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新11号私募证券投资基金 B883548527 300 116 1,647.20 C

9453 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新2号私募证券投资基金 B883475431 300 116 1,647.20 C

9454 上海少薮派投资管理有限公司 少数派131号私募证券投资基金 B883494825 300 116 1,647.20 C

9455 上海少薮派投资管理有限公司 少数派135号私募证券投资基金 B883509117 300 116 1,647.20 C

9456 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新3号私募证券投资基金 B883417807 300 116 1,647.20 C

9457 上海少薮派投资管理有限公司 少数派万象更新1号私募证券投资基金 B883393922 300 116 1,647.20 C

9458 上海少薮派投资管理有限公司 少数派51G私募证券投资基金 B883190285 300 116 1,647.20 C

8723 罗瑞云 罗瑞云 A447160065 300 116 1,647.20 C

8724 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石金至1号私募证券投资基金 B883337413 300 116 1,647.20 C

8725 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石量化对冲2号私募证券投资基金 B882747186 300 116 1,647.20 C

8726 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石源长1号私募证券投资基金 B883125303 300 116 1,647.20 C

8727 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石成长量化2号私募证券投资基金 B883000773 300 116 1,647.20 C

8728 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石聚贤1号私募证券投资基金 B882805502 300 116 1,647.20 C

8729 叶林 叶林 A150933327 300 116 1,647.20 C

8730 北京益安资本管理有限公司 益安允升私募证券投资基金 B882746392 300 116 1,647.20 C

8731 北京益安资本管理有限公司 益安增利私募投资基金 B882172242 300 116 1,647.20 C

8732 王守贤 王守贤 A487528177 300 116 1,647.20 C

8733 缪小平 缪小平 A471943924 300 116 1,647.20 C

8734 曾琦 曾琦 A439280814 300 116 1,647.20 C

8735 李冰霖 李冰霖 A577215370 300 116 1,647.20 C

8736 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 B882323424 300 116 1,647.20 C

8737 银华基金管理股份有限公司 银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) B883413023 300 116 1,647.20 C

8738 银华基金管理股份有限公司 银华基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) B883413926 300 116 1,647.20 C

8739 银华基金管理股份有限公司 银华基金-国新3号单一资产管理计划 B883099146 300 116 1,647.20 C

8740 银华基金管理股份有限公司 银华基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 B883212697 300 116 1,647.20 C

8741 银华基金管理股份有限公司 银华基金666号单一资产管理计划 B883237702 300 116 1,647.20 C

8742 银华基金管理股份有限公司 银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划 B882685813 300 116 1,647.20 C

8743 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托银华基金管理股份有限公司固定收益组合 B881447181 300 116 1,647.20 C

8744 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司中证500组合 B880389398 300 116 1,647.20 C

8745 银华基金管理股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托银华基金管理有限公司股票型组合 B883307968 300 116 1,647.20 C

8746 中原信托有限公司 中原信托有限公司自营账户 B880005787 300 116 1,647.20 C

8747 王光坤 王光坤 A421931319 300 116 1,647.20 C

8748 贺飞群 贺飞群 A725922144 300 116 1,647.20 C

8749 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚科创增强三期私募证券投资基金 B882723247 300 116 1,647.20 C

8750 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚科创增强六期私募证券投资基金 B882784706 300 116 1,647.20 C

8751 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚科创增强五期私募证券投资基金 B882797610 300 116 1,647.20 C

8752 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚科创增强七期私募证券投资基金 B882897062 300 116 1,647.20 C

8753 上海弘尚资产管理中心(有限合伙) 弘尚资产弘远配置一期私募证券投资基金 B883145549 300 116 1,647.20 C

8754 梁忠军 梁忠军 A770289600 300 116 1,647.20 C

8755 黄云乐 黄云乐 A484326898 300 116 1,647.20 C

8756 蔡成武 蔡成武 A821365375 300 116 1,647.20 C

8757 张云凤 张云凤 A824999806 300 116 1,647.20 C

8758 沈向东 沈向东 A100634428 300 116 1,647.20 C

8759 陈小文 陈小文 A156093028 300 116 1,647.20 C

8760 尹芹 尹芹 A393842389 300 116 1,647.20 C

8761 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII) D890235614 300 116 1,647.20 C

8762 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT7(QFII) D890235460 300 116 1,647.20 C

8763 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT6(QFII) D890235622 300 116 1,647.20 C

8764 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT5(QFII) D890229273 300 116 1,647.20 C

8765 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII) D890228879 300 116 1,647.20 C

8766 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(QFII) D890229265 300 116 1,647.20 C

8767 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 D890207970 300 116 1,647.20 C

8768 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 D890817128 300 116 1,647.20 C

8769 卢伟荣 卢伟荣 A754670986 300 116 1,647.20 C

8770 上海期期投资管理中心(有限合伙) 期期六号私募证券投资基金 B883378825 300 116 1,647.20 C

8771 潘红云 潘红云 A611519076 300 116 1,647.20 C

8772 中信资本(深圳)投资管理有限公司 中信资本中国价值回报私募证券投资基金 B881900383 300 116 1,647.20 C

8773 林香英 林香英 A482037841 300 116 1,647.20 C

8774 钟万荣 钟万荣 A318985039 300 116 1,647.20 C

8775 唐颜 唐颜 A433861387 300 116 1,647.20 C

8776 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 B882610376 300 116 1,647.20 C

8777 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算探骊1号私募证券投资基金 B883509638 300 116 1,647.20 C

8778 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算钜盈指数增强1号私募证券投资基金 B883388781 300 116 1,647.20 C

8779 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算中益量化对冲1号私募证券投资基金 B883139687 300 116 1,647.20 C

8780 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算指数增强6号私募证券投资基金 B883149925 300 116 1,647.20 C

8781 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算基明中性4号私募证券投资基金 B882802229 300 116 1,647.20 C

8782 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算指数增强2号私募证券投资基金 B882944364 300 116 1,647.20 C

8783 天算量化(北京)资本管理有限公司 天算顺势1号私募基金 B881772502 300 116 1,647.20 C

8784 天算量化(北京)资本管理有限公司 复兴稳健收益1号私募基金 B881164416 300 116 1,647.20 C

8785 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 A246399335 300 116 1,647.20 C

8786 陈绿茵 陈绿茵 A259676720 300 116 1,647.20 C

8787 唐山市丰南区庆伟投资有限公司 唐山市丰南区庆伟投资有限公司 B881373023 300 116 1,647.20 C

8788 花晓东 花晓东 A836950630 300 116 1,647.20 C

8789 马兆辉 马兆辉 A464760682 300 116 1,647.20 C

8790 段丽辉 段丽辉 A454873213 300 116 1,647.20 C

8791 美克投资集团有限公司 美克投资集团有限公司 B880578853 300 116 1,647.20 C

8792 刘佳 刘佳 A449699683 300 116 1,647.20 C

8793 潘荣观 潘荣观 A366311359 300 116 1,647.20 C

8794 刘向东 刘向东 A791408745 300 116 1,647.20 C

8795 朱兴儿 朱兴儿 A276973095 300 116 1,647.20 C

8796 刘晴 刘晴 A187875584 300 116 1,647.20 C

8797 李艳丽 李艳丽 A183044725 300 116 1,647.20 C

8798 福建省国有资产管理有限公司 福建省国有资产管理有限公司 B881802077 300 116 1,647.20 C

8799 颜茂林 颜茂林 A733769071 300 116 1,647.20 C

8800 上海乘安资产管理有限公司 乘安人工智能量化对冲1号私募证券投资基金 B882412943 300 116 1,647.20 C

8801 上海乘安资产管理有限公司 乘安智享生活1号私募证券投资基金 B882960328 300 116 1,647.20 C

8802 上海乘安资产管理有限公司 乘安99传承2号私募证券投资基金 B883115976 300 116 1,647.20 C

8803 上海乘安资产管理有限公司 乘安99传承1号私募证券投资基金 B882235252 300 116 1,647.20 C

8804 福建省轻纺(控股)有限责任公司 福建省轻纺(控股)有限责任公司 B880806866 300 116 1,647.20 C

8805 周建 周建 A799555777 300 116 1,647.20 C

8806 刘琼 刘琼 A292531552 300 116 1,647.20 C

8807 金春玲 金春玲 A351652594 300 116 1,647.20 C

8808 孙巍 孙巍 A261273944 300 116 1,647.20 C

8809 张志宏 张志宏 A147911073 300 116 1,647.20 C

8810 苑临轩 苑临轩 A558386927 300 116 1,647.20 C

8811 福建丰榕投资有限公司 福建丰榕投资有限公司 B880870140 300 116 1,647.20 C

8812 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 B881130022 300 116 1,647.20 C

8813 宋慧先 宋慧先 A116850708 300 116 1,647.20 C

8814 袁黎雨 袁黎雨 A145989389 300 116 1,647.20 C

8815 王欣 王欣 A369356940 300 116 1,647.20 C

8816 王君 王君 A402937171 300 116 1,647.20 C

8817 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管广安爱众1号单一资产管理计划 D890171056 300 116 1,647.20 C

8818 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管汇鑫1号集合资产管理计划 D890220211 300 116 1,647.20 C

8819 缪进义 缪进义 A357303415 300 116 1,647.20 C

8820 张红霞 张红霞 A372013578 300 116 1,647.20 C

8821 陈旭琳 陈旭琳 A244619461 300 116 1,647.20 C

8822 黄静 黄静自有资金投资账户 A634145300 300 116 1,647.20 C

8823 史迈 史迈 A261038814 300 116 1,647.20 C

8824 胡晓英 胡晓英 A209985049 300 116 1,647.20 C

8825 柴炳华 柴炳华 A379627500 300 116 1,647.20 C

8826 陆健 陆健 A138754587 300 116 1,647.20 C

8827 马素侠 马素侠 A419999281 300 116 1,647.20 C

8828 姜国华 姜国华 A739293866 300 116 1,647.20 C

8829 遂宁兴业投资集团有限公司 遂宁兴业投资集团有限公司 B880813562 300 116 1,647.20 C

8830 马杰 马杰 A482852136 300 116 1,647.20 C

8831 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 B880062899 300 116 1,647.20 C

8832 梁彤延 梁彤延 A674296167 300 116 1,647.20 C

8833 巩和国 巩和国 A442895403 300 116 1,647.20 C

8834 卢旭球 卢旭球 A710127674 300 116 1,647.20 C

8835 秦国民 秦国民 A460584725 300 116 1,647.20 C

8836 盛冬生 盛冬生 A467957344 300 116 1,647.20 C

8837 吴学亮 吴学亮 A240949792 300 116 1,647.20 C

8838 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 B882386977 300 116 1,647.20 C

8839 深圳市万顺通资产管理有限公司 万顺通11号私募证券投资基金 B883345694 300 116 1,647.20 C

8840 深圳市万顺通资产管理有限公司 万顺通十号私募证券投资基金 B883339237 300 116 1,647.20 C

8841 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 B881582703 300 116 1,647.20 C

8842 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通六号私募基金 B881007054 300 116 1,647.20 C

8843 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 B880912735 300 116 1,647.20 C

8844 王惟英 王惟英 A770746659 300 116 1,647.20 C

8845 王杨苗 王杨苗 A246952873 300 116 1,647.20 C

8846 天津博迈科投资控股有限公司 天津博迈科投资控股有限公司 B881136227 300 116 1,647.20 C

8847 冯新卫 冯新卫 A295459929 300 116 1,647.20 C

8848 阮水龙 阮水龙 A318684829 300 116 1,647.20 C

8849 李爽 李爽 A831781777 300 116 1,647.20 C

8850 张秋萍 张秋萍 A139691961 300 116 1,647.20 C

8851 唐山市丰南区助达投资有限公司 唐山市丰南区助达投资有限公司 B881372679 300 116 1,647.20 C

8852 周玉平 周玉平 A544744032 300 116 1,647.20 C

8853 程金龙 程金龙 A124763786 300 116 1,647.20 C

8854 西藏泓杉科技发展有限公司 西藏泓杉科技发展有限公司 B888417637 300 116 1,647.20 C

8855 周旺锋 周旺锋 A600422012 300 116 1,647.20 C

8856 吴轶 吴轶 A468692182 300 116 1,647.20 C

8857 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 B880768490 300 116 1,647.20 C

8858 徐金根 徐金根 A712496346 300 116 1,647.20 C

8859 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 B880036097 300 116 1,647.20 C

8860 张弋鹏 张弋鹏 A450469046 300 116 1,647.20 C

8861 吴忠改 吴忠改 A713943484 300 116 1,647.20 C

8862 黄一春 黄一春 A465872945 300 116 1,647.20 C

8863 韩基鹏 韩基鹏 A259089867 300 116 1,647.20 C

8864 陈华君 陈华君 A267195740 300 116 1,647.20 C

8865 张萍英 张萍英自有资金投资账户 A246409847 300 116 1,647.20 C

8866 金善增 金善增 A277176078 300 116 1,647.20 C

8867 张益华 张益华 A639019847 300 116 1,647.20 C

8868 郑文钢 郑文钢 A228256164 300 116 1,647.20 C

8869 窦啟玲 窦啟玲 A452881228 300 116 1,647.20 C

8870 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) B883413853 300 116 1,647.20 C

8871 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德博远15号集合资产管理计划 B883271879 300 116 1,647.20 C

8872 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金-中国人民人寿保险股份有限公司港股混合类组合单一资产管理计划 B882843330 300 116 1,647.20 C

8873 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德恒远一号集合资产管理计划 B882979814 300 116 1,647.20 C

8874 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德基金-招商银行-对冲2号资产管理计划 B880627584 300 116 1,647.20 C

8875 丁绍雄 丁绍雄 A125640240 300 116 1,647.20 C

8876 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 B880945686 300 116 1,647.20 C

8877 上海方大投资管理有限责任公司 上海方大投资管理有限责任公司 B880280285 300 116 1,647.20 C

8878 北京浦来德资产管理有限责任公司 北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金 B888392918 300 116 1,647.20 C

8879 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 B882832994 300 116 1,647.20 C

8880 徐仁桥 徐仁桥 A216577506 300 116 1,647.20 C

8881 符永涛 符永涛 A144239189 300 116 1,647.20 C

