33版 信息披露  查看版面PDF

2020年

12月16日

查看其他日期

(上接32版)

2020-12-16 来源:上海证券报

(上接32版)

4320 中欧基金管理有限公司 中欧基金建赢1号集合资产管理计划 B882816244 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4321 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 B882838050 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4322 中欧基金管理有限公司 中欧基金-中国人民人寿保险股份有限公司A股权益类组合单一资产管理计划 B882838822 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4323 中欧基金管理有限公司 中欧基金-招商信诺单一资产管理计划 B882862415 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4324 中欧基金管理有限公司 中欧基金上赢1号集合资产管理计划 B882958884 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4325 中欧基金管理有限公司 中欧基金建信1号集合资产管理计划 B883055697 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4326 中欧基金管理有限公司 中欧基金建信2号集合资产管理计划 B883082898 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4327 中欧基金管理有限公司 中欧基金国寿成长股票型组合单一资产管理计划 B883128385 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4328 中欧基金管理有限公司 中欧基金国寿股份成长股票型组合(传统险)单一资产管理计划 B883184721 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4329 中欧基金管理有限公司 中欧基金上赢2号集合资产管理计划 B883322638 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4330 中欧基金管理有限公司 中欧基金兴培1号单一资产管理计划 B883419817 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4331 中欧基金管理有限公司 中欧基金智赢1号集合资产管理计划 B883471592 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4332 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 B888486157 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4333 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 D890758099 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4334 博时基金管理有限公司 博时基金-光大银行-量化多策略资产管理计划 B880841879 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4335 博时基金管理有限公司 博时基金-赢利4号资产管理计划 B881109490 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4336 博时基金管理有限公司 博时基金申万定增一号资产管理计划 B881155996 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4337 博时基金管理有限公司 博时基金-邮储岳升1号资产管理计划 B881181955 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4338 博时基金管理有限公司 博时中铁量化1号资产管理计划 B881635263 590 1,011 12,182.55 60.91 12,243.46 C

4339 博时基金管理有限公司 博时基金-诚泰1号资产管理计划 B881699568 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4340 博时基金管理有限公司 博时基金工行300增强资产管理计划 B882256583 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4341 博时基金管理有限公司 博时基金工行500增强资产管理计划 B882257165 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4342 博时基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 B882449806 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4343 博时基金管理有限公司 博时基金-指数增强4号单一资产管理计划 B882717953 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4344 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(保额分红)单一资产管理计划 B882780003 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4345 博时基金管理有限公司 博时基金中国太平洋人寿股票红利型(寿自营) 单一资产管理计划 B882799620 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4346 博时基金管理有限公司 博时基金-人保寿险A股混合类组合单一资产管理计划 B882843762 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4347 博时基金管理有限公司 博时基金-国新2号单一资产管理计划 B882918452 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4348 博时基金管理有限公司 博时基金-诚通金控1号单一资产管理计划 B883072291 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4349 博时基金管理有限公司 博时基金阳光增利集合资产管理计划 B883118720 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4350 博时基金管理有限公司 博时基金凯旋1号单一资产管理计划 B883187169 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4351 博时基金管理有限公司 博时基金-国新5号单一资产管理计划 B883209490 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4352 博时基金管理有限公司 博时基金-诚通金控3号单一资产管理计划 B883217508 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4353 博时基金管理有限公司 博时基金定增主题单一资产管理计划 B883262480 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4354 博时基金管理有限公司 博时基金-信盈1号单一资产管理计划 B883274152 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4355 博时基金管理有限公司 博时基金量化多策略1号单一资产管理计划 B883275289 810 1,389 16,737.45 83.69 16,821.14 C

4356 博时基金管理有限公司 博时基金-精选对冲1号集合资产管理计划 B883337803 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4357 博时基金管理有限公司 博时金选量化新享2号集合资产管理计划 B883455025 590 1,011 12,182.55 60.91 12,243.46 C

4358 博时基金管理有限公司 博时金选量化新享1号集合资产管理计划 B883456974 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4359 博时基金管理有限公司 博时基金凯旋2号单一资产管理计划 B883593239 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4360 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划 B882203726 710 1,217 14,664.85 73.32 14,738.17 C

4361 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管智汇2020006号单一资产管理计划 D890232852 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4362 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司自营账户 D890707179 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4363 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金灏成单一资产管理计划 B882779492 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4364 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金润泉二号集合资产管理计划 B883554196 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4365 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金润泉集合资产管理计划 B883554722 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4366 国都证券股份有限公司 国都证券国鑫2号单一资产管理计划 A405978262 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4367 国都证券股份有限公司 国都创鑫1号单一资产管理计划 D890206144 660 1,131 13,628.55 68.14 13,696.69 C

4368 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 D890594568 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4369 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 D890739558 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4370 上海利位投资管理有限公司 利位复兴一号私募证券投资基金 B883431788 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4371 杭州易股资产管理有限公司 易股鑫源五号私募证券投资基金 B881347802 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4372 杭州易股资产管理有限公司 易股资产-招享股票中性1号私募证券投资基金 B883370932 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4373 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方大盘精选私募证券投资基金 B881209258 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4374 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化多策略1号私募基金 B881311013 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4375 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方量化对冲1号私募基金 B881361107 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4376 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方大盘精选2号私募基金 B881795021 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4377 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方大盘精选3号私募基金 B881852336 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4378 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化多策略2号私募基金 B881873382 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4379 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月5号私募基金 B881875033 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4380 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方沪深300量化多策略1号私募基金 B881892556 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4381 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方明德2号私募基金 B882085445 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4382 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方尚雅1号私募基金 B882085916 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4383 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方尚雅2号私募基金 B882106055 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4384 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化进取1号私募基金 B882177129 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4385 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化进取2号私募基金 B882196199 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4386 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方量化定制1号私募基金 B882287924 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4387 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制9号私募证券投资基金 B882375751 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4388 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金 B882383607 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4389 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制10号私募证券投资基金 B882391919 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4390 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 地表最强1号私募基金 B882530563 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4391 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方沪深300普惠1号私募证券投资基金 B882715804 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4392 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化专享7号私募证券投资基金 B882723849 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4393 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章量化定制24号私募证券投资基金 B882786180 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4394 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金 B882834187 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4395 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证500量化多策略6号私募证券投资基金 B882837711 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4396 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号3期私募证券投资基金 B882852119 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4397 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证500量化多策略8号私募证券投资基金 B882861249 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4398 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月25号私募证券投资基金 B882861639 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4399 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月24号私募证券投资基金 B882868649 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4400 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号1期私募证券投资基金 B882899056 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4401 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号6期私募证券投资基金 B882899690 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4402 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号3期私募证券投资基金 B882902053 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4403 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号2期私募证券投资基金 B882904851 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4404 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号2期私募证券投资基金 B882912155 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4405 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金 B882914686 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4406 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金 B882934115 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4407 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享14号1期私募证券投资基金 B882965726 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4408 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方旅行者3号私募证券投资基金 B882977252 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4409 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化对冲11号私募证券投资基金 B883135073 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4410 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略3号私募证券投资基金 B883158500 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4411 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号3期私募证券投资基金 B883196011 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4412 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制3号私募证券投资基金 B883201549 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4413 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月18号私募基金 B883271340 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4414 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月20号私募基金 B883272370 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4415 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享20号1期私募证券投资基金 B883292516 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4416 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略5号私募证券投资基金 B883295857 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4417 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月16号私募基金 B883321496 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4418 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享20号2期私募证券投资基金 B883341666 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4419 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享20号3期私募证券投资基金 B883342620 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4420 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方智晟量化专享22号2期私募证券投资基金 B883347117 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4421 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号2期私募证券投资基金 B883395160 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4422 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制21号私募证券投资基金 B883395607 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4423 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号4期私募证券投资基金 B883421571 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4424 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选2期私募证券投资基金 B883432734 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4425 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选1期私募证券投资基金 B883436403 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4426 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮1000指数专享32号1期私募证券投资基金 B883445795 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4427 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选3期私募证券投资基金 B883447535 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4428 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号4期私募证券投资基金 B883453798 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4429 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号6期私募证券投资基金 B883456322 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4430 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号5期私募证券投资基金 B883459003 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4431 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮1000指数专享32号2期私募证券投资基金 B883463638 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4432 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选5期私募证券投资基金 B883469074 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4433 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号7期私募证券投资基金 B883470897 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4434 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石15号私募证券投资基金 B883470960 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4435 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石16号私募证券投资基金 B883471217 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4436 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号5期私募证券投资基金 B883474590 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4437 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号1期私募证券投资基金 B883474825 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4438 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮1000指数专享32号3期私募证券投资基金 B883476479 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4439 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制28号1期私募证券投资基金 B883476801 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4440 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号7期私募证券投资基金 B883478803 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4441 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号3期私募证券投资基金 B883479003 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4442 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号5期私募证券投资基金 B883479396 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4443 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号9期私募证券投资基金 B883484642 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4444 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号6期私募证券投资基金 B883486220 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4445 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享24号私募证券投资基金 B883511407 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4446 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享25号3期私募证券投资基金 B883511978 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4447 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制8号1期私募证券投资基金 B883514007 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4448 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享25号1期私募证券投资基金 B883516350 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4449 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号6期私募证券投资基金 B883516619 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4450 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享25号2期私募证券投资基金 B883518043 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4451 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石17号私募证券投资基金 B883522911 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4452 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石18号私募证券投资基金 B883523420 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4453 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化中性专享25号4期私募证券投资基金 B883524387 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4454 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化中性专享25号5期私募证券投资基金 B883524395 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4455 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号7期私募证券投资基金 B883544581 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4456 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享7号9期私募证券投资基金 B883551017 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4457 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享50号2期私募证券投资基金 B883558661 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4458 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享50号1期私募证券投资基金 B883561151 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4459 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制8号2期私募证券投资基金 B883561664 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4460 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制16号2期私募证券投资基金 B883564167 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4461 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享2号7期私募证券投资基金 B883564183 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4462 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享50号3期私募证券投资基金 B883565919 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4463 高维资产管理(上海)有限公司 高维资产管理(上海)有限公司-高维优选配置1号私募投资基金 B881619403 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4464 上海东方证券资产管理有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 B881769321 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4465 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-工银安盛人寿定向资产管理计划 B888485397 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4466 上海东方证券资产管理有限公司 东方红明远9号集合资产管理计划 D890169368 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4467 上海东方证券资产管理有限公司 东方红明远12号集合资产管理计划 D890174876 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4468 上海东方证券资产管理有限公司 东方红明悦3号集合资产管理计划 D890191802 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4469 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管至诚4号单一资产管理计划 D890191967 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4470 上海东方证券资产管理有限公司 东方红明悦6号集合资产管理计划 D890197866 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4471 上海东方证券资产管理有限公司 东方红明远13号集合资产管理计划 D890200415 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4472 上海东方证券资产管理有限公司 东证资管-中银理财2号单一资产管理计划 D890203968 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4473 上海东方证券资产管理有限公司 东方红明悦4号集合资产管理计划 D890207328 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4474 上海东方证券资产管理有限公司 渊远东方红1号集合资产管理计划 D890210745 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4475 上海东方证券资产管理有限公司 东方红添鑫1号集合资产管理计划 D890241526 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4476 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健1号证券投资基金 B880918309 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4477 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭1号私募证券投资基金 B881233142 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4478 上海久铭投资管理有限公司 久铭稳健22号私募证券投资基金 B881648737 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4479 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健23号私募证券投资基金 B882499351 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4480 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭9号私募证券投资基金 B882514753 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4481 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭6号私募证券投资基金 B882532989 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4482 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳健6号私募证券投资基金 B882898872 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4483 上海久铭投资管理有限公司 久铭全球丰收1号私募证券投资基金 B883159988 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4484 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享7号私募证券投资基金 B883170269 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4485 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享8号私募证券投资基金 B883180874 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4486 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享10号私募证券投资基金 B883199556 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4487 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享15号私募证券投资基金 B883364800 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4488 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享16号私募证券投资基金 B883486393 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4489 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享2号私募证券投资基金 B883550150 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4490 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳禄3号私募证券投资基金 B883585309 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4491 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳禄2号私募证券投资基金 B883589167 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4492 上海珺容投资管理有限公司 珺容战略资源1号基金 B880105582 570 977 11,772.85 58.86 11,831.71 C

4493 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫盛2号集合资产管理计划 D890219414 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4494 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫盛丰柏8号单一资产管理计划 D890233743 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4495 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫盛4号集合资产管理计划 D890237860 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4496 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券鑫科尊享1号集合资产管理计划 D890242289 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4497 厦门国际信托有限公司 厦门国际信托有限公司自营账户 B880820959 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4498 上海珺容资产管理有限公司 珺容九华中性4号私募证券投资基金 B883339465 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4499 上海珺容资产管理有限公司 珺容九华中性5号私募证券投资基金 B883365296 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4500 上海珺容资产管理有限公司 珺容九华中性3号私募证券投资基金 B883423125 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4501 融通基金管理有限公司 融通基金融元7号集合资产管理计划 B883086169 650 1,114 13,423.70 67.12 13,490.82 C

4502 上海艾方资产管理有限公司 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略10号私募证券投资基金 B882502146 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4503 上海艾方资产管理有限公司 星辰之艾方多策略18号私募证券投资基金 B882503778 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4504 上海艾方资产管理有限公司 星辰之艾方多策略22号私募证券投资基金 B882510026 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4505 上海艾方资产管理有限公司 上海艾方资产管理有限公司-星辰之艾方多策略11号私募证券投资基金 B882511357 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4506 上海艾方资产管理有限公司 星辰之艾方多策略15号私募证券投资基金 B882511438 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

4507 上海艾方资产管理有限公司 星辰之艾方多策略16号私募证券投资基金 B882513498 1,000 1,715 20,665.75 103.33 20,769.08 C

