(上接81版)
(上接81版)
3880 上海雷根资产管理有限公司 雷根多策略基金 0899110153 4,300 3,107
3881 鲁昌硕 鲁昌硕 0136160122 4,300 3,107
3882 马云根 马云根 0157571780 4,300 3,107
3883 中融基金管理有限公司 中融策略优选混合型证券投资基金 0899193041 4,300 11,046
3884 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 0899003457 4,300 3,107
3885 徐勇 徐勇 0051684896 4,300 3,107
3886 节洪臣 节洪臣 0123102018 4,300 3,107
3887 唐建华 唐建华 0099683668 4,300 3,107
3888 柯少芳 柯少芳 0113233626 4,300 3,107
3889 赵福城 赵福城 0232489755 4,300 3,107
3890 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 0899053883 4,300 3,107
3891 黄善兵 黄善兵 0221643701 4,300 3,107
3892 博时资本管理有限公司 博时资本-新享1号集合资产管理计划 0899242119 4,300 3,107
3893 孙在宏 孙在宏 0190613892 4,300 3,107
3894 嘉合基金管理有限公司 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 0899223219 4,300 11,046
3895 吴雄 吴雄 0101763098 4,300 3,107
3896 中国纺织机械(集团)有限公司 中国纺织机械(集团)有限公司 0800034860 4,300 3,107
3897 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 0800015914 4,300 3,107
3898 中融基金管理有限公司 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金 0899182605 4,300 11,046
3899 博时资本管理有限公司 博时资本-新享3号集合资产管理计划 0899242116 4,300 3,107
3900 宁波电子信息集团有限公司 宁波电子信息集团有限公司 0800006621 4,300 3,107
3901 孙冰 孙冰 0155959900 4,300 3,107
3902 东营奥远工贸有限责任公司 东营奥远工贸有限责任公司 0800190856 4,300 3,107
3903 嘉合基金管理有限公司 嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 0899231906 4,300 11,046
3904 中融基金管理有限公司 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 0899080769 4,300 11,046
3905 胡郁 胡郁 0113804233 4,300 3,107
3906 毛杰 毛杰 0116875589 4,300 3,107
3907 王烁凯 王烁凯 0156258564 4,300 3,107
3908 芦建平 芦建平 0184574134 4,300 3,107
3909 尹兴满 尹兴满 0170540488 4,300 3,107
3910 孙立平 孙立平 0034821261 4,300 3,107
3911 熊鹰 熊鹰 0000090870 4,300 3,107
3912 许建华 许建华 0173498525 4,300 3,107
3913 上海康奇投资有限公司 上海康奇投资有限公司 0800222905 4,300 3,107
3914 潘岭松 潘岭松 0209575941 4,300 3,107
3915 徐铭崎 徐铭崎 0135534347 4,300 3,107
3916 魏娟意 魏娟意 0157245852 4,300 3,107
3917 中融基金管理有限公司 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 0899080720 4,300 11,046
3918 杜少武 杜少武 0000166206 4,300 3,107
3919 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 0899148434 4,300 3,107
3920 黄应栋 黄应栋 0102764079 4,300 3,107
3921 杨荣华 杨荣华 0149991022 4,300 3,107
3922 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 0800044052 4,300 3,107
3923 中融基金管理有限公司 中融高股息精选混合型证券投资基金 0899206419 4,300 11,046
3924 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—传统委托1账户 0899143692 4,300 10,195
3925 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司—分红委托1 0899181449 4,300 10,195
3926 上海澎腾投资合伙企业(有限合伙) 上海澎腾投资合伙企业(有限合伙) 0800288909 4,300 3,107
3927 上海睿亿投资发展中心(有限合伙) 睿亿投资攀山六期大宗交易私募证券投资基金 0899177569 4,300 3,107
3928 许荣年 许荣年 0150692406 4,300 3,107
3929 邓宏勋 邓宏勋 0179285735 4,300 3,107
3930 中融基金管理有限公司 中融中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899208997 2,930 7,527
3931 深圳前海博普资产管理有限公司 博普日添月益证券投资私募基金 0899224155 4,300 3,107
3932 刘飞 刘飞 0146590140 4,300 3,107
3933 杨建峰 杨建峰 0020570112 4,300 3,107
3934 中融基金管理有限公司 中融品牌优选混合型证券投资基金 0899226760 4,300 11,046
3935 钟淑琴 钟淑琴 0127736917 4,300 3,107
3936 袁仲雪 袁仲雪 0103950072 4,300 3,107
3937 徐克伟 徐克伟 0053539974 4,300 3,107
3938 陈贵阳 陈贵阳 0028195365 4,300 3,107
3939 浙江亿诚创业投资有限公司 浙江亿诚创业投资有限公司 0800183920 4,300 3,107
3940 陈秀娟 陈秀娟 0273914617 4,300 3,107
3941 曹克坚 曹克坚 0280595308 4,300 3,107
3942 中融基金管理有限公司 中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金 0899235725 4,300 11,046
3943 张志强 张志强 0026270044 4,300 3,107
3944 林建华 林建华 0050178589 4,300 3,107
3945 顾伟 顾伟 0098157262 4,300 3,107
3946 上海红墙泰和基金管理有限公司 上海红墙泰和基金管理有限公司-金湖无量私享五号私募基金 0899182388 4,300 3,107
3947 上海红墙泰和基金管理有限公司 金湖AI对冲五十一期私募基金 0899176441 4,300 3,107
3948 上海红墙泰和基金管理有限公司 金湖无量中性对冲六号私募基金 0899133166 4,300 3,107
3949 上海红墙泰和基金管理有限公司 金湖增强指数四期私募投资基金 0899166283 4,300 3,107
3950 崔健 崔健 0142100832 4,300 3,107
3951 郭援越 郭援越 0142886002 4,300 3,107
3952 中融基金管理有限公司 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 0899251818 4,300 11,046
3953 宝德科技集团股份有限公司 宝德科技集团股份有限公司 0800138385 4,300 3,107
3954 蒋丽娜 蒋丽娜 0104010767 4,300 3,107
3955 童建明 童建明 0136740595 4,300 3,107
3956 叶小青 叶小青 0133465385 4,300 3,107
3957 史亚洲 史亚洲 0026141831 4,300 3,107
3958 王瑞琦 王瑞琦 0063559800 4,300 3,107
3959 李国俊 李国俊 0142068713 4,300 3,107
3960 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭6号私募证券投资基金 0899153636 4,300 3,107
3961 上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭9号私募证券投资基金 0899159024 4,300 3,107
3962 上海久铭投资管理有限公司 久铭全球丰收1号私募证券投资基金 0899220838 4,300 3,107
3963 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享15号私募证券投资基金 0899233061 4,300 3,107
3964 上海久铭投资管理有限公司 久铭专享16号私募证券投资基金 0899241083 4,300 3,107
3965 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳禄3号私募证券投资基金 0899247356 4,300 3,107
3966 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳禄2号私募证券投资基金 0899247590 4,300 3,107
3967 上海久铭投资管理有限公司 久铭创新稳禄12号私募证券投资基金 0899250713 4,300 3,107
3968 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均指数挂钩1期私募证券投资基金 0899127112 4,300 3,107
3969 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均指数挂钩2期私募证券投资基金 0899127132 4,300 3,107
3970 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中证500指数增强2号私募证券投资基金 0899180709 4,300 3,107
3971 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均稳健增长5号证券投资私募基金 0899155271 4,300 3,107
3972 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选8号证券投资私募基金 0899168131 4,300 3,107
3973 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒远3号私募证券投资基金 0899186386 4,300 3,107
3974 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 富善投资指数挂钩私募证券投资基金 0899199517 4,300 3,107
3975 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均择时股票专项1期私募证券投资基金 0899199756 4,300 3,107
3976 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选5号私募证券投资基金 0899207721 4,300 3,107
3977 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久9号私募证券投资基金 0899211538 4,300 3,107
3978 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久10号私募证券投资基金 0899215205 4,300 3,107
3979 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵选3号私募证券投资基金 0899205933 4,300 3,107
3980 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲16号私募证券投资基金 0899228423 4,300 3,107
3981 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒安3号私募证券投资基金 0899229153 4,300 3,107
3982 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲14号私募证券投资基金 0899217015 4,300 3,107
3983 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲17号私募证券投资基金 0899231072 4,300 3,107
3984 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲18号私募证券投资基金 0899231067 4,300 3,107
3985 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲19号私募证券投资基金 0899231057 4,300 3,107
3986 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲20号私募证券投资基金 0899231346 4,300 3,107
3987 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲21号私募证券投资基金 0899231386 4,300 3,107
3988 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲22号私募证券投资基金 0899231564 4,300 3,107
3989 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲23号私募证券投资基金 0899231283 4,300 3,107
3990 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲24号私募证券投资基金 0899231375 4,300 3,107
3991 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲25号私募证券投资基金 0899231383 4,300 3,107
3992 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲30号私募证券投资基金 0899234191 4,300 3,107
3993 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵万中性1号私募证券投资基金 0899230181 4,300 3,107
3994 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵万中性2号私募证券投资基金 0899230219 4,300 3,107
3995 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵万中性3号私募证券投资基金 0899230277 4,300 3,107
3996 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲26号私募证券投资基金 0899233944 4,300 3,107
3997 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲27号私募证券投资基金 0899233852 4,300 3,107
3998 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲28号私募证券投资基金 0899234558 4,300 3,107
3999 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲29号私募证券投资基金 0899234183 4,300 3,107
4000 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长11号私募证券投资基金 0899219607 4,300 3,107
4001 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵泰量化对冲运作1号私募证券投资基金 0899241338 4,300 3,107
4002 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵泰量化对冲运作2号私募证券投资基金 0899241280 4,300 3,107
4003 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵泰量化进取运作1号私募证券投资基金 0899241341 4,300 3,107
4004 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵泰量化进取运作2号私募证券投资基金 0899241363 4,300 3,107
4005 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵泰量化进取运作3号私募证券投资基金 0899241240 4,300 3,107
4006 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中证500指数增强3号私募证券投资基金 0899246498 4,300 3,107
4007 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均灵选2号私募证券投资基金 0899205946 4,300 3,107
4008 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均尊享中性策略2号私募证券投资基金 0899246528 4,300 3,107
4009 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中证500指数增强1号私募证券投资基金 0899196693 4,300 3,107
4010 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒万1号私募证券投资基金 0899227898 4,300 3,107
4011 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒安5号私募证券投资基金 0899232764 4,300 3,107
4012 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均超越指数增强运作1号私募证券投资基金 0899244852 4,300 3,107
4013 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取1号私募证券投资基金 0899241680 4,300 3,107
4014 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取2号私募证券投资基金 0899241465 4,300 3,107
4015 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均青云指数增强运作1号私募证券投资基金 0899243434 4,300 3,107
4016 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 信淮灵均500指数增强私募证券投资基金 0899244610 4,300 3,107
4017 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒万2号私募证券投资基金 0899233401 4,300 3,107
4018 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲31号私募证券投资基金 0899241221 4,300 3,107
4019 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲32号私募证券投资基金 0899241624 4,300 3,107
4020 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲33号私募证券投资基金 0899241439 4,300 3,107
4021 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲34号私募证券投资基金 0899241872 4,300 3,107
4022 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲35号私募证券投资基金 0899241245 4,300 3,107
4023 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲36号私募证券投资基金 0899246496 4,300 3,107
4024 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲37号私募证券投资基金 0899246486 4,300 3,107
4025 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲38号私募证券投资基金 0899246261 4,300 3,107
4026 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲39号私募证券投资基金 0899246520 4,300 3,107
4027 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲40号私募证券投资基金 0899246469 4,300 3,107
4028 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲41号私募证券投资基金 0899246341 4,300 3,107
4029 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取5号私募证券投资基金 0899246601 4,300 3,107
4030 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取6号私募证券投资基金 0899246616 4,300 3,107
4031 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取7号私募证券投资基金 0899246403 4,300 3,107
4032 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取9号私募证券投资基金 0899246451 4,300 3,107
4033 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取8号私募证券投资基金 0899246505 4,300 3,107
4034 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲43号私募证券投资基金 0899246213 4,300 3,107
4035 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲44号私募证券投资基金 0899246148 4,300 3,107
4036 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲45号私募证券投资基金 0899246232 4,300 3,107
4037 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取10号私募证券投资基金 0899247394 4,300 3,107
4038 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲46号私募证券投资基金 0899247640 4,300 3,107
4039 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒万3号私募证券投资基金 0899233316 4,300 3,107
4040 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒心1号私募证券投资基金 0899249214 4,300 3,107
4041 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取11号私募证券投资基金 0899247703 4,300 3,107
4042 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取12号私募证券投资基金 0899247899 4,300 3,107
4043 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取13号私募证券投资基金 0899247489 4,300 3,107
4044 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取15号私募证券投资基金 0899247774 4,300 3,107
4045 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取16号私募证券投资基金 0899247403 4,300 3,107
4046 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取2号私募证券投资基金 0899247450 4,300 3,107
4047 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取3号私募证券投资基金 0899247420 4,300 3,107
4048 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取5号私募证券投资基金 0899249865 4,300 3,107
4049 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均进取6号私募证券投资基金 0899250034 4,300 3,107
4050 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作3号私募证券投资基金 0899250384 4,300 3,107
4051 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作5号私募证券投资基金 0899250353 4,300 3,107
4052 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均投资-新壹心对冲42号私募证券投资基金 0899246338 4,300 3,107
4053 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均量化进取14号私募证券投资基金 0899248199 4,300 3,107
4054 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作1号私募证券投资基金 0899250413 4,300 3,107
4055 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均致臻指数增强运作2号私募证券投资基金 0899250393 4,300 3,107
4056 陈长安 陈长安 0115332490 4,300 3,107
4057 林超 林超 0184396852 4,300 3,107
4058 孙晓 孙晓 0060544775 4,300 3,107
4059 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 0899160656 4,300 3,107
4060 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月2号私募基金 0899160901 4,300 3,107
4061 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 0899160900 4,300 3,107
4062 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 0899161649 4,300 3,107
4063 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月8号私募基金 0899161475 4,300 3,107
4064 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月7号私募基金 0899175091 4,300 3,107
4065 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月9号私募基金 0899230692 4,300 3,107
4066 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方大盘精选5号私募基金 0899161385 4,300 3,107
4067 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 0899161477 4,300 3,107
4068 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月14号私募基金 0899169185 4,300 3,107
4069 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月19号私募基金 0899169093 4,300 3,107
4070 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月12号私募基金 0899169169 4,300 3,107
4071 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基金 0899161228 4,300 3,107
4072 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月11号私募基金 0899168877 4,300 3,107
4073 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月15号私募基金 0899204909 4,300 3,107
4074 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 0899173262 4,300 3,107
4075 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石私募基金 0899128564 4,300 3,107
4076 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月17号私募基金 0899204678 4,300 3,107
4077 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云1号私募基金 0899172833 4,300 3,107
4078 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方恒光01号 0899096780 4,300 3,107
4079 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪1号私募基金 0899172834 4,300 3,107
4080 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云3号私募基金 0899172828 4,300 3,107
4081 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪2号私募基金 0899172788 4,300 3,107
4082 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方青溪3号私募基金 0899172827 4,300 3,107
4083 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方量化定制2号私募基金 0899194134 4,300 3,107
4084 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅3号私募基金 0899172820 4,300 3,107
4085 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取4号私募基金 0899175910 4,300 3,107
4086 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月23号私募证券投资基金 0899197028 4,300 3,107
4087 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方中证500量化进取5号私募基金 0899175873 4,300 3,107
4088 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方紫云2号私募基金 0899172810 4,300 3,107
4089 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月28号私募证券投资基金 0899199232 4,300 3,107
4090 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月22号私募证券投资基金 0899196653 4,300 3,107
4091 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方欣荣01号 0899096469 4,300 3,107
4092 浙江九章资产管理有限公司 九章量化专享2号1期私募证券投资基金 0899197886 4,300 3,107
4093 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章量化皓月26号私募证券投资基金 0899196964 4,300 3,107
4094 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方远行1号私募基金 0899172219 4,300 3,107
4095 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石7号私募基金 0899165721 4,300 3,107
4096 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石8号私募基金 0899166089 4,300 3,107
4097 浙江九章资产管理有限公司 九章金选中性专享7号2期私募证券投资基金 0899198959 4,300 3,107
4098 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化进取3号私募基金 0899175872 4,300 3,107
4099 浙江九章资产管理有限公司 九章量化专享4号1期私募证券投资基金 0899202878 4,300 3,107
4100 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月32号私募证券投资基金 0899201033 4,300 3,107
4101 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月29号私募证券投资基金 0899199836 4,300 3,107
4102 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石2号私募基金 0899162251 4,300 3,107
4103 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月31号私募证券投资基金 0899200386 4,300 3,107
4104 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方明德3号私募基金 0899200705 4,300 3,107
4105 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化多策略3号私募基金 0899202662 4,300 3,107
4106 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月34号私募证券投资基金 0899202747 4,300 3,107
4107 浙江九章资产管理有限公司 九章量化皓月35号私募证券投资基金 0899205288 4,300 3,107
4108 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石10号私募基金 0899205544 4,300 3,107
4109 浙江九章资产管理有限公司 幻方星月石9号私募基金 0899165880 4,300 3,107
4110 浙江九章资产管理有限公司 九章幻方中证500量化多策略4号私募基金 0899172227 4,300 3,107
4111 陈志江 陈志江 0100932175 4,300 3,107
4112 上海通怡投资管理有限公司 上海通怡投资管理有限公司-通怡百合7号私募基金 0899173469 4,300 3,107
4113 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川3号私募证券投资基金 0899199302 4,300 3,107
4114 上海通怡投资管理有限公司 通怡迅为1号私募基金 0899149786 4,300 3,107
4115 上海通怡投资管理有限公司 通怡金陵1号私募基金 0899154231 4,300 3,107
4116 上海通怡投资管理有限公司 通怡方圆8号私募证券投资基金 0899222950 4,300 3,107
4117 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川8号私募证券投资基金 0899218678 4,300 3,107
4118 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川10号私募证券投资基金 0899228009 4,300 3,107
4119 上海通怡投资管理有限公司 通怡桃李6号私募证券投资基金 0899229952 4,300 3,107
4120 上海通怡投资管理有限公司 通怡桃李5号私募证券投资基金 0899229808 4,300 3,107
4121 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉3号私募证券投资基金 0899231341 4,300 3,107
4122 上海通怡投资管理有限公司 通怡百合10号私募基金 0899172651 4,300 3,107
4123 上海通怡投资管理有限公司 通怡东风5号私募证券投资基金 0899233100 4,300 3,107
4124 上海通怡投资管理有限公司 通怡桃李3号私募证券投资基金 0899229503 4,300 3,107
4125 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐9号私募证券投资基金 0899233586 4,300 3,107
4126 上海通怡投资管理有限公司 通怡永康1号私募证券投资基金 0899233972 4,300 3,107
4127 上海通怡投资管理有限公司 通怡明曦1号私募证券投资基金 0899237683 4,300 3,107
4128 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐10号私募证券投资基金 0899236275 4,300 3,107
4129 上海通怡投资管理有限公司 通怡春晓1号私募证券投资基金 0899234908 4,300 3,107
4130 上海通怡投资管理有限公司 通怡东风1号私募证券投资基金 0899232864 4,300 3,107
4131 上海通怡投资管理有限公司 通怡东风6号私募证券投资基金 0899235059 4,300 3,107
4132 上海通怡投资管理有限公司 通怡东风9号私募证券投资基金 0899237688 4,300 3,107
4133 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉8号私募证券投资基金 0899235469 4,300 3,107
4134 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉12号私募证券投资基金 0899236251 4,300 3,107
4135 上海通怡投资管理有限公司 通怡青桐8号私募证券投资基金 0899236110 4,300 3,107
4136 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐11号私募证券投资基金 0899236281 4,300 3,107
4137 上海通怡投资管理有限公司 通怡瑞驰2号私募证券投资基金 0899239373 4,300 3,107
4138 上海通怡投资管理有限公司 通怡瑞驰3号私募证券投资基金 0899240028 4,300 3,107
4139 上海通怡投资管理有限公司 通怡瑞驰5号私募证券投资基金 0899240032 4,300 3,107
4140 上海通怡投资管理有限公司 通怡瑞驰1号私募证券投资基金 0899239630 4,300 3,107
4141 上海通怡投资管理有限公司 通怡东风10号私募证券投资基金 0899237714 4,300 3,107
4142 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉11号私募证券投资基金 0899236215 4,300 3,107
4143 上海通怡投资管理有限公司 通怡明曦2号私募证券投资基金 0899239873 4,300 3,107
4144 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟8号私募证券投资基金 0899230989 4,300 3,107
4145 上海通怡投资管理有限公司 通怡北斗2号私募证券投资基金 0899241851 4,300 3,107
4146 上海通怡投资管理有限公司 通怡东风8号私募证券投资基金 0899236394 4,300 3,107
4147 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉6号私募证券投资基金 0899232784 4,300 3,107
4148 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟10号私募证券投资基金 0899235056 4,300 3,107
4149 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟9号私募证券投资基金 0899235157 4,300 3,107
4150 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川11号私募证券投资基金 0899228220 4,300 3,107
4151 上海通怡投资管理有限公司 通怡芙蓉7号私募证券投资基金 0899232457 4,300 3,107
4152 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟5号私募证券投资基金 0899230603 4,300 3,107
4153 上海通怡投资管理有限公司 通怡麒麟6号私募证券投资基金 0899230694 4,300 3,107
4154 上海通怡投资管理有限公司 通怡东风7号私募证券投资基金 0899235116 4,300 3,107
4155 上海通怡投资管理有限公司 通怡海川15号私募证券投资基金 0899238557 4,300 3,107
4156 上海通怡投资管理有限公司 通怡青桐9号私募证券投资基金 0899244400 4,300 3,107
4157 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐16号私募证券投资基金 0899244766 4,300 3,107
4158 上海通怡投资管理有限公司 通怡梧桐15号私募证券投资基金 0899243257 4,300 3,107
4159 上海通怡投资管理有限公司 通怡杏春1号私募证券投资基金 0899243601 4,300 3,107
4160 上海通怡投资管理有限公司 通怡创新共赢1号私募证券投资基金 0899246844 4,300 3,107
4161 上海通怡投资管理有限公司 通怡春晓3号私募证券投资基金 0899248691 4,300 3,107
