(上接22版)
(上接22版)
5185 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏11期私募基金 0899129607 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5186 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏1期私募基金 0899128217 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5187 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏8期私募基金 0899128320 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5188 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏13期私募基金 0899130234 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5189 天津易鑫安资产管理有限公司 天津易鑫安资产管理有限公司-易鑫安资管鑫赏12期私募基金 0899130441 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5190 民生加银基金管理有限公司 民生加银基金融新1号集合资产管理计划 0899250238 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5191 西部利得基金管理有限公司 西部利得-嘉恒单一资产管理计划 0899238765 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5192 上海名禹资产管理有限公司 名禹精英1期私募证券投资基金 0899162811 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5193 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司自营账户 0899033177 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5194 第一创业证券股份有限公司 创盈新享26号定向资产管理计划 0899137876 1,290.00 2,233 7,525.21 C
5195 第一创业证券股份有限公司 创盈新享27号定向资产管理计划 0899137944 1,290.00 2,233 7,525.21 C
5196 第一创业证券股份有限公司 创盈新享15号定向资产管理计划 0199013682 1,320.00 2,285 7,700.45 C
5197 第一创业证券股份有限公司 创盈新享16号定向资产管理计划 0199013683 1,310.00 2,268 7,643.16 C
5198 第一创业证券股份有限公司 创盈新享17号定向资产管理计划 0199013718 1,310.00 2,268 7,643.16 C
5199 第一创业证券股份有限公司 创盈新享18号定向资产管理计划 0199013681 1,320.00 2,285 7,700.45 C
5200 第一创业证券股份有限公司 创盈新享19号定向资产管理计划 0199013719 1,320.00 2,285 7,700.45 C
5201 第一创业证券股份有限公司 创盈明曜2号定向资产管理计划 0199013906 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5202 第一创业证券股份有限公司 创盈质享1号定向资产管理计划 0799001020 2,100.00 3,636 12,253.32 C
5203 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 0899139986 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5204 第一创业证券股份有限公司 创盈质享22号定向资产管理计划 0199014543 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5205 上海名禹资产管理有限公司 上海名禹资产管理有限公司-名禹灵越证券投资基金 0899067338 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5206 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方1号私募投资基金 0899136575 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5207 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方2号私募投资基金 0899136529 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5208 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 方圆财富3号私募证券投资基金 0899133855 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5209 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 0899140971 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5210 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 0899141385 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5211 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方10号私募投资基金 0899141402 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5212 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 0899141401 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5213 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方15号私募投资基金 0899143437 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5214 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方16号私募投资基金 0899143570 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5215 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方17号私募投资基金 0899144225 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5216 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方22号私募投资基金 0899145332 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5217 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方25号私募投资基金 0899156159 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5218 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方27号私募投资基金 0899156202 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5219 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方28号私募投资基金 0899156218 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5220 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金 0899157134 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5221 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金 0899159089 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5222 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方34号私募投资基金 0899159056 2,390.00 4,138 13,945.06 C
5223 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方38号私募投资基金 0899159823 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5224 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产长河价值1号资产管理计划 0899073257 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5225 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划 0899068671 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5226 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟1期资产管理计划 0899123126 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5227 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟2期资产管理计划 0899146081 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5228 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟3期资产管理计划 0899147029 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5229 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产源乐晟7期资产管理计划 0899159470 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5230 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创享1号单一资产管理计划 0899207967 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5231 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创享2号单一资产管理计划 0899207968 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5232 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创享3号单一资产管理计划 0899207957 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5233 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创晟1号单一资产管理计划 0899208594 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5234 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创晟2号单一资产管理计划 0899208705 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5235 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创誉1号单一资产管理计划 0899208581 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5236 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创誉2号单一资产管理计划 0899208699 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5237 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创誉3号单一资产管理计划 0899208587 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5238 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创铭1号单一资产管理计划 0899226465 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5239 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创铭2号单一资产管理计划 0899226676 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5240 鹏华资产管理有限公司 鹏华资产创铭3号单一资产管理计划 0899226665 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5241 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富2号资产管理产品 0899122431 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5242 平安养老保险股份有限公司 平安养老-指数增强型资产管理产品 0899177592 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5243 平安养老保险股份有限公司 平安养老-量化绝对收益资产管理产品 0899127837 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5244 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富长期价值资产管理产品 0899215286 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5245 平安养老保险股份有限公司 平安养老-睿富长期成长资产管理产品 0899215284 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5246 平安养老保险股份有限公司 平安养老量化绝对收益2号资产管理产品 0899240889 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5247 平安养老保险股份有限公司 平安养老量化绝对收益3号资产管理产品 0899240943 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5248 北京涵德投资管理有限公司 涵德清源量化2号私募证券投资基金 0899211726 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5249 北京涵德投资管理有限公司 北京涵德投资管理有限公司-涵德桢诚量化投资基金 0899103023 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5250 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石扬帆1号基金 0899101686 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5251 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石聚贤1号私募证券投资基金 0899200616 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5252 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石成长量化2号私募证券投资基金 0899212791 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5253 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石扬帆2号基金 0899105037 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5254 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石源长1号私募证券投资基金 0899219147 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5255 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石金至1号私募证券投资基金 0899231480 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5256 上海富善投资有限公司 富善投资-致远CTA进取七期基金 0899250817 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5257 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享7期私募证券投资基金 0899234254 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5258 上海富善投资有限公司 富善投资-安享专享6期私募证券投资基金 0899231335 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5259 上海富善投资有限公司 致远CTA十七期私募基金 0899206173 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5260 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 0899197880 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5261 熵一资产管理(上海)有限公司 熵一价值尊享3号私募证券投资基金 0899245655 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5262 上海泰旸资产管理有限公司 泰旸创新均衡成长1号私募证券投资基金 0899216343 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5263 上海泰旸资产管理有限公司 泰旸创新成长12号私募证券投资基金 0899232709 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5264 上海泰旸资产管理有限公司 泰旸创新成长7号私募证券投资基金 0899186522 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5265 上海泰旸资产管理有限公司 泰旸创新成长1号私募证券投资基金 0899133056 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5266 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 0899192215 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5267 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司自营账户 0899035188 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5268 天治基金管理有限公司 天治基金朝晰1号单一资产管理计划 0899251152 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5269 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 0899046925 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5270 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 0899066414 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5271 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 0899071223 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5272 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 0899073841 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5273 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 0899078822 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5274 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 0899080778 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5275 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值2号资产管理产品 0899080779 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5276 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值3号资产管理产品 0899082318 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5277 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 0899090541 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5278 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 0899112388 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5279 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益21号资产管理产品 0899108582 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5280 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司银泰12号 0899110261 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5281 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子增强策略资产管理产品 0899095153 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5282 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 0899120701 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5283 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司稳健增利3号资产管理产品 0899128992 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5284 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 0899137754 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5285 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司尊享配置资产管理产品 0899147822 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5286 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司MSCI中国国际指数资产管理产品 0899148900 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5287 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品 0899166249 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5288 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司短融增益39号资产管理产品 0899129309 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5289 泰康资产管理有限责任公司 泰康之星3号资产管理计划 0899173495 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5290 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司周期精选资产管理产品 0899178978 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5291 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司沪港深精选资产管理产品 0899125824 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5292 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化精选资产管理产品 0899175448 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5293 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司多因子优化资产管理产品 0899175443 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5294 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司中证500量化增强资产管理产品 0899192444 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5295 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化增强资产管理产品 0899192445 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5296 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司价值优势资产管理产品 0899204988 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5297 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化优选资产管理产品 0899205333 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5298 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化进取资产管理产品 0899205531 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5299 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司量化驱动资产管理产品 0899205533 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5300 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司益泰1号资产管理产品 0899209392 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5301 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司佳泰锐进资产管理产品 0899219015 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5302 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司益泰2号资产管理产品 0899221977 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5303 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司益泰7号资产管理产品 0899221115 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5304 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司品质优选资产管理产品 0899175379 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5305 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享5号资产管理产品 0899232337 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5306 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享10号资产管理产品 0899234624 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5307 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多因子增强2号资产管理产品 0899236050 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5308 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产多因子增强3号资产管理产品 0899235391 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5309 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享12号资产管理产品 0899234359 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5310 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享11号资产管理产品 0899234357 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5311 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享17号资产管理产品 0899235110 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5312 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司盈泰品质资产管理产品 0899242662 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5313 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享18号资产管理产品 0899238563 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5314 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产益泰新享20号资产管理产品 0899239163 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5315 上海雷根资产管理有限公司 雷根多策略基金 0899110153 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5316 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 0899081855 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5317 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 0899076905 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5318 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 0899077179 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5319 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 0899108418 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5320 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 0899128807 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5321 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长六期私募证券投资基金 0899147581 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5322 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长8号私募证券投资基金 0899192527 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5323 上海宽远资产管理有限公司 宽远稳进8号私募证券投资基金 0899195465 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5324 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长6号私募证券投资基金 0899178225 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5325 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长7号私募证券投资基金 0899221722 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5326 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长10号私募证券投资基金 0899243739 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5327 上海雷根资产管理有限公司 雷根聚鑫华弘会私募证券投资基金 0899239464 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5328 上海雷根资产管理有限公司 雷根鑫宝三号私募证券投资基金 0899223812 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5329 上海雷根资产管理有限公司 雷根旭日混合策略1号私募证券投资基金 0899186778 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5330 上海雷根资产管理有限公司 雷根泰景6号私募投资基金 0899175325 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5331 长江养老保险股份有限公司 长江养老金色行业精选股票型集合资产管理产品 0899183454 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5332 长江养老保险股份有限公司 长江养老金色量化增强1号 0899193425 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5333 长江养老保险股份有限公司 长江养老金色量化增强2号 0899193680 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5334 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 浙江省交通投资集团财务有限责任公司 0800277899 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5335 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞2号 0899100838 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5336 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号 0899100837 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5337 首创京都期货有限公司 首创京都增利1号单一资产管理计划 0899241928 2,150.00 3,722 12,543.14 C
5338 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 0899094800 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5339 华夏基金管理有限公司 华夏基金-光大银行-东方汇智资产管理计划 0899118704 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5340 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 0899139680 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5341 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行300增强集合资产管理计划 0899186434 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5342 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行500增强集合资产管理计划 0899186432 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5343 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托华夏基金管理有限公司多策略绝对收益组合 0899139269 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5344 华夏基金管理有限公司 华夏基金-汇金资管单一资产管理计划 0899199488 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5345 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新2号单一资产管理计划 0899207561 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5346 华夏基金管理有限公司 华夏基金-新夏1号集合资产管理计划 0899218053 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5347 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中银理财1号集合资产管理计划 0899220089 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5348 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新3号单一资产管理计划 0899216329 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5349 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控1号单一资产管理计划 0899215913 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5350 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控2号单一资产管理计划 0899214800 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5351 华夏基金管理有限公司 华夏基金-诚通金控3号单一资产管理计划 0899224221 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5352 华夏基金管理有限公司 华夏基金-招商量化多策略1号单一资产管理计划 0899238493 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5353 华夏基金管理有限公司 华夏基金建信稳健养老1号集合资产管理计划 0899219866 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5354 上海展弘投资管理有限公司 雅佳一号私募投资基金 0899177349 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5355 上海展弘投资管理有限公司 展弘稳进1号私募证券投资基金 0899183940 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5356 泰达宏利基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托泰达宏利基金管理有限公司固定收益组合 0899139263 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5357 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利策略增强1号单一资产管理计划 0899236713 3,220.00 5,575 18,787.75 C
5358 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利津投1号单一资产管理计划 0899248014 2,720.00 4,709 15,869.33 C
5359 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星海3号私募基金 0899126572 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5360 深圳海之源投资管理有限公司 海之源增益4号私募证券投资基金 0899222787 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5361 深圳海之源投资管理有限公司 海之源展霆1号私募证券投资基金 0899233819 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5362 深圳海之源投资管理有限公司 海之源增益3号私募证券投资基金 0899221413 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5363 深圳海之源投资管理有限公司 海之源高健2号私募证券投资基金 0899215186 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5364 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值6期私募证券投资基金 0899204951 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5365 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特3号私募证券投资基金 0899203889 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5366 上海思勰投资管理有限公司 思临二十九号私募证券投资基金 0899190539 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5367 上海思勰投资管理有限公司 思勰投资-思勰金选CTA1号私募证券投资基金 0899232351 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5368 上海思勰投资管理有限公司 思勰投资-思勰金选CTA2号私募证券投资基金 0899232685 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5369 上海思勰投资管理有限公司 思勰投资正洪三号私募投资基金 0899218912 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5370 上海思勰投资管理有限公司 思勰投资金选量化宪问1号私募证券投资基金 0899233759 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5371 上海思勰投资管理有限公司 思勰金选量化新享1号私募证券投资基金 0899236840 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5372 上海思勰投资管理有限公司 思勰金选量化新享2号私募证券投资基金 0899238015 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5373 上海思勰投资管理有限公司 思勰金选量化新享3号私募证券投资基金 0899239819 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5374 上海思勰投资管理有限公司 思勰投资-指数增强3号私募证券投资基金 0899241122 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5375 上海思勰投资管理有限公司 思勰投资-指数增强5号私募证券投资基金 0899242416 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5376 上海思勰投资管理有限公司 思勰金选量化新享4号私募证券投资基金 0899240475 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5377 深圳海之源投资管理有限公司 海之源复利特2号私募证券投资基金 0899203824 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5378 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星盈15号私募基金 0899130210 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5379 深圳海之源投资管理有限公司 海之源价值5期私募证券投资基金 0899202022 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5380 深圳海之源投资管理有限公司 深圳海之源投资管理有限公司-海之源价值3期私募证券投资基金 0899194652 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5381 深圳海之源投资管理有限公司 海之源同林成长私募证券投资基金 0899168127 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5382 北京天演资本管理有限公司 天演恒享中性1号私募证券投资基金 0899249245 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5383 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司自营账户 0899002821 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5384 北京天演资本管理有限公司 天演广全私募证券投资基金 0899229375 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5385 英大保险资产管理有限公司 英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和5号资产管理产品 0899169833 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5386 北京天演资本管理有限公司 天演3期F号私募证券投资基金 0899215303 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5387 光大期货有限公司 光大期货创新优选5号集合资产管理计划 0899245790 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5388 英大保险资产管理有限公司 英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和3号资产管理产品 0899133019 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5389 光大期货有限公司 光大期货创新优选4号集合资产管理计划 0899245788 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5390 北京天演资本管理有限公司 天演3期D号证券私募投资基金 0899179750 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5391 光大期货有限公司 光大期货创新优选1号集合资产管理计划 0899244005 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5392 英大保险资产管理有限公司 英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和2号资产管理产品 0899133022 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5393 光大期货有限公司 光大期货创新优选3号集合资产管理计划 0899243992 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5394 北京天演资本管理有限公司 天演资本-招享股票中性1号私募证券投资基金 0899221092 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5395 光大期货有限公司 光大期货创新优选2号集合资产管理计划 0899244006 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5396 英大保险资产管理有限公司 英大保险资管-工商银行-英大资产-泰和资产管理产品 0899131301 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5397 北京天演资本管理有限公司 天演9期A号私募证券投资基金 0899224463 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5398 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐祺3号资产管理产品 0899133932 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5399 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 0899056262 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5400 上海呈瑞投资管理有限公司 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾2号私募证券投资基金 0899194468 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5401 上海呈瑞投资管理有限公司 永隆精选D私募基金 0899178293 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5402 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞和兴2号私募证券投资基金 0899203219 3,500.00 6,060 20,422.20 C
5403 上海呈瑞投资管理有限公司 呈瑞景常1号私募证券投资基金 0899203049 3,500.00 6,060 20,422.20 C
