22版 信息披露  查看版面PDF

2021年

1月22日

查看其他日期

(上接21版)

2021-01-22 来源:上海证券报

(上接21版)

(下转23版)

1692 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 D890790245 800 1,146 5,523.72 A

1693 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 D890786181 800 1,146 5,523.72 A

1694 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 D890740486 800 1,146 5,523.72 A

1695 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 D890152989 800 1,146 5,523.72 A

1696 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) D890152670 800 1,146 5,523.72 A

1697 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 D890146213 800 1,146 5,523.72 A

1698 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零二组合 D890114533 800 1,146 5,523.72 A

1699 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 D890070925 800 1,146 5,523.72 A

1700 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 D890032210 800 1,146 5,523.72 A

1701 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 D890029681 800 1,146 5,523.72 A

1702 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 D890000637 800 1,146 5,523.72 A

1703 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 D890001112 800 1,146 5,523.72 A

1704 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 D899905067 800 1,146 5,523.72 A

1705 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 D899901699 800 1,146 5,523.72 A

1706 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 D899900457 800 1,146 5,523.72 A

1707 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 D899898731 800 1,146 5,523.72 A

1708 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 D899884512 800 1,146 5,523.72 A

1709 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 D899882609 800 1,146 5,523.72 A

1710 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 D899882730 800 1,146 5,523.72 A

1711 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 D890824484 800 1,146 5,523.72 A

1712 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 D890793196 800 1,146 5,523.72 A

1713 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 D890758748 800 1,146 5,523.72 A

1714 工银瑞信基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零三一组合 B882983075 800 1,146 5,523.72 A

1715 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890189813 800 1,146 5,523.72 A

1716 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890155717 800 1,146 5,523.72 A

1717 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 D890239545 800 1,146 5,523.72 A

1718 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金 D890229362 800 1,146 5,523.72 A

1719 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890164164 800 1,146 5,523.72 A

1720 泓德基金管理有限公司 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 D890225512 800 1,146 5,523.72 A

1721 泓德基金管理有限公司 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 D890203489 800 1,146 5,523.72 A

1722 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 D890067914 800 1,146 5,523.72 A

1723 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 D890003449 800 1,146 5,523.72 A

1724 泓德基金管理有限公司 泓德卓远混合型证券投资基金 D890251301 800 1,146 5,523.72 A

1725 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 D890063847 800 1,146 5,523.72 A

1726 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 D890022095 800 1,146 5,523.72 A

1727 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 D890000328 800 1,146 5,523.72 A

1728 泓德基金管理有限公司 泓德研究优选混合型证券投资基金 D890175995 800 1,146 5,523.72 A

1729 泓德基金管理有限公司 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金 D890143273 800 1,146 5,523.72 A

1730 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 D890060043 800 1,146 5,523.72 A

1731 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 D890040996 800 1,146 5,523.72 A

1732 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 D890036963 800 1,146 5,523.72 A

1733 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 D890022011 800 1,146 5,523.72 A

1734 泓德基金管理有限公司 泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金 D890226916 800 1,146 5,523.72 A

1735 泓德基金管理有限公司 泓德睿泽混合型证券投资基金 D890209304 800 1,146 5,523.72 A

1736 泓德基金管理有限公司 泓德量化精选混合型证券投资基金 D890187594 800 1,146 5,523.72 A

1737 泓德基金管理有限公司 泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金 D890164253 800 1,146 5,523.72 A

1738 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 D890095917 800 1,146 5,523.72 A

1739 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 D890007930 800 1,146 5,523.72 A

1740 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠兴混合型证券投资基金 D890221877 800 1,146 5,523.72 A

1741 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金 D890194795 650 931 4,487.42 A

1742 嘉合基金管理有限公司 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 D890155466 800 1,146 5,523.72 A

1743 嘉合基金管理有限公司 嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金 D890186653 800 1,146 5,523.72 A

1744 嘉合基金管理有限公司 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 D890214634 800 1,146 5,523.72 A

1745 嘉合基金管理有限公司 嘉合睿金混合型发起式证券投资基金 D890087728 800 1,146 5,523.72 A

1746 嘉合基金管理有限公司 嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 D890227954 800 1,146 5,523.72 A

1747 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 D890152696 800 1,146 5,523.72 A

1748 凯石基金管理有限公司 凯石沣混合型证券投资基金 D890192264 800 1,146 5,523.72 A

1749 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 D890097228 800 1,146 5,523.72 A

1750 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 D890211018 800 1,146 5,523.72 A

1751 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬红利优选混合型证券投资基金 D890231123 800 1,146 5,523.72 A

1752 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景创混合型证券投资基金 D890244477 800 1,146 5,523.72 A

1753 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金 D890160055 800 1,146 5,523.72 A

1754 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 D890181344 800 1,146 5,523.72 A

1755 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金 D890186946 800 1,146 5,523.72 A

1756 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 D890215143 800 1,146 5,523.72 A

1757 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金 D890233329 800 1,146 5,523.72 A

1758 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 D890140607 800 1,146 5,523.72 A

1759 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景欣混合型证券投资基金 D890143126 800 1,146 5,523.72 A

1760 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景科混合型证券投资基金 D890212323 800 1,146 5,523.72 A

1761 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 D890113692 800 1,146 5,523.72 A

1762 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景瑞三年定期开放混合型证券投资基金 D890209168 800 1,146 5,523.72 A

1763 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金 D890232226 800 1,146 5,523.72 A

1764 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金 D890226403 800 1,146 5,523.72 A

1765 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景沣六个月持有期混合型证券投资基金 D890232323 800 1,146 5,523.72 A

1766 万家基金管理有限公司 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金 D890230321 800 1,146 5,523.72 A

1767 万家基金管理有限公司 万家自主创新混合型证券投资基金 D890206958 800 1,146 5,523.72 A

1768 万家基金管理有限公司 万家科技创新混合型证券投资基金 D890205253 800 1,146 5,523.72 A

1769 万家基金管理有限公司 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 D890191878 800 1,146 5,523.72 A

1770 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 D890095064 500 716 3,451.12 A

1771 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 D890073347 800 1,146 5,523.72 A

1772 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890007493 800 1,146 5,523.72 A

1773 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 D890028839 800 1,146 5,523.72 A

1774 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 D890768557 800 1,146 5,523.72 A

1775 万家基金管理有限公司 万家健康产业混合型证券投资基金 D890235096 800 1,146 5,523.72 A

1776 万家基金管理有限公司 万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金 D890232284 800 1,146 5,523.72 A

1777 万家基金管理有限公司 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178008 800 1,146 5,523.72 A

1778 万家基金管理有限公司 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890143524 800 1,146 5,523.72 A

1779 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890085970 800 1,146 5,523.72 A

1780 万家基金管理有限公司 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890815427 800 1,146 5,523.72 A

1781 万家基金管理有限公司 万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 D890066748 800 1,146 5,523.72 A

1782 万家基金管理有限公司 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 D890041081 800 1,146 5,523.72 A

1783 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 D890021879 800 1,146 5,523.72 A

1784 万家基金管理有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890006031 800 1,146 5,523.72 A

1785 万家基金管理有限公司 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 D890224663 800 1,146 5,523.72 A

1786 万家基金管理有限公司 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 D890208023 800 1,146 5,523.72 A

1787 万家基金管理有限公司 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890164889 800 1,146 5,523.72 A

1788 万家基金管理有限公司 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 D890242190 800 1,146 5,523.72 A

1789 万家基金管理有限公司 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 D890218971 800 1,146 5,523.72 A

1790 万家基金管理有限公司 万家经济新动能混合型证券投资基金 D890113147 800 1,146 5,523.72 A

1791 万家基金管理有限公司 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890163045 790 1,132 5,456.24 A

1792 万家基金管理有限公司 万家人工智能混合型证券投资基金 D890161158 800 1,146 5,523.72 A

1793 万家基金管理有限公司 万家智造优势混合型证券投资基金 D890149716 800 1,146 5,523.72 A

1794 万家基金管理有限公司 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 D890144774 800 1,146 5,523.72 A

1795 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890129368 800 1,146 5,523.72 A

1796 万家基金管理有限公司 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 D890094830 800 1,146 5,523.72 A

1797 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 D890113171 800 1,146 5,523.72 A

1798 万家基金管理有限公司 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 D890068025 800 1,146 5,523.72 A

1799 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 D890018664 800 1,146 5,523.72 A

1800 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890066502 800 1,146 5,523.72 A

1801 万家基金管理有限公司 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 D890040360 800 1,146 5,523.72 A

1802 万家基金管理有限公司 万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金 D890039644 800 1,146 5,523.72 A

1803 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890032846 800 1,146 5,523.72 A

1804 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 D890765648 590 845 4,072.90 A

1805 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) D890739809 800 1,146 5,523.72 A

1806 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 D890116632 800 1,146 5,523.72 A

1807 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 D890094848 800 1,146 5,523.72 A

1808 万家基金管理有限公司 万家沪深300指数增强型证券投资基金 D890061358 800 1,146 5,523.72 A

1809 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 D890818700 800 1,146 5,523.72 A

1810 万家基金管理有限公司 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890797695 800 1,146 5,523.72 A

1811 万家基金管理有限公司 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) D890785761 800 1,146 5,523.72 A

1812 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 D890758706 800 1,146 5,523.72 A

1813 中信建投基金管理有限公司 中信建投医药健康混合型证券投资基金 D890240423 800 1,146 5,523.72 A

1814 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890061798 800 1,146 5,523.72 A

1815 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿溢混合型证券投资基金 D890038656 800 1,146 5,523.72 A

1816 中信建投基金管理有限公司 中信建投中证500指数增强型证券投资基金 D890218620 800 1,146 5,523.72 A

1817 中信建投基金管理有限公司 中信建投策略精选混合型证券投资基金 D890200253 800 1,146 5,523.72 A

1818 中信建投基金管理有限公司 中信建投行业轮换混合型证券投资基金 D890160851 800 1,146 5,523.72 A

1819 中信建投基金管理有限公司 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 D899898757 800 1,146 5,523.72 A

1820 中信建投基金管理有限公司 中信建投价值甄选混合型证券投资基金 D890198943 800 1,146 5,523.72 A

1821 中信建投基金管理有限公司 中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 D890034563 800 1,146 5,523.72 A

1822 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司-社保基金17051组合 D890199965 800 1,146 5,523.72 A

1823 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 D890147772 800 1,146 5,523.72 A

1824 中信证券股份有限公司 全国社会保障基金红利优选产品委托组合 D890117418 800 1,146 5,523.72 A

1825 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 D890793528 800 1,146 5,523.72 A

1826 恒越基金管理有限公司 恒越研究精选混合型证券投资基金 D890145314 800 1,146 5,523.72 A

1827 恒越基金管理有限公司 恒越核心精选混合型证券投资基金 D890149350 800 1,146 5,523.72 A

1828 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890194614 800 1,146 5,523.72 A

1829 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 D890093240 800 1,146 5,523.72 A

1830 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基金 D890189350 800 1,146 5,523.72 A

1831 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 D890032618 620 888 4,280.16 A

1832 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰优选成长股票型证券投资基金 D890239456 800 1,146 5,523.72 A

1833 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890026756 800 1,146 5,523.72 A

1834 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 D890000417 620 888 4,280.16 A

1835 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 D890115775 800 1,146 5,523.72 A

1836 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 D899902190 800 1,146 5,523.72 A

1837 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 D890036303 800 1,146 5,523.72 A

1838 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890097626 800 1,146 5,523.72 A

1839 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 D890091426 800 1,146 5,523.72 A

1840 银华基金管理股份有限公司 银华乐享混合型证券投资基金 D890253769 800 1,146 5,523.72 A

1841 银华基金管理股份有限公司 银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金 D890195830 800 1,146 5,523.72 A

1842 银华基金管理股份有限公司 银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 D890198189 800 1,146 5,523.72 A

1843 银华基金管理股份有限公司 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890098541 800 1,146 5,523.72 A

1844 银华基金管理股份有限公司 银华沪深300指数证券投资基金(LOF) D890776403 800 1,146 5,523.72 A

1845 银华基金管理股份有限公司 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890069932 800 1,146 5,523.72 A

1846 银华基金管理股份有限公司 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 D890063229 800 1,146 5,523.72 A

1847 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D890021269 800 1,146 5,523.72 A

1848 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 D890001691 800 1,146 5,523.72 A

1849 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 D899905546 800 1,146 5,523.72 A

1850 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899886271 800 1,146 5,523.72 A

1851 银华基金管理股份有限公司 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 D899883516 800 1,146 5,523.72 A

1852 银华基金管理股份有限公司 银华中小盘精选混合型证券投资基金 D890796518 800 1,146 5,523.72 A

1853 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 D890766204 800 1,146 5,523.72 A

1854 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 D890711314 800 1,146 5,523.72 A

1855 银华基金管理股份有限公司 银华长丰混合型发起式证券投资基金 D890211694 800 1,146 5,523.72 A

1856 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 D890113553 800 1,146 5,523.72 A

1857 银华基金管理股份有限公司 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金 D890112256 800 1,146 5,523.72 A

1858 银华基金管理股份有限公司 银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金 D890098410 800 1,146 5,523.72 A

1859 银华基金管理股份有限公司 银华农业产业股票型发起式证券投资基金 D890097715 800 1,146 5,523.72 A

1860 银华基金管理股份有限公司 银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金 D890097498 800 1,146 5,523.72 A

1861 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 D890073698 800 1,146 5,523.72 A

1862 银华基金管理股份有限公司 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 D890057715 800 1,146 5,523.72 A

1863 银华基金管理股份有限公司 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D890036248 800 1,146 5,523.72 A

1864 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 D890001706 800 1,146 5,523.72 A

1865 银华基金管理股份有限公司 银华中国梦30股票型证券投资基金 D899904778 800 1,146 5,523.72 A

1866 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 D890746212 800 1,146 5,523.72 A

1867 银华基金管理股份有限公司 银华汇益一年持有期混合型证券投资基金 D890232771 800 1,146 5,523.72 A

1868 银华基金管理股份有限公司 银华富利精选混合型证券投资基金 D890230452 800 1,146 5,523.72 A

1869 银华基金管理股份有限公司 银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890230258 800 1,146 5,523.72 A

1870 银华基金管理股份有限公司 银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 D890193919 800 1,146 5,523.72 A

1871 银华基金管理股份有限公司 银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金 D890210452 800 1,146 5,523.72 A

1872 银华基金管理股份有限公司 银华积极精选混合型证券投资基金 D890178951 800 1,146 5,523.72 A

1873 银华基金管理股份有限公司 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890114363 800 1,146 5,523.72 A

1874 银华基金管理股份有限公司 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 D890160209 800 1,146 5,523.72 A

1875 银华基金管理股份有限公司 银华行业轮动混合型证券投资基金 D890156292 800 1,146 5,523.72 A

1876 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一二零六组合 D890147625 800 1,146 5,523.72 A

1877 银华基金管理股份有限公司 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 D890144978 800 1,146 5,523.72 A

1878 银华基金管理股份有限公司 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890143003 800 1,146 5,523.72 A

1879 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 D890130157 800 1,146 5,523.72 A

1880 银华基金管理股份有限公司 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890044584 800 1,146 5,523.72 A

1881 银华基金管理股份有限公司 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890058305 800 1,146 5,523.72 A

1882 银华基金管理股份有限公司 银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金 D890112230 800 1,146 5,523.72 A

1883 银华基金管理股份有限公司 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 D890095886 800 1,146 5,523.72 A

1884 银华基金管理股份有限公司 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 D890001714 800 1,146 5,523.72 A

1885 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 D890782551 800 1,146 5,523.72 A

1886 银华基金管理股份有限公司 银华多元机遇混合型证券投资基金 D890237234 800 1,146 5,523.72 A

1887 银华基金管理股份有限公司 银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 D890204061 800 1,146 5,523.72 A

1888 银华基金管理股份有限公司 银华盛利混合型发起式证券投资基金 D890157971 800 1,146 5,523.72 A

1889 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一六零六一组合 B882983156 800 1,146 5,523.72 A

1890 银华基金管理股份有限公司 银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金 D890199143 800 1,146 5,523.72 A

1891 银华基金管理股份有限公司 银华兴盛股票型证券投资基金 D890184075 800 1,146 5,523.72 A

1892 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 D890044665 800 1,146 5,523.72 A

1893 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150539 800 1,146 5,523.72 A

1894 银华基金管理股份有限公司 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 D890140445 800 1,146 5,523.72 A

1895 银华基金管理股份有限公司 银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF) D890785753 800 1,146 5,523.72 A

1896 银华基金管理股份有限公司 银华估值优势混合型证券投资基金 D890111852 800 1,146 5,523.72 A

1897 银华基金管理股份有限公司 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金 D890097480 800 1,146 5,523.72 A

1898 银华基金管理股份有限公司 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 D890090836 800 1,146 5,523.72 A

1899 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 D890086065 800 1,146 5,523.72 A

1900 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 D890039115 800 1,146 5,523.72 A

1901 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题混合型证券投资基金 D890789812 800 1,146 5,523.72 A

1902 银华基金管理股份有限公司 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 D890787315 800 1,146 5,523.72 A

1903 银华基金管理股份有限公司 银华—道琼斯88精选证券投资基金 D890714079 800 1,146 5,523.72 A

1904 银华基金管理股份有限公司 银华优质增长混合型证券投资基金 D890754817 800 1,146 5,523.72 A

1905 泰信基金管理有限公司 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 D890768133 800 1,146 5,523.72 A

1906 泰信基金管理有限公司 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 D890033460 800 1,146 5,523.72 A

1907 泰信基金管理有限公司 泰信中小盘精选股票型证券投资基金 D890790415 800 1,146 5,523.72 A

1908 泰信基金管理有限公司 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890791819 800 1,146 5,523.72 A

1909 国泰基金管理有限公司 国泰研究优势混合型证券投资基金 D890234511 800 1,146 5,523.72 A

1910 国泰基金管理有限公司 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 D890232789 800 1,146 5,523.72 A

1911 国泰基金管理有限公司 国泰致远优势混合型证券投资基金 D890227530 800 1,146 5,523.72 A

1912 国泰基金管理有限公司 国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金 D890220431 800 1,146 5,523.72 A

1913 国泰基金管理有限公司 国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 D890197214 800 1,146 5,523.72 A

1914 国泰基金管理有限公司 国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金 D890177303 800 1,146 5,523.72 A

1915 国泰基金管理有限公司 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 D890129732 800 1,146 5,523.72 A

1916 国泰基金管理有限公司 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 D890155076 800 1,146 5,523.72 A

1917 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 D890147586 800 1,146 5,523.72 A

1918 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 800 1,146 5,523.72 A

1919 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890043512 800 1,146 5,523.72 A

1920 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890043562 800 1,146 5,523.72 A

1921 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 D890023986 800 1,146 5,523.72 A

1922 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 D890001023 800 1,146 5,523.72 A

1923 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 D890823886 800 1,146 5,523.72 A

1924 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 D890813750 800 1,146 5,523.72 A

1925 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890819146 800 1,146 5,523.72 A

1926 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 D890792328 800 1,146 5,523.72 A

1927 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890786165 800 1,146 5,523.72 A

1928 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 D890768549 800 1,146 5,523.72 A

1929 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 D890714207 800 1,146 5,523.72 A

1930 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 D890686705 800 1,146 5,523.72 A

1931 国泰基金管理有限公司 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) D890302644 800 1,146 5,523.72 A

1932 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 D890763010 800 1,146 5,523.72 A

1933 国泰基金管理有限公司 国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 D890249485 800 1,146 5,523.72 A

1934 国泰基金管理有限公司 国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金 D890200229 800 1,146 5,523.72 A

1935 国泰基金管理有限公司 国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 D890208895 800 1,146 5,523.72 A

1936 国泰基金管理有限公司 国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 D890198561 800 1,146 5,523.72 A

1937 国泰基金管理有限公司 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金 D890202988 800 1,146 5,523.72 A

1938 国泰基金管理有限公司 国泰蓝筹精选混合型证券投资基金 D890197387 800 1,146 5,523.72 A

1939 国泰基金管理有限公司 国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金 D890199533 800 1,146 5,523.72 A

