信息披露导读
| 证券代码证券简称 | 版序 |
|---|---|
| 600019 宝钢股份 | 66 |
| 600238 ST椰岛 | 70 |
| 600366 宁波韵升 | 71 |
| 600379 宝光股份 | 49 |
| 600505 西昌电力 | 71 |
| 600619 海立股份 | 64 |
| 600667 太极实业 | 65 |
| 600711 盛屯矿业 | 61 |
| 600745 闻泰科技 | 63 |
| 600784 鲁银投资 | 63 |
| 600841 上柴股份 | 51 |
| 600856 *ST中天 | 70 |
| 600865 百大集团 | 50 |
| 600891 *ST秋林 | 62 |
| 600983 惠而浦 | 68 |
| 601229 上海银行 | 49 |
| 601577 长沙银行 | 64 |
| 601616 广电电气 | 69 |
| 601633 长城汽车 | 64 |
| 601865 福莱特 | 63 |
| 603045 福达合金 | 71 |
| 603136 天目湖 | 49 |
| 603183 建研院 | 65 |
| 603187 海容冷链 | 72 |
| 603188 ST亚邦 | 63 |
| 603311 金海高科 | 72 |
| 603323 苏农银行 | 69 |
| 603416 信捷电气 | 63 |
| 603648 畅联股份 | 56 |
| 603822 嘉澳环保 | 50 |
| 605009 豪悦护理 | 69 |
| 605018 长华股份 | 56 |
| 688101 三达膜 | 72 |
| 688363 华熙生物 | 65 |
| 688520 神州细胞 | 57 |
| 688699 明微电子 | 69 |
| 000027 深圳能源 | 64 |
| 000586 汇源通信 | 72 |
| 000667 美好置业 | 71 |
| 000948 南天信息 | 60 |
| 000998 隆平高科 | 68 |
| 002008 大族激光 | 71 |
| 002047 宝鹰股份 | 69 |
| 002081 金螳螂 | 56 |
| 002120 韵达股份 | 54 |
| 002123 梦网集团 | 60、70 |
| 002157 正邦科技 | 6 |
| 002195 二三四五 | 67 |
| 002230 科大讯飞 | 54 |
| 002256 *ST兆新 | 55 |
| 002305 南国置业 | 72 |
| 002330 得利斯 | 71 |
| 002340 格林美 | 69 |
| 002428 云南锗业 | 67 |
| 002459 晶澳科技 | 67 |
| 002496 *ST辉丰 | 71 |
| 002497 雅化集团 | 60 |
| 002501 *ST利源 | 68 |
| 002660 茂硕电源 | 69 |
| 002759 天际股份 | 62 |
| 002773 康弘药业 | 66 |
| 002798 帝欧家居 | 70 |
| 002813 路畅科技 | 70 |
| 002845 同兴达 | 70 |
| 002897 意华股份 | 67 |
| 002903 宇环数控 | 64 |
| 002910 庄园牧场 | 62 |
| 002937 兴瑞科技 | 67 |
| 002943 宇晶股份 | 64 |
| 002947 恒铭达 | 7 |
| 002969 嘉美包装 | 67 |
| 002993 奥海科技 | 71 |
| 003001 中岩大地 | 50 |
| 003031 中瓷电子 | 70 |
| 003032 传智教育 | 68 |
| 003035 南网能源 | 70 |
| 003816 中国广核 | 71 |
| 康众医疗 | 9 |
| 中英科技 | 9 |
| 泰坦股份 | 9 |
| 凯因科技 | 9 |
| 中国黄金 | 9 |
| 李子园 | 9 |
| 富淼科技 | 10 |
| 鑫铂股份 | 11 |
| 重庆银行 | 15 |
| 三和管桩 | 33 |
| 安信基金 | 71 |
| 汇添富基金 | 49 |
| 东吴基金 | 72 |
| 银华基金 | 66 |
| 兴证全球基金 | 72 |
| 国联安基金 | 65 |
| 太平基金 | 65 |
| 中信建投基金 | 70 |
| 大成基金 | 69 |
| 中欧基金 | 71 |
| 华夏基金 | 72 |
| 融通基金 | 68 |
| 鹏华基金 | 69 |
| 富国基金 | 70 |
| 嘉实基金 | 50 |
| 景顺长城基金 | 68 |
| 天弘基金 | 66 |
| 工银瑞信基金 | 72 |
| 南方基金 | 53 |
| 申万菱信基金 | 71 |
| 易方达基金 | 64 |
| 东证资管 | 8 |
| 海富通基金 | 66 |
| 汇添富基金 | 72 |
| 天弘基金 | 50 |

