41版 信息披露  查看版面PDF

2021年

1月29日

查看其他日期

(上接40版)

2021-01-29 来源:上海证券报

(上接40版)

8384 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 B881593526 2,000.00 913 4,555.87 C

8385 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基金 B881741909 2,000.00 913 4,555.87 C

8386 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资18号私募投资基金 B881728058 2,000.00 913 4,555.87 C

8387 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金 B881763082 2,000.00 913 4,555.87 C

8388 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 B881271409 2,000.00 913 4,555.87 C

8389 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 B881814192 2,000.00 913 4,555.87 C

8390 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 B881817043 2,000.00 913 4,555.87 C

8391 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资24号私募投资基金 B881886725 2,000.00 913 4,555.87 C

8392 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 B881272196 2,000.00 913 4,555.87 C

8393 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 B881478580 2,000.00 913 4,555.87 C

8394 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 B881505044 2,000.00 913 4,555.87 C

8395 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资27号私募投资基金 B882022633 2,000.00 913 4,555.87 C

8396 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资29号私募投资基金 B882054216 2,000.00 913 4,555.87 C

8397 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资35号私募投资基金 B882127116 2,000.00 913 4,555.87 C

8398 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资36号私募投资基金 B882173604 2,000.00 913 4,555.87 C

8399 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资37号私募投资基金 B882224138 2,000.00 913 4,555.87 C

8400 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资38号私募投资基金 B882215163 2,000.00 913 4,555.87 C

8401 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资39号私募投资基金 B882213373 2,000.00 913 4,555.87 C

8402 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 B881483268 2,000.00 913 4,555.87 C

8403 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5y对冲私募证券投资基金 B882270668 2,000.00 913 4,555.87 C

8404 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文远志八号私募证券投资基金 B882558676 2,000.00 913 4,555.87 C

8405 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文远志六号私募证券投资基金 B882562691 2,000.00 913 4,555.87 C

8406 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文远志七号私募证券投资基金 B882568257 2,000.00 913 4,555.87 C

8407 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文中证500指数增强一号私募证券投资基金 B883039764 2,000.00 913 4,555.87 C

8408 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论励新一号私募证券投资基金 B883531960 2,000.00 913 4,555.87 C

8409 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论一平精选私募证券投资基金 B883259974 2,000.00 913 4,555.87 C

8410 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论亦谷精选私募证券投资基金 B883259592 2,000.00 913 4,555.87 C

8411 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文复合策略一号私募基金 B882174113 2,000.00 913 4,555.87 C

8412 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志二号私募投资基金 B882070149 2,000.00 913 4,555.87 C

8413 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志三号私募投资基金 B882063477 2,000.00 913 4,555.87 C

8414 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志四号私募投资基金 B882230812 2,000.00 913 4,555.87 C

8415 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 B882216711 2,000.00 913 4,555.87 C

8416 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 B881904036 2,000.00 913 4,555.87 C

8417 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 B882323424 2,000.00 913 4,555.87 C

8418 深圳市森瑞投资管理有限公司 森瑞领航二号私募证券投资基金 B883006004 2,000.00 913 4,555.87 C

8419 深圳市森瑞投资管理有限公司 森瑞领航私募证券投资基金 B882931751 2,000.00 913 4,555.87 C

8420 深圳市深沙保(集团)有限公司 深圳市深沙保(集团)有限公司 B880800721 2,000.00 913 4,555.87 C

8421 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润冰森1号私募证券投资基金 B882899064 2,000.00 913 4,555.87 C

8422 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润浩瀚1号私募证券投资基金 B883403078 2,000.00 913 4,555.87 C

8423 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润浩瀚2号私募证券投资基金 B883399295 2,000.00 913 4,555.87 C

8424 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润皓君1号私募证券投资基金 B882894983 2,000.00 913 4,555.87 C

8425 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润皓君2号私募证券投资基金 B883199718 2,000.00 913 4,555.87 C

8426 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润澔淼1号私募证券投资基金 B883462373 2,000.00 913 4,555.87 C

8427 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润红萝卜1号私募证券投资基金 B883443345 2,000.00 913 4,555.87 C

8428 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润红萝卜2号私募证券投资基金 B883443947 2,000.00 913 4,555.87 C

8429 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润沪港深2号证券投资私募基金 B881545832 2,000.00 913 4,555.87 C

8430 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润华睿1号私募证券投资基金 B883476631 2,000.00 913 4,555.87 C

8431 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润华睿2号私募证券投资基金 B883482519 2,000.00 913 4,555.87 C

8432 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润汇盈1号私募证券投资基金 B883313980 2,000.00 913 4,555.87 C

8433 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润汇盈2号私募证券投资基金 B883315607 2,000.00 913 4,555.87 C

8434 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润嘉申1号私募证券投资基金 B882904039 2,000.00 913 4,555.87 C

8435 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润嘉申2号私募证券投资基金 B883486432 2,000.00 913 4,555.87 C

8436 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润金窑1号私募证券投资基金 B883399114 2,000.00 913 4,555.87 C

8437 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润金窑2号私募证券投资基金 B883438170 2,000.00 913 4,555.87 C

8438 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润靖杰1号私募证券投资基金 B883191451 2,000.00 913 4,555.87 C

8439 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润靖杰2号私募证券投资基金 B883471835 2,000.00 913 4,555.87 C

8440 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润靖淇8号私募证券投资基金 B883644632 2,000.00 913 4,555.87 C

8441 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润淼盈1号私募证券投资基金 B883493780 2,000.00 913 4,555.87 C

8442 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润前锋1号私募证券投资基金 B883189616 2,000.00 913 4,555.87 C

8443 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润前锋2号私募证券投资基金 B883420208 2,000.00 913 4,555.87 C

8444 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润锵锵1号私募证券投资基金 B883443963 2,000.00 913 4,555.87 C

8445 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润锵锵3号私募证券投资基金 B883447632 2,000.00 913 4,555.87 C

8446 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润如意1号私募证券投资基金 B883419914 2,000.00 913 4,555.87 C

8447 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润如意2号私募证券投资基金 B883421791 2,000.00 913 4,555.87 C

8448 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳1号私募证券投资基金 B882879535 2,000.00 913 4,555.87 C

8449 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳2号私募证券投资基金 B883179572 2,000.00 913 4,555.87 C

8450 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润十个太阳3号私募证券投资基金 B883181919 2,000.00 913 4,555.87 C

8451 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成1号私募证券投资基金 B882845641 2,000.00 913 4,555.87 C

8452 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成2号私募证券投资基金 B882851846 2,000.00 913 4,555.87 C

8453 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成3号私募证券投资基金 B882854064 2,000.00 913 4,555.87 C

8454 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成4号私募证券投资基金 B882860293 2,000.00 913 4,555.87 C

8455 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成5号私募证券投资基金 B882860120 2,000.00 913 4,555.87 C

8456 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成6号私募证券投资基金 B882879658 2,000.00 913 4,555.87 C

8457 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天1号私募证券投资基金 B882839705 2,000.00 913 4,555.87 C

8458 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天2号私募证券投资基金 B882849328 2,000.00 913 4,555.87 C

8459 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天天3号私募证券投资基金 B882848005 2,000.00 913 4,555.87 C

8460 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天语2号私募证券投资基金 B883179271 2,000.00 913 4,555.87 C

8461 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润熹玥1号私募证券投资基金 B883501355 2,000.00 913 4,555.87 C

8462 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润羲和1号私募证券投资基金 B883632253 2,000.00 913 4,555.87 C

8463 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润羲和2号私募证券投资基金 B883632122 2,000.00 913 4,555.87 C

8464 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润羲和3号私募证券投资基金 B883629111 2,000.00 913 4,555.87 C

8465 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润幸福1号私募证券投资基金 B883644137 2,000.00 913 4,555.87 C

8466 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雪球1期私募证券投资基金 B883202040 2,000.00 913 4,555.87 C

8467 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雪球2期私募证券投资基金 B883382078 2,000.00 913 4,555.87 C

8468 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雅慧2号私募证券投资基金 B883190780 2,000.00 913 4,555.87 C

8469 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润雅慧私募证券投资基金 B883202448 2,000.00 913 4,555.87 C

8470 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润壹信价值成长私募证券投资基金 B883200975 2,000.00 913 4,555.87 C

8471 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润煜信创投1号私募证券投资基金 B883513247 2,000.00 913 4,555.87 C

8472 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润煜信创投2号私募证券投资基金 B883513166 2,000.00 913 4,555.87 C

8473 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润煜信创投3号私募证券投资基金 B883529256 2,000.00 913 4,555.87 C

8474 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润毓智1号私募证券投资基金 B882860332 2,000.00 913 4,555.87 C

8475 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润毓智2号私募证券投资基金 B883431453 2,000.00 913 4,555.87 C

8476 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰八号私募证券投资基金 B883192643 2,000.00 913 4,555.87 C

8477 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰六号私募证券投资基金 B883191485 2,000.00 913 4,555.87 C

8478 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰三号私募证券投资基金 B883181511 2,000.00 913 4,555.87 C

8479 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润元丰一号私募证券投资基金 B883182478 2,000.00 913 4,555.87 C

8480 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润证券投资1号私募基金 B881052295 2,000.00 913 4,555.87 C

8481 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润中兴1号私募证券投资基金 B883470863 2,000.00 913 4,555.87 C

8482 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润中兴2号私募证券投资基金 B883468696 2,000.00 913 4,555.87 C

8483 深圳市万利富达投资管理有限公司 万利富达共赢私募基金 B881433938 2,000.00 913 4,555.87 C

8484 深圳市万利富达投资管理有限公司 万利富达价值传承私募证券投资基金 B882909843 2,000.00 913 4,555.87 C

8485 深圳市万利富达投资管理有限公司 万利富达同富私募基金 B881952500 2,000.00 913 4,555.87 C

8486 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 B882386977 2,000.00 913 4,555.87 C

8487 深圳市万顺通资产管理有限公司 万顺通11号私募证券投资基金 B883345694 2,000.00 913 4,555.87 C

8488 深圳市万顺通资产管理有限公司 万顺通十号私募证券投资基金 B883339237 2,000.00 913 4,555.87 C

8489 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 B888530516 2,000.00 913 4,555.87 C

8490 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司 B882080814 2,000.00 913 4,555.87 C

8491 深圳市新智达投资管理有限公司 深圳市新智达投资管理有限公司-新智达成长一号基金 B888440787 2,000.00 913 4,555.87 C

8492 深圳市新智达投资管理有限公司 新智达成长二号私募证券投资基金 B882749112 2,000.00 913 4,555.87 C

8493 深圳市新智达投资管理有限公司 新智达成长三号私募证券投资基金 B883385848 2,000.00 913 4,555.87 C

8494 深圳市衍盛资产管理有限公司 衍盛量化精选一期私募投资基金 B882329904 2,000.00 913 4,555.87 C

8495 深圳市银天使资产管理有限公司 银天使2号私募证券投资基金 B882914076 2,000.00 913 4,555.87 C

8496 深圳市银天使资产管理有限公司 银天使鼎盛私募证券投资基金 B883006876 2,000.00 913 4,555.87 C

8497 深圳市允泰投资管理有限公司 允泰铭汇私募证券投资基金 B883430570 2,000.00 913 4,555.87 C

8498 深圳市允泰投资管理有限公司 允泰盈富证券投资基金 B882035814 2,000.00 913 4,555.87 C

8499 深圳市允泰投资管理有限公司 允泰知行私募证券投资基金 B883329363 2,000.00 913 4,555.87 C

8500 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博聚丰私募证券投资基金 B882059135 2,000.00 913 4,555.87 C

8501 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博科技创新成长1期私募证券投资基金 B882781279 2,000.00 913 4,555.87 C

8502 深圳市众智投资有限公司 深圳市众智投资有限公司 B880395593 2,000.00 913 4,555.87 C

8503 深圳私享股权投资基金管理有限公司 齐长1号私募证券投资基金 B881710835 2,000.00 913 4,555.87 C

8504 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-龙峰1号私募证券投资基金 B882188536 2,000.00 913 4,555.87 C

8505 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-家族2号私募证券投资基金 B881661468 2,000.00 913 4,555.87 C

8506 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金 B888464406 2,000.00 913 4,555.87 C

8507 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹2期管理型基金 B880753903 2,000.00 913 4,555.87 C

8508 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-三松1号私募证券投资基金 B882715757 2,000.00 913 4,555.87 C

8509 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-家族1号私募证券投资基金 B881821440 2,000.00 913 4,555.87 C

8510 深圳私享股权投资基金管理有限公司 私享-家族9号私募证券投资基金 B882053676 2,000.00 913 4,555.87 C

8511 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化11期证券投资基金 B880910563 2,000.00 913 4,555.87 C

8512 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化三期基金 B888387727 2,000.00 913 4,555.87 C

8513 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化四期证券投资基金 B888524468 2,000.00 913 4,555.87 C

8514 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金 B883537487 2,000.00 913 4,555.87 C

8515 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海鼎铁2号私募证券投资基金 B883537568 2,000.00 913 4,555.87 C

8516 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶19号私募证券投资基金 B883643034 2,000.00 913 4,555.87 C

8517 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 B883644446 2,000.00 913 4,555.87 C

8518 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶23号私募证券投资基金 B883622232 2,000.00 913 4,555.87 C

8519 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶24号私募证券投资基金 B883622038 2,000.00 913 4,555.87 C

8520 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶25号私募证券投资基金 B883623343 2,000.00 913 4,555.87 C

8521 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶26号私募证券投资基金 B883623393 2,000.00 913 4,555.87 C

8522 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶 27 号私募证券投资基金 B883660688 2,000.00 913 4,555.87 C

8523 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶28号私募证券投资基金 B883661244 2,000.00 913 4,555.87 C

8524 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶29号私募证券投资基金 B883659857 2,000.00 913 4,555.87 C

8525 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 B883446521 2,000.00 913 4,555.87 C

8526 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶6号私募证券投资基金 B883511910 2,000.00 913 4,555.87 C

8527 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶9号私募证券投资基金 B883488557 2,000.00 913 4,555.87 C

8528 深圳悟空投资管理有限公司 悟空量化17期私募证券投资基金 B883542547 2,000.00 913 4,555.87 C

8529 深圳悟空投资管理有限公司 悟空量化18期私募证券投资基金 B883545074 2,000.00 913 4,555.87 C

8530 深圳中电投资股份有限公司 深圳中电投资股份有限公司 B882347614 2,000.00 913 4,555.87 C

8531 沈爱兰 沈爱兰 A491541792 2,000.00 913 4,555.87 C

8532 沈安彬 沈安彬 A314317163 2,000.00 913 4,555.87 C

8533 沈沧琼 沈沧琼 A368827428 2,000.00 913 4,555.87 C

8534 沈冬梅 沈冬梅 A307258990 2,000.00 913 4,555.87 C

8535 沈建华 沈建华 A185840703 2,000.00 913 4,555.87 C

8536 沈洁华 沈洁华 A297016646 2,000.00 913 4,555.87 C

8537 沈俊杰 沈俊杰 A740970413 2,000.00 913 4,555.87 C

8538 沈利红 沈利红 A149613567 2,000.00 913 4,555.87 C

8539 沈美芬 沈美芬 A849648092 2,000.00 913 4,555.87 C

8540 沈其甫 沈其甫 A365905503 2,000.00 913 4,555.87 C

8541 沈士昕 沈士昕 A500813966 2,000.00 913 4,555.87 C

8542 沈文洪 沈文洪 A106347566 2,000.00 913 4,555.87 C

8543 沈向东 沈向东 A100634428 2,000.00 913 4,555.87 C

8544 沈小琴 沈小琴 A321694914 2,000.00 913 4,555.87 C

8545 沈雪庆 沈雪庆 A686863652 2,000.00 913 4,555.87 C

8546 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 B881997000 2,000.00 913 4,555.87 C

8547 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 B880919703 2,000.00 913 4,555.87 C

8548 沈阳盛京金控投资集团有限公司 沈阳盛京金控投资集团有限公司 B881215335 2,000.00 913 4,555.87 C

8549 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 B880921501 2,000.00 913 4,555.87 C

8550 沈月文 沈月文 A401686183 2,000.00 913 4,555.87 C

8551 沈云雷 沈云雷 A208787857 2,000.00 913 4,555.87 C

8552 沈倬 沈倬 A285145638 2,000.00 913 4,555.87 C

8553 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 B880378326 2,000.00 913 4,555.87 C

8554 盛冬生 盛冬生 A467957344 2,000.00 913 4,555.87 C

8555 盛杜妹 盛杜妹 A804864734 2,000.00 913 4,555.87 C

8556 盛济良 盛济良 A103152166 2,000.00 913 4,555.87 C

8557 盛建伟 盛建伟 A702016048 2,000.00 913 4,555.87 C

8558 盛小军 盛小军 A838613632 2,000.00 913 4,555.87 C

8559 盛云 盛云 A439638494 2,000.00 913 4,555.87 C

8560 施富强 施富强 A417771870 2,000.00 913 4,555.87 C

8561 施海疆 施海疆 A147644278 2,000.00 913 4,555.87 C

8562 施建刚 施建刚 A102923629 2,000.00 913 4,555.87 C

8563 施建华 施建华 A321663361 2,000.00 913 4,555.87 C

8564 施旻霞 施旻霞 A775279753 2,000.00 913 4,555.87 C

8565 施文娟 施文娟 A452503164 2,000.00 913 4,555.87 C

8566 施玉坚 施玉坚 A283930053 2,000.00 913 4,555.87 C

8567 施振伟 施振伟 A486164933 2,000.00 913 4,555.87 C

8568 石健均 石健均 A452673379 2,000.00 913 4,555.87 C

8569 石丽云 石丽云 A428679254 2,000.00 913 4,555.87 C

8570 石秦岭 石秦岭 A261909638 2,000.00 913 4,555.87 C

8571 时晓红 时晓红 A213463732 2,000.00 913 4,555.87 C

8572 史春兰 史春兰 A572033295 2,000.00 913 4,555.87 C

8573 史迈 史迈 A261038814 2,000.00 913 4,555.87 C

8574 史瑜 史瑜 A329134447 2,000.00 913 4,555.87 C

8575 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 B880802773 2,000.00 913 4,555.87 C

8576 首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司自营账户 D890754728 2,000.00 913 4,555.87 C

8577 首誉光控资产管理有限公司 首誉光控-荣新1号单一资产管理计划 B883655879 2,000.00 913 4,555.87 C

8578 寿刚 寿刚 A438498537 2,000.00 913 4,555.87 C

8579 寿稚岗 寿稚岗 A714348255 2,000.00 913 4,555.87 C

8580 舒建安 舒建安 A557315004 2,000.00 913 4,555.87 C

8581 舒俊 舒俊 A558049444 2,000.00 913 4,555.87 C

8582 帅武东 帅武东 A462612558 2,000.00 913 4,555.87 C

8583 帅武强 帅武强 A258170364 2,000.00 913 4,555.87 C

8584 帅咏梅 帅咏梅 A274175515 2,000.00 913 4,555.87 C

8585 双鸽集团有限公司 双鸽集团有限公司 B888455520 2,000.00 913 4,555.87 C

8586 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 B880647351 2,000.00 913 4,555.87 C

8587 四川和邦投资集团有限公司 四川和邦投资集团有限公司 B882971162 2,000.00 913 4,555.87 C

8588 四川日报报业集团 四川日报报业集团 B880794564 2,000.00 913 4,555.87 C

8589 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 B882662527 2,000.00 913 4,555.87 C

8590 四川省射洪顺发贸易公司 四川省射洪顺发贸易公司 B882641458 2,000.00 913 4,555.87 C

8591 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 B881130022 2,000.00 913 4,555.87 C

8592 四川文化产业投资集团有限责任公司 四川文化产业投资集团有限责任公司 B880144374 2,000.00 913 4,555.87 C

8593 四川宣邦科技有限公司 四川宣邦科技有限公司 B881909617 2,000.00 913 4,555.87 C

8594 四方电气(集团)股份有限公司 四方电气(集团)股份有限公司 B882590160 2,000.00 913 4,555.87 C

8595 宋建云 宋建云 A762118552 2,000.00 913 4,555.87 C

8596 宋江丹 宋江丹 A588125220 2,000.00 913 4,555.87 C

8597 宋平 宋平 A238203888 2,000.00 913 4,555.87 C

8598 宋世民 宋世民 A193872316 2,000.00 913 4,555.87 C

8599 宋艳俊 宋艳俊 A472785120 2,000.00 913 4,555.87 C

8600 宋永 宋永 A616956980 2,000.00 913 4,555.87 C

8601 苏保 苏保 A205423873 2,000.00 913 4,555.87 C

8602 苏朝南 苏朝南 A221042190 2,000.00 913 4,555.87 C

8603 苏春莲 苏春莲 A297121881 2,000.00 913 4,555.87 C

8604 苏纯民 苏纯民 A121011628 2,000.00 913 4,555.87 C

8605 苏恩奎 苏恩奎 A855013065 2,000.00 913 4,555.87 C

8606 苏继德 苏继德 A409149185 2,000.00 913 4,555.87 C

8607 苏丽 苏丽自有资金投资账户 A467415715 2,000.00 913 4,555.87 C

8608 苏千里 苏千里 A444596987 2,000.00 913 4,555.87 C

8609 苏泉窝 苏泉窝 A148284306 2,000.00 913 4,555.87 C

8610 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 B882832994 2,000.00 913 4,555.87 C

8611 苏州抱朴投资管理有限公司 苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴三号私募证券投资基金 B881662286 2,000.00 913 4,555.87 C

8612 苏州抱朴投资管理有限公司 苏州抱朴投资管理有限公司-抱朴一号私募基金 B881068482 2,000.00 913 4,555.87 C

8613 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 B880608454 2,000.00 913 4,555.87 C

8614 苏州建设(集团)有限责任公司 苏州建设(集团)有限责任公司 B882832376 2,000.00 913 4,555.87 C

8615 苏州柯利达集团有限公司 苏州柯利达集团有限公司 B888454841 2,000.00 913 4,555.87 C

8616 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 B883021083 2,000.00 913 4,555.87 C

8617 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 B882729913 2,000.00 913 4,555.87 C

8618 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 B880867090 2,000.00 913 4,555.87 C

8619 苏州营财投资集团有限公司 苏州营财投资集团有限公司 B880187212 2,000.00 913 4,555.87 C

8620 遂宁兴业投资集团有限公司 遂宁兴业投资集团有限公司 B880813562 2,000.00 913 4,555.87 C

8621 孙丹民 孙丹民 A118705487 2,000.00 913 4,555.87 C

8622 孙辉 孙辉 A618976473 2,000.00 913 4,555.87 C

8623 孙惠刚 孙惠刚 A196490391 2,000.00 913 4,555.87 C

8624 孙建刚 孙建刚 A773866582 2,000.00 913 4,555.87 C

8625 孙杰平 孙杰平 A258213853 2,000.00 913 4,555.87 C

8626 孙晶 孙晶 A280541136 2,000.00 913 4,555.87 C

8627 孙静 孙静 A544468899 2,000.00 913 4,555.87 C

8628 孙军 孙军 A738640598 2,000.00 913 4,555.87 C

8629 孙连生 孙连生 A184510501 2,000.00 913 4,555.87 C

8630 孙恋榕 孙恋榕 A412888329 2,000.00 913 4,555.87 C

8631 孙敏辉 孙敏辉 A139069707 2,000.00 913 4,555.87 C

8632 孙娜 孙娜 A261942385 2,000.00 913 4,555.87 C

8633 孙朋东 孙朋东 A184315502 2,000.00 913 4,555.87 C

8634 孙任靖 孙任靖 A839203977 2,000.00 913 4,555.87 C

8635 孙少勇 孙少勇 A368707344 2,000.00 913 4,555.87 C

8636 孙巍 孙巍 A261273944 2,000.00 913 4,555.87 C

8637 孙伟 孙伟 A303131374 2,000.00 913 4,555.87 C

8638 孙祥庆 孙祥庆 A548267252 2,000.00 913 4,555.87 C

8639 孙晓 孙晓 A384484598 2,000.00 913 4,555.87 C

8640 孙晓英 孙晓英 A193689234 2,000.00 913 4,555.87 C

8641 孙绪根 孙绪根 A298231943 2,000.00 913 4,555.87 C

8642 孙炎林 孙炎林 A179898201 2,000.00 913 4,555.87 C

8643 孙英 孙英 A206937650 2,000.00 913 4,555.87 C

8644 孙渝 孙渝 A556455842 2,000.00 913 4,555.87 C

8645 孙宇 孙宇 A764227719 2,000.00 913 4,555.87 C

8646 孙宇羿 孙宇羿 A252604713 2,000.00 913 4,555.87 C

8647 孙正清 孙正清 A489946936 2,000.00 913 4,555.87 C

8648 台林 台林 A453334656 2,000.00 913 4,555.87 C

