20版 信息披露  查看版面PDF

2021年

3月11日

查看其他日期

嘉亨家化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

2021-03-11 来源:上海证券报

(上接19版)

710 中国人民养老保险有限责任公司 广东省拾壹号职业年金计划人保组合 16.61 800 高价剔除

711 中国人民养老保险有限责任公司 广东省捌号职业年金计划人保组合 16.61 800 高价剔除

712 中国人民养老保险有限责任公司 广东省贰号职业年金计划人保组合 16.61 800 高价剔除

713 中国人民养老保险有限责任公司 广东省叁号职业年金计划人保组合 16.61 800 高价剔除

714 中国人民养老保险有限责任公司 广东省柒号职业年金计划人保组合 16.61 800 高价剔除

715 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省壹拾壹号职业年金计划人保组合 16.61 800 高价剔除

716 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省壹号职业年金计划人保组合 16.61 800 高价剔除

717 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省贰号职业年金计划人保组合 16.61 800 高价剔除

718 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省伍号职业年金计划人保组合 16.61 800 高价剔除

719 中国人民养老保险有限责任公司 浙江省陆号职业年金计划人保组合 16.61 800 高价剔除

720 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-润晖中国股票成长基金 16.62 800 高价剔除

721 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 16.60 800 高价剔除

722 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 16.59 700 高价剔除

723 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行1号单一资产管理计划 16.59 770 高价剔除

724 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行2号单一资产管理计划 16.59 770 高价剔除

725 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保渤海银行3号单一资产管理计划 16.59 770 高价剔除

726 财信证券有限责任公司 财信证券有限责任公司 16.61 800 高价剔除

727 弘毅远方基金管理有限公司 弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金 27.27 800 高价剔除

728 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 16.59 750 高价剔除

729 财通基金管理有限公司 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基金 16.59 690 高价剔除

730 财通基金管理有限公司 财通基金-建发4号资产管理计划 16.59 700 高价剔除

731 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉903号单一资产管理计划 16.59 800 高价剔除

732 财通基金管理有限公司 财通基金新大陆1号单一资产管理计划 16.59 800 高价剔除

733 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉950号单一资产管理计划 16.59 800 高价剔除

734 财通基金管理有限公司 财通基金玉泉951号单一资产管理计划 16.59 800 高价剔除

735 金鹰基金管理有限公司 金鹰中小盘精选证券投资基金 16.59 800 高价剔除

736 金鹰基金管理有限公司 金鹰成份股优选证券投资基金 16.59 800 高价剔除

737 金鹰基金管理有限公司 金鹰行业优势混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

738 金鹰基金管理有限公司 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

739 金鹰基金管理有限公司 金鹰主题优势混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

740 金鹰基金管理有限公司 金鹰元禧混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

741 金鹰基金管理有限公司 金鹰核心资源混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

742 金鹰基金管理有限公司 金鹰策略配置混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

743 金鹰基金管理有限公司 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

744 金鹰基金管理有限公司 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

745 金鹰基金管理有限公司 金鹰元安混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

746 金鹰基金管理有限公司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

747 金鹰基金管理有限公司 金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

748 金鹰基金管理有限公司 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

749 金鹰基金管理有限公司 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

750 金鹰基金管理有限公司 金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金 16.59 670 高价剔除

751 金鹰基金管理有限公司 金鹰信息产业股票型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

752 金鹰基金管理有限公司 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

753 金鹰基金管理有限公司 金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

754 金鹰基金管理有限公司 金鹰宽远1号单一资产管理计划 16.59 800 高价剔除

755 金鹰基金管理有限公司 金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

756 金鹰基金管理有限公司 金鹰内需成长混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

757 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 16.60 800 高价剔除

758 润晖投资管理香港有限公司 润晖投资管理香港有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 16.62 800 高价剔除

759 华创证券有限责任公司 华创证券钱景6号单一资产管理计划 16.59 480 高价剔除

760 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 16.60 800 高价剔除

761 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 16.60 800 高价剔除

762 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 16.60 800 高价剔除

763 中海基金管理有限公司 中海量化策略混合型证券投资基金 16.60 800 高价剔除

764 中海基金管理有限公司 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 16.60 800 高价剔除

765 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 16.60 800 高价剔除

766 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 16.60 800 高价剔除

767 中海基金管理有限公司 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 16.60 800 高价剔除

768 中海基金管理有限公司 中海睿阳恒盈单一资产管理计划 16.60 800 高价剔除

769 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

770 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

771 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

772 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安太平洋1号单一资产管理计划 16.59 800 高价剔除

773 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安太平洋2号单一资产管理计划 16.59 800 高价剔除

774 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安太平洋3号单一资产管理计划 16.59 800 高价剔除

775 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安启吉单一资产管理计划 16.59 800 高价剔除

776 东兴证券股份有限公司 东兴兴晟混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

777 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 16.59 800 高价剔除

778 北京风炎投资管理有限公司 北京风炎增利一号私募证券投资基金 16.60 800 高价剔除

779 新湖期货股份有限公司 新湖致仁单一资产管理计划 21.20 800 高价剔除

780 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 19.39 800 高价剔除

781 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 19.39 800 高价剔除

782 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

783 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

784 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

785 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

786 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

787 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

788 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

789 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

790 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

791 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

792 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

793 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 19.39 800 高价剔除

794 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

795 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

796 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

797 富国基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 19.39 800 高价剔除

798 富国基金管理有限公司 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

799 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

800 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

801 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

802 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

803 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

804 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

805 富国基金管理有限公司 中国大地财产保险股份有限公司与富国基金管理有限公司资产管理合同1号 19.39 800 高价剔除

806 富国基金管理有限公司 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

807 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 19.39 800 高价剔除

808 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

809 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

810 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

811 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

812 富国基金管理有限公司 富国基金-中英人寿-1号资产管理计划 19.39 800 高价剔除

813 富国基金管理有限公司 富国基金专享26号资产管理计划 19.39 800 高价剔除

814 富国基金管理有限公司 富国基金-招商信诺股票投资 19.39 800 高价剔除

815 富国基金管理有限公司 富国产业升级混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

816 富国基金管理有限公司 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.39 800 高价剔除

817 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 19.39 770 高价剔除

818 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

819 富国基金管理有限公司 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.39 800 高价剔除

820 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 19.39 770 高价剔除

821 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

822 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

823 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

824 富国基金管理有限公司 富国周期优势混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

825 富国基金管理有限公司 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

826 富国基金管理有限公司 富国产业驱动混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

827 富国基金管理有限公司 富国基金―工银安盛人寿单一资产管理计划 19.39 800 高价剔除

828 富国基金管理有限公司 富国优质发展混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

829 富国基金管理有限公司 富国生物医药科技混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

830 富国基金管理有限公司 富国品质生活混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

831 富国基金管理有限公司 富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

832 富国基金管理有限公司 富国睿泽回报混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

833 富国基金管理有限公司 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

834 富国基金管理有限公司 太平洋人寿股票主动管理型(万能险财富管家) 19.39 800 高价剔除

835 富国基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组合 19.39 800 高价剔除

836 富国基金管理有限公司 富国基金-中国人民保险集团股份有限公司A股绝对收益组合单一资产管理计划 19.39 800 高价剔除

837 富国基金管理有限公司 富国基金-中国人民财产保险股份有限公司混合型单一资产管理计划 19.39 800 高价剔除

838 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零二一组合 19.39 800 高价剔除

839 富国基金管理有限公司 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

840 富国基金管理有限公司 富国龙头优势混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

841 富国基金管理有限公司 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

842 富国基金管理有限公司 富国基金-诚通金控1号单一资产管理计划 19.39 800 高价剔除

843 富国基金管理有限公司 富国内需增长混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

844 富国基金管理有限公司 富国医药成长30股票型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

845 富国基金管理有限公司 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

846 富国基金管理有限公司 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

847 富国基金管理有限公司 富国新材料新能源混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

848 富国基金管理有限公司 富国基金西部证券定增精选资产单一资产管理计划 19.39 800 高价剔除

849 富国基金管理有限公司 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

850 富国基金管理有限公司 富国创新趋势股票型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

851 富国基金管理有限公司 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

852 富国基金管理有限公司 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

853 富国基金管理有限公司 富国基金-国新7号(QDII)单一资产管理计划 19.39 800 高价剔除

854 富国基金管理有限公司 富国价值增长混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

855 富国基金管理有限公司 富国成长动力混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

856 富国基金管理有限公司 富国基金逸享18号集合资产管理计划 19.39 800 高价剔除

857 富国基金管理有限公司 富国消费精选30股票型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

858 富国基金管理有限公司 富国基金量化对冲阳光1号集合资产管理计划 19.39 800 高价剔除

859 富国基金管理有限公司 富国均衡策略混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

860 富国基金管理有限公司 富国基金阿尔法6号单一资产管理计划 19.39 800 高价剔除

861 富国基金管理有限公司 富国基金阿尔法7号集合资产管理计划 19.39 800 高价剔除

862 富国基金管理有限公司 富国均衡优选混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

863 富国基金管理有限公司 富国价值创造混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

864 富国基金管理有限公司 富国成长领航混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

865 富国基金管理有限公司 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 19.39 800 高价剔除

866 富国基金管理有限公司 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 19.39 800 高价剔除

867 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 16.59 800 高价剔除

868 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 16.59 800 高价剔除

869 南华基金管理有限公司 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 16.60 800 高价剔除

870 南华基金管理有限公司 南华丰淳混合型证券投资基金 16.60 800 高价剔除

871 明毅博厚投资有限公司 明毅博厚一号私募证券投资基金 16.68 620 高价剔除

872 杭州龙旗科技有限公司 龙旗引航者私募证券投资基金 16.61 800 高价剔除

873 杭州龙旗科技有限公司 龙旗红旭二号私募证券投资基金 16.61 730 高价剔除

874 杭州龙旗科技有限公司 龙旗风行者私募证券投资基金 16.61 800 高价剔除

875 杭州龙旗科技有限公司 龙旗金选量化对冲1号私募证券投资基金 16.61 800 高价剔除

876 杭州龙旗科技有限公司 龙旗金选中证500指数增强1号私募证券投资基金 16.61 800 高价剔除

877 杭州龙旗科技有限公司 龙旗御潮私募证券投资基金 16.61 800 高价剔除

878 红土创新基金管理有限公司 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

879 红土创新基金管理有限公司 红土创新稳进混合型证券投资基金 16.59 800 高价剔除

880 新湖期货股份有限公司 新湖期货致义单一资产管理计划 21.20 800 高价剔除

881 上海合道资产管理有限公司 合道科创1期私募证券投资基金 23.20 800 高价剔除

882 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝投资信元7号证券投资基金 16.59 800 高价剔除

883 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝投资8号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

884 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报5号私募投资基金 16.59 800 高价剔除

885 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 16.59 800 高价剔除

886 国海证券股份有限公司 国海证券启航量化对冲8012号集合资产管理计划 16.59 800 高价剔除

887 国海证券股份有限公司 国海证券启航量化对冲8013号集合资产管理计划 16.59 800 高价剔除

888 国海证券股份有限公司 国海证券启航量化对冲8015号集合资产管理计划 16.59 800 高价剔除

889 国海证券股份有限公司 国海证券启航量化对冲8016号集合资产管理计划 16.59 800 高价剔除

890 国海证券股份有限公司 国海证券启航量化对冲8017号集合资产管理计划 16.59 800 高价剔除

891 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 16.64 800 高价剔除

892 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 16.59 800 高价剔除

893 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 16.59 800 高价剔除

894 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 16.59 800 高价剔除

895 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

896 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 16.59 800 高价剔除

897 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 16.59 800 高价剔除

898 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 16.59 800 高价剔除

899 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

900 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长六期私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

901 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长8号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

902 上海宽远资产管理有限公司 宽远稳进8号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

903 上海宽远资产管理有限公司 华量宽远私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

904 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长6号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

905 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长7号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

906 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长10号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

907 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长11号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

908 中量投资产管理有限公司 中量投地奥置业量化优选私募证券基金 16.60 800 高价剔除

909 中量投资产管理有限公司 中量投CTA一号私募基金 16.60 800 高价剔除

910 中量投资产管理有限公司 中量投全天候1号私募基金 16.60 800 高价剔除

911 北京汐合精英投资有限公司 汐合量化1号私募证券投资基金 16.61 800 高价剔除

912 北京汐合精英投资有限公司 汐合锐进1号私募证券投资基金 16.61 800 高价剔除

913 开源证券股份有限公司 开源正正集合资产管理计划 16.59 800 高价剔除

914 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 16.62 800 高价剔除

915 上海留仁资产管理有限公司 上海留仁资产管理有限公司-留仁鎏金一号私募投资基金 16.59 800 高价剔除

916 上海留仁资产管理有限公司 上海留仁资产管理有限公司-留仁鎏金二号私募投资基金 16.59 490 高价剔除

917 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金五号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

918 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金六号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

919 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金七号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

920 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金九号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

921 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金十二号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

922 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金二十六号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

923 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金二十号私募证券投资基金 16.59 800 高价剔除

924 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚荆玉私募证券投资基金 18.10 800 高价剔除

925 北京和聚投资管理有限公司 北京和聚投资管理有限公司-和聚平台证券投资基金 17.00 800 高价剔除

926 北京和聚投资管理有限公司 和聚大宗私募证券投资基金 16.70 800 高价剔除

927 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 16.55 800 有效

928 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 16.55 800 有效

929 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 16.55 800 有效

930 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 16.55 800 有效

931 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 16.55 800 有效

932 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 16.55 800 有效

933 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 16.55 800 有效

934 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 16.55 800 有效

935 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 16.55 800 有效

936 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 16.55 800 有效

937 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 16.55 800 有效

938 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 16.55 800 有效

939 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 16.55 800 有效

940 中国人保资产管理有限公司 人保再保险股份有限公司—自有资金 16.55 800 有效

941 中国人保资产管理有限公司 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 16.55 800 有效

942 中国人保资产管理有限公司 人保沪深300指数型证券投资基金 16.55 800 有效

943 中国人保资产管理有限公司 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金 16.55 800 有效

944 中国人保资产管理有限公司 人保资产-广东建行1号 16.55 800 有效

945 中国人保资产管理有限公司 中煤财产保险股份有限公司—平衡型投资组合 16.55 800 有效

946 中国人保资产管理有限公司 人保资产安心创盈1号资产管理产品 16.55 800 有效

947 深圳市平石资产管理有限公司 深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金 16.53 800 有效

948 南方基金管理股份有限公司 马钢企业年金基金 16.58 800 有效

949 南方基金管理股份有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金 16.58 800 有效

950 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 16.58 800 有效

951 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 16.58 800 有效

952 南方基金管理股份有限公司 陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划 16.58 800 有效

953 南方基金管理股份有限公司 广东省能源集团有限公司企业年金计划 16.58 800 有效

954 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 16.58 800 有效

955 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 16.58 800 有效

956 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 16.58 800 有效

957 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 16.58 800 有效

958 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 16.58 800 有效

959 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 16.58 800 有效

960 南方基金管理股份有限公司 华夏银行股份有限公司企业年金基金 16.58 800 有效

961 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) 16.58 800 有效

962 南方基金管理股份有限公司 深圳证券交易所企业年金计划 16.58 800 有效

963 南方基金管理股份有限公司 兴业证券股份有限公司企业年金计划 16.58 800 有效

964 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 16.58 800 有效

965 南方基金管理股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 16.58 800 有效

966 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 16.58 800 有效

967 南方基金管理股份有限公司 国网安徽省电力公司企业年金计划 16.58 800 有效

968 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网B)企业年金计划 16.58 800 有效

969 南方基金管理股份有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 16.58 800 有效

970 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 16.58 800 有效

971 南方基金管理股份有限公司 南方中证100指数证券投资基金 16.58 800 有效

972 南方基金管理股份有限公司 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 16.58 800 有效

973 南方基金管理股份有限公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 16.58 800 有效

974 南方基金管理股份有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 16.58 800 有效

975 南方基金管理股份有限公司 中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业企业年金计划 16.58 800 有效

976 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 16.58 800 有效

977 南方基金管理股份有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 16.58 800 有效

978 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 16.58 800 有效

979 南方基金管理股份有限公司 陕西延长石油(集团)有限责任公司企业年金计划 16.58 800 有效

980 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 16.58 800 有效

981 南方基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金 16.58 800 有效

982 南方基金管理股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 16.58 800 有效

983 南方基金管理股份有限公司 四川省电力公司企业年金计划 16.58 800 有效

984 南方基金管理股份有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 16.58 800 有效

985 南方基金管理股份有限公司 湖北省电力公司企业年金基金 16.58 800 有效

986 南方基金管理股份有限公司 中国光大银行企业年金计划 16.58 800 有效

987 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 16.58 800 有效

988 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF) 16.58 800 有效

989 南方基金管理股份有限公司 南方核心竞争混合型证券投资基金 16.58 800 有效

990 南方基金管理股份有限公司 南方优选成长混合型证券投资基金 16.58 800 有效

991 南方基金管理股份有限公司 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 16.58 800 有效

992 南方基金管理股份有限公司 四川省农村信用社联合社企业年金计划 16.58 800 有效

993 南方基金管理股份有限公司 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 16.58 800 有效

994 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 16.58 800 有效

995 南方基金管理股份有限公司 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 16.58 800 有效

996 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 16.58 800 有效

997 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 16.58 800 有效

998 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 16.58 800 有效

999 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 16.58 800 有效

1000 南方基金管理股份有限公司 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 16.58 800 有效

1001 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 16.58 800 有效

1002 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 16.58 800 有效

1003 南方基金管理股份有限公司 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 16.58 800 有效

1004 南方基金管理股份有限公司 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 16.58 800 有效

1005 南方基金管理股份有限公司 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 16.58 800 有效

1006 南方基金管理股份有限公司 南方国策动力股票型证券投资基金 16.58 800 有效

1007 南方基金管理股份有限公司 南方中小盘成长股票型证券投资基金 16.58 800 有效

1008 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 16.58 800 有效

1009 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 16.58 800 有效

1010 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 16.58 800 有效

1011 南方基金管理股份有限公司 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 16.58 800 有效

1012 南方基金管理股份有限公司 南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 16.58 800 有效

