53版 信息披露  查看版面PDF

2021年

4月21日

查看其他日期

(上接52版)

2021-04-21 来源:上海证券报

5766 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀源岳定制1号私募证券投资基金 B883401741 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5767 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀云山定制1号私募证券投资基金 B883415774 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5768 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀定制17号私募证券投资基金 B883411526 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5769 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀定制16号私募证券投资基金 B883411762 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5770 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀定制15号私募证券投资基金 B883411851 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5771 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀定制13号私募证券投资基金 B883411788 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5772 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀定制12号私募证券投资基金 B883411699 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5773 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀定制11号私募证券投资基金 B883412035 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5774 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀定制10号私募证券投资基金 B883411592 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5775 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀定制9号私募证券投资基金 B883411487 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5776 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀定制2号私募证券投资基金 B883320432 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5777 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀智飞私募证券投资基金 B882846972 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5778 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀致雅可转债私募投资基金 B882339933 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5779 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀FOF一期基金 B882861037 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5780 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀思源私募证券投资基金 B882870248 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5781 上海磐耀资产管理有限公司 上海磐耀资产管理有限公司-磐耀FOF二期私募证券投资基金 B881060264 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5782 上海磐耀资产管理有限公司 磐耀三期证券投资基金 B888605612 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5783 深圳前海博普资产管理有限公司 博普日添月益证券投资私募基金 B883216382 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5784 深圳前海博普资产管理有限公司 博普稳和一号证券投资私募基金 B882840324 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5785 深圳前海博普资产管理有限公司 博普稳和二号证券投资私募基金 B882907689 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5786 深圳前海博普资产管理有限公司 博普量化对冲6号私募基金 B882371472 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5787 深圳前海博普资产管理有限公司 博普信享二号私募证券投资基金 B883709521 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5788 华金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司自营投资账户 D890782030 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5789 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源丰4号私募证券投资基金 B883542084 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5790 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶30号私募证券投资基金 B883659831 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5791 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源丰8号私募证券投资基金 B883715433 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5792 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶29号私募证券投资基金 B883659857 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5793 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶28号私募证券投资基金 B883661244 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5794 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶 27 号私募证券投资基金 B883660688 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5795 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶20号私募证券投资基金 B883644446 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5796 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶14号私募证券投资基金 B883659190 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5797 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶7号私募证券投资基金 B883623204 1,390 1,651 9,856.47 49.28 9,905.75 C

5798 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶26号私募证券投资基金 B883623393 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5799 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶24号私募证券投资基金 B883622038 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5800 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶25号私募证券投资基金 B883623343 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5801 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶23号私募证券投资基金 B883622232 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5802 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海鼎铁2号私募证券投资基金 B883537568 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5803 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶13号私募证券投资基金 B883491720 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5804 深圳悟空投资管理有限公司 悟空量化18期私募证券投资基金 B883545074 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5805 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海鼎铁1号私募证券投资基金 B883537487 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5806 深圳悟空投资管理有限公司 悟空量化17期私募证券投资基金 B883542547 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5807 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶8号私募证券投资基金 B883479053 1,350 1,604 9,575.88 47.88 9,623.76 C

5808 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶6号私募证券投资基金 B883511910 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5809 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶5号私募证券投资基金 B883446521 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5810 深圳悟空投资管理有限公司 悟空蓝海源饶9号私募证券投资基金 B883488557 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5811 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化四期证券投资基金 B888524468 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5812 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化三期基金 B888387727 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5813 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化11期证券投资基金 B880910563 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5814 国泓资产管理有限公司 国泓资产-兴晟单一客户专项资产管理计划 B881074378 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5815 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石扬帆3号私募证券投资基金 B883779974 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5816 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石金至1号私募证券投资基金 B883337413 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5817 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石量化对冲2号私募证券投资基金 B882747186 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5818 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石源长1号私募证券投资基金 B883125303 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5819 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石扬帆2号基金 B880700413 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5820 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石成长量化2号私募证券投资基金 B883000773 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5821 宁波市浪石投资控股有限公司 浪石聚贤1号私募证券投资基金 B882805502 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5822 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝投资信元7号证券投资基金 B880869843 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5823 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报5号私募投资基金 B881716425 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5824 上海自然拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 B881557944 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5825 上海申毅投资股份有限公司 申毅致远1号私募证券投资基金 B883816881 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5826 上海申毅投资股份有限公司 申毅尊享6号定制私募证券投资基金 B883565707 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5827 上海申毅投资股份有限公司 申毅格物23号私募证券投资基金 B883504638 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5828 上海申毅投资股份有限公司 申毅格物19号证券私募投资基金 B883260454 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5829 上海申毅投资股份有限公司 申毅格物3号私募证券投资基金 B883477598 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5830 上海申毅投资股份有限公司 申毅格物5号私募证券投资基金 B882223409 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5831 上海申毅投资股份有限公司 华量申毅2号私募投资基金 B881503539 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5832 上海申毅投资股份有限公司 辉毅4号 B881097384 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5833 上海申毅投资股份有限公司 辉毅1号 B881097512 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5834 上海申毅投资股份有限公司 申毅多策略量化套利7号 B880274488 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5835 上海证大资产管理有限公司 证大睿智1号私募证券投资基金 B883530401 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5836 上海证大资产管理有限公司 证大稳健优享1号私募证券投资基金 B883541046 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5837 上海证大资产管理有限公司 证大华弘会3号私募证券投资基金 B883524858 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5838 上海证大资产管理有限公司 证大价值1号私募证券投资基金 B880616371 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5839 上海证大资产管理有限公司 证大策远10号私募证券投资基金 B882143633 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5840 上海证大资产管理有限公司 证大牡丹科创1号私募证券投资基金 B883313493 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5841 上海证大资产管理有限公司 天迪证大量化中性2号私募证券投资基金 B881365054 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5842 上海证大资产管理有限公司 证大牡丹科创2号私募证券投资基金 B883188505 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5843 上海证大资产管理有限公司 证大创富1号私募证券投资基金 B882914759 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5844 上海证大资产管理有限公司 证大量化价值私募证券投资基金 B880913163 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5845 上海证大资产管理有限公司 证大量化增长1号私募基金 B881094140 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5846 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈稳健5号私募基金 B880836418 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5847 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 B880447510 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5848 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰5号私募证券投资基金 B880040627 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5849 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 B888519926 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5850 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金 B888539926 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5851 海富通基金管理有限公司 海富通基金农银量化对冲1号集合资产管理计划 B883675811 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5852 海富通基金管理有限公司 海富通-渤赢1号单一资产管理计划 B883667672 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5853 海富通基金管理有限公司 海富通-阳光量化1号集合资产管理计划 B883582157 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5854 海富通基金管理有限公司 海富通-惠利一号集合资产管理计划 B883533645 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5855 海富通基金管理有限公司 海富通睿福1号集合资产管理计划 B883419231 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5856 海富通基金管理有限公司 海富通恒远5号集合资产管理计划 B883390592 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5857 海富通基金管理有限公司 海富通浦发1号集合资产管理计划 B883356807 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5858 海富通基金管理有限公司 海富通安赢1号单一资产管理计划 B883252655 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5859 海富通基金管理有限公司 海富通乾元一号单一资产管理计划 B883122614 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5860 海富通基金管理有限公司 海富通-富华1号集合资产管理计划 B882987948 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5861 海富通基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托海富通基金管理有限公司固定收益组合 B881425846 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5862 上海鑫绰投资管理有限公司 鑫绰增强策略2号私募证券投资基金 B883254097 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5863 上海银叶投资有限公司 银叶投资宏观配置8号私募投资基金 B881013843 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5864 上海银叶投资有限公司 银叶新玉优选私募证券投资基金 B883444595 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5865 上海银叶投资有限公司 银叶长河1号私募证券投资基金 B883557584 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5866 上海银叶投资有限公司 银叶攻玉10号私募证券投资基金 B883476665 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5867 上海银叶投资有限公司 银叶攻玉9号私募证券投资基金 B883405096 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5868 上海银叶投资有限公司 银叶攻玉5号私募证券投资基金 B883342921 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5869 上海银叶投资有限公司 银叶琢玉精选私募证券投资基金 B883009264 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5870 上海银叶投资有限公司 银叶量化对冲1期私募证券投资基金 B882111953 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5871 上海银叶投资有限公司 银叶量化精选1期私募证券投资基金 B882025673 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5872 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项35号私募证券投资基金 B883750645 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5873 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金 B883679158 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5874 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项38号私募证券投资基金 B883661252 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5875 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利22号私募证券投资基金 B883568470 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5876 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金 B883543438 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5877 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利21号私募证券投资基金 B883550011 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5878 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 B883410253 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5879 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利专项3号私募证券投资基金 B883189836 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5880 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利25号私募证券投资基金 B883300262 1,310 1,556 9,289.32 46.45 9,335.77 C

5881 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利27号私募证券投资基金 B883327086 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5882 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元定增套利26号私募证券投资基金 B883264335 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5883 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利20号私募证券投资基金 B882782746 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5884 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利5号私募证券投资基金 B883138136 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5885 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元多策略市场中性8号专项私募基金 B881123321 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5886 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金 B882164053 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5887 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利17号私募证券投资基金 B883035053 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5888 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元量化套利18号私募证券投资基金 B882820162 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5889 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元多策略市场中性3号基金 B880420453 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5890 南京盛泉恒元投资有限公司 盛泉恒元多策略量化对冲2号基金 B880382401 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5891 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 B882712482 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5892 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利12号专项私募证券投资基金 B882240320 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5893 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利11号私募证券投资基金 B882413711 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5894 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化套利1号专项基金 B880455864 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5895 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 B881527591 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5896 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 B880272088 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5897 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货君利1号集合资产管理计划 B883812324 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5898 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰6号单一资产管理计划 B883618267 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5899 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货君合光耀3号集合资产管理计划 B883643026 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5900 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货君合光耀1号集合资产管理计划 B883641600 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5901 国泰君安期货有限公司 国泰君安期货星辰光银5号集合资产管理计划 B883564751 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

(上接52版)

5630 温州启元资产管理有限公司 启元优享29号私募证券投资基金 B883665612 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5631 温州启元资产管理有限公司 启元尊享3号私募证券投资基金 B883458594 1,150 1,366 8,155.02 40.78 8,195.80 C

5632 温州启元资产管理有限公司 启元私享5号私募证券投资基金 B883484773 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5633 温州启元资产管理有限公司 启元优享9号私募证券投资基金 B882834420 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5634 温州启元资产管理有限公司 启元尊享2号私募证券投资基金 B883341420 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5635 温州启元资产管理有限公司 启元尊享1号私募证券投资基金 B883366658 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5636 深圳市凤翔投资管理有限公司 凤翔智恒私募证券投资基金 B882061556 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5637 深圳市凤翔投资管理有限公司 凤翔汇金私募证券投资基金 B881907288 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5638 深圳市凤翔投资管理有限公司 凤翔指数增强私募证券投资基金 B881581951 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5639 深圳市凤翔投资管理有限公司 深圳市凤翔投资管理有限公司—凤翔多利证券投资基金 B888414118 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5640 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司自营账户 D890248523 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5641 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产笃行7号私募证券投资基金 B883830754 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5642 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧22号私募证券投资基金 B883801608 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5643 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产守正私募证券投资基金 B882767461 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5644 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产中庸3号私募证券投资基金 B883790661 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5645 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产中庸2号私募证券投资基金 B883709474 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5646 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产川流私募证券投资基金 B882942061 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5647 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产守正三号私募证券投资基金 B881970964 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5648 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧18号私募证券投资基金 B883467446 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5649 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产兆发5号私募证券投资基金 B883389127 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5650 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产明辨私募证券投资基金 B883474671 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5651 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧3号私募证券投资基金 B882603748 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5652 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧15号私募证券投资基金C期 B883479841 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5653 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧15号私募证券投资基金B期 B883483531 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5654 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧15号私募证券投资基金A期 B883469993 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5655 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产笃行3号私募证券投资基金 B882857981 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5656 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧10号私募证券投资基金 B883203834 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5657 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产守正二号私募证券投资基金 B882031462 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5658 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧7号私募证券投资基金 B883197114 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5659 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑三号私募证券投资基金 B882701960 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5660 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑一号私募基金 B881161434 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5661 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产厚积私募证券投资基金 B883103393 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5662 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产守正5号私募证券投资基金 B882935713 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5663 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产厚积2号私募证券投资基金 B883305204 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5664 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧6号私募证券投资基金 B882939042 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5665 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产大巧2号私募证券投资基金 B882324645 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5666 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产笃行一号基金 B882861273 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5667 上海石锋资产管理有限公司 石锋资产重剑5号私募证券投资基金 B883077665 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5668 上海黑翼资产管理有限公司 黑翼策略精选2号私募证券投资基金 B883217875 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5669 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享六号私募证券投资基金 B882687522 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5670 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享一号私募证券投资基金 B881386717 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5671 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享二号私募证券投资基金 B881513186 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5672 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 B881710330 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5673 广东德汇投资管理有限公司 德汇精选证券投资基金 B880311777 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5674 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场自由之路母基金证券投资基金 B880689421 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5675 上海斯诺波投资管理有限公司 私募工场明资道一期私募证券投资基金 B881449191 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5676 上海斯诺波投资管理有限公司 上海斯诺波-私募工场自由之路母基金2号私募证券投资基金 B883051813 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5677 永安国富资产管理有限公司 永安国富-稳健5号私募投资基金 B881782565 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5678 永安国富资产管理有限公司 永安国富-稳健3号私募证券投资基金 B881176007 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5679 永安国富资产管理有限公司 永安国富-钱塘混合投资私募基金 B882933143 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5680 永安国富资产管理有限公司 永安国富-永富18号混合投资私募基金 B883286133 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5681 永安国富资产管理有限公司 永安国富-永富16号混合投资私募基金 B882843097 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5682 永安国富资产管理有限公司 永安国富-多策略9号混合投资私募基金 B882941340 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5683 永安国富资产管理有限公司 永安国富-多策略8号混合投资私募基金 B883025090 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5684 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富13号混合投资私募基金 B882419652 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5685 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略7号私募基金 B882125740 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5686 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富15号私募基金 B882196018 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5687 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 B882036496 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5688 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富12号私募基金 B882056640 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5689 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 B881965333 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5690 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 B881902343 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5691 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 B881456677 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5692 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 B881170441 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5693 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 B880776163 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5694 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 B880736155 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5695 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 B880718157 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

5696 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 B880616389 1,400 1,663 9,928.11 49.64 9,977.75 C

