(上接31版)
(下转33版)
(上接31版)
8319 温州启元资产管理有限公司 启元优享7号私募证券投资基金 I062350019 300 103 3,262.01 C
8320 温州启元资产管理有限公司 启元优享19号私募证券投资基金 I062350020 300 103 3,262.01 C
8321 温州启元资产管理有限公司 启元优享11号私募证券投资基金 I062350021 300 103 3,262.01 C
8322 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制23号私募证券投资基金 I063650002 300 103 3,262.01 C
8323 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方红岭专享量化中性8号证券投资私募基金 I063650005 300 103 3,262.01 C
8324 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制9号私募证券投资基金 I063650009 300 103 3,262.01 C
8325 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化专享7号私募证券投资基金 I063650010 300 103 3,262.01 C
8326 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方沪深300量化多策略1号私募基金 I063650011 300 103 3,262.01 C
8327 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化定制16号私募证券投资基金 I063650013 300 103 3,262.01 C
8328 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-九章幻方量化定制13号私募证券投资基金 I063650014 300 103 3,262.01 C
8329 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略2号私募证券投资基金 I063650015 300 103 3,262.01 C
8330 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号1期私募证券投资基金 I063650016 300 103 3,262.01 C
8331 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号2期私募证券投资基金 I063650017 300 103 3,262.01 C
8332 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号1期私募证券投资基金 I063650020 300 103 3,262.01 C
8333 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号3期私募证券投资基金 I063650021 300 103 3,262.01 C
8334 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证500量化多策略8号私募证券投资基金 I063650022 300 103 3,262.01 C
8335 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号6期私募证券投资基金 I063650024 300 103 3,262.01 C
8336 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享21号2期私募证券投资基金 I063650025 300 103 3,262.01 C
8337 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月24号私募证券投资基金 I063650026 300 103 3,262.01 C
8338 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方智晟量化专享22号1期私募证券投资基金 I063650030 300 103 3,262.01 C
8339 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享14号1期私募证券投资基金 I063650031 300 103 3,262.01 C
8340 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制19号私募证券投资基金 I063650033 300 103 3,262.01 C
8341 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方旅行者3号私募证券投资基金 I063650035 300 103 3,262.01 C
8342 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化多策略2号私募基金 I063650036 300 103 3,262.01 C
8343 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略3号私募证券投资基金 I063650038 300 103 3,262.01 C
8344 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号3期私募证券投资基金 I063650039 300 103 3,262.01 C
8345 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号3期私募证券投资基金 I063650040 300 103 3,262.01 C
8346 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制3号私募证券投资基金 I063650041 300 103 3,262.01 C
8347 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化多策略1号私募基金 I063650042 300 103 3,262.01 C
8348 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享20号1期私募证券投资基金 I063650043 300 103 3,262.01 C
8349 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证1000量化多策略5号私募证券投资基金 I063650045 300 103 3,262.01 C
8350 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月20号私募基金 I063650046 300 103 3,262.01 C
8351 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月16号私募基金 I063650047 300 103 3,262.01 C
8352 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号2期私募证券投资基金 I063650048 300 103 3,262.01 C
8353 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享20号2期私募证券投资基金 I063650049 300 103 3,262.01 C
8354 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享20号3期私募证券投资基金 I063650050 300 103 3,262.01 C
8355 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方智晟量化专享22号2期私募证券投资基金 I063650052 300 103 3,262.01 C
8356 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月5号私募基金 I063650053 300 103 3,262.01 C
8357 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方明德2号私募基金 I063650054 300 103 3,262.01 C
8358 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方尚雅1号私募基金 I063650055 300 103 3,262.01 C
8359 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方尚雅2号私募基金 I063650056 300 103 3,262.01 C
8360 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方大盘精选2号私募基金 I063650057 300 103 3,262.01 C
8361 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 地表最强1号私募基金 I063650058 300 103 3,262.01 C
8362 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石3号私募基金 I063650059 300 103 3,262.01 C
8363 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方大盘精选3号私募基金 I063650060 300 103 3,262.01 C
8364 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方大盘精选4号私募基金 I063650061 300 103 3,262.01 C
8365 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月13号私募基金 I063650062 300 103 3,262.01 C
8366 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方皓月18号私募基金 I063650063 300 103 3,262.01 C
8367 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化进取1号私募基金 I063650065 300 103 3,262.01 C
8368 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方中证500量化进取2号私募基金 I063650066 300 103 3,262.01 C
8369 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 宁波幻方大盘精选私募证券投资基金 I063650067 300 103 3,262.01 C
8370 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制21号私募证券投资基金 I063650068 300 103 3,262.01 C
8371 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制28号1期私募证券投资基金 I063650069 300 103 3,262.01 C
8372 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号4期私募证券投资基金 I063650070 300 103 3,262.01 C
8373 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号5期私募证券投资基金 I063650071 300 103 3,262.01 C
8374 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享26号1期私募证券投资基金 I063650072 300 103 3,262.01 C
8375 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号1期私募证券投资基金 I063650073 300 103 3,262.01 C
8376 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号3期私募证券投资基金 I063650074 300 103 3,262.01 C
8377 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号5期私募证券投资基金 I063650075 300 103 3,262.01 C
8378 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号7期私募证券投资基金 I063650076 300 103 3,262.01 C
8379 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选1期私募证券投资基金 I063650077 300 103 3,262.01 C
8380 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选2期私募证券投资基金 I063650078 300 103 3,262.01 C
8381 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选3期私募证券投资基金 I063650079 300 103 3,262.01 C
8382 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选5期私募证券投资基金 I063650080 300 103 3,262.01 C
8383 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮1000指数专享32号1期私募证券投资基金 I063650081 300 103 3,262.01 C
8384 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮1000指数专享32号3期私募证券投资基金 I063650082 300 103 3,262.01 C
8385 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方量化对冲1号私募基金 I063650083 300 103 3,262.01 C
8386 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方中证500量化多策略6号私募证券投资基金 I063650084 300 103 3,262.01 C
8387 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮1000指数专享32号2期私募证券投资基金 I063650085 300 103 3,262.01 C
8388 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章量化定制24号私募证券投资基金 I063650086 300 103 3,262.01 C
8389 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享25号3期私募证券投资基金 I063650087 300 103 3,262.01 C
8390 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化中性专享25号4期私募证券投资基金 I063650088 300 103 3,262.01 C
8391 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享25号2期私募证券投资基金 I063650089 300 103 3,262.01 C
8392 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号6期私募证券投资基金 I063650090 300 103 3,262.01 C
8393 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享25号1期私募证券投资基金 I063650091 300 103 3,262.01 C
8394 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享27号9期私募证券投资基金 I063650092 300 103 3,262.01 C
8395 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制38号私募证券投资基金 I063650093 300 103 3,262.01 C
8396 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号4期私募证券投资基金 I063650094 300 103 3,262.01 C
8397 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化中性专享25号5期私募证券投资基金 I063650095 300 103 3,262.01 C
8398 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号6期私募证券投资基金 I063650096 300 103 3,262.01 C
8399 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石17号私募证券投资基金 I063650097 300 103 3,262.01 C
8400 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号7期私募证券投资基金 I063650098 300 103 3,262.01 C
8401 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选中性专享7号5期私募证券投资基金 I063650099 300 103 3,262.01 C
8402 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石18号私募证券投资基金 I063650100 300 103 3,262.01 C
8403 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石15号私募证券投资基金 I063650101 300 103 3,262.01 C
8404 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石16号私募证券投资基金 I063650102 300 103 3,262.01 C
8405 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享24号私募证券投资基金 I063650104 300 103 3,262.01 C
8406 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制8号1期私募证券投资基金 I063650105 300 103 3,262.01 C
8407 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化定制8号2期私募证券投资基金 I063650106 300 103 3,262.01 C
8408 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月25号私募证券投资基金 I063650108 300 103 3,262.01 C
8409 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享2号5期私募证券投资基金 I063650109 300 103 3,262.01 C
8410 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享2号6期私募证券投资基金 I063650110 300 103 3,262.01 C
8411 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享2号7期私募证券投资基金 I063650111 300 103 3,262.01 C
8412 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享7号9期私募证券投资基金 I063650114 300 103 3,262.01 C
8413 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号7期私募证券投资基金 I063650115 300 103 3,262.01 C
8414 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享50号1期私募证券投资基金 I063650117 300 103 3,262.01 C
8415 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享50号2期私募证券投资基金 I063650118 300 103 3,262.01 C
8416 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享50号3期私募证券投资基金 I063650119 300 103 3,262.01 C
8417 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化平衡专享27号2期私募证券投资基金 I063650120 300 103 3,262.01 C
8418 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方量化定制11号私募证券投资基金 I063650121 300 103 3,262.01 C
8419 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方量化定制12号私募证券投资基金 I063650122 300 103 3,262.01 C
8420 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方港股精选1号私募基金 I063650123 300 103 3,262.01 C
8421 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月36号私募证券投资基金 I063650124 300 103 3,262.01 C
8422 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月37号私募证券投资基金 I063650125 300 103 3,262.01 C
8423 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月45号私募证券投资基金 I063650126 300 103 3,262.01 C
8424 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月46号私募证券投资基金 I063650127 300 103 3,262.01 C
8425 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石11号私募基金 I063650128 300 103 3,262.01 C
8426 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石22号私募证券投资基金 I063650129 300 103 3,262.01 C
8427 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石23号私募证券投资基金 I063650130 300 103 3,262.01 C
8428 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石24号私募证券投资基金 I063650131 300 103 3,262.01 C
8429 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石25号私募证券投资基金 I063650132 300 103 3,262.01 C
8430 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享1号5期私募证券投资基金 I063650133 300 103 3,262.01 C
8431 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享26号2期私募证券投资基金 I063650134 300 103 3,262.01 C
8432 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选6期私募证券投资基金 I063650135 300 103 3,262.01 C
8433 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享30号私募证券投资基金 I063650136 300 103 3,262.01 C
8434 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享38号1期私募证券投资基金 I063650137 300 103 3,262.01 C
8435 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享52号1期私募证券投资基金 I063650138 300 103 3,262.01 C
8436 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方金选量化专享57号1期私募证券投资基金 I063650139 300 103 3,262.01 C
8437 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数专享14号7期私募证券投资基金 I063650140 300 103 3,262.01 C
8438 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享14号9期私募证券投资基金 I063650141 300 103 3,262.01 C
8439 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化财信专享33号1期私募证券投资基金 I063650142 300 103 3,262.01 C
8440 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方500指数增强欣享1号私募证券投资基金 I063650143 300 103 3,262.01 C
8441 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化远行2号私募证券投资基金 I063650144 300 103 3,262.01 C
8442 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化远行3号私募证券投资基金 I063650145 300 103 3,262.01 C
8443 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化远行4号私募证券投资基金 I063650146 300 103 3,262.01 C
8444 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化专享4号13期私募证券投资基金 I063650147 300 103 3,262.01 C
8445 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石520号私募证券投资基金 I063650148 300 103 3,262.01 C
8446 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石521号私募证券投资基金 I063650149 300 103 3,262.01 C
8447 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石522号私募证券投资基金 I063650150 300 103 3,262.01 C
8448 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方量化定制14号私募证券投资基金 I063650151 300 103 3,262.01 C
8449 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方300指数增强欣享1号私募证券投资基金 I063650152 300 103 3,262.01 C
8450 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化300指数专享16号3期私募证券投资基金 I063650153 300 103 3,262.01 C
8451 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化1000指数海赢专享62号1期私募证券投资基金 I063650154 300 103 3,262.01 C
8452 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方蚂蚁天弘1号私募证券投资基金 I063650155 300 103 3,262.01 C
8453 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月40号私募证券投资基金 I063650156 300 103 3,262.01 C
8454 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享18号5期私募证券投资基金 I063650157 300 103 3,262.01 C
8455 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月42号私募证券投资基金 I063650158 300 103 3,262.01 C
8456 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月50号私募证券投资基金 I063650159 300 103 3,262.01 C
8457 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化青溪8号私募证券投资基金 I063650160 300 103 3,262.01 C
8458 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方蚂蚁天弘5号私募证券投资基金 I063650161 300 103 3,262.01 C
8459 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月48号私募证券投资基金 I063650162 300 103 3,262.01 C
8460 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月49号私募证券投资基金 I063650163 300 103 3,262.01 C
8461 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月52号私募证券投资基金 I063650164 300 103 3,262.01 C
8462 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化青溪5号私募证券投资基金 I063650165 300 103 3,262.01 C
8463 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化青溪6号私募证券投资基金 I063650166 300 103 3,262.01 C
8464 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化青溪7号私募证券投资基金 I063650167 300 103 3,262.01 C
8465 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月53号私募证券投资基金 I063650168 300 103 3,262.01 C
8466 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享7号10期私募证券投资基金 I063650169 300 103 3,262.01 C
8467 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月51号私募证券投资基金 I063650170 300 103 3,262.01 C
8468 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月41号私募证券投资基金 I063650171 300 103 3,262.01 C
8469 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选8期私募证券投资基金 I063650172 300 103 3,262.01 C
8470 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方1000指数专享29号恒选7期私募证券投资基金 I063650173 300 103 3,262.01 C
8471 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号8期私募证券投资基金 I063650174 300 103 3,262.01 C
8472 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号9期私募证券投资基金 I063650175 300 103 3,262.01 C
8473 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮1000指数专享32号5期私募证券投资基金 I063650176 300 103 3,262.01 C
8474 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月47号私募证券投资基金 I063650177 300 103 3,262.01 C
8475 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方500指数增强欣享2号私募证券投资基金 I063650178 300 103 3,262.01 C
8476 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方500指数增强欣享3号私募证券投资基金 I063650179 300 103 3,262.01 C
8477 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方500指数增强欣享5号私募证券投资基金 I063650180 300 103 3,262.01 C
8478 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方500指数增强欣享6号私募证券投资基金 I063650181 300 103 3,262.01 C
8479 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享50号5期私募证券投资基金 I063650182 300 103 3,262.01 C
8480 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享50号6期私募证券投资基金 I063650183 300 103 3,262.01 C
8481 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享50号7期私募证券投资基金 I063650184 300 103 3,262.01 C
8482 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享61号2期私募证券投资基金 I063650185 300 103 3,262.01 C
8483 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享61号3期私募证券投资基金 I063650186 300 103 3,262.01 C
8484 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享61号5期私募证券投资基金 I063650187 300 103 3,262.01 C
8485 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月54号私募证券投资基金 I063650188 300 103 3,262.01 C
8486 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月56号私募证券投资基金 I063650189 300 103 3,262.01 C
8487 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月57号私募证券投资基金 I063650190 300 103 3,262.01 C
8488 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方蚂蚁天弘4号私募证券投资基金 I063650192 300 103 3,262.01 C
8489 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石501号私募证券投资基金 I063650193 300 103 3,262.01 C
8490 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石502号私募证券投资基金 I063650194 300 103 3,262.01 C
8491 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石503号私募证券投资基金 I063650195 300 103 3,262.01 C
8492 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石504号私募证券投资基金 I063650196 300 103 3,262.01 C
8493 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石505号私募证券投资基金 I063650197 300 103 3,262.01 C
8494 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方星月石506号私募证券投资基金 I063650198 300 103 3,262.01 C
8495 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享61号6期私募证券投资基金 I063650199 300 103 3,262.01 C
8496 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享61号1期私募证券投资基金 I063650200 300 103 3,262.01 C
8497 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方光耀量化专享56号2期私募证券投资基金 I063650201 300 103 3,262.01 C
8498 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方300指数增强欣享2号私募证券投资基金 I063650202 300 103 3,262.01 C
8499 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方500指数增强欣享7号私募证券投资基金 I063650203 300 103 3,262.01 C
8500 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方500指数增强欣享8号私募证券投资基金 I063650204 300 103 3,262.01 C
8501 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方500指数增强欣享9号私募证券投资基金 I063650205 300 103 3,262.01 C
8502 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方光耀量化专享56号1期私募证券投资基金 I063650206 300 103 3,262.01 C
8503 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方光耀量化专享56号5期私募证券投资基金 I063650207 300 103 3,262.01 C
8504 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化致臻500指数专享28号6期私募证券投资基金 I063650208 300 103 3,262.01 C
8505 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化致臻500指数专享28号7期私募证券投资基金 I063650209 300 103 3,262.01 C
8506 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化致臻500指数专享28号9期私募证券投资基金 I063650210 300 103 3,262.01 C
8507 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化致臻500指数专享28号10期私募证券投资基金 I063650211 300 103 3,262.01 C
8508 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化致臻500指数专享28号11期私募证券投资基金 I063650212 300 103 3,262.01 C
8509 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化紫云6号私募证券投资基金 I063650213 300 103 3,262.01 C
8510 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化紫云5号私募证券投资基金 I063650214 300 103 3,262.01 C
8511 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方蚂蚁天弘2号私募证券投资基金 I063650215 300 103 3,262.01 C
8512 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 九章幻方上证50量化多策略1号私募基金 I063650216 300 103 3,262.01 C
8513 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月62号私募证券投资基金 I063650217 300 103 3,262.01 C
8514 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月63号私募证券投资基金 I063650218 300 103 3,262.01 C
8515 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月64号私募证券投资基金 I063650219 300 103 3,262.01 C
8516 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月68号私募证券投资基金 I063650220 300 103 3,262.01 C
8517 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化尚雅5号私募证券投资基金 I063650221 300 103 3,262.01 C
8518 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化信淮500指数专享19号3期私募证券投资基金 I063650222 300 103 3,262.01 C
8519 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化致臻500指数专享28号1期私募证券投资基金 I063650223 300 103 3,262.01 C
8520 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化致臻500指数专享28号3期私募证券投资基金 I063650224 300 103 3,262.01 C
8521 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化300指数专享25号9期私募证券投资基金 I063650225 300 103 3,262.01 C
8522 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享7号15期私募证券投资基金 I063650226 300 103 3,262.01 C
8523 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享20号7期私募证券投资基金 I063650227 300 103 3,262.01 C
8524 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享20号9期私募证券投资基金 I063650228 300 103 3,262.01 C
8525 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享21号5期私募证券投资基金 I063650229 300 103 3,262.01 C
8526 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享55号1期私募证券投资基金 I063650230 300 103 3,262.01 C
8527 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化500指数专享67号1期私募证券投资基金 I063650231 300 103 3,262.01 C
8528 宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙) 幻方量化皓月55号私募证券投资基金 I063650232 300 103 3,262.01 C
