39版 信息披露  查看版面PDF

2021年

9月3日

查看其他日期

(上接38版)

2021-09-03 来源:上海证券报

(上接38版)

(下转40版)

3857 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 D890757572 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3858 易方达基金管理有限公司 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B881099828 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3859 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 D890755790 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3860 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 D890755295 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3861 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 D890740436 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3862 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890199567 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3863 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠民混合型证券投资基金 D890207637 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3864 惠升基金管理有限责任公司 惠升惠兴混合型证券投资基金 D890221877 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3865 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3866 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 D890002778 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3867 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890020776 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3868 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D890070373 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3869 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890045085 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3870 西部利得基金管理有限公司 西部利得聚兴一年定期开放混合型证券投资基金 D890269401 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3871 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 D890167625 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3872 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化优选一年持有期混合型证券投资基金 D890251694 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3873 西部利得基金管理有限公司 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 D890148697 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3874 西部利得基金管理有限公司 西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 D890289867 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3875 西部利得基金管理有限公司 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 D890064720 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3876 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 D890789090 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3877 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 D890021154 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3878 西部利得基金管理有限公司 西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金 D890021162 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3879 西部利得基金管理有限公司 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 D890032545 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3880 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF) D899902564 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3881 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) D890143168 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3882 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金 D890277234 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3883 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 B883140426 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3884 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 B883030757 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3885 前海人寿保险股份有限公司 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 B883003938 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3886 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) D890755944 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3887 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) D890758934 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3888 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 D890020721 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3889 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890023703 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3890 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) D890277035 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3891 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 D890712116 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3892 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 D890713340 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3893 鹏华基金管理有限公司 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) D890766440 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3894 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) D890768272 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3895 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 D890776217 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3896 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 D890785177 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3897 鹏华基金管理有限公司 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 D890793586 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3898 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值精选股票型证券投资基金 D890792629 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3899 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 D890786995 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3900 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 D890818899 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3901 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 D890820498 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3902 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) D890777661 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3903 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 D890830207 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3904 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) D890829379 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3905 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 D899883540 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3906 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) D899884025 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3907 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 D899884619 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3908 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 D899900952 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3909 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 D899901720 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3910 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 D899903887 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3911 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 D899905229 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3912 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 D890000297 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3913 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 D890002574 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3914 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 D890002582 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3915 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 D890002566 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3916 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 D890002647 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3917 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 D890003091 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3918 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 D890002388 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3919 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890005768 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3920 鹏华基金管理有限公司 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 D890007736 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3921 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 D890028253 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3922 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 D890032472 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3923 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF) D890006968 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3924 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 D890006984 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3925 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF) D899885754 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3926 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF) D890822050 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3927 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) D890000302 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3928 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF) D890822042 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3929 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) D899904760 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3930 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) D890003261 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3931 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) D899904095 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3932 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) D890001641 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3933 鹏华基金管理有限公司 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 D890036971 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3934 鹏华基金管理有限公司 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 D890040548 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3935 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 D890057066 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3936 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 D890057749 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3937 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890060182 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3938 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890058656 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3939 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 D890062883 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3940 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 D890061170 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3941 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890066374 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3942 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890067087 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3943 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890069924 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3944 鹏华基金管理有限公司 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 D890811693 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3945 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 D890096751 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3946 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890039220 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3947 鹏华基金管理有限公司 鹏华优势企业股票型证券投资基金 D890112167 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3948 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 D890144384 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3949 鹏华基金管理有限公司 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 D890129805 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3950 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) D890091727 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3951 鹏华基金管理有限公司 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890142104 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3952 鹏华基金管理有限公司 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 D890116640 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3953 鹏华基金管理有限公司 鹏华核心优势混合型证券投资基金 D890165851 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3954 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 D890167497 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3955 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究智选混合型证券投资基金 D890170898 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3956 鹏华基金管理有限公司 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178587 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3957 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金 D890181255 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3958 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 D890180356 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3959 鹏华基金管理有限公司 鹏华安益增强混合型证券投资基金 D890073258 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3960 鹏华基金管理有限公司 鹏华金享混合型证券投资基金 D890196200 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3961 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 D890198511 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3962 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 D890196242 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3963 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890199389 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3964 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890194842 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3965 鹏华基金管理有限公司 鹏华科技创新混合型证券投资基金 D890205546 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3966 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值成长混合型证券投资基金 D890207019 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3967 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 D890208861 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3968 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 D890207603 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3969 鹏华基金管理有限公司 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 D890212137 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3970 鹏华基金管理有限公司 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金 D890207750 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3971 鹏华基金管理有限公司 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 D890214008 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3972 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 D890217234 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3973 鹏华基金管理有限公司 鹏华成长价值混合型证券投资基金 D890219901 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3974 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质企业混合型证券投资基金 D890222467 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3975 鹏华基金管理有限公司 鹏华安和混合型证券投资基金 D890225295 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3976 鹏华基金管理有限公司 鹏华安庆混合型证券投资基金 D890226487 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3977 鹏华基金管理有限公司 鹏华安惠混合型证券投资基金 D890227239 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3978 鹏华基金管理有限公司 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 D890223968 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3979 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴成长混合型证券投资基金 D890228201 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3980 鹏华基金管理有限公司 鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF) D890228722 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3981 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 D890240855 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3982 鹏华基金管理有限公司 鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金 D890228536 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3983 鹏华基金管理有限公司 鹏华成长智选混合型证券投资基金 D890240025 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3984 鹏华基金管理有限公司 鹏华优选成长混合型证券投资基金 D890246283 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3985 鹏华基金管理有限公司 鹏华安润混合型证券投资基金 D890256335 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3986 鹏华基金管理有限公司 鹏华汇智优选混合型证券投资基金 D890255761 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3987 鹏华基金管理有限公司 鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金 D890247603 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3988 鹏华基金管理有限公司 鹏华高质量增长混合型证券投资基金 D890245902 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3989 鹏华基金管理有限公司 鹏华品质优选混合型证券投资基金 D890261013 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3990 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 D890262564 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3991 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 D890263235 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3992 鹏华基金管理有限公司 鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金 D890228219 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3993 鹏华基金管理有限公司 鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金 D890251733 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3994 鹏华基金管理有限公司 鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金 D890253989 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3995 鹏华基金管理有限公司 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金 D890263154 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3996 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新成长混合型证券投资基金 D890265059 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3997 鹏华基金管理有限公司 鹏华致远成长混合型证券投资基金 D890245986 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3998 鹏华基金管理有限公司 鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金 D890265596 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

3999 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 D890263675 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4000 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 D890269100 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4001 鹏华基金管理有限公司 鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 D890264427 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4002 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金 D890257802 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4003 鹏华基金管理有限公司 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金 D890257527 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4004 鹏华基金管理有限公司 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金 D890264126 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4005 鹏华基金管理有限公司 鹏华远见成长混合型证券投资基金 D890263918 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4006 鹏华基金管理有限公司 鹏华创新升级混合型证券投资基金 D890272501 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4007 鹏华基金管理有限公司 鹏华领航一年持有期混合型证券投资基金 D890266623 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4008 鹏华基金管理有限公司 鹏华新能源精选混合型证券投资基金 D890270428 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4009 鹏华基金管理有限公司 鹏华品质成长混合型证券投资基金 D890271092 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4010 诺德基金管理有限公司 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金 D890261568 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4011 诺德基金管理有限公司 诺德优势产业混合型证券投资基金 D890252404 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4012 诺德基金管理有限公司 诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金 D890236034 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4013 诺德基金管理有限公司 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 D890141483 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4014 诺德基金管理有限公司 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金 D890153032 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4015 诺德基金管理有限公司 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 D890097171 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4016 诺德基金管理有限公司 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 D890117751 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4017 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 D890776380 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4018 同泰基金管理有限公司 同泰竞争优势混合型证券投资基金 D890208455 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4019 同泰基金管理有限公司 同泰慧盈混合型证券投资基金 D890196983 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4020 同泰基金管理有限公司 同泰慧利混合型证券投资基金 D890200889 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4021 中科沃土基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司一中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890062095 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4022 中科沃土基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司一中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 D890112442 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4023 中科沃土基金管理有限公司 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890158456 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4024 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银至诚精选混合型证券投资基金 D890263104 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4025 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 D890765907 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4026 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 D890787056 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4027 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 D890186962 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4028 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 D890274189 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4029 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 D890093101 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4030 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 D890780876 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4031 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 D890236660 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4032 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890063936 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4033 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银医药健康混合型证券投资基金 D890267598 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4034 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 D890157874 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4035 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 D890222653 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4036 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银星奕混合型证券投资基金 D890259406 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4037 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先智选混合型证券投资基金 D890283081 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4038 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 D890243308 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4039 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 D890225871 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4040 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890065881 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4041 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 D899903146 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4042 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 D890760321 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4043 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银周期动力混合型证券投资基金 D890254260 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4044 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 D890021544 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4045 南方基金管理股份有限公司 南方行业领先混合型证券投资基金 D890288390 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4046 南方基金管理股份有限公司 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890289045 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4047 南方基金管理股份有限公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 B884134842 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4048 南方基金管理股份有限公司 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 D890283625 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4049 南方基金管理股份有限公司 南方价值臻选混合型证券投资基金 D890281487 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4050 南方基金管理股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B884038258 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4051 南方基金管理股份有限公司 南方宝恒混合型证券投资基金 D890259765 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4052 南方基金管理股份有限公司 中国邮政集团有限公司企业年金计划 B883973617 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4053 南方基金管理股份有限公司 甘肃省捌号职业年金计划 B882973876 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4054 南方基金管理股份有限公司 南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金 D890271741 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4055 南方基金管理股份有限公司 南方均衡回报混合型证券投资基金 D890271628 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4056 南方基金管理股份有限公司 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) D890272098 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4057 南方基金管理股份有限公司 南方誉隆一年持有期混合型证券投资基金 D890260643 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4058 南方基金管理股份有限公司 南方誉享一年持有期混合型证券投资基金 D890268439 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4059 南方基金管理股份有限公司 南方远见回报股票型证券投资基金 D890266796 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4060 南方基金管理股份有限公司 南方宝顺混合型证券投资基金 D890259587 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4061 南方基金管理股份有限公司 南方优质企业混合型证券投资基金 D890263560 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

4062 南方基金管理股份有限公司 南方医药创新股票型证券投资基金 D890263853 500 1,204 21,310.80 106.55 21,417.35 A

