信息披露导读
| 证券代码证券简称 | 版序 |
|---|---|
| 600011 华能国际 | 76 |
| 600012 皖通高速 | 67 |
| 600016 民生银行 | 73 |
| 600021 上海电力 | 68 |
| 600026 中远海能 | 57 |
| 600029 南方航空 | 81 |
| 600039 四川路桥 | 47 |
| 600048 保利发展 | 60 |
| 600051 宁波联合 | 67 |
| 600052 浙江广厦 | 95 |
| 600057 厦门象屿 | 55 |
| 600072 中船科技 | 102 |
| 600075 新疆天业 | 46 |
| 600084 *ST中葡 | 35 |
| 600103 青山纸业 | 19 |
| 600106 重庆路桥 | 45 |
| 600128 弘业股份 | 108 |
| 600137 浪莎股份 | 55 |
| 600150 中国船舶 | 101 |
| 600161 天坛生物 | 68 |
| 600170 上海建工 | 92 |
| 600172 黄河旋风 | 47 |
| 600183 生益科技 | 57 |
| 600192 长城电工 | 32 |
| 600196 复星医药 | 41 |
| 600198 *ST大唐 | 32 |
| 600202 哈空调 | 60 |
| 600206 有研新材 | 92 |
| 600209 *ST罗顿 | 35 |
| 600217 中再资环 | 71 |
| 600237 铜峰电子 | 26 |
| 600243 青海华鼎 | 50 |
| 600246 万通发展 | 25 |
| 600255 鑫科材料 | 39 |
| 600257 大湖股份 | 35 |
| 600258 首旅酒店 | 25 |
| 600268 国电南自 | 113 |
| 600282 南钢股份 | 47 |
| 600283 钱江水利 | 91 |
| 600288 大恒科技 | 68 |
| 600289 ST信通 | 65 |
| 600303 曙光股份 | 92 |
| 600311 ST荣华 | 87 |
| 600319 *ST亚星 | 87 |
| 600329 中新药业 | 116 |
| 600350 山东高速 | 61 |
| 600356 恒丰纸业 | 44 |
| 600359 新农开发 | 87 |
| 600362 江西铜业 | 52 |
| 600367 红星发展 | 35 |
| 600370 三房巷 | 42 |
| 600373 中文传媒 | 41 |
| 600389 江山股份 | 71 |
| 600390 五矿资本 | 26 |
| 600393 ST粤泰 | 35 |
| 600406 国电南瑞 | 41 |
| 600408 ST安泰 | 95 |
| 600416 湘电股份 | 60 |
| 600418 江淮汽车 | 55 |
| 600419 天润乳业 | 27 |
| 600421 华嵘控股 | 83 |
| 600452 涪陵电力 | 94 |
| 600467 好当家 | 25 |
| 600482 中国动力 | 101 |
| 600487 亨通光电 | 67 |
| 600512 腾达建设 | 116 |
| 600532 未来股份 | 94 |
| 600536 中国软件 | 60 |
| 600548 深高速 | 73 |
| 600561 江西长运 | 42 |
| 600567 山鹰国际 | 35 |
| 600578 京能电力 | 35 |
| 600589 ST榕泰 | 76 |
| 600590 泰豪科技 | 39 |
| 600601 ST方科 | 47 |
| 600604 市北高新 | 33 |
| 600605 汇通能源 | 50 |
| 600624 复旦复华 | 55 |
| 600633 浙数文化 | 102 |
| 600637 东方明珠 | 52 |
| 600648 外高桥 | 48 |
| 600651 飞乐音响 | 55 |
| 600661 昂立教育 | 60 |
| 600683 京投发展 | 46 |
| 600686 金龙汽车 | 67 |
| 600690 海尔智家 | 60 |
| 600697 欧亚集团 | 35 |
| 600704 物产中大 | 53 |
| 600706 曲江文旅 | 49 |
| 600708 光明地产 | 65 |
| 600730 中国高科 | 55 |
| 600731 湖南海利 | 47、55 |
| 600737 中粮糖业 | 86 |
| 600739 辽宁成大 | 60 |
| 600748 上实发展 | 12 |
| 600749 西藏旅游 | 59 |
| 600763 通策医疗 | 86 |
| 600775 南京熊猫 | 50 |
| 600787 中储股份 | 28 |
| 600796 钱江生化 | 48 |
| 600800 渤海化学 | 25、92 |
| 600803 新奥股份 | 56 |
| 600804 鹏博士 | 70 |
| 600810 神马股份 | 34 |
| 600821 金开新能 | 90 |
| 600839 四川长虹 | 62 |
| 600848 上海临港 | 26 |
| 600855 航天长峰 | 70 |
| 600856 *ST中天 | 98 |
| 600875 东方电气 | 91 |
| 600877 声光电科 | 116 |
| 600879 航天电子 | 30 |
| 600881 亚泰集团 | 107 |
| 600909 华安证券 | 46 |
| 600929 雪天盐业 | 31 |
| 600939 重庆建工 | 32 |
| 600955 维远股份 | 52 |
| 600979 广安爱众 | 62 |
| 600983 惠而浦 | 103 |
| 600986 浙文互联 | 122 |
| 600990 四创电子 | 42 |
| 601058 赛轮轮胎 | 43 |
| 601166 兴业银行 | 9 |
| 601168 西部矿业 | 65 |
| 601198 东兴证券 | 44 |
| 601288 农业银行 | 60 |
| 601298 青岛港 | 33 |
| 601311 骆驼股份 | 83 |
| 601567 三星医疗 | 55 |
| 601619 嘉泽新能 | 31 |
| 601633 长城汽车 | 68 |
| 601658 邮储银行 | 60 |
| 601688 华泰证券 | 60 |
| 601696 中银证券 | 79 |
| 601699 潞安环能 | 44 |
| 601702 华峰铝业 | 47 |
| 601727 上海电气 | 68 |
| 601789 宁波建工 | 39 |
| 601808 中海油服 | 78 |
| 601818 光大银行 | 89 |
| 601838 成都银行 | 67 |
| 601858 中国科传 | 57 |
| 601868 中国能建 | 24 |
| 601878 浙商证券 | 55 |
| 601881 中国银河 | 41 |
| 601901 方正证券 | 60 |
| 601966 玲珑轮胎 | 104 |
| 601985 中国核电 | 28 |
| 601992 金隅集团 | 82 |
| 601995 中金公司 | 86 |
| 603002 宏昌电子 | 67 |
| 603013 亚普股份 | 110 |
| 603018 华设集团 | 59 |
| 603055 台华新材 | 66 |
| 603059 倍加洁 | 82 |
| 603063 禾望电气 | 43 |
| 603071 物产环能 | 86 |
| 603079 圣达生物 | 111 |
| 603080 新疆火炬 | 55 |
| 603083 剑桥科技 | 44 |
| 603087 甘李药业 | 86 |
| 603131 上海沪工 | 69 |
| 603169 兰石重装 | 97 |
| 603203 快克股份 | 38 |
| 603212 赛伍技术 | 30 |
| 603218 日月股份 | 30 |
| 603220 中贝通信 | 37 |
| 603233 大参林 | 34 |
| 603267 鸿远电子 | 66 |
| 603308 应流股份 | 35 |
| 603311 金海高科 | 79 |
| 603315 福鞍股份 | 31 |
| 603323 苏农银行 | 66 |
| 603363 傲农生物 | 36 |
| 603368 柳药股份 | 43 |
| 603377 东方时尚 | 44 |
| 603380 易德龙 | 43 |
| 603390 通达电气 | 74 |
| 603392 万泰生物 | 87 |
| 603416 信捷电气 | 55 |
| 603421 鼎信通讯 | 43 |
| 603444 吉比特 | 45 |
| 603458 勘设股份 | 10、38 |
| 603486 科沃斯 | 43 |
| 603496 恒为科技 | 38 |
| 603499 翔港科技 | 28 |
| 603511 爱慕股份 | 90 |
| 603518 锦泓集团 | 66 |
| 603528 多伦科技 | 23 |
| 603565 中谷物流 | 35 |
| 603578 三星新材 | 40 |
| 603583 捷昌驱动 | 29 |
| 603586 金麒麟 | 66 |
| 603610 麒盛科技 | 34 |
| 603638 艾迪精密 | 35 |
| 603650 彤程新材 | 37 |
| 603659 璞泰来 | 59 |
| 603667 五洲新春 | 64 |
| 603676 卫信康 | 30 |
| 603685 晨丰科技 | 34 |
| 603690 至纯科技 | 27 |
| 603697 有友食品 | 118 |
| 603699 纽威股份 | 66 |
| 603712 七一二 | 44 |
| 603726 朗迪集团 | 29 |
| 603727 博迈科 | 64 |
| 603768 常青股份 | 43 |
| 603789 星光农机 | 54 |
| 603797 联泰环保 | 44、101 |
| 603808 歌力思 | 66 |
| 603810 丰山集团 | 46 |
| 603828 柯利达 | 50 |
| 603858 步长制药 | 60 |
| 603876 鼎胜新材 | 34 |
| 603900 莱绅通灵 | 53 |
| 603918 金桥信息 | 26 |
| 603933 睿能科技 | 34 |
| 603939 益丰药房 | 28 |
| 603950 长源东谷 | 46 |
| 603966 法兰泰克 | 47 |
| 603991 至正股份 | 30 |
| 603995 甬金股份 | 109 |
| 603998 方盛制药 | 84 |
| 605058 澳弘电子 | 29 |
| 605068 明新旭腾 | 40 |
| 605080 浙江自然 | 26 |
| 605138 盛泰集团 | 66 |
| 605162 新中港 | 91 |
| 605168 三人行 | 55 |
| 605189 富春染织 | 36 |
| 605266 健之佳 | 70 |
| 605289 罗曼股份 | 53 |
| 605318 法狮龙 | 62 |
| 605365 立达信 | 108 |
| 605388 均瑶健康 | 31 |
| 605398 新炬网络 | 54 |
| 605488 福莱新材 | 112 |
| 605555 德昌股份 | 52 |
| 688012 中微公司 | 32 |
| 688025 杰普特 | 36 |
| 688037 芯源微 | 120 |
| 688056 莱伯泰科 | 80 |
| 688070 纵横股份 | 47 |
| 688076 诺泰生物 | 71 |
| 688101 三达膜 | 32 |
| 688111 金山办公 | 24 |
| 688123 聚辰股份 | 108 |
| 688135 利扬芯片 | 50 |
| 688157 松井股份 | 58 |
| 688168 安博通 | 73 |
| 688180 君实生物 | 78 |
| 688183 生益电子 | 54 |
| 688192 迪哲医药 | 27 |
| 688202 美迪西 | 38 |
| 688266 泽璟制药 | 54 |
| 688268 华特气体 | 71 |
| 688277 天智航 | 100 |
| 688301 奕瑞科技 | 64 |
| 688330 宏力达 | 27 |
| 688335 复洁环保 | 27 |
| 688367 工大高科 | 47 |
| 688369 致远互联 | 66 |
| 688378 奥来德 | 47 |
| 688388 嘉元科技 | 11 |
| 688390 固德威 | 54 |
| 688425 铁建重工 | 29 |
| 688488 艾迪药业 | 98 |
| 688519 南亚新材 | 74 |
| 688538 和辉光电 | 93 |
| 688555 泽达易盛 | 84 |
| 688559 海目星 | 87 |
| 688561 奇安信 | 103 |
| 688579 山大地纬 | 36 |
| 688589 力合微 | 62 |
| 688595 芯海科技 | 67 |
| 688597 煜邦电力 | 20 |
| 688617 惠泰医疗 | 67 |
| 688668 鼎通科技 | 54 |
| 688687 凯因科技 | 35 |
| 688696 极米科技 | 40 |
| 688698 伟创电气 | 42 |
| 688707 振华新材 | 77 |
| 688733 壹石通 | 86 |
| 688768 容知日新 | 86 |
| 688776 国光电气 | 43 |
| 900948 伊泰B股 | 84 |
| 000016 深康佳A | 76 |
| 000034 神州数码 | 63 |
| 000036 华联控股 | 95 |
| 000058 深赛格 | 83 |
| 000090 天健集团 | 76 |
| 000150 宜华健康 | 124 |
| 000166 申万宏源 | 92 |
| 000301 东方盛虹 | 45 |
| 000402 金融街 | 73 |
| 000417 合肥百货 | 28 |
| 000422 湖北宜化 | 75 |
| 000428 华天酒店 | 95 |
| 000510 新金路 | 55 |
| 000514 渝开发 | 99 |
| 000523 *ST浪奇 | 105 |
| 000531 穗恒运A | 41 |
| 000537 广宇发展 | 92 |
| 000629 攀钢钒钛 | 98 |
| 000652 泰达股份 | 107 |
| 000671 阳光城 | 120 |
| 000676 智度股份 | 88 |
| 000686 东北证券 | 107 |
| 000687 *ST华讯 | 76 |
| 000688 国城矿业 | 56 |
| 000701 厦门信达 | 88 |
| 000710 贝瑞基因 | 107 |
| 000715 中兴商业 | 89 |
| 000725 京东方A | 81 |
| 000736 中交地产 | 46 |
| 000780 ST平能 | 57 |
| 000861 海印股份 | 39 |
| 000863 三湘印象 | 108 |
| 000885 城发环境 | 82 |
| 000887 中鼎股份 | 56 |
| 000926 福星股份 | 84 |
| 000948 南天信息 | 63 |
| 000963 华东医药 | 63 |
| 000967 盈峰环境 | 51 |
| 000968 蓝焰控股 | 69 |
| 000969 安泰科技 | 44 |
| 000980 *ST众泰 | 64 |
| 000981 *ST银亿 | 108 |
| 000989 九芝堂 | 11 |
| 001219 青岛食品 | 29 |
| 001288 运机集团 | 29 |
| 001317 三羊马 | 42 |
| 001914 招商积余 | 87 |
| 001979 招商蛇口 | 101 |
| 002021 ST中捷 | 95 |
| 002044 美年健康 | 96 |
| 002060 粤水电 | 105 |
| 002081 金螳螂 | 86 |
| 002082 万邦德 | 88 |
| 002086 ST东洋 | 76 |
| 002092 中泰化学 | 90 |
| 002096 南岭民爆 | 72 |
| 002108 沧州明珠 | 50 |
| 002113 ST天润 | 87 |
| 002128 电投能源 | 28 |
| 002147 *ST新光 | 48 |
| 002175 *ST东网 | 83 |
| 002208 合肥城建 | 86 |
| 002210 飞马国际 | 70 |
| 002256 兆新股份 | 108 |
| 002263 大东南 | 55 |
| 002269 美邦服饰 | 80 |
| 002297 博云新材 | 67 |
| 002309 中利集团 | 85 |
| 002316 亚联发展 | 80 |
| 002326 永太科技 | 46 |
| 002368 太极股份 | 56 |
| 002384 东山精密 | 108 |
| 002411 延安必康 | 64 |
| 002412 汉森制药 | 96 |
| 002413 雷科防务 | 61 |
| 002433 太安堂 | 80 |
| 002440 闰土股份 | 87 |
| 002470 *ST金正 | 95 |
| 002472 双环传动 | 39 |
| 002481 双塔食品 | 80 |
| 002496 ST辉丰 | 51 |
| 002497 雅化集团 | 117 |
| 002505 鹏都农牧 | 101 |
| 002506 协鑫集成 | 87 |
| 002543 万和电气 | 95 |
| 002570 贝因美 | 87 |
| 002594 比亚迪 | 87 |
| 002607 中公教育 | 119 |
| 002612 朗姿股份 | 80 |
| 002650 加加食品 | 67 |
| 002665 首航高科 | 80 |
| 002681 奋达科技 | 94 |
| 002709 天赐材料 | 75 |
| 002714 牧原股份 | 36 |
| 002717 岭南股份 | 26 |
| 002723 金莱特 | 78 |
| 002745 木林森 | 121 |
| 002753 永东股份 | 45 |
| 002757 南兴股份 | 53 |
| 002765 蓝黛科技 | 87 |
| 002766 *ST索菱 | 106 |
| 002773 康弘药业 | 80 |
| 002798 帝欧家居 | 23 |
| 002822 中装建设 | 79 |
| 002838 道恩股份 | 86 |
| 002845 同兴达 | 88 |
| 002846 英联股份 | 95 |
| 002876 三利谱 | 49 |
| 002878 元隆雅图 | 43 |
| 002892 科力尔 | 56 |
| 002900 哈三联 | 53 |
| 002917 金奥博 | 108 |
| 002926 华西证券 | 92 |
| 002940 昂利康 | 58 |
| 002955 鸿合科技 | 64 |
| 002957 科瑞技术 | 39 |
| 002961 瑞达期货 | 114 |
| 002962 五方光电 | 31 |
| 002963 豪尔赛 | 35 |
| 002976 瑞玛工业 | 106 |
| 002982 湘佳股份 | 104 |
| 002984 森麒麟 | 111 |
| 002993 奥海科技 | 30 |
| 002995 天地在线 | 19 |
| 003001 中岩大地 | 124 |
| 003020 立方制药 | 112 |
| 003028 振邦智能 | 103 |
| 003031 中瓷电子 | 56 |
| 003035 南网能源 | 63 |
| 300042 朗科科技 | 51 |
| 300110 华仁药业 | 95 |
| 300475 香农芯创 | 48 |
| 300530 *ST达志 | 35 |
| 300672 国科微 | 120 |
| 300693 盛弘股份 | 72 |
| 300761 立华股份 | 67 |
| 300919 中伟股份 | 58 |
| 300942 易瑞生物 | 37 |
| 300984 金沃股份 | 80 |
| 300993 玉马遮阳 | 54 |
| 301129 瑞纳智能 | 62 |
| 301149 隆华新材 | 34 |
| 301178 天亿马 | 45 |
| 301188 力诺特玻 | 62 |
| 天源环保 | 11 |
| 亚虹医药 | 11 |
| 三维天地 | 10 |
| 唯科科技 | 15 |
| 创耀科技 | 10 |
| 天岳先进 | 9 |
| 春立医疗 | 21 |
| 诚达药业 | 13 |
| 品高股份 | 17 |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金发售公告 | 12 |
| 中海基金 | 37 |
| 弘毅远方基金 | 9 |
| 南华基金 | 99 |
| 汇安基金 | 101 |
| 博道基金 | 100 |
| 国联证券 | 107 |
| 兴银基金 | 86 |
| 浙商资管 | 9 |
| 中庚基金 | 37 |
| 民生加银基金 | 86 |
| 国泰基金 | 42 |
| 泓德基金 | 10 |
| 惠升基金 | 99 |
| 国投瑞银基金 | 101 |
| 银河基金 | 9 |
| 长江资管 | 108 |
| 中邮创业基金 | 112 |
| 华泰资管 | 105 |
| 融通基金 | 46 |
| 嘉实基金 | 86 |
| 方正富邦基金 | 98 |
| 泰达宏利基金 | 115 |
| 中加基金 | 120 |
| 中欧基金 | 23 |
| 财通基金 | 86 |
| 兴证全球基金 | 63 |
| 上银基金 | 105 |
| 华泰柏瑞基金 | 79 |
| 农银汇理基金 | 105 |
| 华泰保兴基金 | 53 |
| 北金所 | 9 |
| 中信保诚基金 | 106 |
| 东证资管 | 79 |
| 富荣基金 | 111 |
| 圆信永丰基金 | 78 |
| 平安基金 | 107 |
| 泰康资管 | 94、102 |
| 蜂巢基金 | 95 |
| 富国基金 | 78 |
| 诺安基金 | 82 |
| 华夏基金 | 96 |
| 中金基金 | 98 |
| 先锋基金 | 99 |
| 前海开源基金 | 94 |
| 汇添富基金 | 78 |
| 景顺长城基金 | 86 |
| 创金合信基金 | 82、112 |
| 大成基金 | 89 |
| 宝盈基金 | 99 |
| 银华基金 | 96 |
| 广发基金 | 95 |
| 鹏华基金 | 101 |
| 浦银安盛基金 | 95 |
| 建信基金 | 94 |
| 南方基金 | 99 |
| 德邦基金 | 106 |
| 华安基金 | 107 |
| 太平基金 | 107 |
| 中银基金 | 100 |
| 博时基金 | 106 |
| 浙商基金 | 105 |
| 永赢基金 | 106 |
| 易方达基金 | 102 |
| 中融基金 | 123 |

