信息披露导读
| 证券代码证券简称 | 版序 |
|---|---|
| 600006 东风汽车 | 77 |
| 600011 华能国际 | 60 |
| 600016 民生银行 | 100 |
| 600021 上海电力 | 44 |
| 600038 中直股份 | 131 |
| 600050 中国联通 | 80 |
| 600063 皖维高新 | 60 |
| 600078 *ST澄星 | 113 |
| 600080 金花股份 | 75 |
| 600089 特变电工 | 79 |
| 600100 同方股份 | 118 |
| 600105 永鼎股份 | 36 |
| 600109 国金证券 | 77 |
| 600113 浙江东日 | 108 |
| 600115 中国东航 | 90 |
| 600127 金健米业 | 87 |
| 600131 国网信通 | 105 |
| 600139 ST西源 | 67 |
| 600143 金发科技 | 121 |
| 600161 天坛生物 | 49 |
| 600188 兖矿能源 | 86 |
| 600190 锦州港 | 52 |
| 600198 *ST大唐 | 82 |
| 600211 西藏药业 | 86 |
| 600213 亚星客车 | 72 |
| 600233 圆通速递 | 11 |
| 600235 民丰特纸 | 86 |
| 600236 桂冠电力 | 60 |
| 600243 青海华鼎 | 75 |
| 600250 南纺股份 | 36 |
| 600267 海正药业 | 82 |
| 600268 国电南自 | 99 |
| 600272 开开实业 | 36 |
| 600281 华阳新材 | 114 |
| 600282 南钢股份 | 79 |
| 600291 *ST西水 | 57 |
| 600298 安琪酵母 | 39 |
| 600321 正源股份 | 59 |
| 600336 澳柯玛 | 60 |
| 600337 美克家居 | 26 |
| 600338 西藏珠峰 | 86 |
| 600350 山东高速 | 115 |
| 600352 浙江龙盛 | 90 |
| 600360 华微电子 | 36 |
| 600363 联创光电 | 75 |
| 600391 航发科技 | 79 |
| 600396 金山股份 | 61 |
| 600397 安源煤业 | 52 |
| 600400 红豆股份 | 35 |
| 600403 ST大有 | 75 |
| 600409 三友化工 | 14 |
| 600419 天润乳业 | 33 |
| 600420 国药现代 | 75 |
| 600426 华鲁恒升 | 75 |
| 600449 宁夏建材 | 27 |
| 600462 ST九有 | 75 |
| 600463 空港股份 | 26 |
| 600470 六国化工 | 83 |
| 600509 天富能源 | 122 |
| 600510 黑牡丹 | 115 |
| 600516 方大炭素 | 79 |
| 600526 菲达环保 | 75 |
| 600535 天士力 | 25 |
| 600545 卓郎智能 | 62 |
| 600546 山煤国际 | 79 |
| 600552 凯盛科技 | 25 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 600580 卧龙电驱 | 35 |
| 600590 泰豪科技 | 103 |
| 600602 云赛智联 | 76 |
| 600606 绿地控股 | 100 |
| 600615 *ST丰华 | 90 |
| 600654 ST中安 | 69 |
| 600663 陆家嘴 | 115 |
| 600667 太极实业 | 27 |
| 600674 川投能源 | 120 |
| 600690 海尔智家 | 52 |
| 600704 物产中大 | 115 |
| 600716 凤凰股份 | 100 |
| 600730 中国高科 | 75 |
| 600732 爱旭股份 | 91 |
| 600744 华银电力 | 81 |
| 600771 广誉远 | 79 |
| 600779 水井坊 | 115 |
| 600781 ST辅仁 | 81 |
| 600784 鲁银投资 | 106 |
| 600801 华新水泥 | 96 |
| 600804 鹏博士 | 99 |
| 600808 马钢股份 | 86 |
| 600823 世茂股份 | 44 |
| 600824 益民集团 | 100 |
| 600833 第一医药 | 52 |
| 600836 上海易连 | 105 |
| 600848 上海临港 | 87 |
| 600865 百大集团 | 27 |
| 600867 通化东宝 | 119 |
| 600929 雪天盐业 | 87 |
| 600955 维远股份 | 84、118 |
| 600958 东方证券 | 100 |
| 600968 海油发展 | 100 |
| 600969 郴电国际 | 115 |
| 600970 中材国际 | 74 |
| 600981 汇鸿集团 | 57 |
| 600982 宁波能源 | 59 |
| 600996 贵广网络 | 50、115 |
| 600999 招商证券 | 100 |
| 601000 唐山港 | 100 |
| 601010 文峰股份 | 115 |
| 601020 ST华钰 | 78 |
| 601021 春秋航空 | 115 |
| 601058 赛轮轮胎 | 115 |
| 601069 西部黄金 | 92 |
| 601101 昊华能源 | 87 |
| 601106 中国一重 | 115 |
| 601108 财通证券 | 105 |
| 601113 ST华鼎 | 105 |
| 601162 天风证券 | 50 |
| 601168 西部矿业 | 57 |
| 601169 北京银行 | 100 |
| 601228 广州港 | 87 |
| 601231 环旭电子 | 60 |
| 601330 绿色动力 | 26 |
| 601339 百隆东方 | 80 |
| 601500 通用股份 | 69 |
| 601519 大智慧 | 82 |
| 601619 嘉泽新能 | 80 |
| 601636 旗滨集团 | 105 |
| 601658 邮储银行 | 100 |
| 601666 平煤股份 | 117 |
| 601702 华峰铝业 | 27 |
| 601789 宁波建工 | 78 |
| 601838 成都银行 | 21 |
| 601865 福莱特 | 35 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 601880 辽港股份 | 49 |
| 601899 紫金矿业 | 86 |
| 601900 南方传媒 | 49 |
| 601928 凤凰传媒 | 102 |
| 601963 重庆银行 | 83 |
| 601968 宝钢包装 | 90 |
| 601989 中国重工 | 52 |
| 603008 喜临门 | 115 |
| 603010 万盛股份 | 108 |
| 603013 亚普股份 | 129 |
| 603029 天鹅股份 | 115 |
| 603031 安德利 | 39 |
| 603035 常熟汽饰 | 33 |
| 603050 科林电气 | 78 |
| 603058 永吉股份 | 115 |
| 603063 禾望电气 | 58 |
| 603079 圣达生物 | 34 |
| 603087 甘李药业 | 39 |
| 603109 神驰机电 | 132 |
| 603187 海容冷链 | 100 |
| 603189 网达软件 | 86 |
| 603196 日播时尚 | 42 |
| 603227 雪峰科技 | 78 |
| 603268 松发股份 | 117 |
| 603283 赛腾股份 | 26 |
| 603289 泰瑞机器 | 34 |
| 603297 永新光学 | 37 |
| 603300 华铁应急 | 120 |
| 603385 惠达卫浴 | 113 |
| 603399 吉翔股份 | 78 |
| 603416 信捷电气 | 35 |
| 603520 司太立 | 27 |
| 603551 奥普家居 | 116 |
| 603559 中通国脉 | 78 |
| 603577 汇金通 | 80 |
| 603579 荣泰健康 | 57 |
| 603590 康辰药业 | 128 |
| 603596 伯特利 | 57 |
| 603600 永艺股份 | 47 |
| 603617 君禾股份 | 125 |
| 603618 杭电股份 | 79 |
| 603636 南威软件 | 51 |
| 603648 畅联股份 | 63 |
| 603661 恒林股份 | 59 |
| 603667 五洲新春 | 73 |
| 603690 至纯科技 | 38 |
| 603697 有友食品 | 114 |
| 603713 密尔克卫 | 52 |
| 603719 良品铺子 | 71 |
| 603768 常青股份 | 103 |
| 603798 康普顿 | 38 |
| 603817 海峡环保 | 108 |
| 603818 曲美家居 | 115 |
| 603819 神力股份 | 114 |
| 603822 嘉澳环保 | 81 |
| 603833 欧派家居 | 51 |
| 603858 步长制药 | 57 |
| 603893 瑞芯微 | 116 |
| 603912 佳力图 | 26 |
| 603918 金桥信息 | 112 |
| 603976 正川股份 | 78 |
| 603977 国泰集团 | 116 |
| 603979 金诚信 | 52 |
| 603989 艾华集团 | 100 |
| 603992 松霖科技 | 37 |
| 603996 *ST中新 | 26 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 603998 方盛制药 | 52 |
| 605003 众望布艺 | 34 |
| 605005 合兴股份 | 38 |
| 605050 福然德 | 59 |
| 605189 富春染织年报 | 53 |
| 605222 起帆电缆 | 114 |
| 605266 健之佳 | 20 |
| 605287 德才股份 | 115 |
| 605298 必得科技 | 14 |
| 605336 帅丰电器 | 27 |
| 605377 华旺科技 | 47 |
| 605589 圣泉集团 | 86 |
| 688023 安恒信息 | 103 |
| 688057 金达莱 | 59 |
| 688063 派能科技 | 78 |
| 688127 蓝特光学 | 114 |
| 688148 芳源股份 | 88 |
| 688178 万德斯 | 102 |
| 688181 八亿时空 | 73 |
| 688191 智洋创新 | 58 |
| 688202 美迪西 | 19 |
| 688222 成都先导 | 103 |
| 688233 神工股份 | 100 |
| 688235 百济神州 | 37 |
| 688257 新锐股份 | 70 |
| 688286 敏芯股份 | 47 |
| 688303 大全能源 | 63 |
| 688318 财富趋势 | 34 |
| 688338 赛科希德 | 68 |
| 688339 亿华通 | 78 |
| 688357 建龙微纳 | 114 |
| 688366 昊海生科 | 68 |
| 688378 奥来德 | 36 |
| 688388 嘉元科技 | 85 |
| 688396 华润微 | 70 |
| 688418 震有科技 | 81 |
| 688499 利元亨 | 78 |
| 688519 南亚新材 | 36、118 |
| 688560 明冠新材 | 38 |
| 688567 孚能科技 | 84 |
| 688599 天合光能 | 38 |
| 688618 三旺通信 | 92 |
| 688639 华恒生物 | 103 |
| 688687 凯因科技 | 64 |
| 688698 伟创电气 | 98 |
| 688772 珠海冠宇 | 38 |
| 000001 平安银行 | 52 |
| 000016 深康佳A | 60 |
| 000301 东方盛虹 | 133 |
| 000410 ST沈机 | 44 |
| 000415 渤海租赁 | 91 |
| 000428 华天酒店 | 79 |
| 000537 广宇发展 | 60 |
| 000538 云南白药 | 120 |
| 000564 *ST大集 | 66 |
| 000587 *ST金洲 | 108 |
| 000611 *ST天首 | 64 |
| 000615 奥园美谷 | 90 |
| 000616 ST海投 | 46 |
| 000638 *ST万方 | 46 |
| 000651 格力电器 | 101 |
| 000669 ST金鸿 | 50 |
| 000686 东北证券 | 71 |
| 000712 锦龙股份 | 98 |
| 000715 中兴商业 | 60 |
| 000736 中交地产 | 61 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 000792 盐湖股份 | 50 |
| 000803 北清环能 | 74 |
| 000815 美利云 | 71 |
| 000838 财信发展 | 83 |
| 000862 银星能源 | 93 |
| 000900 现代投资 | 49 |
| 000928 中钢国际 | 71 |
| 000937 冀中能源 | 98 |
| 000951 中国重汽 | 79 |
| 000957 中通客车 | 64 |
| 000959 首钢股份 | 97 |
| 000962 东方钽业 | 45 |
| 000963 华东医药 | 84 |
| 000981 *ST银亿 | 117 |
| 001202 炬申股份 | 98 |
| 001203 大中矿业 | 51 |
| 001208 华菱线缆 | 99 |
| 001216 华瓷股份 | 56 |
| 001266 宏英智能 | 62 |
| 001872 招商港口 | 51 |
| 002008 大族激光 | 62 |
| 002019 亿帆医药 | 101 |
| 002021 ST中捷 | 68 |
| 002036 联创电子 | 72 |
| 002078 太阳纸业 | 117 |
| 002092 中泰化学 | 13 |
| 002096 南岭民爆 | 19 |
| 002104 恒宝股份 | 63 |
| 002113 ST天润 | 63 |
| 002115 三维通信 | 60 |
| 002119 康强电子 | 98 |
| 002146 荣盛发展 | 105 |
| 002157 正邦科技 | 65 |
| 002171 楚江新材 | 79 |
| 002180 纳思达 | 134 |
| 002183 怡亚通 | 99 |
| 002191 劲嘉股份 | 72 |
| 002200 ST云投 | 48 |
| 002210 飞马国际 | 65 |
| 002212 天融信 | 65 |
| 002231 奥维通信 | 90 |
| 002234 民和股份 | 74 |
| 002239 奥特佳 | 102 |
| 002249 大洋电机 | 58 |
| 002289 宇顺电子 | 56 |
| 002321 *ST华英 | 50 |
| 002331 皖通科技 | 51 |
| 002335 科华数据 | 90 |
| 002338 奥普光电 | 98 |
| 002342 巨力索具 | 98 |
| 002347 泰尔股份 | 50 |
| 002354 天娱数科 | 66 |
| 002360 同德化工 | 39 |
| 002366 台海核电 | 48 |
| 002369 卓翼科技 | 67 |
| 002382 蓝帆医疗 | 66 |
| 002385 大北农 | 40 |
| 002387 维信诺 | 71 |
| 002388 新亚制程 | 86 |
| 002429 兆驰股份 | 108、119 |
| 002459 晶澳科技 | 79 |
| 002468 申通快递 | 19 |
| 002485 雪松发展 | 39 |
| 002502 鼎龙文化 | 63 |
| 002511 中顺洁柔 | 62 |
| 002514 宝馨科技 | 79 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 002517 恺英网络 | 43 |
| 002548 金新农 | 63 |
| 002563 森马服饰 | 98 |
| 002564 天沃科技 | 46 |
| 002567 唐人神 | 105 |
| 002579 中京电子 | 70 |
| 002586 *ST围海 | 126 |
| 002589 瑞康医药 | 70 |
| 002591 恒大高新 | 42 |
| 002592 ST八菱 | 87 |
| 002600 领益智造 | 43、118 |
| 002608 江苏国信 | 62 |
| 002620 瑞和股份 | 66 |
| 002628 成都路桥 | 100 |
| 002629 仁智股份 | 70 |
| 002630 华西能源 | 85 |
| 002657 中科金财 | 80 |
| 002661 克明食品 | 80 |
| 002665 首航高科 | 77 |
| 002695 煌上煌 | 56 |
| 002700 ST浩源 | 70 |
| 002701 奥瑞金 | 87 |
| 002714 牧原股份 | 104、106 |
| 002735 王子新材 | 77 |
| 002757 南兴股份 | 91 |
| 002758 浙农股份 | 109 |
| 002761 浙江建投 | 64 |
| 002766 *ST索菱 | 88 |
| 002781 奇信股份 | 86 |
| 002785 万里石 | 107 |
| 002797 第一创业 | 64 |
| 002798 帝欧家居 | 47 |
| 002822 中装建设 | 77 |
| 002828 贝肯能源 | 73 |
| 002832 比音勒芬 | 88 |
| 002843 泰嘉股份年报 | 41 |
| 002848 高斯贝尔 | 73 |
| 002852 道道全 | 48 |
| 002864 盘龙药业 | 43 |
| 002882 金龙羽 | 46 |
| 002891 中宠股份 | 35 |
| 002893 华通热力 | 47 |
| 002900 哈三联 | 76 |
| 002909 集泰股份 | 46 |
| 002915 中欣氟材 | 39 |
| 002919 名臣健康 | 87 |
| 002920 德赛西威 | 47 |
| 002923 润都股份 | 87 |
| 002933 新兴装备 | 89 |
| 002936 郑州银行 | 91 |
| 002937 兴瑞科技 | 107 |
| 002952 亚世光电 | 119 |
| 002961 瑞达期货 | 87 |
| 002983 芯瑞达 | 108 |
| 002989 中天精装 | 80、103 |
| 002997 瑞鹄模具 | 46 |
| 003007 直真科技 | 59 |
| 003009 中天火箭 | 102 |
| 003012 东鹏控股 | 75 |
| 003033 征和工业 | 108 |
| 003038 鑫铂股份 | 86、106 |
| 003039 顺控发展 | 43 |
| 300432 富临精工 | 102 |
| 300599 雄塑科技 | 104 |
| 300653 正海生物年报 | 76 |
| 300672 国科微 | 117 |
| 证券代码证券简称 | 版序 |
| 300693 盛弘股份 | 62 |
| 300758 七彩化学 | 77 |
| 300846 首都在线 | 108 |
| 300921 南凌科技 | 104 |
| 300922 天秦装备 | 80 |
| 300931 通用电梯 | 120 |
| 300932 三友联众 | 40 |
| 300950 德固特 | 82 |
| 301003 江苏博云年报 | 35 |
| 301008 宏昌科技 | 67 |
| 301057 汇隆新材 | 80 |
| 301089 拓新药业 | 80 |
| 腾远钴业 | 17 |
| 立航科技 | 29 |
| 聚赛龙 | 15 |
| 浙江恒威 | 14 |
| 思林杰 | 13 |
| 华是科技 | 13 |
| 赛伦生物 | 14 |
| 青木股份 | 16 |
| 博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金发售公告 | 28 |
| 招商稳锦混合型证券投资基金发售公告 | 25 |
| 财通基金 | 118 |
| 创金合信基金 | 88 |
| 大成基金 | 80 |
| 德邦资管 | 118 |
| 东方阿尔法基金 | 99 |
| 东证融汇资管 | 118 |
| 东证资管 | 66 |
| 富国基金 | 80、118 |
| 工银瑞信基金 | 136 |
| 光大保德信基金 | 99 |
| 国寿安保基金 | 19 |
| 海富通基金 | 118 |
| 华安证券 | 77 |
| 华宝基金 | 108 |
| 华富基金 | 108 |
| 华商基金 | 99 |
| 华泰资管 | 118 |
| 华夏基金 | 106 |
| 金鹰基金 | 74 |
| 摩根士丹利华鑫基金 | 98 |
| 农银汇理基金 | 118 |
| 诺安基金 | 13、118 |
| 鹏华基金 | 91 |
| 平安基金 | 124 |
| 前海开源基金 | 118 |
| 上投摩根基金 | 118 |
| 西藏信托 | 108 |
| 新华基金 | 104 |
| 鑫元基金 | 120 |
| 兴业基金 | 136 |
| 兴银基金 | 66 |
| 兴证全球基金 | 119 |
| 易方达基金 | 107 |
| 银华基金 | 80 |
| 长安基金 | 119 |
| 招商基金 | 74 |
| 中欧基金 | 77 |
| 中邮创业基金 | 79 |

