信息披露导读
| 公司代码/简称 | 版位 |
|---|---|
| 600006 东风汽车 | 60 |
| 600012 皖通高速 | 38 |
| 600019 宝钢股份 | 10 |
| 600021 上海电力 | 36 |
| 600030 中信证券 | 36 |
| 600031 三一重工 | 36 |
| 600036 招商银行 | 36 |
| 600073 上海梅林 | 65 |
| 600089 特变电工 | 46 |
| 600114 东睦股份 | 34 |
| 600116 三峡水利 | 26 |
| 600117 *ST西钢 | 48 |
| 600119 长江投资 | 51 |
| 600128 苏豪弘业 | 56 |
| 600133 东湖高新 | 27 |
| 600141 兴发集团 | 37 |
| 600159 大龙地产 | 44 |
| 600161 天坛生物 | 16 |
| 600166 福田汽车 | 36 |
| 600167 联美控股 | 56 |
| 600171 上海贝岭 | 39 |
| 600172 黄河旋风 | 39 |
| 600178 东安动力 | 45 |
| 600179 安通控股 | 51 |
| 600186 莲花健康 | 36 |
| 600189 泉阳泉 | 27 |
| 600190 锦州港 | 36 |
| 600192 长城电工 | 32 |
| 600193 创兴资源 | 36 |
| 600196 复星医药 | 36 |
| 600217 中再资环 | 45 |
| 600218 全柴动力 | 45 |
| 600251 冠农股份 | 45 |
| 600280 中央商场 | 51 |
| 600290 *ST华仪 | 15 |
| 600295 鄂尔多斯 | 47 |
| 600297 广汇汽车 | 74 |
| 600298 安琪酵母 | 47 |
| 600307 酒钢宏兴 | 24 |
| 600310 广西能源 | 27 |
| 600328 中盐化工 | 36 |
| 600336 澳柯玛 | 33 |
| 600340 华夏幸福 | 32 |
| 600370 三房巷 | 74 |
| 600416 湘电股份 | 33 |
| 600475 华光环能 | 40 |
| 600491 龙元建设 | 80 |
| 600518 ST康美 | 40 |
| 600537 亿晶光电 | 17 |
| 600549 厦门钨业 | 33 |
| 600558 大西洋 | 24 |
| 600566 济川药业 | 15 |
| 600587 新华医疗 | 49 |
| 600588 用友网络 | 23 |
| 600589 *ST榕泰 | 44 |
| 600602 云赛智联 | 46 |
| 600609 金杯汽车 | 50 |
| 600615 丰华股份 | 50 |
| 600624 复旦复华 | 67 |
| 600668 尖峰集团 | 28 |
| 600699 均胜电子 | 46 |
| 600704 物产中大 | 31 |
| 600717 天津港 | 70 |
| 600733 北汽蓝谷 | 50 |
| 600754 锦江酒店 | 33 |
| 600759 *ST洲际 | 49 |
| 600810 神马股份 | 28 |
| 600815 厦工股份 | 46 |
| 600821 金开新能 | 30 |
| 600848 上海临港 | 49 |
| 600875 东方电气 | 21 |
| 600883 博闻科技 | 55 |
| 600906 财达证券 | 56 |
| 600918 中泰证券 | 54 |
| 600927 永安期货 | 43 |
| 600929 雪天盐业 | 42 |
| 600955 维远股份 | 55 |
| 600961 株冶集团 | 56 |
| 600962 国投中鲁 | 46 |
| 600999 招商证券 | 44 |
| 601020 华钰矿业 | 49 |
| 601059 信达证券 | 23 |
| 601089 福元医药 | 51 |
| 601098 中南传媒 | 34 |
| 601117 中国化学 | 26 |
| 601168 西部矿业 | 41 |
| 601298 青岛港 | 32 |
| 601388 怡球资源 | 32 |
| 601607 上海医药 | 36 |
| 601669 中国电建 | 43 |
| 601688 华泰证券 | 13 |
| 601798 蓝科高新 | 23 |
| 601818 光大银行 | 44 |
| 601866 中远海发 | 44 |
| 601881 中国银河 | 36 |
| 601898 中煤能源 | 44 |
| 601929 吉视传媒 | 81 |
| 601999 出版传媒 | 55 |
| 603006 联明股份 | 29 |
| 603013 亚普股份 | 23 |
| 603021 山东华鹏 | 13 |
| 603029 天鹅股份 | 31 |
| 603030 *ST全筑 | 12 |
| 603033 三维股份 | 23 |
| 603077 和邦生物 | 54 |
| 603105 芯能科技 | 14 |
| 603121 华培动力 | 55 |
| 603122 合富中国 | 38 |
| 603132 金徽股份 | 31 |
| 603158 腾龙股份 | 27 |
| 603168 莎普爱思 | 31 |
| 603178 圣龙股份 | 38 |
| 603185 弘元绿能 | 30 |
| 603191 望变电气 | 23 |
| 603201 常润股份 | 42 |
| 603206 嘉环科技 | 63 |
| 603219 富佳股份 | 37 |
| 603222 济民医疗 | 56 |
| 603261 立航科技 | 25 |
| 603306 华懋科技 | 31 |
| 603313 梦百合 | 30 |
| 603322 超讯通信 | 53 |
| 603323 苏农银行 | 25 |
| 603329 上海雅仕 | 25 |
| 603332 苏州龙杰 | 25 |
| 603335 迪生力 | 23 |
| 603389 亚振家居 | 83 |
| 603488 展鹏科技 | 42 |
| 603505 金石资源 | 63 |
| 603538 美诺华 | 45 |
| 603551 奥普家居 | 53 |
| 603586 金麒麟 | 53 |
| 603598 引力传媒 | 44 |
| 603602 纵横通信 | 30 |
| 603612 索通发展 | 22 |
| 603615 茶花股份 | 52 |
| 603617 君禾股份 | 68 |
| 603619 中曼石油 | 32 |
| 603658 安图生物 | 51 |
| 603659 璞泰来 | 55 |
| 603663 三祥新材 | 37 |
| 603688 石英股份 | 52 |
| 603696 安记食品 | 52 |
| 603699 纽威股份 | 52 |
| 603717 天域生态 | 35 |
| 603759 海天股份 | 27 |
| 603766 隆鑫通用 | 29 |
| 603773 沃格光电 | 65 |
| 603799 华友钴业 | 35 |
| 603809 豪能股份 | 55 |
| 603818 曲美家居 | 51 |
| 603823 百合花 | 30 |
| 603836 海程邦达 | 34 |
| 603838 四通股份 | 12 |
| 603876 鼎胜新材 | 52 |
| 603882 金域医学 | 52 |
| 603976 正川股份 | 29 |
| 603978 深圳新星 | 51 |
| 603989 艾华集团 | 33 |
| 603990 麦迪科技 | 62 |
| 603997 继峰股份 | 62 |
| 605006 山东玻纤 | 19 |
| 605007 五洲特纸 | 69 |
| 605009 豪悦护理 | 35 |
| 605162 新中港 | 22 |
| 605168 三人行 | 51 |
| 605296 神农集团 | 30 |
| 605337 李子园 | 35 |
| 605577 龙版传媒 | 29 |
| 605589 圣泉集团 | 27,34 |
| 688009 中国通号 | 31 |
| 688036 传音控股 | 49 |
| 688053 思科瑞 | 51 |
| 688055 龙腾光电 | 22 |
| 688069 德林海 | 40 |
| 688082 盛美上海 | 22 |
| 688087 英科再生 | 40 |
| 688165 埃夫特 | 22 |
| 688168 安博通 | 33 |
| 688169 石头科技 | 61 |
| 688170 德龙激光 | 57 |
| 688187 时代电气 | 61 |
| 688192 迪哲医药 | 31 |
| 688211 中科微至 | 50 |
| 688229 博睿数据 | 79 |
| 688231 隆达股份 | 80 |
| 688252 天德钰 | 80 |
| 688285 高铁电气 | 34 |
| 688303 大全能源 | 37 |
| 688320 禾川科技 | 34 |
| 688351 微电生理 | 48 |
| 688361 中科飞测 | 48 |
| 688370 丛麟科技 | 48 |
| 688378 奥来德 | 65 |
| 688388 嘉元科技 | 76 |
| 688390 固德威 | 39 |
| 688401 路维光电 | 29 |
| 688416 恒烁股份 | 64 |
| 688429 时创能源 | 64 |
| 688468 科美诊断 | 38 |
| 688499 利元亨 | 48 |
| 688558 国盛智科 | 47 |
| 688568 中科星图 | 81 |
| 688585 上纬新材 | 39 |
| 688593 新相微 | 47 |
| 688599 天合光能 | 39 |
| 688611 杭州柯林 | 82 |
| 688671 碧兴物联 | 47 |
| 688702 盛科通信 | 29 |
| 688719 爱科赛博 | 27 |
| 688722 同益中 | 47 |
| 688767 博拓生物 | 50 |
| 688778 厦钨新能 | 22 |
| 688799 华纳药厂 | 26 |
| 000039 中集集团 | 26 |
| 000090 天健集团 | 33 |
| 000166 申万宏源 | 33 |
| 000513 丽珠集团 | 36 |
| 000584 ST工智 | 27 |
| 000591 太阳能 | 38 |
| 000597 东北制药 | 83 |
| 000652 泰达股份 | 48 |
| 000688 国城矿业 | 54 |
| 000710 贝瑞基因 | 23 |
| 000758 中色股份 | 70 |
| 000766 通化金马 | 49 |
| 000792 盐湖股份 | 50 |
| 000829 天音控股 | 10 |
| 000863 三湘印象 | 54 |
| 000892 欢瑞世纪 | 38 |
| 000963 华东医药 | 84 |
| 000975 银泰黄金 | 72 |
| 001202 炬申股份 | 24 |
| 001215 千味央厨 | 24 |
| 001225 和泰机电 | 57 |
| 001228 永泰运 | 68 |
| 001230 劲旅环境 | 23 |
| 001258 立新能源 | 48 |
| 001266 宏英智能 | 69 |
| 001269 欧晶科技 | 18 |
| 001278 一彬科技 | 83 |
| 001300 三柏硕 | 72 |
| 001309 德明利 | 75 |
| 001317 三羊马 | 72 |
| 001323 慕思股份 | 52 |
| 001979 招商蛇口 | 17 |
| 002016 世荣兆业 | 69 |
| 002055 得润电子 | 21 |
| 002060 粤水电 | 37 |
| 002084 海鸥住工 | 76 |
| 002086 *ST东洋 | 33 |
| 002103 广博股份 | 67 |
| 002126 银轮股份 | 58 |
| 002152 广电运通 | 64 |
| 002157 *ST正邦 | 72 |
| 002195 岩山科技 | 68 |
| 002197 证通电子 | 48 |
| 002212 天融信 | 67 |
| 002213 大为股份 | 17 |
| 002239 奥特佳 | 24 |
| 002243 力合科创 | 24 |
| 002281 光迅科技 | 67 |
| 002325 洪涛股份 | 61 |
| 002329 皇氏集团 | 57 |
| 002342 巨力索具 | 24 |
| 002373 千方科技 | 78 |
| 002387 维信诺 | 70 |
| 002388 新亚制程 | 25 |
| 002408 齐翔腾达 | 79 |
| 002453 华软科技 | 60 |
| 002454 松芝股份 | 67 |
| 002491 通鼎互联 | 43 |
| 002511 中顺洁柔 | 77 |
| 002517 恺英网络 | 81 |
| 002532 天山铝业 | 68 |
| 002548 金新农 | 62 |
| 002552 宝鼎科技 | 72 |
| 002559 亚威股份 | 78 |
| 002561 徐家汇 | 44 |
| 002591 恒大高新 | 40 |
| 002627 三峡旅游 | 15 |
| 002628 成都路桥 | 59 |
| 002646 天佑德酒 | 79 |
| 002717 岭南股份 | 37 |
| 002728 特一药业 | 74 |
| 002735 王子新材 | 75 |
| 002761 浙江建投 | 72 |
| 002783 凯龙股份 | 32 |
| 002792 通宇通讯 | 47 |
| 002798 帝欧家居 | 42 |
| 002807 江阴银行 | 53 |
| 002816 *ST和科 | 68 |
| 002848 高斯贝尔 | 32 |
| 002864 盘龙药业 | 24 |
| 002865 钧达股份 | 24 |
| 002897 意华股份 | 64 |
| 002907 华森制药 | 24 |
| 002911 佛燃能源 | 24 |
| 002919 名臣健康 | 24 |
| 002929 润建股份 | 62 |
| 002967 广电计量 | 71 |
| 002978 安宁股份 | 15 |
| 002992 宝明科技 | 26 |
| 003036 泰坦股份 | 24 |
| 300230 永利股份 | 76 |
| 300639 凯普生物 | 35 |
| 300733 西菱动力 | 24 |
| 300911 亿田智能 | 60 |
| 301103 何氏眼科 | 73 |
| 301129 瑞纳智能 | 54 |
| 301130 西点药业 | 35 |
| 301191 菲菱科思 | 43 |
| 中机认检 | 9 |
| 京仪装备 | 10 |
| 永达股份 | 11 |
| 交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金 | 16 |
| 富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 12 |
| 金信民富债券型证券投资基金 | 13 |
| 银河金汇资管 | 59 |
| 德邦资管 | 60 |
| 中银基金 | 17 |
| 贝莱德基金 | 78 |
| 汇安基金 | 21 |
| 太平基金 | 66 |
| 国信证券 | 58 |
| 信达证券 | 59 |
| 民生加银基金 | 82 |
| 中金基金 | 22 |
| 中航基金 | 60 |
| 富达基金 | 66 |
| 东方基金 | 21 |
| 银河基金 | 19 |
| 广发基金 | 66 |
| 大成基金 | 60 |
| 圆信永丰基金 | 57 |
| 国投瑞银基金 | 59 |
| 中信建投基金 | 18 |
| 申万菱信基金 | 60 |
| 泓德基金 | 18 |
| 诺安基金 | 61 |
| 泰康基金 | 20 |
| 前海联合基金 | 19 |
| 国金基金 | 61 |
| 同泰基金 | 9 |
| 华泰柏瑞基金 | 21 |
| 东证资管 | 11 |
| 中加基金 | 61 |
| 方正富邦基金 | 9 |
| 国泰基金 | 66 |
| 平安基金 | 62 |
| 景顺长城基金 | 82 |
| 前海开源基金 | 23 |
| 鹏扬基金 | 10 |
| 海富通基金 | 66 |
| 富国基金 | 63 |
| 鹏华基金 | 58 |
| 华夏基金 | 57 |
| 万家基金 | 63 |
| 招商基金 | 22 |
| 华安证券 | 63 |
| 建信基金 | 20 |
| 南方基金 | 64 |
| 中欧基金 | 66 |
| 兴业基金 | 22 |
| 华安基金 | 21 |
| 汇添富基金 | 58 |
| 海通资管 | 58 |
| 博时基金 | 61 |

