信息披露导读
| 证券代码 证券简称 | 版位 |
|---|---|
| 600010 包钢股份 | 67 |
| 600021 上海电力 | 57 |
| 600027 华电国际 | 11 |
| 600048 保利发展 | 76 |
| 600053 九鼎投资 | 56 |
| 600058 五矿发展 | 59 |
| 600064 南京高科 | 56 |
| 600072 中船科技 | 56 |
| 600075 新疆天业 | 67 |
| 600088 中视传媒 | 10 |
| 600105 永鼎股份 | 40 |
| 600119 长江投资 | 68 |
| 600171 上海贝岭 | 79 |
| 600196 复星医药 | 10 |
| 600200 江苏吴中 | 68 |
| 600213 亚星客车 | 79 |
| 600220 江苏阳光 | 52 |
| 600232 金鹰股份 | 56 |
| 600235 民丰特纸 | 54 |
| 600256 广汇能源 | 81,82,83 |
| 600266 城建发展 | 54 |
| 600267 海正药业 | 30 |
| 600272 开开实业 | 13 |
| 600281 华阳新材 | 38 |
| 600293 三峡新材 | 56 |
| 600305 恒顺醋业 | 69 |
| 600318 新力金融 | 63 |
| 600331 宏达股份 | 56 |
| 600340 华夏幸福 | 73,74 |
| 600363 联创光电 | 16 |
| 600373 中文传媒 | 49 |
| 600375 汉马科技 | 63 |
| 600395 盘江股份 | 54 |
| 600400 红豆股份 | 68 |
| 600420 国药现代 | 63 |
| 600449 宁夏建材 | 48 |
| 600458 时代新材 | 33 |
| 600463 空港股份 | 47 |
| 600481 双良节能 | 57 |
| 600506 统一股份 | 54 |
| 600521 华海药业 | 56 |
| 600526 菲达环保 | 67 |
| 600529 山东药玻 | 26 |
| 600531 豫光金铅 | 46 |
| 600548 深高速 | 49 |
| 600561 江西长运 | 26 |
| 600565 迪马股份 | 67 |
| 600568 ST中珠 | 58 |
| 600576 祥源文旅 | 76 |
| 600581 八一钢铁 | 36 |
| 600588 用友网络 | 42 |
| 600595 中孚实业 | 60 |
| 600600 青岛啤酒 | 14 |
| 600601 方正科技 | 70 |
| 600621 华鑫股份 | 63 |
| 600622 光大嘉宝 | 66 |
| 600629 华建集团 | 70 |
| 600639 浦东金桥 | 63 |
| 600647 *ST同达 | 47 |
| 600648 外高桥 | 64 |
| 600651 飞乐音响 | 70 |
| 600658 电子城 | 57 |
| 600660 福耀玻璃 | 60 |
| 600667 太极实业 | 29 |
| 600674 川投能源 | 25 |
| 600675 中华企业 | 15 |
| 600679 上海凤凰 | 30 |
| 600691 阳煤化工 | 26 |
| 600692 亚通股份 | 36 |
| 600693 东百集团 | 42 |
| 600715 文投控股 | 49 |
| 600718 东软集团 | 52 |
| 600721 百花医药 | 66 |
| 600732 爱旭股份 | 41 |
| 600739 辽宁成大 | 33 |
| 600757 长江传媒 | 42 |
| 600774 汉商集团 | 58 |
| 600787 中储股份 | 60 |
| 600790 轻纺城 | 64 |
| 600805 悦达投资 | 62 |
| 600816 建元信托 | 42 |
| 600818 中路股份 | 43 |
| 600822 上海物贸 | 36 |
| 600836 上海易连 | 62 |
| 600839 四川长虹 | 71 |
| 600841 动力新科 | 33 |
| 600846 同济科技 | 27 |
| 600879 航天电子 | 32 |
| 600906 财达证券 | 66 |
| 600926 杭州银行 | 54 |
| 600938 中国海油 | 62 |
| 600955 维远股份 | 66 |
| 600979 广安爱众 | 53 |
| 600986 浙文互联 | 29 |
| 601019 山东出版 | 62 |
| 601028 玉龙股份 | 62 |
| 601038 一拖股份 | 52 |
| 601127 赛力斯 | 66 |
| 601133 柏诚股份 | 54 |
| 601136 首创证券 | 68 |
| 601158 重庆水务 | 32 |
| 601186 中国铁建 | 10 |
| 601218 吉鑫科技 | 62 |
| 601222 林洋能源 | 67 |
| 601333 广深铁路 | 36 |
| 601336 新华保险 | 65 |
| 601339 百隆东方 | 44 |
| 601500 通用股份 | 67 |
| 601519 大智慧 | 54 |
| 601566 九牧王 | 67 |
| 601567 三星医疗 | 37 |
| 601577 长沙银行 | 33 |
| 601615 明阳智能 | 32 |
| 601628 中国人寿 | 57 |
| 601688 华泰证券 | 11 |
| 601696 中银证券 | 76 |
| 601727 上海电气 | 36 |
| 601838 成都银行 | 34 |
| 601865 福莱特 | 26 |
| 601966 玲珑轮胎 | 30 |
| 601969 海南矿业 | 67 |
| 603021 山东华鹏 | 49 |
| 603022 新通联 | 55 |
| 603027 千禾味业 | 63 |
| 603030 *ST全筑 | 33 |
| 603060 国检集团 | 57 |
| 603077 和邦生物 | 63 |
| 603087 甘李药业 | 63 |
| 603097 江苏华辰 | 54 |
| 603101 汇嘉时代 | 55 |
| 603111 康尼机电 | 30 |
| 603116 红蜻蜓 | 50 |
| 603136 天目湖 | 55 |
| 603153 上海建科 | 50 |
| 603185 弘元绿能 | 54 |
| 603211 晋拓股份 | 25 |
| 603218 日月股份 | 59 |
| 603228 景旺电子 | 63 |
| 603232 格尔软件 | 42 |
| 603235 天新药业 | 55 |
| 603236 移远通信 | 35 |
| 603239 浙江仙通 | 70 |
| 603269 海鸥股份 | 70 |
| 603289 泰瑞机器 | 42 |
| 603331 百达精工 | 44 |
| 603337 杰克股份 | 32 |
| 603345 安井食品 | 54 |
| 603355 莱克电气 | 66 |
| 603363 傲农生物 | 47 |
| 603367 辰欣药业 | 48 |
| 603380 易德龙 | 40 |
| 603398 沐邦高科 | 36 |
| 603466 风语筑 | 55 |
| 603538 美诺华 | 46 |
| 603551 奥普家居 | 74 |
| 603598 引力传媒 | 10 |
| 603608 天创时尚 | 36,60 |
| 603618 杭电股份 | 53 |
| 603619 中曼石油 | 43 |
| 603636 南威软件 | 44 |
| 603638 艾迪精密 | 66 |
| 603648 畅联股份 | 28 |
| 603658 安图生物 | 28 |
| 603683 晶华新材 | 53 |
| 603685 晨丰科技 | 54 |
| 603725 天安新材 | 42 |
| 603727 博迈科 | 40 |
| 603737 三棵树 | 40 |
| 603767 中马传动 | 42 |
| 603789 星光农机 | 55 |
| 603810 丰山集团 | 63 |
| 603818 曲美家居 | 68 |
| 603819 神力股份 | 55 |
| 603836 海程邦达 | 47 |
| 603858 步长制药 | 52 |
| 603876 鼎胜新材 | 55 |
| 603878 武进不锈 | 62 |
| 603882 金域医学 | 55 |
| 603916 苏博特 | 38 |
| 603922 金鸿顺 | 42 |
| 603933 睿能科技 | 28 |
| 603960 克来机电 | 42 |
| 603966 法兰泰克 | 42 |
| 603969 银龙股份 | 42 |
| 603992 松霖科技 | 45 |
| 605020 永和股份 | 68 |
| 605055 迎丰股份 | 34 |
| 605056 咸亨国际 | 62 |
| 605086 龙高股份 | 47 |
| 605089 味知香 | 27 |
| 605138 盛泰集团 | 79 |
| 605166 聚合顺 | 54 |
| 605228 神通科技 | 32 |
| 605259 绿田机械 | 31 |
| 605266 健之佳 | 28 |
| 605277 新亚电子 | 50 |
| 605286 同力日升 | 50 |
| 605336 帅丰电器 | 68 |
| 605338 巴比食品 | 35 |
| 605339 南侨食品 | 77 |
| 605376 博迁新材 | 31 |
| 605399 晨光新材 | 50 |
| 605499 东鹏饮料 | 62 |
| 688023 安恒信息 | 14 |
| 688082 盛美上海 | 86,87 |
| 688085 三友医疗 | 46 |
| 688092 爱科科技 | 76 |
| 688102 斯瑞新材 | 88 |
| 688147 微导纳米 | 45 |
| 688152 麒麟信安 | 38 |
| 688159 有方科技 | 35 |
| 688167 炬光科技 | 25 |
| 688184 帕瓦股份 | 50 |
| 688208 道通科技 | 55 |
| 688228 开普云 | 28 |
| 688232 新点软件 | 55 |
| 688237 超卓航科 | 55 |
| 688246 嘉和美康 | 27 |
| 688253 英诺特 | 88 |
| 688290 景业智能 | 39 |
| 688325 赛微微电 | 76 |
| 688331 荣昌生物 | 31 |
| 688336 三生国健 | 50 |
| 688367 工大高科 | 34 |
| 688371 菲沃泰 | 31 |
| 688379 华光新材 | 88 |
| 688488 艾迪药业 | 68 |
| 688508 芯朋微 | 87 |
| 688520 神州细胞 | 36 |
| 688538 和辉光电 | 15 |
| 688557 兰剑智能 | 14 |
| 688597 煜邦电力 | 45 |
| 688608 恒玄科技 | 54 |
| 688636 智明达 | 54 |
| 688648 中邮科技 | 34 |
| 688655 迅捷兴 | 51 |
| 688660 电气风电 | 64 |
| 688662 富信科技 | 80 |
| 688679 通源环境 | 85,87 |
| 688686 奥普特 | 25 |
| 688711 宏微科技 | 25 |
| 688772 珠海冠宇 | 62 |
| 688776 国光电气 | 39 |
| 688819 天能股份 | 65 |
| 689009 九号公司 | 34 |
| 000034 神州数码 | 9 |
| 000048 京基智农 | 66 |
| 000055 方大集团 | 60 |
| 000488 晨鸣纸业 | 66 |
| 000498 山东路桥 | 59 |
| 000514 渝开发 | 27 |
| 000532 华金资本 | 39 |
| 000564 ST大集 | 15 |
| 000572 海马汽车 | 84 |
| 000603 盛达资源 | 70 |
| 000629 钒钛股份 | 44 |
| 000661 长春高新 | 27 |
| 000701 厦门信达 | 71 |
| 000723 美锦能源 | 50 |
| 000767 晋控电力 | 39 |
| 000782 美达股份 | 50 |
| 000819 岳阳兴长 | 39 |
| 000921 海信家电 | 8 |
| 000960 锡业股份 | 34 |
| 000976 ST华铁 | 26 |
| 000988 华工科技 | 51 |
| 001202 炬申股份 | 39 |
| 001205 盛航股份 | 51 |
| 001216 华瓷股份 | 70 |
| 001226 拓山重工 | 66 |
| 001227 兰州银行 | 66 |
| 001230 劲旅环境 | 72 |
| 001260 坤泰股份 | 39 |
| 001266 宏英智能 | 39 |
| 001896 豫能控股 | 26 |
| 001914 招商积余 | 83 |
| 002002 ST鸿达 | 79 |
| 002047 宝鹰股份 | 15 |
| 002116 中国海诚 | 46 |
| 002120 韵达股份 | 13 |
| 002125 湘潭电化 | 69 |
| 002135 东南网架 | 13 |
| 002154 报喜鸟 | 69 |
| 002181 粤传媒 | 15 |
| 002200 ST交投 | 53 |
| 002230 科大讯飞 | 30 |
| 002281 光迅科技 | 64 |
| 002322 理工能科 | 67 |
| 002324 普利特 | 31 |
| 002340 格林美 | 71 |
| 002350 北京科锐 | 39 |
| 002352 顺丰控股 | 69 |
| 002365 永安药业 | 39 |
| 002378 章源钨业 | 52 |
| 002382 蓝帆医疗 | 69 |
| 002388 新亚制程 | 31 |
| 002490 山东墨龙 | 58 |
| 002513 蓝丰生化 | 76 |
| 002519 银河电子 | 67 |
| 002528 英飞拓 | 76 |
| 002533 金杯电工 | 67 |
| 002549 凯美特气 | 71 |
| 002556 辉隆股份 | 61 |
| 002567 唐人神 | 39 |
| 002589 瑞康医药 | 67 |
| 002600 领益智造 | 15 |
| 002609 捷顺科技 | 12 |
| 002612 朗姿股份 | 46 |
| 002617 露笑科技 | 28 |
| 002630 华西能源 | 14 |
| 002646 天佑德酒 | 31 |
| 002681 奋达科技 | 58 |
| 002699 *ST美盛 | 67 |
| 002719 麦趣尔 | 70 |
| 002749 国光股份 | 12 |
| 002759 天际股份 | 45 |
| 002761 浙江建投 | 31 |
| 002783 凯龙股份 | 46 |
| 002810 山东赫达 | 35 |
| 002812 恩捷股份 | 60 |
| 002837 英维克 | 68 |
| 002843 泰嘉股份 | 76 |
| 002859 洁美科技 | 16 |
| 002861 瀛通通讯 | 56 |
| 002873 新天药业 | 75 |
| 002897 意华股份 | 39 |
| 002923 润都股份 | 56 |
| 002965 祥鑫科技 | 41 |
| 002966 苏州银行 | 70 |
| 002984 森麒麟 | 56 |
| 002995 天地在线 | 47 |
| 003007 直真科技 | 56 |
| 003011 海象新材 | 43 |
| 003016 欣贺股份 | 30 |
| 003035 南网能源 | 53 |
| 200771 杭汽轮B | 75 |
| 300432 富临精工 | 75 |
| 300560 中富通 | 39 |
| 300568 星源材质 | 48 |
| 300648 星云股份 | 12 |
| 300689 澄天伟业 | 37 |
| 300733 西菱动力 | 39 |
| 300846 首都在线 | 67 |
| 300942 易瑞生物 | 32 |
| 301071 力量钻石 | 35 |
| 301291 明阳电气 | 56 |
| 华阳智能 | 10 |
| 成都华微 | 17,18,19,20,21,22,23,24 |
| 诺瓦星云 | 10 |
| 招商回报优选混合型发起式证券投资基金 | 11 |
| 中邮创业基金 | 66 |
| 国泰基金 | 65 |
| 国联安基金 | 66 |
| 益民基金 | 60 |
| 华宸未来基金 | 66 |
| 汇安基金 | 77 |
| 东海基金 | 68 |
| 华泰资管 | 72 |
| 华西基金 | 75 |
| 淳厚基金 | 71 |
| 德邦资管 | 71 |
| 广发基金 | 72 |
| 创金合信基金 | 78 |
| 金鹰基金 | 66 |
| 华安基金 | 65 |
| 摩根士丹利 | 70 |
| 平安基金 | 75,80 |
| 信达澳亚基金 | 70 |
| 海富通基金 | 66 |
| 建信基金 | 59 |
| 景顺长城基金 | 72 |
| 融通基金 | 71 |
| 东方基金 | 78 |
| 招商基金 | 77 |
| 同泰基金 | 70 |
| 诺安基金 | 71 |
| 汇丰晋信基金 | 72 |
| 前海联合基金 | 61 |
| 太平基金 | 71 |
| 金元顺安基金 | 63 |
| 万家基金 | 14 |
| 富国基金 | 72 |
| 摩根基金 | 76 |
| 华夏基金 | 9 |
| 银华基金 | 64 |
| 鹏华基金 | 80 |
| 博时基金 | 9 |
| 易方达基金 | 14 |

