信息披露导读
| 证券代码证券简称 | 版序 |
|---|---|
| 600000 浦发银行 | 72 |
| 600010 包钢股份 | 22 |
| 600016 民生银行 | 35 |
| 600023 浙能电力 | 36 |
| 600027 华电国际 | 59 |
| 600032 浙江新能 | 55 |
| 600038 中直股份 | 35 |
| 600054 黄山旅游 | 70 |
| 600072 中船科技 | 47 |
| 600084 *ST中葡 | 70 |
| 600096 云天化 | 81 |
| 600103 青山纸业 | 79 |
| 600111 北方稀土 | 41 |
| 600112 *ST天成 | 42 |
| 600115 中国东航 | 70 |
| 600141 兴发集团 | 43 |
| 600143 金发科技 | 54 |
| 600146 *ST环球 | 30 |
| 600153 建发股份 | 26、91 |
| 600156 华升股份 | 66 |
| 600166 福田汽车 | 16 |
| 600176 中国巨石 | 48 |
| 600180 瑞茂通 | 14 |
| 600182 SST佳通 | 48 |
| 600187 国中水务 | 22 |
| 600188 兖州煤业 | 20 |
| 600193 创兴资源 | 40 |
| 600211 西藏药业 | 36 |
| 600221 *ST海航 | 39 |
| 600243 青海华鼎 | 54 |
| 600250 南纺股份 | 76 |
| 600258 首旅酒店 | 65 |
| 600260 凯乐科技 | 75 |
| 600273 嘉化能源 | 63 |
| 600276 恒瑞医药 | 40 |
| 600288 大恒科技半年报 | 35 |
| 600297 广汇汽车 | 79 |
| 600299 安迪苏半年报 | 33 |
| 600300 ST维维 | 38 |
| 600301 *ST南化 | 8 |
| 600309 万华化学 | 53 |
| 600310 桂东电力 | 70 |
| 600318 新力金融 | 53 |
| 600325 华发股份 | 44 |
| 600340 华夏幸福 | 34 |
| 600363 联创光电 | 45 |
| 600366 宁波韵升 | 79 |
| 600375 汉马科技 | 79 |
| 600385 *ST金泰 | 47 |
| 600387 ST海越 | 42 |
| 600390 五矿资本 | 30 |
| 600391 航发科技 | 30 |
| 600393 ST粤泰 | 13 |
| 600408 ST安泰 | 78 |
| 600418 江淮汽车 | 42 |
| 600438 通威股份 | 63 |
| 600446 金证股份 | 52 |
| 600460 士兰微 | 63 |
| 600462 ST九有 | 13 |
| 600466 蓝光发展 | 80 |
| 600470 六国化工半年报 | 27 |
| 600481 双良节能半年报 | 48 |
| 600490 鹏欣资源 | 86 |
| 600491 龙元建设 | 42 |
| 600499 科达制造 | 39 |
| 600515 *ST基础 | 13 |
| 600517 国网英大 | 24 |
| 600519 贵州茅台半年报 | 72 |
| 600530 交大昂立 | 38 |
| 600538 国发股份 | 39 |
| 600539 狮头股份 | 47 |
| 600549 厦门钨业 | 11 |
| 600565 迪马股份 | 37 |
| 600566 济川药业 | 80 |
| 600568 ST中珠 | 11 |
| 600585 海螺水泥 | 42 |
| 600589 ST榕泰 | 38 |
| 600593 *ST圣亚 | 78 |
| 600595 *ST中孚 | 72 |
| 600603 广汇物流 | 42 |
| 600605 汇通能源 | 36 |
| 600615 *ST丰华 | 26 |
| 600620 天宸股份 | 38 |
| 600629 华建集团 | 29 |
| 600666 ST瑞德 | 52 |
| 600684 珠江股份 | 48 |
| 600690 海尔智家 | 86 |
| 600712 南宁百货 | 46 |
| 600713 南京医药 | 13 |
| 600714 金瑞矿业 | 42 |
| 600733 北汽蓝谷 | 18 |
| 600766 *ST园城 | 29 |
| 600782 新钢股份 | 98 |
| 600790 轻纺城 | 37 |
| 600812 华北制药 | 63 |
| 600827 百联股份 | 38 |
| 600828 茂业商业 | 30 |
| 600833 第一医药 | 72 |
| 600837 海通证券 | 72 |
| 600841 上柴股份 | 38 |
| 600847 万里股份 | 34 |
| 600856 ST中天 | 30 |
| 600869 远东股份 | 55 |
| 600873 梅花生物 | 77 |
| 600884 杉杉股份 | 47 |
| 600887 伊利股份 | 38 |
| 600918 中泰证券 | 37 |
| 600963 岳阳林纸 | 29 |
| 600967 内蒙一机 | 48 |
| 600968 海油发展 | 38 |
| 600970 中材国际 | 37 |
| 600976 健民集团 | 43 |
| 600977 中国电影 | 86 |
| 600988 赤峰黄金半年报 | 28 |
| 600997 开滦股份 | 86 |
| 601000 唐山港 | 17 |
| 601008 连云港 | 37 |
| 601068 中铝国际 | 47 |
| 601077 渝农商行 | 41 |
| 601088 中国神华 | 72 |
| 601108 财通证券 | 28 |
| 601113 ST华鼎 | 22 |
| 601118 海南橡胶 | 30 |
| 601126 四方股份 | 13 |
| 601155 新城控股 | 97 |
| 601158 重庆水务 | 28 |
| 601162 天风证券 | 20 |
| 601166 兴业银行 | 81 |
| 601211 国泰君安 | 72 |
| 601222 林洋能源 | 96 |
| 601228 广州港 | 29 |
| 601231 环旭电子 | 38 |
| 601366 利群股份 | 64 |
| 601512 中新集团 | 13 |
| 601567 三星医疗 | 63 |
| 601579 会稽山 | 15 |
| 601665 齐鲁银行 | 69 |
| 601688 华泰证券 | 19 |
| 601727 上海电气 | 35 |
| 601778 晶科科技 | 29 |
| 601860 紫金银行 | 37 |
| 601865 福莱特 | 21 |
| 601878 浙商证券 | 30 |
| 601886 江河集团 | 37 |
| 601899 紫金矿业半年报 | 49 |
| 601900 南方传媒 | 38 |
| 601949 中国出版 | 65 |
| 601968 宝钢包装 | 64 |
| 601985 中国核电 | 48 |
| 601990 南京证券 | 29 |
| 601997 贵阳银行 | 37 |
| 603016 新宏泰 | 21 |
| 603030 全筑股份 | 38 |
| 603032 *ST德新 | 95 |
| 603036 如通股份 | 51 |
| 603045 福达合金 | 46 |
| 603055 台华新材 | 29 |
| 603060 国检集团 | 35 |
| 603077 和邦生物 | 47 |
| 603081 大丰实业 | 56 |
| 603085 天成自控 | 76 |
| 603106 恒银科技 | 29 |
| 603111 康尼机电 | 96 |
| 603113 金能科技 | 36 |
| 603115 海星股份 | 37 |
| 603155 新亚强半年报 | 14 |
| 603157 *ST拉夏 | 18 |
| 603158 腾龙股份 | 37 |
| 603166 福达股份 | 47 |
| 603171 税友股份 | 25 |
| 603180 金牌厨柜 | 36 |
| 603186 华正新材 | 76 |
| 603188 亚邦股份 | 27 |
| 603203 快克股份 | 36 |
| 603214 爱婴室 | 38 |
| 603228 景旺电子 | 39 |
| 603260 合盛硅业 | 15 |
| 603297 永新光学 | 25 |
| 603301 振德医疗 | 31 |
| 603333 尚纬股份 | 30 |
| 603363 傲农生物 | 25 |
| 603379 三美股份 | 12 |
| 603439 贵州三力 | 49 |
| 603456 九洲药业 | 31 |
| 603517 绝味食品 | 15 |
| 603518 锦泓集团 | 50 |
| 603529 爱玛科技 | 27 |
| 603536 惠发食品 | 37 |
| 603538 美诺华 | 37 |
| 603555 ST贵人 | 39 |
| 603559 中通国脉 | 55 |
| 603577 汇金通 | 30 |
| 603578 三星新材 | 85 |
| 603586 金麒麟 | 37 |
| 603588 高能环境 | 31 |
| 603590 康辰药业 | 58 |
| 603603 博天环境 | 72 |
| 603606 东方电缆 | 70 |
| 603619 中曼石油 | 78 |
| 603626 科森科技 | 31 |
| 603659 璞泰来 | 63 |
| 603662 柯力传感 | 31 |
| 603667 五洲新春 | 45 |
| 603676 卫信康 | 39 |
| 603677 奇精机械 | 77 |
| 603690 至纯科技 | 31 |
| 603699 纽威股份 | 78 |
| 603717 天域生态 | 31 |
| 603737 三棵树半年报 | 18 |
| 603799 华友钴业 | 14 |
| 603808 歌力思 | 10 |
| 603810 丰山集团 | 90 |
| 603816 顾家家居 | 12 |
| 603818 曲美家居 | 55 |
| 603822 嘉澳环保 | 47 |
| 603856 东宏股份 | 32、63 |
| 603876 鼎胜新材 | 10 |
| 603880 南卫股份 | 10 |
| 603883 老百姓 | 39 |
| 603887 城地香江 | 57 |
| 603888 新华网 | 19 |
| 603900 莱绅通灵 | 52 |
| 603912 佳力图 | 74 |
| 603936 博敏电子 | 52 |
| 603959 百利科技 | 47 |
| 603966 法兰泰克 | 6 |
| 603979 金诚信 | 72 |
| 603988 中电电机 | 63 |
| 603993 洛阳钼业 | 30 |
| 603996 *ST中新 | 23 |
| 605060 联德股份 | 31 |
| 605086 龙高股份 | 46 |
| 605088 冠盛股份 | 71 |
| 605100 华丰股份 | 23 |
| 605117 德业股份 | 46 |
| 605168 三人行 | 93 |
| 605277 新亚电子 | 14 |
| 605488 福莱新材 | 47 |
| 688016 心脉医疗 | 90 |
| 688018 乐鑫科技半年报 | 44 |
| 688022 瀚川智能 | 10 |
| 688027 国盾量子 | 10 |
| 688067 爱威科技 | 10 |
| 688069 德林海 | 39 |
| 688070 纵横股份 | 39 |
| 688087 英科再生 | 54 |
| 688098 申联生物 | 36 |
| 688101 三达膜 | 43 |
| 688106 金宏气体 | 91 |
| 688123 聚辰股份 | 27 |
| 688135 利扬芯片半年报 | 62 |
| 688159 有方科技 | 39 |
| 688165 埃夫特 | 28 |
| 688185 康希诺 | 36 |
| 688188 柏楚电子 | 26 |
| 688189 南新制药 | 48 |
| 688277 天智航 | 36 |
| 688286 敏芯股份 | 73 |
| 688313 仕佳光子 | 70 |
| 688314 康拓医疗 | 90 |
| 688316 青云科技 | 40 |
| 688335 复洁环保 | 9 |
| 688338 赛科希德 | 21 |
| 688389 普门科技 | 52 |
| 688390 固德威 | 42 |
| 688466 金科环境 | 12 |
| 688499 利元亨 | 30 |
| 688518 联赢激光 | 12 |
| 688556 高测股份 | 71 |
| 688561 奇安信 | 12 |
| 688585 上纬新材 | 76 |
| 688663 新风光 | 69 |
| 688668 鼎通科技 | 36 |
| 688680 海优新材 | 30 |
| 688687 凯因科技 | 94 |
| 900948 伊泰B股 | 72 |
| 000001 平安银行 | 65 |
| 000090 天健集团 | 65 |
| 000166 申万宏源 | 65 |
| 000301 东方盛虹 | 82 |
| 000338 潍柴动力 | 81 |
| 000402 金融街 | 38 |
| 000408 藏格控股 | 63 |
| 000426 兴业矿业 | 100 |
| 000429 粤高速A | 22 |
| 000498 山东路桥 | 58 |
| 000564 *ST大集 | 90 |
| 000584 哈工智能 | 73 |
| 000589 贵州轮胎 | 92 |
| 000616 ST海投 | 68 |
| 000638 *ST万方 | 75 |
| 000651 格力电器 | 97 |
| 000656 金科股份 | 86 |
| 000688 国城矿业 | 70 |
| 000701 厦门信达 | 75 |
| 000711 京蓝科技 | 69 |
| 000712 锦龙股份 | 29 |
| 000716 黑芝麻 | 83 |
| 000723 美锦能源 | 34 |
| 000728 国元证券 | 70 |
| 000732 泰禾集团 | 53 |
| 000757 浩物股份 | 70 |
| 000782 美达股份 | 70、78 |
| 000785 居然之家 | 78 |
| 000792 *ST盐湖 | 98 |
| 000803 北清环能 | 55 |
| 000813 德展健康 | 69 |
| 000837 秦川机床 | 55 |
| 000885 城发环境 | 81 |
| 000893 亚钾国际 | 87 |
| 000908 景峰医药 | 77 |
| 000935 四川双马 | 26 |
| 000982 中银绒业 | 69 |
| 001205 盛航股份 | 20 |
| 001979 招商蛇口 | 72 |
| 002008 大族激光 | 75 |
| 002024 苏宁易购 | 86 |
| 002036 联创电子 | 9 |
| 002044 美年健康 | 99 |
| 002047 宝鹰股份 | 55 |
| 002052 ST同洲半年报 | 52 |
| 002060 粤水电 | 94 |
| 002062 宏润建设 | 47 |
| 002081 金螳螂 | 81 |
| 002092 中泰化学 | 75 |
| 002097 山河智能 | 78 |
| 002102 ST冠福 | 50 |
| 002108 沧州明珠 | 79 |
| 002116 中国海诚 | 77 |
| 002124 天邦股份 | 55 |
| 002126 银轮股份 | 37 |
| 002128 露天煤业 | 72 |
| 002132 恒星科技 | 55 |
| 002168 惠程科技 | 70 |
| 002171 楚江新材 | 94 |
| 002183 怡亚通 | 79 |
| 002210 *ST飞马半年报 | 57 |
| 002219 *ST恒康 | 47 |
| 002252 上海莱士 | 79 |
| 002313 日海智能 | 47 |
| 002319 乐通股份 | 37 |
| 002323 *ST雅博 | 80 |
| 002325 洪涛股份 | 84 |
| 002340 格林美 | 54 |
| 002342 巨力索具 | 54 |
| 002347 泰尔股份 | 56 |
| 002358 ST森源 | 62 |
| 002366 台海核电 | 84 |
| 002372 伟星新材 | 70 |
| 002374 中锐股份 | 37 |
| 002410 广联达 | 55 |
| 002422 科伦药业 | 21 |
| 002445 中南文化 | 26 |
| 002459 晶澳科技 | 29 |
| 002465 海格通信 | 25 |
| 002482 广田集团 | 81 |
| 002503 搜于特 | 97 |
| 002505 鹏都农牧 | 80 |
| 002506 协鑫集成 | 26 |
| 002507 涪陵榨菜半年报 | 32 |
| 002528 英飞拓 | 46 |
| 002538 司尔特 | 12 |
| 002559 亚威股份 | 67 |
| 002560 通达股份半年报 | 66 |
| 002563 森马服饰 | 67 |
| 002565 顺灏股份 | 50 |
| 002570 贝因美半年报 | 67 |
| 002588 史丹利 | 79 |
| 002611 东方精工 | 11、70 |
| 002624 完美世界 | 23 |
| 002630 华西能源 | 52 |
| 002640 *ST跨境 | 78 |
| 002642 荣联科技 | 37 |
| 002647 仁东控股 | 82 |
| 002651 利君股份 | 15 |
| 002661 克明食品 | 14 |
| 002663 普邦股份 | 55 |
| 002688 金河生物 | 58 |
| 002700 ST浩源 | 50 |
| 002701 奥瑞金 | 55 |
| 002705 新宝股份 | 78 |
| 002714 牧原股份 | 77 |
| 002716 金贵银业 | 35 |
| 002721 金一文化 | 45 |
| 002723 金莱特 | 55 |
| 002766 *ST索菱 | 43 |
| 002773 康弘药业 | 34 |
| 002781 奇信股份 | 99 |
| 002789 建艺集团 | 70 |
| 002798 帝欧家居 | 67 |
| 002811 郑中设计 | 37 |
| 002831 裕同科技 | 79 |
| 002841 视源股份 | 75 |
| 002845 同兴达 | 68 |
| 002856 美芝股份 | 15、53 |
| 002858 力盛赛车 | 100 |
| 002859 洁美科技 | 70 |
| 002866 传艺科技 | 70 |
| 002929 润建股份 | 93 |
| 002936 郑州银行 | 55 |
| 002945 华林证券 | 90 |
| 002958 青农商行 | 23 |
| 002959 小熊电器 | 89 |
| 002960 青鸟消防 | 55 |
| 002972 科安达 | 74 |
| 003013 地铁设计 | 74 |
| 003027 同兴环保 | 7 |
| 003031 中瓷电子 | 11 |
| 003035 南网能源 | 99 |
| 003816 中国广核 | 81 |
| 300006 莱美药业半年报 | 50 |
| 300173 福能东方半年报 | 51 |
| 300184 力源信息半年报 | 68 |
| 300193 佳士科技半年报 | 34 |
| 300295 三六五网 | 55 |
| 300401 花园生物半年报 | 11 |
| 300463 迈克生物半年报 | 69 |
| 300480 光力科技 | 99 |
| 300494 盛天网络半年报 | 11 |
| 300530 *ST达志 | 62 |
| 300559 佳发教育 | 81 |
| 300571 平治信息 | 62 |
| 300599 雄塑科技 | 30 |
| 300603 立昂技术 | 77 |
| 300648 星云股份 | 68 |
| 300650 太龙照明 | 25 |
| 300672 国科微 | 81 |
| 300693 盛弘股份 | 98 |
| 300730 科创信息 | 79 |
| 300761 立华股份 | 30 |
| 300811 铂科新材 | 71 |
| 300821 东岳硅材 | 58 |
| 300860 锋尚文化 | 71 |
| 300871 回盛生物半年报 | 50 |
| 300919 中伟股份 | 91 |
| 300958 建工修复 | 70 |
| 人保利淳债券型证券投资基金基金发售公告 | 19 |
| 华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金发售公告 | 17 |
| 大成基金 | 45 |
| 鹏华基金 | 54 |
| 永赢基金 | 68 |
| 国君资管 | 56 |
| 摩根士丹利华鑫基金 | 63 |
| 华富基金 | 54 |
| 诺安基金 | 98 |
| 嘉实基金 | 76 |
| 汇添富基金 | 98 |
| 诺德基金 | 63、99 |
| 天治基金 | 100 |
| 国联安基金 | 93 |
| 金元顺安基金 | 90 |
| 泰达宏利基金 | 56 |
| 泰信基金 | 51 |
| 汇安基金 | 9 |
| 财通基金 | 51 |
| 富安达基金 | 93 |
| 平安基金 | 53 |
| 朱雀基金 | 82 |
| 人保资管 | 88 |
| 金鹰基金 | 90 |
| 华泰资管 | 85 |
| 华夏基金 | 88 |
| 招商基金 | 93 |
| 中欧基金 | 63 |
| 创金合信基金 | 99 |
| 南方基金 | 69 |
| 建信基金 | 79 |
| 国寿安保基金 | 97 |
| 易方达基金 | 91 |
| 长城基金 | 93、100 |
| 博时基金 | 53 |
| 浙商基金 | 82 |

